提示:本表包含QS世界大學(xué)排名、泰晤士高等教育世界大學(xué)排名、上交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名和世界大學(xué)排名中心(CWUR)、USNEWS五種當(dāng)下流行的世界排名中所有中國學(xué)校的排名表現(xiàn)。如欲使用本表查找學(xué)校,可使用位于左側(cè)的目錄導(dǎo)航,也可以使用“Ctrl+F”輸入學(xué)校名字進行頁面查找,請盡量縮減關(guān)鍵字,以增加匹配幾率。
QS世界排名
世界排名
2023年:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
12 | 北京大學(xué) | Peking University | 591-600 | 湖南大學(xué) | Hunan University |
14 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 601-650 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 601-650 | 南京理工大學(xué) | Nanjing University of Science and Technology |
42 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 601-650 | 中國人民大學(xué) | Renmin (People's) University of China |
46 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 651-700 | 中國地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences |
94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 651-700 | 重慶大學(xué) | Chongqing University |
133 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 651-700 | 蘇州大學(xué) | Soochow University |
194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 701-750 | 暨南大學(xué) | Jinan University (China) |
212 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 751-800 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology |
217 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 751-800 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University |
226 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 801-1000 | 北京外國語大學(xué) | Beijing Foreign Studies University |
262 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 801-1000 | 北京交通大學(xué) | Beijing Jiaotong University |
267 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 801-1000 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | Beijing University of Chinese Medicine |
302 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 801-1000 | 北京郵電大學(xué) | Beijing University of Posts and Telecommunications |
306 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 801-1000 | 中國礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining and Technology |
307 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 801-1000 | 東華大學(xué) | Donghua University |
355 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 801-1000 | 哈爾濱工程大學(xué) | Harbin Engineering University |
378 | 南開大學(xué) | Nankai University | 801-1000 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University |
396 | 山東大學(xué) | Shandong University | 801-1000 | 南京航空航天大學(xué) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
406 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 801-1000 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Northwest Agriculture and Forestry University |
406 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 801-1000 | 西北大學(xué)(中國) | Northwest University (China) |
422 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 801-1000 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology |
422 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 801-1000 | 鄭州大學(xué) | Zhengzhou University |
428 | 北京科技大學(xué) | University of Science and Technology Beijing | 1001-1200 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University |
443 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University (former BUAA) | 1001-1200 | 江南大學(xué) | Jiangnan University |
461 | 東南大學(xué) | Southeast University | 1001-1200 | 南京師范大學(xué) | Nanjing Normal University |
497 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 1001-1200 | 中國海洋大學(xué) | Ocean University of China |
499 | 中南大學(xué) | Central South University | 1001-1200 | 上海外國語大學(xué) | Shanghai International Studies University |
521-530 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 1001-1200 | 西交利物浦大學(xué) | Xi'an Jiaotong Liverpool University |
541-550 | 中國石油大學(xué)(北京) | China University of Petroleum,Beijing | 1201-1400 | 中國政法大學(xué) | China University of Political Science and Law |
541-550 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 1201-1400 | 河海大學(xué) | Hohai University |
551-560 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University | 1201-1400 | 上海師范大學(xué) | Shanghai Normal University |
561-570 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 1201-1400 | 上海財經(jīng)大學(xué) | Shanghai University of Finance and Economics |
561-570 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 1201-1400 | 西南大學(xué)(中國) | Southwest University |
581-590 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 1201-1400 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | University of International Business and Economics |
591-600 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University |
2022年:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
17 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 531-540 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University |
18 | 北京大學(xué) | Peking University | 541-550 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern Polytechnical University |
31 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 571-580 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology |
45 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 571-580 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology |
50 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 571-580 | 湖南大學(xué) | Hunan University |
98 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 591-600 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China |
131 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 601-650 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University |
211 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 601-650 | 南京理工大學(xué) | Nanjing University of Science and Technology |
225 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 601-650 | 中國人民大學(xué) | Renmin (People's) University of China |
236 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 601-650 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University |
260 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 601-650 | 蘇州大學(xué) | Soochow University |
270 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 651-700 | 重慶大學(xué) | Chongqing University |
275 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology | 701-750 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology |
290 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 751-800 | 暨南大學(xué) | Jinan University (China) |
334 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 751-800 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University |
334 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 751-800 | 西北大學(xué)(中國) | Northwest University (China) |
358 | 南開大學(xué) | Nankai University | 801-1000 | 北京外國語大學(xué) | Beijing Foreign Studies University |
373 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 801-1000 | 北京交通大學(xué) | Beijing Jiaotong University |
383 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University (former BUAA) | 801-1000 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | Beijing University of Chinese Medicine |
403 | 山東大學(xué) | Shandong University | 801-1000 | 北京郵電大學(xué) | Beijing University of Posts and Telecommunications |
407 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 801-1000 | 哈爾濱工程大學(xué) | Harbin Engineering University |
407 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 801-1000 | 南京航空航天大學(xué) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
414 | 北京科技大學(xué) | University of Science and Technology Beijing | 801-1000 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology |
436 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 801-1000 | 西交利物浦大學(xué) | Xi'an Jiaotong Liverpool University |
451 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 1001-1200 | 中國政法大學(xué) | China University of Political Science and Law |
465 | 東南大學(xué) | Southeast University | 1001-1200 | 上海外國語大學(xué) | Shanghai International Studies University |
501-510 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 1001-1200 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | University of International Business and Economics |
521-530 | 中南大學(xué) | Central South University | 1201+ | 上海財經(jīng)大學(xué) | Shanghai University of Finance and Economics |
521-530 | 中國地質(zhì)大學(xué) | China University of Geosciences | 1201+ | 西南大學(xué)(中國) | Southwest University |
亞洲排名
國內(nèi)排名 | 亞洲排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 亞洲排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 8 | 北京大學(xué) | 33 | 150 | 北京外國語大學(xué) |
2 | 14 | 清華大學(xué) | 34 | 151-160 | |
3 | 22 | 復(fù)旦大學(xué) | 35 | 161-170 | 華南理工大學(xué) |
4 | 25 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 36 | 171-180 | 湖南大學(xué) |
5 | 26 | 南京大學(xué) | 37 | 181-190 | |
6 | 28 | 上海交通大學(xué) | 37 | 181-190 | |
7 | 31 | 浙江大學(xué) | 39 | 191-200 | 重慶大學(xué) |
8 | 42 | 北京師范大學(xué) | 39 | 191-200 | 蘇州大學(xué) |
9 | 50 | 南開大學(xué) | 39 | 191-200 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
10 | 54 | 中山大學(xué) | 42 | 201-250 | |
11 | 57 | 西安交通大學(xué) | 42 | 201-250 | |
12 | 63 | 武漢大學(xué) | 42 | 201-250 | |
13 | 65 | 同濟大學(xué) | 42 | 201-250 | |
14 | 72 | 上海大學(xué) | 42 | 201-250 | |
15 | 77 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 42 | 201-250 | 哈爾濱工程大學(xué) |
16 | 79 | 北京航空航天大學(xué) | 42 | 201-250 | 北京郵電大學(xué) |
17 | 79 | 北京理工大學(xué) | 42 | 201-250 | |
18 | 84 | 東南大學(xué) | 42 | 201-250 | |
19 | 85 | 廈門大學(xué) | 42 | 201-250 | 上海外國語大學(xué) |
20 | 93 | 天津大學(xué) | 52 | 251-300 | |
21 | 99 | 華東理工大學(xué) | 52 | 251-300 | |
22 | 102 | 華中科技大學(xué) | 52 | 251-300 | |
23 | 103 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52 | 251-300 | |
24 | 105 | 吉林大學(xué) | 52 | 251-300 | |
25 | 106 | 山東大學(xué) | 52 | 251-300 | |
26 | 108 | 華東師范大學(xué) | 52 | 251-300 | |
27 | 109 | 北京交通大學(xué) | 52 | 251-300 | |
28 | 111 | 四川大學(xué) | 52 | 251-300 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
29 | 125 | 大連理工大學(xué) | 52 | 251-300 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
30 | 133 | 北京科技大學(xué) | 52 | 251-300 | |
31 | 136 | 蘭州大學(xué) | 52 | 251-300 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) |
32 | 139 | 中南大學(xué) |
工科專業(yè)
計算機
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 34 | 3 | 51-100 | ||
2 | 35 | 3 | 51-100 | ||
3 | 51-100 | 7 | 101-150 | ||
3 | 51-100 | 8 | 151-200 |
機械工程
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 15 | 6 | 101-150 | ||
2 | 33 | 6 | 101-150 | ||
3 | 40 | 10 | 151-200 | ||
4 | 51-100 | 10 | 151-200 | ||
4 | 51-100 | 10 | 151-200 | ||
6 | 101-150 | 10 | 151-200 | ||
6 | 101-150 |
土木工程
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 20 | 6 | 101-150 | ||
2 | 21 | 6 | 101-150 | ||
3 | 51-100 | 10 | 151-200 | ||
3 | 51-100 | 10 | 151-200 | ||
3 | 51-100 | 10 | 151-200 | ||
6 | 101-150 | 10 | 151-200 | ||
6 | 101-150 |
電氣工程
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 12 | 6 | 101-150 | ||
2 | 34 | 9 | 101-150 | ||
3 | 36 | 9 | 151-200 | ||
4 | 51-100 | 9 | 151-200 | ||
4 | 51-100 | 9 | 151-200 | ||
6 | 101-150 | 9 | 151-200 | ||
6 | 101-150 |
化學(xué)工程
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 12 | 6 | 101 | ||
2 | 51 | 9 | 151 | ||
2 | 51 | 9 | 151 | ||
2 | 51 | 9 | 151 | ||
2 | 51 | 9 | 151 | ||
6 | 101 | 9 | 151 | ||
6 | 101 |
商科專業(yè)
會計與金融
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 30 | 5 | 101 | ||
2 | 44 | 10 | 151 | ||
3 | 51 | 10 | 151 | ||
3 | 51 | 10 | 151 | ||
5 | 101 | 10 | 151 | ||
5 | 101 | 10 | 151 | ||
5 | 101 | 10 | 151 | ||
5 | 101 | 10 | 151 |
統(tǒng)計與運籌
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 20 | 5 | 101 | ||
2 | 31 | 7 | 151 | ||
3 | 42 | 7 | 151 | ||
4 | 51 | 7 | 151 | ||
5 | 101 | 7 | 151 |
理科專業(yè)
物理
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 32 | 3 | 51 | ||
2 | 48 | 5 | 101 | ||
3 | 51 | 5 | 101 |
數(shù)學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 30 | 6 | 101 | ||
2 | 35 | 6 | 101 | ||
3 | 51 | 9 | 151 | ||
3 | 51 | 9 | 151 | ||
3 | 51 | 9 | 151 | ||
6 | 101 |
化學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 15 | 3 | 51 | ||
2 | 23 | 3 | 51 | ||
3 | 51 | 8 | 101 | ||
3 | 51 | 8 | 101 | ||
3 | 51 | 10 | 151 |
環(huán)境科學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 17 | 6 | 101 | ||
2 | 34 | 6 | 101 | ||
3 | 51 | 8 | 151 | ||
3 | 51 | 8 | 151 | ||
3 | 51 |
材料科學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 10 | 9 | 101 | ||
2 | 28 | 10 | 101 | ||
3 | 31 | 11 | 151 | ||
4 | 50 | 12 | 151 | ||
5 | 51 | 13 | 151 | ||
5 | 51 | 14 | 151 | ||
5 | 51 | 15 | 151 | ||
5 | 51 |
地球與海洋科學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 44 | 3 | 101 | ||
2 | 51 | 5 | 151 | ||
3 | 101 |
社科專業(yè)
傳媒學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 45 | 5 | 151 | ||
2 | 51 | 5 | 151 | ||
3 | 101 | 5 | 151 | ||
3 | 101 | 5 | 151 |
法學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 44 | 4 | 101 | ||
2 | 51 | 6 | 151 | ||
3 | 51 | 6 | 151 | ||
4 | 101 | 6 | 151 |
經(jīng)濟學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 33 | 3 | 51 | ||
2 | 37 | 5 | 151 | ||
3 | 51 | 5 | 151 |
政治學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 19 | 3 | 41 | ||
2 | 21 |
教育學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 43 | 3 | 101 | ||
2 | 51 |
社會學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 49 |
生物與醫(yī)科專業(yè)
生物學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 36 | 3 | 101 | ||
2 | 51 | 5 | 151 | ||
3 | 101 | 5 | 151 |
醫(yī)學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 101 | 1 | 101 | ||
1 | 101 | 4 | 151 |
心理學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 48 | 2 | 101 |
藥學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 38 | 3 | 101 | ||
2 | 51 | 3 | 101 | ||
3 | 101 |
農(nóng)林
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 43 | 3 | 101 | ||
2 | 51 | 7 | 151 | ||
3 | 101 | 7 | 151 | ||
3 | 101 | 7 | 151 | ||
3 | 101 | 南京林業(yè)大學(xué) |
人文專業(yè)
哲學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 17 | 4 | 51 | ||
2 | 30 | 6 | 101 | ||
3 | 36 | 7 | 151 | ||
4 | 51 |
地理
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 51 | 4 | 101 | ||
1 | 51 | 6 | 151 | ||
1 | 51 | 6 | 151 | ||
4 | 101 | 6 | 151 |
歷史
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 49 | 4 | 151 | ||
2 | 51 | 4 | 151 | ||
2 | 51 |
語言學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 22 | 6 | 151 | ||
2 | 46 | 6 | 151 | ||
3 | 47 | 6 | 151 | ||
4 | 51 | 6 | 151 | ||
5 | 101 |
現(xiàn)代語言
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 22 | 5 | 101 | ||
2 | 51 | 5 | 101 | ||
2 | 51 | 7 | 151 | ||
2 | 51 |
英語語言文學(xué)
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 51 |
泰晤士高等教育世界排名
世界排名
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 45 | 北京大學(xué) | 6 | 301-350 | |
2 | 50 | 6 | 301-350 | ||
3 | 201-225 | 6 | 301-350 | ||
3 | 201-225 | 9 | 351-400 | ||
5 | 251-275 |
亞洲排名
國內(nèi)排名 | 亞洲排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 亞洲排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 5 | 北京大學(xué) | 10 | 56 | 中山大學(xué) |
2 | 6 | 清華大學(xué) | 11 | 62 | |
3 | 21 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 12 | 64 | |
4 | 25 | 復(fù)旦大學(xué) | 13 | 67 | |
5 | 32 | 14 | 69 | ||
6 | 36 | 南京大學(xué) | 15 | 79 | |
7 | 41 | 浙江大學(xué) | 16 | 81 | |
8 | 47 | 上海交通大學(xué) | 17 | 87 | |
9 | 49 | 武漢理工大學(xué) | 18 | 95 |
工科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 24 | 清華大學(xué) | 2 | 47 | 北京大學(xué) |
理科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 32 | 北京大學(xué) | 2 | 70 | 清華大學(xué) |
社科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 37 | 北京大學(xué) | 2 | 78 | 北京大學(xué) |
上交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
世界排名
2014年:
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 101-150 | 北京大學(xué) | 13 | 301-400 | 吉林大學(xué) |
1 | 101-150 | 上海交通大學(xué) | 13 | 301-400 | 蘭州大學(xué) |
1 | 101-150 | 清華大學(xué) | 13 | 301-400 | 南開大學(xué) |
4 | 151-200 | 復(fù)旦大學(xué) | 13 | 301-400 | 山東大學(xué) |
4 | 151-200 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 13 | 301-400 | 四川大學(xué) |
4 | 151-200 | 浙江大學(xué) | 13 | 301-400 | 華南理工大學(xué) |
7 | 201-300 | 北京師范大學(xué) | 13 | 301-400 | 東南大學(xué) |
7 | 201-300 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 13 | 301-400 | 同濟大學(xué) |
7 | 201-300 | 華中科技大學(xué) | 13 | 301-400 | 廈門大學(xué) |
7 | 201-300 | 南京大學(xué) | 26 | 401-500 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
7 | 201-300 | 中山大學(xué) | 26 | 401-500 | 華東理工大學(xué) |
7 | 201-300 | 西安交通大學(xué) | 26 | 401-500 | 南京醫(yī)科大學(xué) |
13 | 301-400 | 北京航空航天大學(xué) | 26 | 401-500 | 蘇州大學(xué) |
13 | 301-400 | 中南大學(xué) | 26 | 401-500 | 天津大學(xué) |
13 | 301-400 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26 | 401-500 | 武漢大學(xué) |
13 | 301-400 | 大連理工大學(xué) |
2013年:
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 151-200 | 浙江大學(xué) | 9 | 301-400 | 北京師范大學(xué) |
1 | 151-200 | 北京大學(xué) | 9 | 301-400 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
1 | 151-200 | 清華大學(xué) | 17 | 401-500 | 武漢大學(xué) |
1 | 151-200 | 上海交通大學(xué) | 17 | 401-500 | 南開大學(xué) |
1 | 151-200 | 復(fù)旦大學(xué) | 17 | 401-500 | 大連理工大學(xué) |
6 | 201-300 | 南京大學(xué) | 17 | 401-500 | 中南大學(xué) |
6 | 201-300 | 中山大學(xué) | 17 | 401-500 | 東南大學(xué) |
6 | 201-300 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 17 | 401-500 | 天津大學(xué) |
9 | 301-400 | 四川大學(xué) | 17 | 401-500 | 廈門大學(xué) |
9 | 301-400 | 山東大學(xué) | 17 | 401-500 | 華南理工大學(xué) |
9 | 301-400 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 17 | 401-500 | 北京航空航天大學(xué) |
9 | 301-400 | 華中科技大學(xué) | 17 | 401-500 | 同濟大學(xué) |
9 | 301-400 | 吉林大學(xué) | 17 | 401-500 | 蘭州大學(xué) |
9 | 301-400 | 西安交通大學(xué) |
兩岸四地排名
內(nèi)地排名 | 兩岸四地排名 | 學(xué)校名稱 | 內(nèi)地排名 | 兩岸四地排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 1 | 清華大學(xué) | 28 | 44 | 中南大學(xué) |
2 | 5 | 北京大學(xué) | 29 | 46 | 華南理工大學(xué) |
3 | 9 | 浙江大學(xué) | 30 | 48 | |
4 | 10 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 31 | 53 | 華東理工大學(xué) |
5 | 11 | 復(fù)旦大學(xué) | 32 | 58 | |
6 | 12 | 上海交通大學(xué) | 33 | 60 | |
7 | 17 | 南京大學(xué) | 33 | 60 | |
8 | 19 | 南開大學(xué) | 35 | 65 | |
9 | 20 | 北京師范大學(xué) | 36 | 66 | |
10 | 23 | 華中科技大學(xué) | 37 | 67 | |
11 | 24 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38 | 68 | |
12 | 25 | 中山大學(xué) | 38 | 68 | |
12 | 25 | 吉林大學(xué) | 40 | 74 | |
12 | 25 | 北京航空航天大學(xué) | 41 | 76 | |
15 | 28 | 武漢大學(xué) | 42 | 77 | |
16 | 30 | 西安交通大學(xué) | 42 | 77 | |
16 | 30 | 中國人民大學(xué) | 42 | 77 | |
18 | 33 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 45 | 81 | |
19 | 34 | 東南大學(xué) | 46 | 82 | 湖南大學(xué) |
20 | 35 | 廈門大學(xué) | 46 | 82 | |
21 | 36 | 天津大學(xué) | 48 | 85 | |
21 | 36 | 同濟大學(xué) | 48 | 85 | |
23 | 39 | 四川大學(xué) | 50 | 87 | |
24 | 40 | 大連理工大學(xué) | 51 | 88 | 蘇州大學(xué) |
25 | 41 | 51 | 88 | ||
26 | 42 | 華東師范大學(xué) | 53 | 91 | |
27 | 43 | 山東大學(xué) | 54 | 95 |
理科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 76-100 | 北京大學(xué) | 2 | 101-150 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
2 | 101-150 | 清華大學(xué) | 5 | 151-200 | 浙江大學(xué) |
2 | 101-150 | 南京大學(xué) | 5 | 151-200 | 上海交通大學(xué) |
工科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 34 | 清華大學(xué) | 8 | 101-150 | 東華大學(xué) |
2 | 48 | 浙江大學(xué) | 8 | 101-150 | 南京大學(xué) |
3 | 49 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 8 | 101-150 | 北京大學(xué) |
4 | 51-75 | 復(fù)旦大學(xué) | 18 | 151-200 | 武漢大學(xué) |
4 | 51-75 | 上海交通大學(xué) | 18 | 151-200 | 四川大學(xué) |
6 | 76-100 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 18 | 151-200 | 中山大學(xué) |
6 | 76-100 | 北京航空航天大學(xué) | 18 | 151-200 | 南開大學(xué) |
8 | 101-150 | 山東大學(xué) | 18 | 151-200 | 中南大學(xué) |
8 | 101-150 | 華中科技大學(xué) | 18 | 151-200 | 東南大學(xué) |
8 | 101-150 | 吉林大學(xué) | 18 | 151-200 | 廈門大學(xué) |
8 | 101-150 | 西安交通大學(xué) | 18 | 151-200 | 同濟大學(xué) |
8 | 101-150 | 大連理工大學(xué) | 18 | 151-200 | 華東理工大學(xué) |
8 | 101-150 | 天津大學(xué) | 18 | 151-200 | 蘇州大學(xué) |
8 | 101-150 | 華南理工大學(xué) |
生命領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 151-200 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
社科領(lǐng)域
國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國內(nèi)排名 | 世界排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 151-200 | 北京大學(xué) |
數(shù)學(xué)
