排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
4 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
5 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
6 | 帝國理工學院 | 英國 |
7 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
8 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
9 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
10 | 德州農工大學 | 美國 |
11 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
12 | 清華大學 | 中國 |
13 | 劍橋大學 | 英國 |
14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
14 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
16 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
17 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
17 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
18 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
20 | 加州理工學院 | 美國 |
21 | 西北大學 | 美國 |
22 | 普林斯頓大學 | 美國 |
23 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 |
25 | 哈佛大學 | 美國 |
25 | 南加州大學 | 美國 |
27 | 香港城市大學 | 香港 |
28 | 上海交通大學 | 中國 |
29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
30 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
31 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
32 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
32 | 巴黎第六大學 | 法國 |
32 | 華盛頓大學 | 美國 |
35 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
36 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
37 | 康奈爾大學 | 美國 |
38 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
39 | 東北大學(日本) | 日本 |
40 | 香港科技大學 | 香港 |
41 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
42 | 臺灣大學 | 臺灣 |
43 | 中國科學技術大學 | 中國 |
44 | 以色列理工學院 | 以色列 |
45 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
46 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
47 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
48 | 華南理工大學 | 中國 |
49 | 埃因霍溫工業大學 | 荷蘭 |
50 | 西安交通大學 | 中國 |
51-75 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
51-75 | 杜克大學 | 美國 |
51-75 | 復旦大學 | 中國 |
51-75 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特 |
51-75 | 高麗大學 | 韓國 |
51-75 | 魯汶大學(荷蘭語) | 比利時 |
51-75 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 臺灣成功大學 | 臺灣 |
51-75 | 臺灣交通大學 | 臺灣 |
51-75 | 萊斯大學 | 美國 |
51-75 | 首爾國立大學 | 韓國 |
51-75 | 東南大學 | 中國 |
51-75 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
51-75 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
51-75 | 香港中文大學 | 香港 |
51-75 | 布里斯托大學 | 美國 |
51-75 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
51-75 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
51-75 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
51-75 | 牛津大學 | 英國 |
51-75 | 南安普敦大學 | 英國 |
51-75 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
51-75 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
51-75 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
51-75 | 浙江大學 | 中國 |
76-100 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
76-100 | 中南大學 | 中國 |
76-100 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
76-100 | 華中科技大學 | 中國 |
76-100 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
76-100 | 韓國高等科學技術學院 | 韓國 |
76-100 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
76-100 | 京都大學 | 日本 |
76-100 | 林雪平大學 | 瑞典 |
76-100 | 大阪大學 | 日本 |
76-100 | 北京大學 | 中國 |
76-100 | 浦項理工大學 | 韓國 |
76-100 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
76-100 | 香港理工大學 | 香港 |
76-100 | 香港大學 | 香港 |
76-100 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
76-100 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 東京大學 | 日本 |
76-100 | 倫敦大學學院 | 英國 |
76-100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
76-100 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
76-100 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 美國 |
76-100 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
76-100 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
76-100 | 田納西大學 | 美國 |
101-150 | 北京航空航天大學 | 中國 |
101-150 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
101-150 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 大連理工大學 | 中國 |
101-150 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
101-150 | 東華大學 | 中國 |
101-150 | 華東理工大學 | 中國 |
101-150 | 根特大學 | 比利時 |
101-150 | 印度理工學院 | 印度 |
101-150 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
101-150 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
101-150 | 卡爾斯魯厄大學 | 德國 |
101-150 | 法赫德國王石油礦產大學 | 山特 |
101-150 | 沙特國王大學 | 沙特 |
101-150 | 九州大學 | 日本 |
101-150 | 隆德大學 | 瑞典 |
101-150 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大學 | 美國 |
101-150 | 南京大學 | 中國 |
101-150 | 南開大學 | 中國 |
101-150 | 臺灣中山大學 | 臺灣 |
101-150 | 臺灣清華大學 | 臺灣 |
101-150 | 紐約大學 | 美國 |
101-150 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
101-150 | 都靈理工大學 | 意大利 |
101-150 | 羅格斯大學 | 美國 |
101-150 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 美國 |
101-150 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
101-150 | 天津大學 | 中國 |
101-150 | 東京工業大學 | 日本 |
101-150 | 同濟大學 | 中國 |
101-150 | 亞利桑那大學 | 美國 |
101-150 | 伯明翰大學 | 英國 |
101-150 | 波爾多大學 | 法國 |
101-150 | 特拉華大學 | 美國 |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 |
101-150 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
101-150 | 休斯敦大學 | 美國 |
101-150 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 圣母大學 | 美國 |
101-150 | 圣保羅大學 | 巴西 |
101-150 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
101-150 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 特文特大學 | 荷蘭 |
101-150 | 猶他大學 | 美國 |
101-150 | 華威大學 | 英國 |
101-150 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
151-200 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
151-200 | 馬賽大學 | 法國 |
151-200 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 |
151-200 | 北京理工大學 | 中國 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 里昂第一大學 | 法國 |
151-200 | 格拉茨技術大學 | 奧地利 |
151-200 | 漢陽大學 | 韓國 |
151-200 | 北海道大學 | 日本 |
151-200 | 印度理工學院-馬德拉斯 | 印度 |
151-200 | 國立里昂應用科學學院 | 法國 |
151-200 | 江南大學 | 中國 |
151-200 | 吉林大學 | 中國 |
151-200 | 南京工業大學 | 中國 |
151-200 | 南京理工大學 | 中國 |
151-200 | 臺灣科技大學 | 臺灣 |
151-200 | 西北工業大學 | 中國 |
151-200 | 挪威科學技術大學 | 挪威 |
151-200 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
151-200 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
151-200 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
151-200 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
151-200 | 亞琛工業大學 | 德國 |
151-200 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
151-200 | 山東大學 | 中國 |
151-200 | 沙力夫理工大學 | 伊朗 |
151-200 | 四川大學 | 中國 |
151-200 | 蘇州大學 | 中國 |
151-200 | 中山大學 | 中國 |
151-200 | 成均館大學 | 韓國 |
151-200 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 阿克倫大學 | 美國 |
151-200 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
151-200 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
151-200 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
151-200 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
151-200 | 利茲大學 | 美國 |
151-200 | 利物浦大學 | 英國 |
151-200 | 洛林大學 | 德國 |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 |
151-200 | 匹茲堡大學 | 美國 |
151-200 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
151-200 | 北京科技大學 | 中國 |
151-200 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
151-200 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
151-200 | 武漢大學 | 中國 |
151-200 | 武漢理工大學 | 中國 |
151-200 | 廈門大學 | 中國 |
151-200 | 西安電子科技大學 | 中國 |
151-200 | 延世大學 | 韓國 |
*(1)
參考資料:
(1) 工科 - 2015 ARWU