世界排名 | 學校名稱 | 學校英文 | 國家/地區 |
1 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
2 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
3 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 土耳其 |
4 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
5 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
6 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 |
7 | 海峽大學 | Bo?aziçi University | 土耳其 |
8 | 伊斯坦布爾科技大學 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
9 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
10 | 圣保羅大學 | University of São Paulo | 巴西 |
11 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 |
11 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
13 | 國立核子研究大學 | National Research Nuclear University | 俄羅斯 |
14 | 威特沃特斯蘭德大學 | University of Witwatersrand | 南非 |
15 | 薩班哲大學 | Sabanci University | 土耳其 |
16 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
17 | 斯泰倫博斯大學 | Stellenbosch University | 南非 |
18 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 |
19 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 |
20 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | 臺灣 |
21 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
22 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
23 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | 臺灣 |
24 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 |
25 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 |
26 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 |
27 | 坎皮納斯州立大學 | State University of Campinas | 巴西 |
28 | 安第斯大學 | University of the Andes | 哥倫比亞 |
29 | KOC大學 | Koç University | 土耳其 |
29 | 中國人民大學 | Renmin University of China | 中國 |
31 | 查爾斯大學 | Charles University in Prague | 捷克共和國 |
32 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 |
33 | 圣瑪麗亞理工大學 | Federico Santa María Technical University | 智利 |
34 | 新西伯利亞國立大學 | Novosibirsk State University | 俄羅斯 |
35 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 |
35 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 |
37 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology, Bombay | 印度 |
38 | 印度理工學院羅克分校 | Indian Institute of Technology, Roorkee | 印度 |
39 | 旁遮普大學 | Panjab University | 印度 |
40 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 |
41 | 國立中山大學 | National Sun Yat-Sen University | 臺灣 |
42 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 中國 |
43 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | 印度 |
44 | 中國醫藥大學(臺灣) | China Medical University Taiwan | 臺灣 |
44 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology, Madras | 印度 |
46 | 華沙大學 | University of Warsaw | 波蘭 |
47 | 夸祖魯-納塔爾大學 | University of KwaZulu-Natal | 南非 |
48 | 墨西哥國立自治大學 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
49 | 吞武里國王科技大學 | King Mongkut's University of Technology, Thonburi | 泰國 |
50 | 馬拉喀什·卡迪阿雅德大學 | University of Marrakech Cadi Ayyad | 摩洛哥 |
51 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 土耳其 |
52 | 智利天主大學 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
53 | 武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 中國 |
54 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 |
55 | 塞梅爾魏斯大學 | Semmelweis University | 匈牙利 |
56 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology, Delhi | 印度 |
56 | 西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University | 中國 |
58 | 雅蓋隆大學 | Jagiellonian University | 波蘭 |
59 | 馬薩里克大學 | Masaryk University | 捷克共和國 |
60 | 華東師范大學 | East China Normal University | 中國 |
61 | 里約熱內盧聯邦大學 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
62 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 |
63 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 |
64 | 圣彼得堡國立大學 | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
64 | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 中國 |
66 | 臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 臺灣 |
67 | 德布勒森大學 | University of Debrecen | 匈牙利 |
68 | 湖南大學 | Hunan University | 中國 |
69 | 莫斯科物理技術學院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄羅斯 |
70 | 烏法國立航空技術大學 | Ufa State Aviation Technical University | 俄羅斯 |
71 | 尼赫魯大學 | Jawaharlal Nehru University | 印度 |
71 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | 阿聯酋 |
71 | 蒙特雷理工大學 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 墨西哥 |
74 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology, Kanpur | 印度 |
75 | 臺北醫科大學 | Taipei Medical University | 臺灣 |
76 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 |
77 | 比勒陀利亞大學 | University of Pretoria | 南非 |
78 | 阿里格爾穆斯林大學 | Aligarh Muslim University | 印度 |
79 | 四川大學 | Sichuan University | 中國 |
80 | 中國農業大學 | China Agricultural University | 中國 |
80 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 臺灣 |
82 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 土耳其 |
83 | 中原大學 | Chung Yuan Christian University | 臺灣 |
84 | 國立臺灣海洋大學 | National Taiwan Ocean University | 臺灣 |
84 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah | 阿聯酋 |
86 | 臺灣亞洲大學 | Asia University, Taiwan | 臺灣 |
87 | 國立中興大學 | National Chung Hsing University | 臺灣 |
88 | 長庚大學 | Chang Gung University | 臺灣 |
89 | 元智大學 | Yuan Ze University | 臺灣 |
90 | 莫斯科國立科技大學 | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 |
90 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 |
90 | 西北工業大學 | Northwestern Polytechnical University | 中國 |
93 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 |
94 | 上海大學 | Shanghai University | 中國 |
95 | 吉林大學 | Jilin University | 中國 |
95 | 巴基斯坦國立科技大學 | National University of Sciences and Technology | 巴基斯坦 |
97 | 圣保羅州立大學 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
98 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology, Guwahati | 印度 |
98 | 西安電子科技大學 | Xidian University | 中國 |
100 | 國立中正大學 | National Chung Cheng University | 臺灣 |
*(1)
注:上表是2015年泰晤士高等教育金磚國家與新興經濟體大學排名,統計國家包括金磚五國等所有被FTSE歸為新興經濟體(Emerging Markets)的國家或地區。被FTSE歸為新興經濟體的國家/地區包括:
- 第一檔,較發達的國家/地區:巴西、捷克、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、波蘭、南非、臺灣、泰國、土耳其*(2)
- 第二檔:較不發達的國家/地區:智利、中國、哥倫比亞、埃及、印度、印度尼西亞、摩洛哥、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、俄羅斯、阿聯酋
參見:
- 2014QS金磚國家大學排名
參考資料:
(1) BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 Times Higher Education
(2) Emerging markets FTSE list Wikipedia