排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $58,200 | $140,000 |
2 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | $54,100 | $99,100 |
3 | 加州大學戴維斯分校 | University of California - Davis (UC Davis) | $41,400 | $96,200 |
4 | 科爾比學院 | Colby College | $42,700 | $93,900 |
5 | 加州大學爾灣分校 | University of California - Irvine (UCI) | $39,900 | $92,000 |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California - Berkeley | $44,500 | $91,100 |
7 | 西北大學 | Northwestern University | $47,900 | $90,400 |
8 | 詹姆斯·麥迪遜大學 | James Madison University (JMU) | $45,200 | $89,500 |
9 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | $35,400 | $86,600 |
10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $45,000 | $83,700 |
11 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | $45,900 | $83,100 |
12 | 羅格斯大學 | Rutgers University - New Brunswick Campus | $42,100 | $82,500 |
13 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | $44,200 | $82,100 |
14 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University (SJSU) | $40,700 | $81,200 |
15 | 波士頓大學 | Boston University | $42,600 | $80,300 |
16 | 馬凱特大學 | Marquette University | $38,600 | $80,000 |
17 | 洪堡州立大學 | Humboldt State University | $46,300 | $79,300 |
18 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire (UNH) - Main Campus | $40,400 | $79,100 |
19 | 華盛頓大學 | University of Washington (UW) - Main Campus | $43,300 | $78,300 |
20 | 德州農工大學 | Texas A&M University - Main Campus | $39,800 | $77,600 |
21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas (UT) - Austin | $41,900 | $77,100 |
22 | 威廉瑪麗學院 | The College of William and Mary | $40,800 | $76,700 |
23 | 特拉華大學 | University of Delaware | $39,100 | $76,300 |
24 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | $41,200 | $76,200 |
25 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | $42,000 | $75,900 |
26 | 密歇根州立大學 | Michigan State University (MSU) | $37,100 | $74,400 |
27 | 佐治亞大學 | University of Georgia (UGA) | $40,500 | $73,400 |
28 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University (IU) - Bloomington | $41,900 | $71,900 |
29 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University - Main Campus | $35,400 | $69,900 |
30 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin (UW) - Madison | $38,400 | $68,600 |
31 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $41,900 | $68,400 |
32 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University (SDSU) - Main Campus | $37,700 | $67,600 |
33 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $40,100 | $67,100 |
34 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland - College Park | $44,800 | $65,200 |
35 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University (NIU) | $34,800 | $65,100 |
36 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin (UWM) - Milwaukee | $35,100 | $64,800 |
37 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (ASU) | $41,600 | $64,500 |
38 | 印第安納普渡大學印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University - Indianapolis (IUPUI) | $34,700 | $63,900 |
39 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $46,300 | $62,900 |
40 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan - Ann Arbor | $46,000 | $62,500 |
41 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University (SFSU) | $45,800 | $62,300 |
42 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota - Twin Cities | $42,200 | $59,800 |
43 | 天普大學 | Temple University | $41,000 | $59,700 |
44 | 愛荷華大學 | University of Iowa (UI) | $38,200 | $59,600 |
44 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $36,900 | $59,600 |
46 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $38,000 | $57,800 |
47 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University (LSU) | $37,600 | $55,500 |
48 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $37,300 | $52,000 |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (OSU) - Main Campus | $40,600 | $51,800 |
參考資料:2014-15 Best Schools by Salary Potential for Humanities Majors (Full List) PayScale