国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2015USNEWS南部地方性大學(xué)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi) 學(xué)生人數(shù) 錄取率 新生保持率 六年畢業(yè)率
    1 伊隆大學(xué) Elon University $31,247 6,305 54.0% 90% 82%
    2* 羅林斯學(xué)院 Rollins College $43,080 2,435 47.2% 83% 68%
    3 桑佛德大學(xué) Samford University $27,324 4,833 77.0% 86% 69%
    4 賽特德爾學(xué)院 The Citadel $32,176 3,598 76.5% 83% 69%
    5 貝爾蒙特大學(xué) Belmont University $28,660 6,915 79.9% 82% 68%
    6 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) James Madison University $24,522 20,181 60.6% 91% 81%
    6 斯泰森大學(xué) Stetson University $40,040 4,044 59.3% 78% 64%
    8 莫瑟爾大學(xué) Mercer University $33,780 8,351 69.0% 82% 59%
    9 阿帕拉契州立大學(xué) Appalachian State University $19,720 17,838 65.8% 88% 68%
    10 安柏瑞德航空航天大學(xué) Embry-Riddle Aeronautical University $31,948 5,279 74.1% 75% 56%
    11 新奧爾良洛約拉大學(xué) Loyola University New Orleans $36,610 4,686 87.1% 78% 55%
    12 田納西聯(lián)合大學(xué) Union University $28,190 3,996 74.2% 91% 64%
    13 貝拉明大學(xué) Bellarmine University $36,290 3,419 94.8% 81% 66%
    13 查爾斯頓學(xué)院 College of Charleston $28,008 11,619 72.2% 83% 64%
    13 瑪麗華盛頓大學(xué) University of Mary Washington $23,538 4,831 80.8% 83% 74%
    16 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 University of North Carolina,Wilmington $20,517 13,937 56.8% 86% 71%
    17 克里斯托弗紐波特大學(xué) Christopher Newport University $21,578 5,232 59.0% 84% 66%
    18 漢普頓大學(xué) Hampton University $22,010 4,622 36.1% 77% 68%
    18 利普斯科姆大學(xué) Lipscomb University $27,390 4,580 52.7% 74% 64%
    18 夏洛特皇后大學(xué) Queens University of Charlotte $30,850 2,285 76.9% 70% 52%
    18 斯普林希爾學(xué)院 Spring Hill College $32,468 1,449 43.9% 76% 56%
    22 哈丁大學(xué) Harding University $17,040 6,238 76.3% 81% 62%
    23 匡威學(xué)院 Converse College $16,500 1,334 52.1% 70% 62%
    24 坦帕大學(xué) University of Tampa $26,330 7,260 52.2% 73% 60%
    25 溫斯洛普大學(xué) Winthrop University $26,738 6,130 72.3% 72% 56%
    26 基督教兄弟大學(xué) Christian Brothers University $29,190 1,581 50.7% 76% 55%
    26 穆雷州立大學(xué) Murray State University $10,073 10,943 82.1% 71% 53%
    28 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) Georgia College & State University $27,308 6,551 68.0% 85% 61%
    29 密西西比學(xué)院 Mississippi College $15,458 4,921 67.3% 72% 53%
    30 朗伍德大學(xué) Longwood University $25,350 4,960 81.4% 79% 63%
    31 坎貝爾大學(xué) Campbell University $27,530 6,122 69.8% 75% 49%
    31 西肯塔基大學(xué) Western Kentucky University $23,352 20,448 92.3% 73% 50%
    33 林奇堡學(xué)院 Lynchburg College $34,545 2,713 63.7% 74% 56%
    34 加德納韋伯大學(xué) Gardner-Webb University $27,080 4,617 48.2% 71% 56%
    34 萊德福德大學(xué) Radford University $21,600 9,928 78.3% 76% 59%
    34 田納西理工大學(xué) Tennessee Technological University $23,450 11,149 93.2% 73% 51%
    37 南卡羅來納哥倫比亞學(xué)院 Columbia College $27,350 1,172 64.4% 64% 42%
    37 哥倫比亞國際大學(xué) Columbia International University $19,480 1,156 62.6% 82% 65%
    37 瑪麗蒙特大學(xué) Marymount University $27,470 3,486 82.5% 70% 58%
    37 蒙特瓦洛大學(xué) University of Montevallo $21,220 3,066 66.8% 75% 45%
    37 西卡羅來納大學(xué) Western Carolina University $16,924 10,107 38.8% 75% 51%
    37 威廉·凱里大學(xué) William Carey University $11,400 3,882 50.1% 76% 62%
    43 布雷諾大學(xué) Brenau University $24,780 2,854 78.3% 69% 46%
    43 弗里德-哈德曼大學(xué) Freed-Hardeman University $20,468 1,811 92.0% 74% 52%
    43 溫蓋特大學(xué) Wingate University $26,300 3,002 79.3% 74% 53%
    46 馬歇爾大學(xué) Marshall University $15,026 13,407 78.7% 70% 45%
    47 密西西比女子大學(xué) Mississippi University for Women $15,360 2,629 43.5% 76% 39%
    47 雪蘭多大學(xué) Shenandoah University $30,188 4,003 84.4% 76% 45%
    49 瑪麗鮑德溫學(xué)院 Mary Baldwin College $29,595 1,707 92.5% 62% 39%
    49 托馬斯莫爾學(xué)院 Thomas More College $28,618 1,600 87.8% 66% 57%
    51 棕櫚灘大西洋大學(xué) Palm Beach Atlantic University $26,274 3,764 84.1% 69% 48%
    51 北佛羅里達(dá)大學(xué) University of North Florida $20,103 16,083 53.4% 83% 50%
    53 阿肯色州立大學(xué) Arkansas State University $13,480 13,552 75.5% 71% 36%
    53 林肯紀(jì)念大學(xué) Lincoln Memorial University $19,970 3,952 70.0% 68% 48%
    53 莫爾黑德州立大學(xué) Morehead State University $19,666 11,358 83.3% 69% 45%
    53 田納西大學(xué)馬丁分校 University of Tennessee,Martin $22,660 7,423 76.7% 73% 46%
    57 科斯特卡羅來納大學(xué) Coastal Carolina University $23,480 9,478 64.2% 63% 46%
    57 李大學(xué) Lee University $14,280 4,922 91.7% 73% 52%
    57 田納西大學(xué)查塔努加分校 University of Tennessee,Chattanooga $24,256 11,674 77.6% 68% 37%
    60 北喬治亞大學(xué) University of North Georgia $19,712 15,455 60.3% 79% 52%
    60 威斯頓塞勒姆大學(xué) Winston-Salem State University $14,281 N/A 55.7% 78% 39%
    62 奧斯汀佩伊州立大學(xué) Austin Peay State University $23,860 10,399 86.0% 68% 38%
    62 肯塔基大學(xué) Eastern Kentucky University $17,448 16,111 73.8% 66% 39%
    62 費(fèi)佛爾大學(xué) Pfeiffer University $25,590 1,860 98.3% 68% 48%
    65 貝爾黑文大學(xué) Belhaven University $20,780 2,986 55.8% 67% 39%
    65 北卡羅來納中央大學(xué) North Carolina Central University $16,940 8,093 38.8% 71% 40%
    65 圣里奧大學(xué) St. Leo University $20,110 5,869 76.6% 70% 46%
    65 圣托馬斯大學(xué) St. Thomas University $27,150 2,315 42.5% 67% 40%
    65 阿肯色中央大學(xué) University of Central Arkansas $13,806 11,534 92.1% 71% 42%
    70 肯尼索州立大學(xué) Kennesaw State University $19,828 24,629 55.4% 77% 43%
    70 肯塔基大學(xué) Northern Kentucky University $17,328 15,263 58.5% 67% 38%
    70 皮德蒙特學(xué)院 Piedmont College $21,350 2,368 60.1% 73% 46%
    73 奧爾康州立大學(xué) Alcorn State University $15,096 3,848 82.9% 68% 35%
    73 杰克遜維爾大學(xué) Jacksonville University $31,370 4,157 47.4% 63% 38%
    75 瓦爾多斯塔州立大學(xué) Valdosta State University $20,058 11,885 55.2% 68% 40%
    76 阿爾巴尼州立大學(xué) Albany State University $18,226 4,260 24.0% 69% 43%
    76 奧本大學(xué)蒙哥馬利分校 Auburn University,Montgomery $19,640 5,096 72.2% 58% 33%
    76 弗朗西斯馬里恩大學(xué) Francis Marion University $19,004 4,058 56.7% 67% 41%
    76 特洛伊大學(xué) Troy University $17,336 20,574 67.2% 68% 34%
    80 自由大學(xué) Liberty University $21,706 77,329 21.2% 77% 50%
    81 坎貝爾斯大學(xué) Campbellsville University $22,842 3,557 68.4% 69% 41%
    81 肯塔基聯(lián)合學(xué)院 Union College(KY) $22,980 1,164 74.7% 56% 34%
    81 路易斯安那大學(xué)門羅分校 University of Louisiana,Monroe $19,121 8,645 77.2% 71% 40%
    81 阿拉巴馬大學(xué) University of North Alabama $16,393 6,931 73.1% 69% 32%
    85 田納西國王大學(xué) King University $25,708 2,587 63.8% 70% 47%
    85 南方州立理工大學(xué) Southern Polytechnic State University $20,594 6,549 79.0% 75% 38%
    87 佛羅里達(dá)海灣海岸大學(xué) Florida Gulf Coast University $24,255 14,098 65.8% 75% 44%
    87 麥克尼斯州立大學(xué) McNeese State University $16,603 8,349 59.5% 69% 37%
    87 尼科爾斯州立大學(xué) Nicholls State University $17,481 6,540 86.9% 70% 42%
    87 路易斯安那西北州立大學(xué) Northwestern State University of Louisiana $17,595 8,944 57.9% 70% 42%
    87 北卡羅來納大學(xué)彭布羅克分校 University of North Carolina,Pembroke $15,238 6,222 70.7% 67% 33%
    92 阿肯色理工大學(xué) Arkansas Tech University $13,518 11,369 85.0% 69% 41%
    92 三角洲州立大學(xué) Delta State University $6,187 4,785 89.4% 63% 35%
    92 南佛羅里達(dá)大學(xué)圣彼得堡分校 University of South Florida,St. Petersburg $15,638 N/A 45.8% 67% 31%
    92 肯塔基坎伯蘭大學(xué) University of the Cumberlands $20,000 4,924 71.3% 58% 43%
    92 西佐治亞大學(xué) University of West Georgia $19,852 11,929 53.9% 72% 42%
    92 弗吉尼亞州立大學(xué) Virginia State University $17,258 5,763 54.1% 65% 42%
    RNP 阿拉巴馬農(nóng)工大學(xué) Alabama Agricultural and Mechanical University $15,798 5,024 89.9% 69% 29%
    RNP 阿拉巴馬州立大學(xué) Alabama State University $15,656 6,075 54.2% 61% 26%
    RNP 阿姆斯特朗州立大學(xué) Armstrong State University $17,700 7,101 67.8% 68% 34%
    RNP 田納西伯特利大學(xué) Bethel University $15,714 5,749 61.6% 62% 34%
    RNP 查爾斯頓南方大學(xué) Charleston Southern University $22,840 3,269 68.9% 64% 36%
    RNP 哥倫布州立大學(xué) Columbus State University $19,794 8,164 56.0% 68% 31%
    RNP 田納西坎伯蘭大學(xué) Cumberland University $20,200 1,501 47.3% 67% 37%
    RNP 費(fèi)爾蒙特州立大學(xué) Fairmont State University $12,288 4,232 66.5% 65% 34%
    RNP 費(fèi)耶特維爾州立大學(xué) Fayetteville State University $16,643 6,179 60.8% 72% 32%
    RNP 佛羅里達(dá)紀(jì)念大學(xué) Florida Memorial University $14,776 N/A 41.6% 70% 40%
    RNP 佐治亞西南州立大學(xué) Georgia Southwestern State University $18,612 2,806 68.0% 65% 36%
    RNP 格蘭布林州立大學(xué) Grambling State University $15,744 5,071 44.4% N/A 31%
    RNP 亨德森州立大學(xué) Henderson State University $13,921 3,583 62.2% 60% 29%
    RNP 杰克遜維爾州立大學(xué) Jacksonville State University $17,280 8,693 83.4% 69% 31%
    RNP 林賽·威爾遜學(xué)院 Lindsey Wilson College $22,550 2,644 71.5% 56% 29%
    RNP 路易斯安那州立大學(xué)什雷夫波特分校 Louisiana State University,Shreveport $5,606 4,114 89.4% 67% 31%
    RNP 密西西比河谷州立大學(xué) Mississippi Valley State University $5,916 N/A 22.7% 61% 24%
    RNP 蒙特利特學(xué)院 Montreat College $23,420 N/A 54.3% 51% 39%
    RNP 諾福克州立大學(xué) Norfolk State University $21,540 6,728 65.0% N/A 33%
    RNP 圣母十字學(xué)院 Our Lady of Holy Cross College $12,620 N/A 48.5% 77% 24%
    RNP 牧羊鎮(zhèn)大學(xué) Shepherd University $16,628 4,221 94.3% 67% 38%
    RNP 東南路易斯安那大學(xué) Southeastern Louisiana University $17,734 14,949 89.2% 67% 36%
    RNP 阿肯色大學(xué) Southern Arkansas University $10,616 3,404 60.8% 62% 31%
    RNP 南方大學(xué)農(nóng)工學(xué)院 Southern University and A&M College $8,274 6,723 N/A 69% 32%
    RNP 南方大學(xué)新奧爾良分校 Southern University,New Orleans $4,911 N/A 48.9% 61% 11%
    RNP 衛(wèi)斯理大學(xué) Southern Wesleyan University $22,200 N/A 93.7% 63% 47%
    RNP 南方大學(xué) South University $16,360 N/A 51.6% 30% 18%
    RNP 塔斯卡盧姆學(xué)院 Tusculum College $22,250 N/A 72.3% 57% 34%
    RNP 西阿拉巴馬大學(xué) University of West Alabama $14,170 4,427 61.0% 56% 31%
    RNP 華納大學(xué) Warner University $18,430 N/A 49.5% 59% 38%
    Unranked 美國公立大學(xué)系統(tǒng) American Public University System $8,000 55,422 N/A 91% 21%
    Unranked 霍奇斯大學(xué) Hodges University $12,740 2,081 95.6% N/A 16%
    Unranked 塞勒姆國際大學(xué) Salem International University $17,700 N/A N/A N/A 27%
    Unranked 沙利文大學(xué) Sullivan University $17,970 N/A N/A N/A N/A
    Unranked 阿肯色大學(xué)蒙蒂塞洛分校 University of Arkansas,Monticello $11,590 N/A N/A N/A 26%

    *(1)

    注:羅林斯學(xué)院向USNEWS告知其提供了錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),USNEWS經(jīng)核對(duì)認(rèn)為,該錯(cuò)誤對(duì)其排名無影響,故仍為南部第二;中西部另一所大學(xué)“林登伍德學(xué)院”犯了同樣的錯(cuò)誤,但對(duì)排名產(chǎn)生了影響,已被剔出了排名列表*(2)

    參見:

    2014USNEWS南部地方性大學(xué)排名

    參考資料:

    (1) Regional Universities South Rankings-2015 USNEWS

    荏苒柔木

    2015-09-09
    最后修改時(shí)間: