排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學生人數 | 師生比 | 國際學生比例 | 國家/地區 |
1 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | - | 新加坡 |
2 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 新加坡 |
2 | 北京大學 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 中國 |
4 | 香港大學 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 香港 |
5 | 清華大學 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 中國 |
6 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 11,385 | 23.8 | 36% | 香港 |
7 | 東京大學 | University of Tokyo | 26,199 | 5.7 | 10% | 日本 |
8 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 3,055 | 10.1 | 4% | 韓國 |
9 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 26,389 | 13.9 | 10% | 韓國 |
10 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,027 | 10 | 9% | 韓國 |
11 | 京都大學 | Kyoto University | 22,809 | 5.6 | 7% | 日本 |
12 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 24,365 | 20.3 | 9% | 韓國 |
13 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 17,916 | 10.2 | 22% | 香港 |
14 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 14,290 | 7.9 | 2% | 中國 |
15 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 31,891 | 11.9 | 7% | 臺灣 |
16 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 10,015 | 7.1 | 28% | 香港 |
17 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 17,612 | 10.7 | 5% | 以色列 |
17 | 高麗大學 | Korea University | 24,043 | 15.8 | 14% | 韓國 |
19 | 復旦大學 | Fudan University | 32,175 | 12.2 | 11% | 中國 |
20 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 23,977 | 24.4 | 4% | 以色列 |
21 | 科奇大學 | Koç University | 4,488 | 14.6 | 8% | 土耳其 |
22 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 22,064 | 25.9 | 26% | 香港 |
23 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 17,200 | 5 | 7% | 日本 |
24 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 9,586 | 7.3 | 13% | 日本 |
25 | 浙江大學 | Zhejiang University | 47,508 | 15.9 | 5% | 中國 |
26 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 35,889 | 8.4 | 21% | 沙特 |
27 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 3,318 | 8.2 | 1% | 印度 |
28 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 7,446 | 17.4 | 11% | 臺灣 |
29 | 南京大學 | Nanjing University | 29,743 | 13.3 | 10% | 中國 |
30 | 大阪大學 | Osaka University | 23,144 | 7.8 | 9% | 日本 |
31 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 12,646 | 16.6 | 5% | 臺灣 |
32 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 1,394 | 9.6 | 8% | 韓國 |
32 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 38,191 | 12.8 | 6% | 中國 |
34 | 名古屋大學 | Nagoya University | 15,529 | 7.9 | 10% | 日本 |
35 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 10,221 | 13.5 | 5% | 臺灣 |
36 | 以色列理工學院 | Technion Israel Institute of Technology | 13,855 | 19.4 | 4% | 以色列 |
37 | 延世大學 | Yonsei University | 24,774 | 11.6 | 14% | 韓國 |
38 | 薩班哲大學 | Sabanc? University | 2,739 | 15.9 | 6% | 土耳其 |
39 | 漢陽大學 | Hanyang University | 16,729 | 10.4 | 19% | 韓國 |
40 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 51,351 | 16.6 | 8% | 中國 |
41 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 21,234 | 14.4 | 11% | 臺灣 |
42 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 24,356 | 17.4 | 14% | 韓國 |
43 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 8,327 | 14.9 | 1% | 印度 |
44 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 10,441 | 11 | 25% | 香港 |
45 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 9,370 | 13.6 | 3% | 土耳其 |
46 | 中國醫藥大學 | China Medical University, Taiwan | 7,983 | 15.4 | 8% | 臺灣 |
46 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 15,930 | 12.6 | 16% | 日本 |
48 | 九州大學 | Kyushu University | 18,925 | 6.7 | 8% | 日本 |
49 | 北海道大學 | Hokkaido University | 18,162 | 8.2 | 9% | 日本 |
50 | 澳門大學 | University of Macau | 8,521 | 14.9 | 31% | 澳門 |
51 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 9,928 | 17.5 | - | 印度 |
52 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 10,977 | 18.7 | - | 伊朗 |
52 | 首都大學東京 | Tokyo Metropolitan University | 9,303 | 9.9 | 4% | 日本 |
52 | 蔚山大學 | University of Ulsan | 14,037 | 13.3 | 3% | 韓國 |
55 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 17,625 | 14.4 | 6% | 韓國 |
55 | 武漢大學 | Wuhan University | 46,227 | 14.4 | 7% | 中國 |
57 | 伊朗科技大學 | Iran University of Science and Technology | 10,311 | 23.9 | - | 伊朗 |
58 | 天津大學 | Tianjin University | 29,693 | 12.2 | 1% | 中國 |
59 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 2,872 | 3.3 | 7% | 日本 |
60 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 8,371 | 17.3 | 1% | 印度 |
61 | 伊斯法罕理工大學 | Isfahan University of Technology | 10,964 | 26.5 | 1% | 伊朗 |
62 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras | 8,234 | 15.9 | 1% | 印度 |
63 | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 27,140 | 15.5 | 5% | 中國 |
64 | 海峽大學 | Bo?aziçi University | 11,506 | 25 | 7% | 土耳其 |
65 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee | 8,061 | 18.7 | 1% | 印度 |
66 | 法赫德國王石油與礦產大學 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 6,898 | 7.1 | 20% | 沙特 |
67 | 巴伊蘭大學 | Bar-Ilan University | 17,503 | 16 | 5% | 以色列 |
68 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 57,242 | 17.7 | 4% | 中國 |
68 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 11,072 | 13 | 19% | 臺灣 |
70 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 13,015 | 17.4 | 17% | 韓國 |
70 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 4,496 | 5.4 | 2% | 臺灣 |
70 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 16,270 | 9 | 13% | 馬來西亞 |
73 | 廣島大學 | Hiroshima University | 14,686 | 8.2 | 5% | 日本 |
73 | 國立中山大學 | National Sun Yat-Sen University | 9,336 | 19.6 | 4% | 臺灣 |
75 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 31,658 | 10.8 | 7% | 中國 |
76 | 阿米喀布爾理工大學 | Amirkabir University of Technology | 14,080 | 25.6 | 1% | 伊朗 |
77 | 廈門大學 | Xiamen University | 32,921 | 12.3 | 5% | 中國 |
78 | 蘇州大學 | Soochow University | 36,465 | 12.9 | 2% | 中國 |
79 | 本古里安大學 | Ben-Gurion University of the Negev | 16,695 | 12.6 | 2% | 以色列 |
80 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati | 4,710 | 14.2 | 1% | 印度 |
80 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 29,863 | 12.3 | 4% | 中國 |
82 | 中國農業大學 | China Agricultural University | 19,342 | 12 | 1% | 中國 |
83 | 華東師范大學 | East China Normal University | 29,623 | 14 | 11% | 中國 |
84 | 貝魯特美國大學 | American University of Beirut | 7,695 | 8.9 | 25% | 黎巴嫩 |
84 | 賈達普大學 | Jadavpur University | 10,697 | 16.1 | - | 印度 |
84 | 釜山國立大學 | Pusan National University | 24,929 | 19.7 | 12% | 韓國 |
87 | 海法大學 | University of Haifa | 17,758 | 30.8 | 1% | 以色列 |
88 | 中國人民大學 | Renmin University of China | 24,954 | 12.7 | 6% | 中國 |
89 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 41,438 | 17.7 | 3% | 中國 |
90 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 27,402 | 7.5 | 3% | 泰國 |
91 | 伊斯坦布爾理工大學 | Istanbul Technical University | 34,550 | 16 | 5% | 土耳其 |
92 | 同濟大學 | Tongji University | 37,394 | 13.5 | 10% | 中國 |
93 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 34,326 | 15.2 | 2% | 中國 |
94 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 25,779 | 22.2 | 7% | 土耳其 |
94 | 國立中央大學 | National Central University | 10,915 | 9.8 | 6% | 臺灣 |
96 | 沙特國王大學 | King Saud University | 40,666 | 13.4 | 7% | 沙特 |
97 | 東京農工大學 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 5,865 | 14.4 | 5% | 日本 |
98 | 吞武里大學 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 17,791 | 23.7 | 1% | 泰國 |
99 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 82,096 | 41.1 | 6% | 土耳其 |
99 | 大阪市立大學 | Osaka City University | 8,604 | 10.1 | 4% | 日本 |
101–110 | 長庚大學 | Chang Gung University | 7,506 | 12.6 | - | 臺灣 |
101–110 | 千葉大學 | Chiba University | 14,554 | 12.3 | 5% | 日本 |
101–110 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 6,167 | 12.2 | - | 印度 |
101–110 | 仁荷大學 | Inha University | 20,353 | 24.1 | 3% | 韓國 |
101–110 | 金澤大學 | Kanazawa University | 10,546 | 10.4 | 5% | 日本 |
101–110 | 奎德阿薩姆大學 | Quaid-i-azam University | 12,688 | 25.7 | - | 巴基斯坦 |
101–110 | 四川大學 | Sichuan University | 65,035 | 14.5 | 2% | 中國 |
101–110 | 西江大學 | Sogang University | 10,625 | 24.1 | 7% | 韓國 |
101–110 | 德黑蘭醫科大學 | Tehran University of Medical Sciences | 13,912 | 9 | 1% | 伊朗 |
101–110 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | 9,221 | 12.5 | 26% | 阿聯酋 |
111–120 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 25,983 | 12.6 | 3% | 中國 |
111–120 | 中國地質大學(武漢) | China University of Geosciences (Wuhan) | 29,483 | 20.7 | 3% | 中國 |
111–120 | 中國地質大學(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 14,579 | 19.4 | 6% | 中國 |
111–120 | 順天堂大學 | Juntendo University | 3,955 | 3.7 | 1% | 日本 |
111–120 | 慶應義塾大學 | Keio University | 33,751 | 11.9 | 5% | 日本 |
111–120 | 神戶大學 | Kobe University | 15,885 | 8.4 | 6% | 日本 |
111–120 | 旁遮普大學(印度) | Panjab University | 16,691 | 23.9 | 1% | 印度 |
111–120 | 世宗大學 | Sejong University | 11,704 | 15.5 | 3% | 韓國 |
111–120 | 臺北醫學大學 | Taipei Medical University | 6,001 | 11.1 | 6% | 臺灣 |
111–120 | 橫濱市立大學 | Yokohama City University | 4,122 | 3.7 | 3% | 日本 |
121–130 | 熊本大學 | Kumamoto University | 10,226 | 7.6 | 5% | 日本 |
121–130 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | National University of Sciences and Technology | 9,808 | 7.8 | 3% | 巴基斯坦 |
121–130 | 岡山大學 | Okayama University | 13,035 | 8.6 | 3% | 日本 |
121–130 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia | 23,883 | 12.2 | 16% | 馬來西亞 |
121–130 | 卡塔爾大學 | Qatar University | 9,583 | 19 | 42% | 卡塔爾 |
121–130 | 北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing | 22,780 | 15.1 | 4% | 中國 |
121–130 | 德島大學 | Tokushima University | 7,519 | 8.9 | 3% | 日本 |
121–130 | 東京理科大學 | Tokyo University of Science | 20,243 | 25.7 | 2% | 日本 |
121–130 | 早稻田大學 | Waseda University | 52,316 | 16.9 | 8% | 日本 |
121–130 | 元智大學 | Yuan Ze University | 8,663 | 20.6 | 4% | 臺灣 |
131–140 | 阿納多盧大學 | Anadolu University | 379,231 | 162.6 | 1% | 土耳其 |
131–140 | 臺灣亞洲大學 | Asia University, Taiwan | 12,119 | 26.3 | 3% | 臺灣 |
131–140 | 全北國立大學 | Chonbuk National University | 23,270 | 15 | 3% | 韓國 |
131–140 | 逢甲大學 | Feng Chia University | 20,213 | 23.9 | 7% | 臺灣 |
131–140 | 圖西理工大學 | K.N. Toosi University of Technology | 7,146 | 24.6 | - | 伊朗 |
131–140 | 高雄醫學大學 | Kaohsiung Medical University | 7,009 | 12.6 | 5% | 臺灣 |
131–140 | 國立中興大學 | National Chung Hsing University | 15,632 | 20.3 | 4% | 臺灣 |
131–140 | 國立臺灣海洋大學 | National Taiwan Ocean University | 8,240 | 20.9 | 5% | 臺灣 |
131–140 | 蘇丹卡布斯大學 | Sultan Qaboos University | 7,089 | 9 | 3% | 阿曼 |
131–140 | 豐橋技術科學大學 | Toyohashi University of Technology | 2,153 | 9.3 | 9% | 日本 |
141–150 | 亞洲大學 | Ajou University | 12,706 | 11.3 | 2% | 韓國 |
141–150 | 加爾各答大學 | University of Calcutta | 18,511 | 32.5 | - | 印度 |
141–150 | 清邁大學 | Chiang Mai University | 35,617 | 16.5 | 1% | 泰國 |
141–150 | 中原大學 | Chung Yuan Christian University | 15,020 | 30.2 | 3% | 臺灣 |
141–150 | 建國大學 | Konkuk University | 26,483 | 23.5 | 6% | 韓國 |
141–150 | 國立中正大學 | National Chung Cheng University | 11,989 | 22.9 | 1% | 臺灣 |
141–150 | 國立臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 10,227 | 16.5 | 3% | 臺灣 |
141–150 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia | 28,179 | 14.8 | 10% | 馬來西亞 |
141–150 | 浦那大學 | Savitribai Phule Pune University | 4,858 | 14.6 | 3% | 印度 |
141–150 | 德黑蘭大學 | University of Tehran | 53,802 | 27 | 1% | 伊朗 |
151–160 | 阿里格爾穆斯林大學 | Aligarh Muslim University | 11,197 | 10.5 | 2% | 印度 |
151–160 | 首都醫科大學 | Capital Medical University | 11,506 | 7.1 | 3% | 中國 |
151–160 | 全南國立大學 | Chonnam National University | 35,779 | 18.5 | 3% | 韓國 |
151–160 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 38,719 | 14.5 | 2% | 泰國 |
151–160 | 忠南國立大學 | Chungnam National University | 18,361 | 17.2 | 3% | 韓國 |
151–160 | 岐阜大學 | Gifu University | 7,318 | 12.4 | 4% | 日本 |
151–160 | 湖南大學 | Hunan University | 42,756 | 24.7 | 2% | 中國 |
151–160 | 吉林大學 | Jilin University | 65,605 | 13.6 | 3% | 中國 |
151–160 | 首爾大學 | University of Seoul | 10,243 | 19 | 3% | 韓國 |
151–160 | 沙希德·貝赫什提大學 | Shahid Beheshti University | 17,800 | 24.9 | 1% | 伊朗 |
151–160 | 韓國嶺南大學 | Yeungnam University | 21,958 | 15.3 | 3% | 韓國 |
161–170 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah | 5,226 | 14.1 | 82% | 阿聯酋 |
161–170 | 重慶大學 | Chongqing University | 43,955 | 16 | 3% | 中國 |
161–170 | 德里大學 | University of Delhi | 32,567 | 22.9 | 1% | 印度 |
161–170 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 24,227 | 11.8 | 12% | 馬來西亞 |
161–170 | 近畿大學 | Kindai University | 31,216 | 11.6 | 2% | 日本 |
161–170 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 27,152 | 14.4 | 4% | 韓國 |
161–170 | 汕頭大學 | Shantou University | 9,593 | 13.5 | - | 中國 |
161–170 | 蘇蘭拉里技術大學 | Suranaree University of Technology | 12,650 | 32.9 | 1% | 泰國 |
161–170 | 東京海洋大學 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 2,597 | 11.1 | 7% | 日本 |
171–180 | 愛媛大學 | Ehime University | 8,394 | 9.9 | 1% | 日本 |
171–180 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 39,606 | 20.4 | 4% | 土耳其 |
171–180 | 九州工業大學 | Kyushu Institute of Technology | 5,890 | 12.1 | 4% | 日本 |
171–180 | 新潟大學 | Niigata University | 12,460 | 8.5 | 3% | 日本 |
171–180 | 大阪府立大學 | Osaka Prefecture University | 8,051 | 7.5 | 3% | 日本 |
171–180 | 埼玉大學 | Saitama University | 7,469 | 11.7 | 2% | 日本 |
171–180 | 上海大學 | Shanghai University | 46,044 | 17.5 | 3% | 中國 |
171–180 | 信州大學 | Shinshu University | 11,232 | 9.6 | 3% | 日本 |
171–180 | 西安電子科技大學 | Xidian University | 31,618 | 16.4 | 2% | 中國 |
171–180 | 橫濱國立大學 | Yokohama National University | 10,117 | 12.1 | 8% | 日本 |
181–190 | 甘露大學 | Amrita University | 17,273 | 6.6 | 8% | 印度 |
181–190 | 輔仁大學 | Fu Jen Catholic University | 25,951 | 22.8 | 4% | 臺灣 |
181–190 | 印度尼西亞大學 | University of Indonesia | 43,565 | 15.8 | - | 印尼 |
181–190 | 約旦科技大學 | Jordan University of Science and Technology | 24,686 | 16.4 | 23% | 約旦 |
181–190 | 孔敬大學 | Khon Kaen University | 39,669 | 16.9 | 1% | 泰國 |
181–190 | 長崎大學 | Nagasaki University | 9,137 | 7.2 | 4% | 日本 |
181–190 | 國立政治大學 | National Chengchi University | 16,867 | 18.4 | 10% | 臺灣 |
181–190 | 中國海洋大學 | Ocean University of China | 36,205 | 20.6 | 1% | 中國 |
181–190 | 宋卡王子大學 | Prince of Songkla University | 38,274 | 16.1 | 1% | 泰國 |
181–190 | 西南交通大學 | Southwest Jiaotong University (SWJTU) | 39,856 | 15.2 | 2% | 中國 |
191–200 | 比爾拉科學技術學院 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 11,837 | 19.5 | - | 印度 |
191–200 | 達卡大學 | University of Dhaka | 62,716 | 6.9 | 5% | 孟加拉國 |
191–200 | 埃爾吉耶斯大學 | Erciyes University | 28,079 | 28 | 2% | 土耳其 |
191–200 | 義守大學 | I-Shou University | 16,263 | 29.9 | 10% | 臺灣 |
191–200 | 江蘇大學 | Jiangsu University | 32,093 | 7.6 | 2% | 中國 |
191–200 | 約旦大學 | University of Jordan | 35,577 | 13.6 | 13% | 約旦 |
191–200 | 西北工業大學 | Northwestern Polytechnical University | 23,056 | 14.1 | 3% | 中國 |
191–200 | 東海大學(日本) | Tokai University | 29,700 | 12.7 | 1% | 日本 |
191–200 | 鳥取大學 | Tottori University | 6,248 | 8.2 | 2% | 日本 |
191–200 | 武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 50,260 | 14.9 | 2% | 中國 |
191–200 | 耶爾德茲理工大學 | Y?ld?z Technical University | 31,268 | 28.7 | 2% | 土耳其 |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Asia University Rankings 2016 Times Higher Education