排名 | 專業名稱 | 專業英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering | $96,500 | $173,000 |
2 | 麻醉護理 | Nurse Anesthesia | $139,000 | $159,000 |
3 | 電氣與計算機工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $80,600 | $128,000 |
4 | 計算機科學與工程 | Computer Science (CS) & Engineering | $89,000 | $127,000 |
5 | 生物醫學工程 | Biomedical Engineering (BME) | $68,400 | $126,000 |
5 | 電氣工程 | Electrical Engineering (EE) | $78,900 | $126,000 |
5 | 稅務 | Taxation | $60,700 | $126,000 |
8 | 電子與通信工程 | Electronics & Communications Engineering | $84,300 | $125,000 |
8 | 技術管理 | Technology Management | $63,600 | $125,000 |
10 | 化學工程 | Chemical Engineering | $72,900 | $124,000 |
11 | 材料科學與工程 | Materials Science & Engineering | $70,300 | $122,000 |
11 | 運籌學 | Operations Research | $80,300 | $122,000 |
13 | 計算機工程 | Computer Engineering (CE) | $85,000 | $121,000 |
13 | 計算機科學 | Computer Science (CS) | $81,200 | $121,000 |
13 | 計算機科學與數學 | Computer Science (CS) & Mathematics | $80,000 | $121,000 |
13 | 通信工程 | Telecommunications Engineering | $74,000 | $121,000 |
17 | 核工程 | Nuclear Engineering | $71,800 | $120,000 |
18 | 應用數學 | Applied Mathematics | $66,000 | $119,000 |
18 | 信息技術管理 | Information Technology Management | $65,900 | $119,000 |
18 | 軟件工程 | Software Engineering | $80,200 | $119,000 |
21 | 系統工程 | Systems Engineering | $77,000 | $118,000 |
22 | 工程管理 | Engineering Management | $71,700 | $117,000 |
22 | 工業工程 | Industrial Engineering (IE) | $70,200 | $117,000 |
22 | 物理 | Physics | $66,900 | $117,000 |
25 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $75,600 | $115,000 |
25 | 金融 | Finance | $63,200 | $115,000 |
25 | 人機交互 | Human Computer Interaction | $82,100 | $115,000 |
28 | 經濟學 | Economics | $63,300 | $113,000 |
29 | 機械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $71,600 | $112,000 |
29 | 物流管理 | Supply Chain Management | $62,300 | $112,000 |
31 | 信息安全保障 | Information Assurance | $67,100 | $111,000 |
31 | 信息系統 | Information Systems (IS) | $66,000 | $111,000 |
33 | 信息安全 | Information Security | $73,700 | $110,000 |
33 | 統計學 | Statistics | $69,300 | $110,000 |
35 | 計算機信息系統 | Computer Information Systems (CIS) | $69,900 | $109,000 |
35 | 項目管理 | Project Management | $64,100 | $109,000 |
37 | 生物統計學 | Biostatistics | $64,300 | $106,000 |
37 | 管理信息系統 | Management Information Systems (MIS) | $68,800 | $106,000 |
37 | 結構工程 | Structural Engineering (SE) | $62,300 | $106,000 |
40 | 信息技術 | Information Technology (IT) | $65,200 | $104,000 |
40 | 國際貿易 | International Business | $54,600 | $104,000 |
42 | 急性執業護理 | Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies | $88,800 | $103,000 |
42 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $60,100 | $103,000 |
42 | 組織發展 | Organizational Development | $57,200 | $103,000 |
42 | 精神心理衛生執業護理 | Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies | $91,300 | $103,000 |
46 | 土木與環境工程 | Civil & Environmental Engineering | $59,800 | $102,000 |
47 | 會計與稅務 | Accounting & Taxation | $57,500 | $101,000 |
47 | 建筑管理 | Construction Management | $61,200 | $101,000 |
47 | 國際關系 | International Relations | $51,500 | $101,000 |
47 | 醫師助理研究 | Physician Assistant Studies | $85,800 | $101,000 |
51 | 環境工程 | Environmental Engineering | $58,400 | $100,000 |
52 | 成人執業護士 | Adult Nurse Practitioner Studies | $87,400 | $99,900 |
53 | 市場營銷管理 | Marketing & Management | $53,100 | $98,700 |
54 | 組織心理學 | Organizational Psychology | $54,000 | $98,500 |
55 | 地質學 | Geology | $55,500 | $98,400 |
56 | 巖土工程 | Geotechnical Engineering | $60,000 | $98,300 |
57 | 數學 | Mathematics | $63,100 | $97,500 |
58 | 環境管理 | Environmental Management | $51,300 | $96,800 |
58 | 食品科學與技術 | Food Science & Technology | $55,500 | $96,800 |
58 | 工業設計 | Industrial Design (ID) | $52,500 | $96,800 |
58 | 工業心理學 | Industrial Psychology | $52,200 | $96,800 |
62 | 護士助產 | Nurse Midwifery | $82,100 | $96,300 |
63 | 家庭執業護理 | Family Nurse Practitioner (FNP) Studies | $86,100 | $96,200 |
64 | 護理執業 | Nurse Practitioner Studies | $85,600 | $95,500 |
65 | 化學 | Chemistry | $55,100 | $95,300 |
66 | 工商管理 | Business Administration | $55,600 | $95,100 |
66 | 運營管理 | Operations Management (OM) | $59,900 | $95,100 |
68 | 市場營銷與傳播 | Marketing & Communications | $46,600 | $94,900 |
69 | 生物化學與分子生物學 | Biochemistry & Molecular Biology | $53,300 | $93,900 |
69 | 市場營銷 | Marketing (MKTG) | $50,900 | $93,900 |
71 | 設計 | Design | $62,700 | $93,300 |
72 | 商業與市場營銷 | Business & Marketing | $54,600 | $93,200 |
73 | 商業管理 | Business Management | $55,800 | $92,800 |
74 | 會計 | Accounting | $55,600 | $92,600 |
75 | 職業萎縮與安全 | Occupational Health and Safety | $63,400 | $92,200 |
76 | 醫療行政 | Health Care Administration | $57,700 | $92,000 |
77 | 工業衛生 | Industrial Hygiene | $64,800 | $91,900 |
78 | 政治學 | Political Science (PolySci) | $50,300 | $91,800 |
79 | 會計與金融 | Accounting & Finance | $57,100 | $91,500 |
80 | 整合營銷傳播 | Integrated Marketing Communications | $49,800 | $91,000 |
81 | 食品科學 | Food Science | $55,400 | $90,600 |
82 | 生物技術 | Biotechnology | $56,100 | $90,100 |
83 | 公共政策分析 | Public Policy Analysis | $52,700 | $90,000 |
84 | 廣告學 | Advertising | $45,600 | $89,400 |
85 | 護理 | Nursing | $82,000 | $89,000 |
86 | 環境衛生與安全 | Environmental Health & Safety | $58,100 | $88,600 |
87 | 兒科執業護理 | Pediatric Nurse Practitioner Studies | $81,400 | $88,000 |
87 | 婦科執業護理 | Women's Health Nurse Practitioner Studies | $80,700 | $88,000 |
89 | 微生物學 | Microbiology | $45,200 | $87,100 |
90 | 組織管理 | Organizational Management | $49,100 | $86,900 |
91 | 城市規劃 | Urban Planning | $51,700 | $86,800 |
92 | 網絡與電信 | Networks & Telecommunications | $75,700 | $86,500 |
93 | 生物化學 | Biochemistry (BCH) | $52,100 | $86,200 |
94 | 一般商學 | General Business | $52,500 | $85,400 |
95 | 教學設計與技術 | Instructional Design & Technology | $59,400 | $85,300 |
96 | 環境科學 | Environmental Science | $50,400 | $84,700 |
97 | 城市與區域規劃 | Urban & Regional Planning | $51,500 | $84,600 |
98 | 物理療法 | Physical Therapy | $72,300 | $84,200 |
99 | 組織領導 | Organizational Leadership | $50,000 | $83,900 |
100 | 人力資源 | Human Resources (HR) | $50,400 | $82,900 |
101 | 管理與領導 | Management & Leadership | $59,900 | $82,800 |
101 | 組織傳播 | Organizational Communication | $45,300 | $82,800 |
103 | 生物學 | Biology | $50,200 | $82,500 |
103 | 領導力 | Leadership | $50,600 | $82,500 |
105 | 會計與商業 | Accounting & Business | $53,500 | $82,300 |
105 | 流行病學 | Epidemiology | $54,500 | $82,300 |
107 | 語言病理學 | Speech-Language Pathology | $62,900 | $81,900 |
108 | 人力資源管理 | Human Resources Management (HRM) | $49,000 | $81,400 |
108 | 語言學 | Linguistics | $50,600 | $81,400 |
110 | 職業療法 | Occupational Therapy (OT) | $64,000 | $80,500 |
111 | 傳播學 | Communication | $47,700 | $80,000 |
112 | 人力資源開發 | Human Resources Development | $55,100 | $79,700 |
113 | 醫療管理 | Health Care Management | $62,000 | $79,600 |
114 | 地理信息系統 | Geographic Information Systems (GIS) | $50,600 | $79,300 |
115 | 建筑學 | Architecture | $45,900 | $79,100 |
115 | 大眾傳播 | Mass Communication | $44,500 | $79,100 |
117 | 溝通科學與障礙 | Communication Sciences & Disorders | $58,500 | $78,900 |
118 | 新聞與大眾傳播 | Journalism & Mass Communication | $44,200 | $77,900 |
119 | 語言病理學 | Speech Pathology | $60,900 | $77,700 |
120 | 語言病理學與聽力學 | Speech Pathology & Audiology | $64,900 | $77,600 |
121 | 教學設計 | Instructional Design | $54,600 | $77,100 |
121 | 公共管理 | Public Administration | $47,100 | $77,100 |
123 | 護理教育 | Nursing Education | $68,000 | $76,800 |
124 | 健康科學 | Health Sciences | $54,500 | $76,700 |
125 | 溝通障礙 | Communicative Disorders | $60,700 | $76,600 |
126 | 新聞學 | Journalism | $45,100 | $76,200 |
127 | 公共衛生 | Public Health (PH) | $52,900 | $75,600 |
128 | 英國文學 | English Literature | $45,900 | $74,000 |
129 | 教育管理 | Educational Administration | $53,800 | $73,800 |
130 | 通識教育 | Liberal Arts | $43,200 | $73,700 |
131 | 平面設計 | Graphic Design | $48,700 | $73,500 |
132 | 歷史 | History | $44,900 | $73,300 |
133 | 地理 | Geography | $49,000 | $73,100 |
134 | 寫作 | Writing | $42,100 | $73,000 |
135 | 衛生管理 | Health Administration | $52,800 | $72,900 |
136 | 教育技術 | Instructional Technology | $51,600 | $72,800 |
137 | 學校心理學 | School Psychology | $53,100 | $72,100 |
138 | 公共關系 | Public Relations (PR) | $43,200 | $72,000 |
139 | 教育領導 | Educational Leadership | $55,400 | $71,500 |
140 | 成人教育與培訓 | Adult Education & Training | $45,600 | $71,200 |
141 | 哲理 | Philosophy | $50,600 | $71,100 |
142 | 西班牙語 | Spanish Language | $43,600 | $70,900 |
143 | 社會科學 | Social Science | $49,600 | $70,800 |
144 | 營養學 | Nutrition | $49,800 | $70,400 |
145 | 英語語言文學 | English Language & Literature | $44,900 | $70,300 |
145 | 電影、視頻與媒體研究 | Film, Video & Media Studies | $45,000 | $70,300 |
147 | 刑事司法 | Criminal Justice Administration | $43,300 | $70,100 |
148 | 非營利組織管理 | Nonprofit Management | $44,200 | $69,700 |
149 | 心理學 | Psychology | $45,200 | $69,600 |
150 | 教育技術 | Educational Technology (EDT) | $50,500 | $69,200 |
151 | 社區衛生教育 | Community Health Education | $43,600 | $68,700 |
152 | 室內設計 | Interior Design | $43,800 | $67,800 |
153 | 環境研究 | Environmental Studies | $48,400 | $67,300 |
154 | 教育學 | Education | $45,300 | $67,000 |
155 | 藝術史 | Art History | $41,000 | $66,900 |
156 | 博雅教育 | Liberal Studies | $44,100 | $66,800 |
157 | 創意寫作 | Creative Writing | $44,000 | $66,100 |
158 | 老年學 | Gerontology | $42,600 | $65,600 |
159 | 教育心理學 | Educational Psychology | $44,900 | $64,200 |
160 | 應用行為分析 | Applied Behavior Analysis | $52,100 | $63,600 |
161 | 社會學 | Sociology | $46,500 | $63,500 |
162 | 英語 | English Language | $42,200 | $63,400 |
163 | 刑事司法 | Criminal Justice | $43,100 | $62,900 |
163 | 運動學 | Kinesiology | $46,200 | $62,900 |
165 | 食品與營養 | Foods & Nutrition | $50,100 | $62,800 |
166 | 音樂 | Music | $45,000 | $62,500 |
167 | 人類學 | Anthropology | $45,100 | $62,300 |
168 | 中學教育 | Secondary Education | $42,500 | $62,100 |
169 | 臨床心理學 | Clinical Psychology | $43,600 | $62,000 |
170 | 美術 | Fine Arts | $42,500 | $61,700 |
171 | 藝術 | Art | $45,800 | $61,100 |
171 | 婚姻與家庭療法 | Marriage & Family Therapy | $42,100 | $61,100 |
173 | 圖書館與信息科學 | Library & Information Science | $45,800 | $60,800 |
174 | 高等教育管理 | Higher Education Administration | $42,200 | $60,400 |
175 | 飲食學 | Dietetics | $45,300 | $60,100 |
176 | 臨床社會工作 | Clinical Social Work (CSW) | $44,800 | $60,000 |
176 | 康復咨詢 | Rehabilitation Counseling | $40,700 | $60,000 |
178 | 心理咨詢 | Counseling Psychology | $41,700 | $59,700 |
179 | 教學 | Teaching | $43,500 | $59,600 |
180 | 課程與教學 | Curriculum & Instruction | $44,500 | $59,100 |
181 | 特殊教育 | Special Education | $43,400 | $59,000 |
182 | 教牧學 | Pastoral Ministry | $48,000 | $58,800 |
182 | 神學 | Theology | $45,200 | $58,800 |
184 | 戲劇藝術 | Theatre Arts | $42,100 | $58,400 |
185 | 運動科學 | Exercise Science | $41,100 | $58,200 |
185 | 社會工作 | Social Work (SW) | $42,600 | $58,200 |
187 | 宗教學 | Religion | $41,600 | $57,700 |
188 | 咨詢 | Counseling | $40,700 | $57,100 |
189 | 工作室藝術 | Studio Art | $42,300 | $56,800 |
190 | 第二英語教學 | Teaching English as a Second Language (ESL) | $39,800 | $56,700 |
191 | 小學教育 | Elementary Education | $39,700 | $56,500 |
192 | 運動生理學 | Exercise Physiology | $43,600 | $56,300 |
193 | 圖書館學 | Library Science | $41,300 | $56,200 |
194 | 學校輔導 | School Counseling | $42,200 | $55,800 |
195 | 閱讀與識字 | Reading & Literacy | $38,600 | $53,700 |
196 | 心理健康咨詢 | Mental Health Counseling | $40,100 | $52,800 |
197 | 社區咨詢 | Community Counseling | $39,900 | $52,600 |
198 | 神性學 | Divinity | $43,100 | $52,000 |
199 | 教育輔導與心理咨詢 | Counselor Education & Counseling Psychology | $40,100 | $51,100 |
200 | 人類服務 | Human Services (HS) | $36,100 | $49,900 |
201 | 早期教育 | Early Childhood Education | $36,900 | $48,100 |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) 2015-2016 PayScale Master's Degree Majors by Salary Potential PayScale