排名 | 院校名稱 | 院校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 哈佛商學(xué)院 | Harvard Business School | $114,000 | $190,000 |
2 | 沃頓商學(xué)院 | Wharton School of the University of Pennsylvania | $122,000 | $182,000 |
3 | 斯坦福商學(xué)院 | Stanford University Graduate School of Business | $118,000 | $175,000 |
4 | 斯隆商學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Management | $131,000 | $171,000 |
5 | 加州伯克利哈斯商學(xué)院 | University of California, Berkeley - Haas School of Business | $123,000 | $169,000 |
6 | 哥倫比亞商學(xué)院 | Columbia Business School | $104,000 | $167,000 |
7 | 凱洛格商學(xué)院 | Northwestern University - Kellogg Business School | $117,000 | $164,000 |
8 | 安德森商學(xué)院 | University of California at Los Angeles (UCLA) - Anderson School of Management | $103,000 | $160,000 |
9 | 芝加哥商學(xué)院 | University of Chicago - Booth School of Business | $122,000 | $159,000 |
10 | 杜克大學(xué)富科商學(xué)院 | Duke University - Fuqua School of Business | $102,000 | $158,000 |
11 | 康奈爾大學(xué)約翰遜商學(xué)院 | Cornell University - Johnson Graduate School of Management (JGSM) | $104,000 | $157,000 |
12 | 塔克商學(xué)院 | Dartmouth College - Tuck School of Business | $111,000 | $156,000 |
13 | 弗吉尼亞大學(xué)商學(xué)院 | University of Virginia (UVA) - Darden School of Business | $111,000 | $154,000 |
13 | 耶魯商學(xué)院 | Yale University - School of Management | $123,000 | $154,000 |
15 | 斯特恩商學(xué)院 | New York University (NYU) Leonard N. Stern School of Business | $94,700 | $152,000 |
15 | 圣克拉拉大學(xué)麗維商學(xué)院 | Santa Clara University - Leavey School of Business | $86,600 | $152,000 |
17 | 艾茉莉大學(xué)格魯澤塔商學(xué)院 | Emory University - Goizueta Business School | $85,100 | $150,000 |
18 | 加州戴維斯商學(xué)院 | University of California Davis (UC Davis) - Graduate School of Management | $85,000 | $148,000 |
19 | 密歇根羅斯商學(xué)院 | University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business | $100,000 | $146,000 |
20 | 佩斯大學(xué)魯濱商學(xué)院 | Pace University - Lubin School of Business | $61,500 | $145,000 |
21 | 喬治敦大學(xué)倫道夫商學(xué)院 | Georgetown University McDonough - School of Business | $93,300 | $143,000 |
21 | 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院 | University of Notre Dame - Mendoza College of Business | $101,000 | $143,000 |
21 | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | University of Southern California - Marshall School of Business | $88,300 | $143,000 |
24 | 南衛(wèi)理公會大學(xué)柯克斯學(xué)院 | Southern Methodist University (SMU) - Cox School of Business | $81,900 | $142,000 |
25 | 巴布森學(xué)院奧林商學(xué)院 | Babson College - F.W. Olin Graduate School of Business | $96,900 | $141,000 |
26 | 卡耐基梅隆大學(xué)商學(xué)院 | Carnegie Mellon University (CMU) - Tepper School | $100,000 | $139,000 |
26 | 德雷塞爾大學(xué)雷波商學(xué)院 | Drexel University - Bennett S. LeBow College of Business | $68,600 | $139,000 |
26 | 福特漢姆商學(xué)院 | Fordham University - Gabelli School of Business | $74,700 | $139,000 |
26 | 佐治亞理工商學(xué)院 | Georgia Tech - College of Management | $88,800 | $139,000 |
30 | 波士頓學(xué)院卡羅爾商學(xué)院 | Boston College - Wallace E. Carroll School of Management | $85,500 | $138,000 |
30 | 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院 | University of Washington (UW) - Foster School of Business | $84,200 | $138,000 |
30 | 范德堡大學(xué)商學(xué)院 | Vanderbilt University - Business School | $94,800 | $138,000 |
33 | 查普曼大學(xué)阿爾格西商學(xué)與經(jīng)濟學(xué)院 | Chapman University - Argyros School of Business and Economics | $60,500 | $137,000 |
33 | 圣何塞州立大學(xué)商學(xué)院 | San Jose State University (SJSU) - College of Business, and Lucas Graduate School of Business | $67,500 | $137,000 |
35 | 加州圣地亞哥雷迪商學(xué)院 | University of California San Diego (UCSD) - Rady School of Management | $81,700 | $136,000 |
35 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校商學(xué)院 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) - Kenan-Flagler Business School | $91,600 | $136,000 |
37 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校凱利商學(xué)院 | Kelley School of Business, Indiana University | $80,000 | $135,000 |
37 | 康涅狄格大學(xué)商學(xué)院 | University of Connecticut (Uconn) - School of Business | $80,600 | $135,000 |
37 | 華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院 | Washington University - Olin Business School | $75,600 | $135,000 |
40 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University - Queens, NY | $62,600 | $134,000 |
40 | 明尼蘇達大學(xué)商學(xué)院 | University of Minnesota - Carlson School of Management | $86,900 | $134,000 |
40 | 德克薩斯奧斯汀馬科姆斯商學(xué)院 | University of Texas (UT) - Austin McCombs School of Business | $94,600 | $134,000 |
40 | 維克森林商學(xué)院 | Wake Forest School of Business | $83,800 | $134,000 |
44 | 波士頓大學(xué)商學(xué)院 | Boston University - School of Management | $85,900 | $133,000 |
44 | 加州州立理工大學(xué)商學(xué)院 | California Polytechnic State University (CalPoly) - Orfalea College of Business | $64,400 | $133,000 |
44 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University - New Brunswick Campus | $64,700 | $133,000 |
47 | 波特蘭州立大學(xué)商學(xué)院 | Portland State University (PSU) - School of Business Administration | $61,600 | $132,000 |
47 | 德州農(nóng)工大學(xué)梅耶斯商學(xué)院 | Texas A&M University - Mays Business School | $68,500 | $132,000 |
47 | 加州大學(xué)爾灣分校商學(xué)院 | University of California Irvine (UCI) - Paul Merage School of Business | $82,400 | $132,000 |
50 | 喬治華盛頓大學(xué)商學(xué)院 | George Washington University (GWU) - School of Business | $79,200 | $131,000 |
50 | 普渡大學(xué)商學(xué)院 | Purdue University - Krannert School of Management | $73,900 | $131,000 |
50 | 雷鳥國際管理學(xué)院 | Thunderbird, The American Graduate School of International Management | $80,500 | $131,000 |
50 | 休斯敦大學(xué)商學(xué)院 | University of Houston (UH) - C.T. Bauer College of Business | $69,600 | $131,000 |
50 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校商學(xué)院 | University of Illinois at Chicago - College of Business Administration | $61,900 | $131,000 |
50 | 馬里蘭大學(xué)史密斯商學(xué)院 | University of Maryland - Robert H. Smith School of Business | $79,700 | $131,000 |
50 | 密蘇里大學(xué)商學(xué)院 | University of Missouri College of Business | $63,600 | $131,000 |
57 | 美利堅大學(xué)商學(xué)院 | American University - Kogod School of Business | $70,000 | $130,000 |
57 | 加州州立大學(xué)東灣分校商學(xué)院 | California State University East Bay (CSUEB) - College of Business and Economics | $65,000 | $130,000 |
57 | 佩伯代因大學(xué)格雷澤迪奧商學(xué)院 | Pepperdine University - Graziadio School of Business and Management | $77,900 | $130,000 |
60 | 羅格斯商學(xué)院 | Rutgers Business School | $74,000 | $129,000 |
60 | 德克薩斯基督大學(xué)商學(xué)院 | Texas Christian University (TCU) - Neeley School of Business | $86,700 | $129,000 |
62 | 德堡大學(xué)凱爾斯圖特商學(xué)院 | DePaul University - Kellstadt Graduate School of Business | $66,900 | $128,000 |
62 | 邁阿密大學(xué)商學(xué)院 | University of Miami School of Business (Florida) | $70,500 | $128,000 |
64 | 本特利大學(xué)麥肯倫姆商學(xué)院 | Bentley University - McCallum Graduate School of Business | $77,600 | $127,000 |
64 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University - West Long Branch, NJ | $61,400 | $127,000 |
64 | 匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院 | University of Pittsburgh - Katz Graduate School of Business | $76,600 | $127,000 |
67 | 凱斯西儲大學(xué)韋瑟商學(xué)院 | Case Western Reserve University - Weatherhead School of Management | $70,600 | $126,000 |
67 | 東北大學(xué)麥金商學(xué)院 | Northeastern University - D'Amore-McKim School of Business | $73,400 | $126,000 |
67 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校利茲商學(xué)院 | University of Colorado Boulder (UCB) - Leeds School of Business | $70,900 | $126,000 |
67 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校商學(xué)院 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) College of Business | $80,000 | $126,000 |
71 | 艾歐娜學(xué)院哈根商學(xué)院 | Iona College - Hagan School of Business | $60,500 | $125,000 |
71 | 洛約拉瑪麗蒙特商學(xué)院 | Loyola Marymount College of Business Administration | $71,800 | $125,000 |
71 | 弗吉尼亞理工學(xué)院潘普林商學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) - Pamplin College of Business | $64,100 | $125,000 |
74 | 亞利桑那州立大學(xué)凱雷商學(xué)院 | Arizona State University (ASU) - W. P. Carey School of Business | $71,900 | $124,000 |
74 | 克拉克森大學(xué)商學(xué)院 | Clarkson University - Clarkson School of Business | $69,700 | $124,000 |
74 | 索福克大學(xué)索耶爾商學(xué)院 | Suffolk University - Sawyer School of Management | $72,100 | $124,000 |
74 | 佛羅里達大學(xué)沃倫頓商學(xué)院 | University of Florida (UF) - Warrington College of Business | $69,100 | $124,000 |
74 | 佐治亞大學(xué)特里商學(xué)院 | University of Georgia (UGA) - Terry College of Business | $70,500 | $124,000 |
74 | 南卡羅來納大學(xué)摩爾商學(xué)院 | University of South Carolina - Darla Moore School of Business | $68,400 | $124,000 |
74 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜商學(xué)院 | University of Wisconsin (UW) - Madison School of Business | $76,800 | $124,000 |
81 | 密歇根州立大學(xué)布羅德商學(xué)院 | Michigan State University - Broad College of Business | $73,300 | $123,000 |
81 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校金黛兒商學(xué)院 | University of Texas at Dallas - Naveen Jindal School of Management | $69,900 | $123,000 |
81 | 西弗吉尼亞大學(xué)商學(xué)院 | West Virginia University (WVU) - College of Business and Economics | $53,400 | $123,000 |
84 | 奧本大學(xué)哈爾伯特商學(xué)院 | Auburn University - Raymond J. Harbert College of Business | $62,600 | $122,000 |
84 | 北卡羅來納州立大學(xué)普爾商學(xué)院 | North Carolina State University (NCSU) - Poole College of Management | $62,900 | $122,000 |
84 | 圣地亞哥州立大學(xué)商學(xué)院 | San Diego State University (SDSU) - College of Business Administration | $66,200 | $122,000 |
84 | 孟菲斯大學(xué)商學(xué)院 | University of Memphis (U of M) | $62,700 | $122,000 |
84 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska - Lincoln | $57,200 | $122,000 |
89 | 喬治梅森大學(xué)商學(xué)院 | George Mason University - School of Management | $71,000 | $121,000 |
89 | 佐治亞州立大學(xué)羅賓遜商學(xué)院 | Georgia State University - J. Mack Robinson College of Business | $65,100 | $121,000 |
89 | 賓州州州立大學(xué)西米爾商學(xué)院 | Pennsylvania State University (PSU) - Smeal College of Business | $72,300 | $121,000 |
89 | 威廉瑪麗學(xué)院梅森商學(xué)院 | The College of William and Mary - Mason School of Business | $74,700 | $121,000 |
89 | 信息難題大學(xué)林德勒商學(xué)院 | University of Cincinnati (UC) - Carl H. Lindner College of Business | $60,200 | $121,000 |
89 | 堪薩斯大學(xué)商學(xué)院 | University of Kansas - School of Business | $66,500 | $121,000 |
89 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué)商學(xué)院 | Virginia Commonwealth School of Business | $76,000 | $121,000 |
96 | 費城拿撒勒大學(xué)商學(xué)院 | La Salle University Philadelphia - School of Business | $57,800 | $120,000 |
96 | 洛約拉大學(xué)瑟林格爾商學(xué)院 | Loyola University - Sellinger School of Business and Management | $62,400 | $120,000 |
96 | 芝加哥洛約拉大學(xué)商學(xué)院 | Loyola University of Chicago - Quinlan School of Business | $65,000 | $120,000 |
96 | 北伊利諾伊大學(xué)商學(xué)院 | Northern Illinois University (NIU) - College of Business | $62,000 | $120,000 |
96 | 舊金山州立大學(xué)商學(xué)院 | San Francisco State University (SFSU) - College of Business | $67,900 | $120,000 |
96 | 達拉斯大學(xué)商學(xué)院 | University of Dallas - College of Business | $60,400 | $120,000 |
96 | 維拉諾瓦大學(xué)商學(xué)院 | Villanova University - Villanova School of Business | $85,800 | $120,000 |
103 | 路易斯安那州立大學(xué)與農(nóng)機學(xué)院商學(xué)院 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College - E. J. Ourso College of Business | $60,200 | $119,000 |
103 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University - Oxford, OH | $62,400 | $119,000 |
103 | 俄亥俄州立大學(xué)費舍爾商學(xué)院 | Ohio State University (OSU) - Fisher College of Business | $81,100 | $119,000 |
103 | 圣約瑟夫大學(xué)商學(xué)院 | Saint Joseph's University (SJU) - Philadelphia, PA | $64,000 | $119,000 |
103 | 杜蘭大學(xué)弗里曼商學(xué)院 | Tulane University - A.B. Freeman School of Business | $78,700 | $119,000 |
103 | 羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | University of Rochester - Simon School of Business | $75,100 | $119,000 |
103 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校商學(xué)院 | University of Wisconsin (UW) at Milwaukee - Lubar School of Business | $56,200 | $119,000 |
110 | 布萊恩特大學(xué)商學(xué)院 | Bryant University - College of Business | $62,900 | $118,000 |
110 | 愛荷華大學(xué)蒂比商學(xué)院 | The University of Iowa - Henry B. Tippie College of Business | $79,200 | $118,000 |
110 | 澤維爾大學(xué)威廉商學(xué)院 | Xavier University - Williams College of Business | $63,000 | $118,000 |
110 | 蒙特克萊爾州立大學(xué)商學(xué)院 | Montclair State University - School of Business | $64,300 | $118,000 |
110 | 特拉華大學(xué)商學(xué)與經(jīng)濟學(xué)院 | University of Delaware - Alfred Lerner College of Business and Economics | $73,800 | $118,000 |
110 | 底特律慈悲大學(xué)商學(xué)院 | University of Detroit Mercy (UDM) - College of Business Administration | $57,000 | $118,000 |
110 | 俄勒岡大學(xué)商學(xué)院 | University of Oregon - Charles H. Lundquist College of Business | $63,100 | $118,000 |
117 | 約翰霍普金斯大學(xué)凱雷商學(xué)院 | Johns Hopkins University - Carey Business School | $71,400 | $117,000 |
117 | 馬薩諸塞大學(xué)埃森伯格商學(xué)院 | University of Massachusetts (UMass) - Eugene M. Isenberg School of Management | $60,500 | $117,000 |
117 | 圣托馬斯大學(xué)歐普斯商學(xué)院 | University of St. Thomas - Opus College of Business | $68,300 | $117,000 |
117 | 紐約市立大學(xué)巴魯克商學(xué)院 | CUNY Bernard M Baruch College - Zicklin School of Business | $73,200 | $117,000 |
121 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校商學(xué)院 | California State University Fullerton (CSUF) - Steven G. Mihaylo College of Business and Economics | $58,600 | $116,000 |
121 | 霍夫斯特拉大學(xué)扎布商學(xué)院 | Hofstra University - Frank G. Zarb School of Business | $61,500 | $116,000 |
121 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校商學(xué)院 | University of Colorado - Denver Campus | $64,000 | $116,000 |
121 | 丹佛大學(xué)商學(xué)院 | University of Denver - Business School | $65,000 | $116,000 |
121 | 金門大學(xué)商學(xué)院 | Golden Gate University - Ageno School of Business | $57,500 | $116,000 |
126 | 亞利桑那大學(xué)埃勒商學(xué)院 | University of Arizona - Eller College of Management | $72,400 | $115,000 |
126 | 里海大學(xué)商學(xué)與經(jīng)濟學(xué)院 | Lehigh University College of Business and Economics | $72,900 | $115,000 |
126 | 天普大學(xué)商學(xué)院 | Temple University - Fox School of Business and Management | $65,700 | $115,000 |
126 | 阿拉巴馬大學(xué)商學(xué)院 | University of Alabama - Collat School of Business | $56,500 | $115,000 |
130 | 西雅圖大學(xué)阿爾伯斯商學(xué)與經(jīng)濟學(xué)院 | Seattle University - Albers School of Business and Economics | $65,100 | $114,000 |
130 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校商學(xué)院 | SUNY Albany - School of Business | $65,500 | $114,000 |
130 | 哈特福德大學(xué)商學(xué)院 | University of Hartford - Barney School of Business | $64,200 | $114,000 |
130 | 馬薩諸塞大學(xué)洛爾分校商學(xué)院 | University of Massachusetts (UMass) Lowell Campus - College of Management | $54,400 | $114,000 |
134 | 路易維爾大學(xué)商學(xué)院 | University of Louisville College of Business | $50,500 | $113,000 |
134 | 內(nèi)華達大學(xué)雷諾分校商學(xué)院 | University of Nevada, Reno (UNR) College of Business | $58,800 | $113,000 |
136 | 俄克拉荷馬州里大學(xué)斯皮爾斯商學(xué)院 | Oklahoma State University (OSU) - Spears School of Business | $70,700 | $112,000 |
136 | 奧克蘭大學(xué)羅切斯特山分校 | Oakland University - Rochester Hills, MI | $66,700 | $112,000 |
138 | 加州州立大學(xué)長灘分校商學(xué)院 | California State University Long Beach (CSULB) - College of Business Administration | $62,500 | $111,000 |
138 | 克拉克大學(xué)商學(xué)院 | Clark University Worcester - Graduate School of Management | $52,600 | $111,000 |
138 | 肯尼索州立大學(xué)科爾斯商學(xué)院 | Kennesaw State University - Michael J. Coles College of Business | $63,700 | $111,000 |
138 | 羅切斯特理工學(xué)院桑德斯商學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (RIT) - Saunders College of Business | $62,300 | $111,000 |
138 | 戴頓大學(xué)商學(xué)院 | University of Dayton - School of Business Administration | $62,600 | $111,000 |
138 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校貝克商學(xué)院 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) - Belk College of Business | $63,500 | $111,000 |
138 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校商學(xué)院 | University of Texas at Arlington (UTA) - College of Business Administration | $57,700 | $111,000 |
138 | 猶他大學(xué)埃克爾斯商學(xué)院 | University of Utah - David Eccles School of Business | $65,600 | $111,000 |
146 | 楊百翰大學(xué)蒙瑞特商學(xué)院 | Brigham Young University (BYU) - Marriott School of Business | $84,100 | $110,000 |
146 | 田納西大學(xué)商學(xué)院 | University of Tennessee College of Business | $62,300 | $110,000 |
146 | 懷特州立大學(xué)索因商學(xué)院 | Wright State University - Raj Soin College of Business | $52,700 | $110,000 |
146 | 佛羅里達大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University (FAU) | $58,400 | $110,000 |
146 | 俄亥俄大學(xué)商學(xué)院 | Ohio University - College of Business | $60,000 | $110,000 |
146 | 歐道明大學(xué)商學(xué)與公共管理學(xué)院 | Old Dominion University - College of Business and Public Administration | $62,300 | $110,000 |
152 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校商學(xué)院 | University at Buffalo (UB) - School of Management | $61,800 | $109,000 |
152 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts (UMass) - Boston Campus | $71,900 | $109,000 |
154 | 德州理工大學(xué)羅爾斯商學(xué)院 | Texas Tech University - Jerry S. Rawls College of Business Administration | $59,200 | $108,000 |
154 | 北德克薩斯大學(xué)商學(xué)院 | University of North Texas (UNT) - College of Business | $63,200 | $108,000 |
156 | 肯塔基大學(xué)戈登商學(xué)院 | University of Kentucky (UK) - Carol Martin Gatton College of Business and Economics | $58,800 | $107,000 |
157 | 克萊蒙森大學(xué)商業(yè)與行為科學(xué)學(xué)院 | Clemson University - College of Business and Behavioral Science | $67,800 | $106,000 |
157 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | $60,800 | $106,000 |
157 | 南佛羅里達大學(xué)商學(xué)院 | University of South Florida College of Business | $63,000 | $106,000 |
157 | 韋恩州立大學(xué)商學(xué)院 | Wayne State University - Detroit, MI | $67,100 | $106,000 |
157 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校商學(xué)院 | University of Missouri Kansas City (UMKC) - Bloch School of Management | $60,900 | $106,000 |
162 | 佛羅里達州立大學(xué)商學(xué)院 | Florida State University (FSU) - College of Business | $65,200 | $105,000 |
162 | 羅林斯學(xué)院商學(xué)院 | Rollins College - Roy E. Crummer Graduate School of Business | $55,700 | $105,000 |
162 | 杜肯大學(xué)商學(xué)院 | Duquesne University - A.J. Palumbo School of Bus Admin and John F. Donahue Grad School of Bus | $68,700 | $105,000 |
162 | 東密歇根大學(xué)商學(xué)院 | Eastern Michigan University - College of Business | $56,000 | $105,000 |
162 | 坦帕大學(xué)商學(xué)院 | University of Tampa - John H. Sykes College of Business | $56,700 | $105,000 |
162 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校商學(xué)院 | University of Texas at San Antonio (UTSA) College of Business | $46,800 | $105,000 |
168 | 圣澤維爾大學(xué) | St. Xavier University | $66,200 | $103,000 |
168 | 華盛頓州立大學(xué)商學(xué)院 | Washington State University (WSU) - College of Business | $63,800 | $103,000 |
170 | 克里夫蘭州立大學(xué)商學(xué)院 | Cleveland State University - Ahuja College of Business Administration | $55,000 | $102,000 |
170 | 科羅拉多州立大學(xué)商學(xué)院 | Colorado State University (CSU) - College of Business | $64,800 | $102,000 |
170 | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $58,600 | $102,000 |
173 | 佛羅里達理工學(xué)院商學(xué)院 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | $61,600 | $101,000 |
173 | 中佛羅里達大學(xué)商學(xué)院 | University of Central Florida (UCF) - College of Business Administration | $59,300 | $101,000 |
173 | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院商學(xué)院 | University of Maryland University College (UMUC) | $59,900 | $101,000 |
173 | 西密歇根大學(xué)商學(xué)院 | Western Michigan University (WMU) - Haworth College of Business | $59,900 | $101,000 |
177 | 南新罕布什爾大學(xué)保羅商學(xué)院 | Southern New Hampshire University - Peter T. Paul College of Business and Economics | $52,700 | $100,000 |
177 | 托萊多大學(xué)商學(xué)院 | University of Toledo - College of Business Administration | $53,800 | $100,000 |
177 | 沃爾什會計與工商管理學(xué)院 | Walsh College of Accountancy and Business Administration | $59,600 | $100,000 |
177 | 北佛羅里達大學(xué)商學(xué)院 | University of North Florida (UNF) - Coggin College of Business | $55,000 | $100,000 |
181 | 阿肯色大學(xué)商學(xué)院 | University of Arkansas - Sam M. Walton College of Business | $70,900 | $99,700 |
182 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $67,000 | $99,500 |
183 | 里吉斯大學(xué)商學(xué)院 | Regis University - Denver, CO | $63,200 | $99,200 |
184 | 德州農(nóng)工大學(xué)科莫斯分校商學(xué)院 | Texas A&M University Commerce Campus - College of Business and Entrepreneurship | $63,200 | $98,900 |
185 | 國立大學(xué) | National University | $55,500 | $98,500 |
186 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University - San Marcos Campus | $69,200 | $98,400 |
187 | 加州州立大學(xué)北嶺分校商學(xué)與經(jīng)濟學(xué)院 | California State University Northridge (CSUN) - College of Business and Economics | $60,900 | $97,900 |
188 | 密蘇里州立大學(xué)商學(xué)院 | Missouri State University (MSU) - College of Business Administration | $50,100 | $97,700 |
189 | 猶他西敏學(xué)院 | Westminster College - Salt Lake City, UT | $66,700 | $97,600 |
190 | 坎尼修斯商學(xué)院 | Canisius College - Richard J. Wehle School of Business | $56,200 | $96,800 |
191 | 貝勒維大學(xué)商學(xué)院 | Bellevue University - Bellevue, NE | $62,500 | $96,700 |
191 | 菲尼克斯大學(xué)商學(xué)院 | University of Phoenix - Tucson, AZ | $52,600 | $96,700 |
193 | 中密歇根大學(xué)尚需也 | Central Michigan University - College of Business Administration | $57,900 | $96,600 |
194 | 佛羅里達國際大學(xué)商學(xué)院 | Florida International University (FIU) - College of Business | $57,700 | $96,500 |
195 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University | $52,200 | $96,400 |
195 | 猶他州立大學(xué)亨茨曼商學(xué)院 | Utah State University - Jon M. Huntsman School of Business | $62,200 | $96,400 |
197 | 肯特州立大學(xué)商學(xué)院 | Kent State University (KSU) - College of Business Administration | $55,000 | $95,700 |
198 | 威爾明頓大學(xué) | Wilmington University | $59,600 | $93,200 |
199 | 威斯康辛大學(xué)白水分校商學(xué)院 | University of Wisconsin (UWW) Whitewater - College of Business and Economics | $56,300 | $92,600 |
200 | 羅克赫斯特大學(xué)商學(xué)院 | Rockhurst University - Helzberg School of Management | $62,900 | $92,500 |
201 | 新墨西哥大學(xué)安德森商學(xué)院 | University of New Mexico (UNM) - Robert O. Anderson Schools of Management | $53,000 | $91,700 |
202 | 卡地納斯特里奇大學(xué) | Cardinal Stritch University | $57,200 | $91,100 |
203 | 林登伍德大學(xué) | Lindenwood University | $42,700 | $90,700 |
204 | 新奧爾良大學(xué)商學(xué)院 | University of New Orleans (UNO) - College of Business Administration | $51,600 | $89,800 |
205 | 瓦爾登大學(xué) | Walden University | $53,100 | $89,500 |
206 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $54,100 | $89,400 |
207 | 富蘭克林大學(xué) | Franklin University | $53,100 | $89,300 |
208 | 貝克大學(xué) | Baker University | $54,500 | $89,100 |
209 | 諾瓦東南大學(xué)商學(xué)院 | Nova Southeastern University - H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship | $53,800 | $88,300 |
210 | 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué)商學(xué)院 | Indiana Wesleyan University (IWU) | $55,200 | $87,900 |
211 | 西部州長大學(xué)商學(xué)院 | Western Governors University (WGU) | $54,100 | $87,200 |
212 | 三叉戟國際大學(xué) | Trident University International | $64,300 | $87,100 |
213 | 帕克大學(xué) | Park University | $52,000 | $86,900 |
214 | 菲尼克斯大學(xué)商學(xué)院 | University of Phoenix - Phoenix, AZ | $52,400 | $86,300 |
215 | 大峽谷大學(xué) | Grand Canyon University | $53,700 | $86,100 |
216 | 卡佩拉大學(xué) | Capella University | $55,700 | $86,000 |
217 | 瑪麗赫斯特大學(xué)商學(xué)院 | Marylhurst University | $55,000 | $85,900 |
218 | 班尼迪克大學(xué)商學(xué)院 | Benedictine University - College of Business | $58,000 | $85,700 |
218 | 德銳大學(xué)商學(xué)院 | DeVry University's Keller Graduate School of Management - Downers Grove, IL | $55,100 | $85,700 |
220 | 菲尼克斯網(wǎng)絡(luò)大學(xué) | University of Phoenix - Online Campus | $55,500 | $84,900 |
221 | 達拉斯浸會大學(xué) | Dallas Baptist University | $63,800 | $82,500 |
222 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | $51,300 | $82,100 |
223 | 達文波特大學(xué) | Davenport University | $47,000 | $80,200 |
224 | 圣里奧大學(xué) | Saint Leo University | $48,700 | $79,300 |
225 | 德州女子大學(xué) | Texas Woman's University | $55,200 | $77,500 |
226 | 瓊斯國際大學(xué) | Jones International University | $52,600 | $77,300 |
227 | 美國洲際大學(xué)商學(xué)院在線項目 | American InterContinental University (AIU) - Online | $45,300 | $76,600 |
228 | 美國自由大學(xué)商學(xué)院 | Liberty University - School of Business | $49,600 | $75,900 |
229 | 阿什福德大學(xué) | Ashford University | $50,600 | $75,000 |
230 | 斯特雷爾大學(xué)商學(xué)院 | Strayer University - Washington D.C. | $55,200 | $73,800 |
231 | 科羅拉多科技大學(xué)商學(xué)院在線項目 | Colorado Technical University - Online | $45,100 | $70,400 |
232 | 上愛荷華大學(xué) | Upper Iowa University | $54,700 | $66,000 |
233 | 開普蘭大學(xué) | Kaplan University - Davenport, IA | $49,100 | $63,900 |
*(1)
注:本科畢業(yè)后0-5年算職業(yè)早期,職本科畢業(yè)10年以上算職業(yè)中期
參見:
參考資料:
(1) 2015-16 PayScale Best Graduate Schools by Salary Potential PayScale