排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 | 所在城市 |
1 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $47,616 | 10,735 | 49.30% | 94% | 89% | Villanova, PA |
2 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $45,400 | 4,687 | 63.10% | 91% | 86% | Providence, RI |
3 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $44,085 | 5,568 | 46.10% | 94% | 88% | Waltham, MA |
3 | 新澤西學(xué)院 | College of New Jersey | $25,637 | 7,409 | 49.00% | 94% | 87% | Ewing, NJ |
3 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | $45,365 | 5,967 | 59.60% | 88% | 83% | Baltimore, MD |
6 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $44,875 | 5,123 | 71.50% | 88% | 80% | Fairfield, CT |
7 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $37,124 | 16,320 | 57.50% | 87% | 65% | Rochester, NY |
8 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $41,044 | 5,589 | 77.30% | 89% | 80% | Scranton, PA |
9 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $40,658 | 6,587 | 59.10% | 85% | 78% | Ithaca, NY |
10 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $39,036 | 4,533 | 49.20% | 88% | 80% | Boston, MA |
11 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $39,808 | 3,462 | 75.10% | 88% | 78% | Smithfield, RI |
11 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $42,270 | 9,035 | 65.90% | 87% | 76% | Hamden, CT |
13 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $33,750 | 6,356 | 38.50% | 91% | 78% | Poughkeepsie, NY |
14 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | $17,963 | 5,658 | 59.10% | 90% | 78% | Geneseo, NY |
15 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | $42,180 | 8,974 | 84.60% | 89% | 73% | Philadelphia, PA |
16 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | $37,380 | 4,800 | 52.20% | 86% | 65% | Boston, MA |
17 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $37,188 | 3,970 | 66.50% | 86% | 74% | Riverdale, NY |
18 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | $46,586 | 4,554 | 63.40% | 84% | 64% | Brooklyn, NY |
19 | 加勞德特大學(xué) | Gallaudet University | $15,604 | 1,488 | 65.30% | 71% | 46% | Washington, DC |
19 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $32,250 | 3,381 | 64.90% | 86% | 72% | Syracuse, NY |
19 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $20,978 | 14,778 | 65.50% | 86% | 66% | Glassboro, NJ |
22 | 蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Mary's University | $37,500 | 2,305 | 66.90% | 80% | 64% | Emmitsburg, MD |
22 | 萊德大學(xué) | Rider University | $38,360 | 5,326 | 70.90% | 80% | 63% | Lawrenceville, NJ |
24 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | $31,389 | 2,147 | 70.40% | 82% | 68% | St. Bonaventure, NY |
24 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | $17,058 | 7,692 | 41.90% | 88% | 74% | New Paltz, NY |
26 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $41,100 | 6,255 | 78% | 81% | 67% | Philadelphia, PA |
26 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $22,563 | 6,003 | 53.30% | 88% | 72% | Mahwah, NJ |
26 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $42,480 | 2,217 | 72.20% | 84% | 64% | Staten Island, NY |
29 | 胡德學(xué)院 | Hood College | $35,150 | 2,365 | 80.70% | 77% | 71% | Frederick, MD |
29 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | $31,520 | 2,818 | 70.50% | 82% | 76% | Rochester, NY |
29 | 春田學(xué)院 | Springfield College | $34,455 | 3,228 | 70.90% | 84% | 69% | Springfield, MA |
32 | 圣母升天學(xué)院 | Assumption College | $36,160 | 2,502 | 81.30% | 83% | 70% | Worcester, MA |
32 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | $17,771 | 18,090 | 27.90% | 90% | 66% | New York, NY |
34 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $34,690 | 4,181 | 80.20% | 79% | 68% | Buffalo, NY |
34 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $20,318 | 20,022 | 66.80% | 83% | 64% | Montclair, NJ |
36 | 莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | $28,030 | 4,497 | 75.40% | 89% | 70% | Rockville Centre, NY |
36 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $33,728 | 6,395 | 74.20% | 81% | 67% | West Long Branch, NJ |
36 | 羅杰·威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | $31,800 | 4,884 | 77.90% | 80% | 62% | Bristol, RI |
36 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Camden | $28,890 | 6,321 | 60.40% | 82% | 52% | Camden, NJ |
36 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | $36,740 | 2,739 | 71% | 81% | 67% | Newport, RI |
41 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | $39,560 | 3,939 | 58.80% | 81% | 60% | Glenside, PA |
41 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | $32,692 | 3,056 | 74.20% | 82% | 69% | Scranton, PA |
41 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | $33,314 | 2,872 | 80.30% | 80% | 67% | Erie, PA |
41 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $33,480 | 7,872 | 64.00% | 74% | 45% | Old Westbury, NY |
41 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $37,170 | 7,781 | 57.20% | 80% | 67% | Fairfield, CT |
41 | 賓夕法尼亞圣弗朗西斯大學(xué) | St. Francis University | $31,078 | 2,387 | 68.70% | 81% | 72% | Loretto, PA |
47 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | $30,200 | 2,310 | 69.40% | 74% | 56% | Alfred, NY |
47 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | $15,750 | 23,112 | 34.80% | 86% | 52% | New York, NY |
47 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | $17,408 | 19,310 | 39.80% | 86% | 57% | Flushing, NY |
47 | 慈悲大學(xué) | Misericordia University | $29,840 | 3,196 | 71.50% | 83% | 71% | Dallas, PA |
47 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | $29,900 | 4,015 | 65.90% | 82% | 64% | Niagara University, NY |
47 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY College, Oneonta | $17,170 | 6,101 | 49.90% | 86% | 73% | Oneonta, NY |
53 | 查塔姆大學(xué) | Chatham University | $34,440 | 2,134 | 53.30% | 75% | 56% | Pittsburgh, PA |
53 | 圣玫瑰學(xué)院 | College of St. Rose | $29,826 | 4,491 | 76% | 78% | 66% | Albany, NY |
53 | 賓夕法尼亞國(guó)王學(xué)院 | King's College | $33,090 | 2,308 | 67.30% | 77% | 62% | Wilkes-Barre, PA |
53 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | $19,089 | 8,570 | 64.80% | 86% | 67% | Galloway, NJ |
53 | 陶森大學(xué) | Towson University | $20,788 | 22,285 | 59.20% | 85% | 68% | Towson, MD |
58 | 紐約州立大學(xué)布魯克波特學(xué)院 | College at Brockport, SUNY | $17,254 | 8,106 | 49.00% | 82% | 68% | Brockport, NY |
58 | 甘農(nóng)大學(xué) | Gannon University | $29,258 | 4,410 | 77.70% | 80% | 65% | Erie, PA |
58 | 強(qiáng)生威爾士大學(xué) | Johnson & Wales University | $29,576 | 9,955 | 81.20% | 77% | 54% | Providence, RI |
58 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | $33,010 | 2,764 | 49.50% | 75% | 57% | Baltimore, MD |
58 | 費(fèi)城大學(xué) | Philadelphia University | $36,520 | 3,757 | 63.90% | 76% | 66% | Philadelphia, PA |
58 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $33,934 | 8,321 | 83.90% | 76% | 55% | Boston, MA |
58 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY, Oswego | $17,731 | 8,034 | 48.40% | 79% | 63% | Oswego, NY |
58 | 西新英格蘭大學(xué) | Western New England University | $34,030 | 3,966 | 80.20% | 74% | 60% | Springfield, MA |
66 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $15,742 | 14,902 | 34.70% | 85% | 44% | New York, NY |
66 | 馬薩諸塞伊曼紐爾學(xué)院 | Emmanuel College | $36,504 | 2,311 | 69.30% | 81% | 64% | Boston, MA |
66 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | $30,492 | 4,655 | 73.20% | 84% | 73% | Beverly, MA |
66 | 賓夕法尼亞羅伯特莫里斯大學(xué) | Robert Morris University | $27,194 | 5,555 | 76.20% | 80% | 62% | Moon Township, PA |
66 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | $18,000 | 5,214 | 53.20% | 80% | 67% | Fredonia, NY |
71 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | $33,350 | 3,198 | 79.70% | 83% | 70% | Center Valley, PA |
71 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $16,906 | 8,770 | 54.70% | 83% | 66% | Salisbury, MD |
71 | 西切斯特賓夕法尼亞大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $19,374 | 16,086 | 53.50% | 87% | 67% | West Chester, PA |
74 | 紐約圣約瑟夫?qū)W院 | St. Joseph's College New York | $24,130 | 4,979 | 70.70% | 85% | 68% | Brooklyn, NY |
74 | 紐約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY College, Cortland | $17,369 | 6,958 | 49% | 82% | 67% | Cortland, NY |
76 | 基恩州立學(xué)院 | Keene State College | $21,408 | 4,957 | 79% | 77% | 63% | Keene, NH |
76 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $36,092 | 3,672 | 65.70% | 78% | 57% | Northfield, VT |
76 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY, Plattsburgh | $17,700 | 5,968 | 47.90% | 82% | 61% | Plattsburgh, NY |
79 | 艾奧娜學(xué)院 | Iona College | $35,324 | 3,909 | 86.70% | 83% | 58% | New Rochelle, NY |
79 | 滑石賓夕法尼亞大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $12,719 | 8,495 | 66.00% | 82% | 67% | Slippery Rock, PA |
79 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | $30,998 | 4,322 | 62.30% | 75% | 63% | Stevenson, MD |
79 | 康涅狄格圣約瑟夫大學(xué) | University of St. Joseph | $36,170 | 2,565 | 80.00% | 77% | 51% | West Hartford, CT |
83 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | $17,305 | 17,390 | 35.30% | 84% | 50% | Brooklyn, NY |
83 | 東方大學(xué) | Eastern University | $30,590 | 3,762 | 67.60% | 80% | 62% | St. Davids, PA |
83 | 費(fèi)爾利迪金森大學(xué) | Fairleigh Dickinson University | $35,880 | 12,007 | 62.90% | 74% | 53% | Teaneck, NJ |
83 | 米勒斯維爾賓夕法尼亞大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $23,648 | 8,047 | 68.70% | 80% | 64% | Millersville, PA |
83 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | $28,630 | 1,762 | 69% | 80% | 61% | Rochester, NY |
83 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $18,363 | 9,111 | 76.80% | 76% | 47% | North Dartmouth, MA |
83 | 新英格蘭大學(xué) | University of New England | $34,760 | 6,429 | 85.70% | 76% | 61% | Biddeford, ME |
83 | 威爾克斯大學(xué) | Wilkes University | $32,356 | 4,562 | 78.60% | 80% | 56% | Wilkes-Barre, PA |
83 | 賓夕法尼亞約克學(xué)院 | York College of Pennsylvania | $18,240 | 5,067 | 45.50% | 76% | 61% | York, PA |
92 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $21,126 | 5,287 | 63.10% | 77% | 56% | Willimantic, CT |
92 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | $36,220 | 2,865 | 73.90% | 74% | 61% | Purchase, NY |
92 | 西彭斯堡賓夕法尼亞大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $18,878 | 7,355 | 83.10% | 71% | 55% | Shippensburg, PA |
92 | 圣彼得大學(xué) | St. Peter's University | $34,197 | 3,302 | 56.90% | 77% | 53% | Jersey City, NJ |
92 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College, Potsdam | $17,203 | 3,979 | 67.60% | 77% | 54% | Potsdam, NY |
92 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $36,460 | 6,817 | 72.10% | 73% | 55% | West Hartford, CT |
92 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | $35,650 | 6,811 | 80.90% | 77% | 49% | West Haven, CT |
92 | 惠洛克學(xué)院 | Wheelock College | $33,835 | 1,331 | 87.50% | 71% | 55% | Boston, MA |
100 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $20,587 | 4,887 | 75.20% | 74% | 58% | Plymouth, NH |
100 | 賢者學(xué)院 | The Sage Colleges | $28,400 | 2,886 | 54.80% | 77% | 59% | Troy, NY |
100 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | $22,030 | 2,039 | 83.60% | 81% | 59% | Waynesburg, PA |
103 | 柯德威爾大學(xué) | Caldwell University | $31,200 | 2,183 | 64.10% | 78% | 62% | Caldwell, NJ |
104 | 布魯明頓賓夕法尼亞大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $19,916 | 9,998 | 87.80% | 80% | 65% | Bloomsburg, PA |
104 | 新澤西威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $20,125 | 11,048 | 74.60% | 77% | 51% | Wayne, NJ |
106 | 凱恩大學(xué) | Cairn University | $23,920 | 1,062 | 97.80% | 76% | 64% | Langhorne, PA |
106 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $20,410 | 12,037 | 60.40% | 77% | 52% | New Britain, CT |
106 | 蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount St. Mary College | $28,233 | 2,479 | 88.60% | 71% | 59% | Newburgh, NY |
109 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | $29,650 | 1,550 | 66.50% | 84% | 44% | New Haven, CT |
109 | 安維尼亞大學(xué) | Alvernia University | $31,100 | 2,917 | 74.70% | 74% | 53% | Reading, PA |
109 | 圣托馬斯阿奎那學(xué)院 | St. Thomas Aquinas College | $28,740 | 1,942 | 80.80% | 77% | 57% | Sparkill, NY |
112 | 蒙特圣文森學(xué)院 | College of Mount St. Vincent | $22,490 | 1,855 | 87.50% | 71% | 57% | Riverdale, NY |
112 | 圣伊麗莎白學(xué)院 | College of St. Elizabeth | $31,679 | 1,411 | 57.60% | 68% | 50% | Morristown, NJ |
112 | 萊斯利大學(xué) | Lesley University | $25,280 | 4,422 | 71.50% | 77% | 58% | Cambridge, MA |
112 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | $28,250 | 3,737 | 70.70% | 76% | 58% | Pittsburgh, PA |
116 | 新羅謝爾學(xué)院 | College of New Rochelle | $33,600 | 1,172 | 28.50% | 71% | 40% | New Rochelle, NY |
116 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY, Lehman College | $13,040 | 12,430 | 28.90% | 82% | 37% | Bronx, NY |
116 | 羅斯蒙特學(xué)院 | Rosemont College | $32,500 | 890 | 57.90% | 72% | 43% | Rosemont, PA |
116 | 尤蒂卡學(xué)院 | Utica College | $33,736 | 4,249 | 81.50% | 69% | 44% | Utica, NY |
116 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $14,628 | 6,321 | 74.50% | 79% | 63% | Westfield, MA |
116 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $14,637 | 6,350 | 61.30% | 80% | 53% | Worcester, MA |
122 | 紐約州立大學(xué)水牛城學(xué)院 | SUNY Buffalo State | $17,519 | 11,083 | 61.60% | 75% | 45% | Buffalo, NY |
122 | 紐約州立大學(xué)理工學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute | $17,720 | 2,737 | 56.60% | 75% | 43% | Utica, NY |
122 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $9,872 | 6,422 | 62.00% | 78% | 43% | Baltimore, MD |
125 | 布里奇沃特州立大學(xué) | Bridgewater State University | $14,614 | 11,187 | 79.30% | 81% | 59% | Bridgewater, MA |
125 | 紐約市立大學(xué)約翰•杰刑事學(xué)院 | CUNY, John Jay College of Criminal Justice | $16,379 | 15,045 | 51.00% | 78% | 44% | New York, NY |
125 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | $16,138 | 4,397 | 43.70% | 66% | 43% | Dover, DE |
125 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $20,588 | 5,645 | 58.50% | 74% | 49% | Frostburg, MD |
125 | 神圣之家大學(xué) | Holy Family University | $29,168 | 2,623 | 73.30% | 76% | 56% | Philadelphia, PA |
125 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $20,710 | 10,825 | 71.50% | 75% | 53% | New Haven, CT |
131 | 栗山學(xué)院 | Chestnut Hill College | $33,130 | 2,063 | 61.50% | 75% | 47% | Philadelphia, PA |
131 | 東斯特拉斯堡賓夕法尼亞大學(xué) | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $19,606 | - | 78.20% | 71% | 57% | East Stroudsburg, PA |
131 | 喬治亞廷大學(xué) | Georgian Court University | $31,618 | 2,308 | 68.10% | 69% | 48% | Lakewood, NJ |
131 | 圭內(nèi)斯慈悲大學(xué) | Gwynedd Mercy University | $31,360 | 2,477 | 76.40% | 80% | 56% | Gwynedd Valley, PA |
131 | 庫(kù)茲頓賓夕法尼亞大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $19,063 | 9,218 | 79.30% | 74% | 56% | Kutztown, PA |
131 | 曼斯菲爾德賓夕法尼亞大學(xué) | Mansfield University of Pennsylvania | $19,756 | 2,752 | 90.70% | 73% | 54% | Mansfield, PA |
131 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $19,858 | 8,641 | 65.50% | 77% | 43% | Providence, RI |
131 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $30,766 | 4,301 | 84.20% | 74% | 49% | Manchester, NH |
RNP | 美國(guó)國(guó)際學(xué)院 | American International College | $31,868 | 3,629 | 67.60% | 65% | 38% | Springfield, MA |
RNP | 安娜瑪麗亞學(xué)院 | Anna Maria College | $34,330 | 1,455 | 77.60% | 65% | 40% | Paxton, MA |
RNP | 卡布里尼學(xué)院 | Cabrini College | $29,842 | 2,203 | 75.30% | 74% | 50% | Radnor, PA |
RNP | 加利福尼亞賓夕法尼亞大學(xué) | California University of Pennsylvania | $12,966 | 7,978 | 74.10% | 77% | 57% | California, PA |
RNP | 卡洛大學(xué) | Carlow University | $26,178 | - | 95.20% | 72% | 56% | Pittsburgh, PA |
RNP | 百年學(xué)院 | Centenary College | $31,754 | 2,318 | 81.70% | 76% | 61% | Hackettstown, NJ |
RNP | 切尼賓夕法尼亞大學(xué) | Cheyney University of Pennsylvania | $13,148 | - | 87.70% | 55% | 24% | Cheyney, PA |
RNP | 克拉里昂賓夕法尼亞大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $13,198 | 5,712 | 92.70% | 72% | 49% | Clarion, PA |
RNP | 佛蒙特圣約瑟夫?qū)W院 | College of St. Joseph | $21,200 | - | 72.60% | 56% | 39% | Rutland, VT |
RNP | 寇平州立大學(xué) | Coppin State University | $11,885 | 3,110 | 42.00% | 69% | 21% | Baltimore, MD |
RNP | 紐約市立大學(xué)史泰登島學(xué)院 | CUNY, College of Staten Island | $17,279 | 14,344 | 100% | 83% | 47% | Staten Island, NY |
RNP | 喀瑞學(xué)院 | Curry College | $36,445 | 3,141 | 86.90% | 69% | 45% | Milton, MA |
RNP | 德門學(xué)院 | Daemen College | $25,995 | 2,800 | 54.90% | 79% | 48% | Amherst, NY |
RNP | 多米尼加學(xué)院 | Dominican College | $26,450 | 1,980 | 62.80% | 68% | 39% | Orangeburg, NY |
RNP | 道林學(xué)院 | Dowling College | $29,100 | 2,453 | 78.40% | 66% | 34% | Oakdale Long Island, NY |
RNP | 德?lián)P維爾學(xué)院 | D'Youville College | $24,370 | 3,067 | 84.90% | 75% | 44% | Buffalo, NY |
RNP | 埃丁伯勒賓夕法尼亞大學(xué) | Edinboro University of Pennsylvania | $12,666 | 6,837 | 99.30% | 71% | 49% | Edinboro, PA |
RNP | 費(fèi)里森學(xué)院 | Felician College | $30,615 | 1,953 | 84.20% | 74% | 35% | Lodi, NJ |
RNP | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $15,340 | 6,818 | 72.30% | 76% | 57% | Fitchburg, MA |
RNP | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $14,400 | 6,499 | 62.20% | 74% | 51% | Framingham, MA |
RNP | 富蘭克林皮爾斯大學(xué) | Franklin Pierce University | $31,782 | 2,213 | 84.30% | 65% | 45% | Rindge, NH |
RNP | 胡森大學(xué) | Husson University | $16,060 | 3,414 | 71.70% | 73% | 40% | Bangor, ME |
RNP | 約翰遜州立學(xué)院 | Johnson State College | $22,604 | 1,662 | - | - | 34% | Johnson, VT |
RNP | 肯恩大學(xué) | Kean University | $17,653 | 14,359 | 70.40% | 75% | 48% | Union, NJ |
RNP | 庫(kù)卡學(xué)院 | Keuka College | $28,692 | 1,999 | 82.90% | 73% | 47% | Keuka Park, NY |
RNP | 林肯大學(xué) | Lincoln University | $16,398 | 1,819 | 27.10% | 71% | 43% | Lincoln University, PA |
RNP | 長(zhǎng)島大學(xué)波斯特分校 | LIU Post | $35,546 | 9,486 | 82.90% | 71% | 40% | Brookville, NY |
RNP | 洛克黑文賓夕法尼亞大學(xué) | Lock Haven University of Pennsylvania | $17,506 | 4,917 | 93.40% | 69% | 47% | Lock Haven, PA |
RNP | 麥代爾學(xué)院 | Medaille College | $25,002 | - | 54.30% | 65% | 49% | Buffalo, NY |
RNP | 紐約都會(huì)學(xué)院 | Metropolitan College of New York | $17,490 | 1,228 | 43.40% | 42% | 36% | New York, NY |
RNP | 門羅學(xué)院 | Monroe College | $14,148 | 6,999 | 40.30% | 75% | 71% | Bronx, NY |
RNP | 賓夕法尼亞紐曼大學(xué) | Neumann University | $25,860 | 3,047 | 94.00% | 72% | 54% | Aston, PA |
RNP | 新英格蘭學(xué)院 | New England College | $34,606 | 2,457 | 95.90% | 60% | 35% | Henniker, NH |
RNP | 新澤西城市大學(xué) | New Jersey City University | $19,424 | 8,136 | 76.60% | 70% | 32% | Jersey City, NJ |
RNP | 尼亞克學(xué)院 | Nyack College | $24,300 | 2,896 | 99.40% | 67% | 42% | Nyack, NY |
RNP | 瑞威爾大學(xué) | Rivier University | $28,900 | - | 89.30% | 77% | 49% | Nashua, NH |
RNP | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $14,786 | 9,267 | 70.60% | 77% | 46% | Salem, MA |
RNP | 緬因圣約瑟夫?qū)W院 | St. Joseph's College | $31,920 | - | 77.80% | 72% | 56% | Standish, ME |
RNP | 圖羅學(xué)院 | Touro College | $16,500 | 12,381 | 37.10% | 73% | 55% | New York, NY |
RNP | 三一華盛頓大學(xué) | Trinity Washington University | $22,316 | - | 52.30% | 55% | 36% | Washington, DC |
RNP | 橋港大學(xué) | University of Bridgeport | $30,850 | 5,191 | 60.70% | 62% | 28% | Bridgeport, CT |
RNP | 馬里蘭大學(xué)東海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore | $16,687 | 4,281 | 61.30% | 70% | 37% | Princess Anne, MD |
RNP | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | $21,280 | 8,428 | 84% | 66% | 31% | Portland, ME |
RNP | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | University of the District of Columbia | $14,535 | 4,803 | 93.20% | 54% | 16% | Washington, DC |
RNP | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $20,626 | 5,952 | 57.30% | 74% | 42% | Danbury, CT |
Unranked | 劍橋學(xué)院 | Cambridge College | $13,392 | - | - | - | 5% | Cambridge, MA |
Unranked | 怡東學(xué)院 | Excelsior College | - | - | - | - | - | Albany, NY |
Unranked | 紐約時(shí)裝技術(shù)學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | $18,510 | 9,764 | 44.30% | 87% | 74% | New York, NY |
Unranked | 戈達(dá)德學(xué)院 | Goddard College | $14,930 | 538 | 80% | 64% | 19% | Plainfield, VT |
Unranked | 格拉茨學(xué)院 | Gratz College | - | - | - | - | - | Melrose Park, PA |
Unranked | 慈悲學(xué)院 | Mercy College | $18,076 | 11,272 | 71.90% | 68% | 30% | Dobbs Ferry, NY |
Unranked | 斯特雷耶大學(xué) | Strayer University | $12,975 | - | - | - | 18% | Washington, DC |
Unranked | 紐約州立大學(xué)帝國(guó)州立學(xué)院 | SUNY Empire State College | $16,315 | 11,963 | 81.10% | - | 17% | Saratoga Springs, NY |
Unranked | 托馬斯愛迪生州立學(xué)院 | Thomas Edison State College | $8,772 | - | - | - | - | Trenton, NJ |
Unranked | 馬里蘭大學(xué)大學(xué)學(xué)院 | University of Maryland University College | $12,336 | 47,906 | 100% | - | 6% | Adelphi, MD |
*(1)
參見:
參考資料:
(1) Regional Universities North Rankings USNEWS