排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 |
1 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—?West Lafayette | West Lafayette, IN |
2 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA |
2 | 德州農工大學 | Texas A&M University—?College Station | College Station, TX |
2 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Champaign, IL |
5 | 加州大學戴維斯分校 | University of California—?Davis | Davis, CA |
6 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL |
6 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY |
9 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska—?Lincoln | Lincoln, NE |
10 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University—?Raleigh | Raleigh, NC |
10 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University—?Columbus | Columbus, OH |
12 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI |
參考資料:Biological / Agricultural Rankings USNEWS