排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | $50,070 | 2,099 | 19.30% | 97% | 95% | Williamstown, MA |
2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | $50,562 | 1,792 | 13.80% | 98% | 94% | Amherst, MA |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | $47,442 | 1,542 | 17.00% | 96% | 94% | Swarthmore, PA |
4 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | $48,212 | 1,805 | 14.90% | 97% | 93% | Brunswick, ME |
4 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $47,828 | 2,533 | 17% | 96% | 94% | Middlebury, VT |
4 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | $47,620 | 1,650 | 12.20% | 98% | 93% | Claremont, CA |
4 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | $46,836 | 2,323 | 30.40% | 96% | 91% | Wellesley, MA |
8 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $49,263 | 2,057 | 22.80% | 97% | 93% | Northfield, MN |
9 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | $49,045 | 1,324 | 10.80% | 96% | 90% | Claremont, CA |
9 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | $46,966 | 1,770 | 21.70% | 96% | 93% | Davidson, NC |
9 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $0 | 4,511 | 7.90% | 97% | 89% | Annapolis, MD |
12 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | $49,098 | 1,194 | 24.70% | 97% | 94% | Haverford, PA |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | $51,300 | 2,418 | 23.50% | 96% | 92% | Poughkeepsie, NY |
14 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | $49,500 | 1,900 | 26.40% | 95% | 91% | Clinton, NY |
14 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $48,594 | 804 | 14.30% | 98% | 94% | Claremont, CA |
14 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | $46,288 | 2,989 | 42.20% | 94% | 87% | Northampton, MA |
14 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $46,417 | 2,264 | 19.60% | 96% | 88% | Lexington, VA |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | $48,974 | 3,224 | 23.90% | 95% | 93% | Middletown, CT |
19 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $49,120 | 1,847 | 28.10% | 94% | 90% | Waterville, ME |
19 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $49,970 | 2,888 | 26.20% | 95% | 92% | Hamilton, NY |
19 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | $46,990 | 1,734 | 28.00% | 94% | 89% | Grinnell, IA |
22 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | $0 | 4,414 | 9.50% | 95% | 80% | West Point, NY |
23 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $48,887 | 2,073 | 36.40% | 94% | 90% | St. Paul, MN |
23 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | $50,586 | 2,978 | 32.70% | 93% | 87% | Oberlin, OH |
25 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | $48,435 | 1,773 | 25.40% | 94% | 88% | Lewiston, ME |
25 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | $47,140 | 1,709 | 40.50% | 91% | 82% | Bryn Mawr, PA |
25 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | $48,996 | 2,067 | 17.90% | 95% | 86% | Colorado Springs, CO |
25 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | $49,140 | 1,662 | 25.10% | 96% | 89% | Gambier, OH |
29 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | $47,631 | 2,573 | 23.80% | 96% | 89% | New York, NY |
29 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | $49,152 | 988 | 27.30% | 93% | 87% | Claremont, CA |
29 | 美空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $0 | 3,952 | 16.60% | 92% | 84% | USAF Academy, CO |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $50,152 | 3,624 | 30.70% | 94% | 89% | Lewisburg, PA |
32 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $47,176 | 2,937 | 43.30% | 95% | 92% | Worcester, MA |
32 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $48,090 | 3,514 | 31.80% | 94% | 84% | Univ. of Richmond, VA |
35 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | $43,886 | 2,255 | 54.70% | 91% | 80% | South Hadley, MA |
36 | 匹澤爾學(xué)院 | Pitzer College | $48,660 | 1,076 | 13% | 92% | 84% | Claremont, CA |
37 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | $47,010 | 2,503 | 29.80% | 94% | 90% | Easton, PA |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | $48,970 | 2,646 | 37.30% | 94% | 87% | Saratoga Springs, NY |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $50,013 | 2,242 | 41.10% | 93% | 86% | Schenectady, NY |
40 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | $49,464 | 2,364 | 48.10% | 90% | 84% | Carlisle, PA |
40 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | $50,400 | 2,209 | 39% | 92% | 87% | Lancaster, PA |
40 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | $46,138 | 1,498 | 41% | 94% | 87% | Walla Walla, WA |
43 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $49,278 | 2,040 | 42.00% | 93% | 85% | Los Angeles, CA |
43 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $50,776 | 2,350 | 33% | 90% | 84% | Hartford, CT |
45 | 巴德學(xué)院 | Bard College | $49,906 | 2,306 | 44.60% | 87% | 75% | Annandale on Hudson, NY |
45 | 中央學(xué)院 | Centre College | $38,200 | 1,387 | 71.60% | 91% | 82% | Danville, KY |
45 | 美國創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | $30,642 | 418 | 43.50% | 96% | 79% | Aliso Viejo, CA |
48 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | $49,350 | 1,900 | 37.60% | 90% | 83% | New London, CT |
48 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $49,140 | 2,451 | 45.40% | 90% | 84% | Gettysburg, PA |
48 | 塞沃尼南方大學(xué) | Sewanee, University of the South | $38,700 | 1,714 | 64.70% | 89% | 79% | Sewanee, TN |
51 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $44,678 | 2,216 | 56.80% | 92% | 80% | Greencastle, IN |
51 | 傅爾曼大學(xué) | Furman University | $46,012 | 2,973 | 68.70% | 89% | 84% | Greenville, SC |
51 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | $43,224 | 2,054 | 60.00% | 91% | 80% | Memphis, TN |
51 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | $42,940 | 3,034 | 51.30% | 94% | 89% | Northfield, MN |
55 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | $47,290 | 2,280 | 50.70% | 90% | 82% | Granville, OH |
55 | 圣約翰學(xué)院 | St. John's College | $49,119 | 472 | 86.70% | 86% | 70% | Annapolis, MD |
57 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | $43,740 | 1,519 | 73.00% | 89% | 80% | Appleton, WI |
57 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | $51,034 | 1,761 | 53.10% | 87% | 77% | Bronxville, NY |
57 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | $32,950 | 2,914 | 69.20% | 95% | 89% | Wheaton, IL |
60 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | $49,420 | 2,508 | 47.60% | 91% | 85% | Canton, NY |
61 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | $45,050 | 1,303 | 69.30% | 89% | 80% | Beloit, WI |
61 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | $44,950 | 2,066 | 59.10% | 89% | 76% | Wooster, OH |
61 | 阿勒姆學(xué)院 | Earlham College | $44,390 | 1,076 | 64.50% | 85% | 72% | Richmond, IN |
61 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | $49,677 | 2,425 | 49.60% | 88% | 79% | Geneva, NY |
61 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | $39,980 | 926 | 70.00% | 86% | 73% | Crawfordsville, IN |
66 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | $42,846 | 1,461 | 69.70% | 92% | 82% | Kalamazoo, MI |
67 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | $37,236 | 873 | 67.70% | 83% | 74% | Decatur, GA |
67 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | $870 | 1,621 | 33.70% | 82% | 62% | Berea, KY |
67 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | $24,592 | 1,504 | 53.00% | 96% | 82% | Hillsdale, MI |
67 | 馬薩諸塞惠頓學(xué)院 | Wheaton College | $47,700 | 1,587 | 69.60% | 85% | 77% | Norton, MA |
67 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | $45,616 | 3,060 | 81% | 86% | 77% | Salem, OR |
72 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | $42,470 | 2,023 | 71.80% | 86% | 78% | Meadville, PA |
72 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | $42,490 | 1,893 | 60.40% | 90% | 81% | Bloomington, IL |
72 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | $41,847 | 1,399 | 68.20% | 88% | 80% | Galesburg, IL |
72 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | $45,104 | 3,504 | 66.60% | 87% | 79% | Portland, OR |
72 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | $45,875 | 2,440 | 52.80% | 91% | 85% | Allentown, PA |
72 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | $26,388 | 2,135 | 54.00% | 89% | 74% | Atlanta, GA |
72 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $44,976 | 2,826 | 79.30% | 87% | 76% | Tacoma, WA |
79 | 奧斯汀學(xué)院 | Austin College | $34,840 | 1,301 | 54.40% | 83% | 77% | Sherman, TX |
79 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | $41,620 | 2,456 | 61.10% | 91% | 82% | St. Peter, MN |
79 | 明尼蘇達(dá)圣約翰大學(xué) | St. John's University | $40,226 | 1,895 | 78.80% | 89% | 80% | Collegeville, MN |
82 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | $42,084 | 386 | 71.10% | 83% | 71% | Bar Harbor, ME |
82 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | $40,870 | 1,358 | 83% | 85% | 71% | Conway, AR |
82 | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | New College of Florida | $30,069 | 834 | 59.90% | 83% | 69% | Sarasota, FL |
82 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College | $37,400 | 1,519 | 83% | 88% | 81% | Notre Dame, IN |
82 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | $24,500 | 378 | 82.70% | 90% | 72% | Santa Paula, CA |
82 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | $34,370 | 1,014 | 83% | 86% | 70% | Lexington, KY |
82 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $39,550 | 1,700 | 44.40% | 86% | 71% | Lexington, VA |
82 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | $38,705 | 1,608 | 77.40% | 89% | 78% | Spartanburg, SC |
90 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | $40,846 | 2,020 | 82.20% | 89% | 81% | St. Joseph, MN |
90 | 路德學(xué)院 | Luther College | $39,190 | 2,385 | 71.20% | 87% | 82% | Decorah, IA |
90 | 西南大學(xué) | Southwestern University | $37,560 | 1,538 | 48.50% | 85% | 73% | Georgetown, TX |
93 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | $48,220 | 755 | 67.20% | 84% | 67% | Bennington, VT |
93 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | $38,700 | 1,077 | 73.60% | 82% | 67% | Mount Vernon, IA |
93 | 密爾賽普斯學(xué)院 | Millsaps College | $35,510 | 845 | 57.20% | 80% | 64% | Jackson, MS |
93 | 里德學(xué)院 | Reed College | $47,760 | - | 48.50% | 94% | 79% | Portland, OR |
93 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | $28,745 | 1,721 | 78.90% | 88% | 81% | St. Mary's City, MD |
93 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | $47,700 | 1,681 | 83.20% | 90% | 80% | Collegeville, PA |
93 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $41,360 | 1,313 | 79.40% | 87% | 78% | Santa Barbara, CA |
100 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | $39,128 | 1,268 | 60.80% | 81% | 72% | Albion, MI |
100 | 霍普學(xué)院 | Hope College | $30,550 | 3,432 | 81.60% | 90% | 80% | Holland, MI |
100 | 新墨西哥圣約翰學(xué)院 | St. John's College | $49,194 | 402 | 93.40% | 76% | 50% | Santa Fe, NM |
100 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | $43,226 | 1,362 | 41.70% | - | 76% | Washington, PA |
100 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | $43,850 | 1,485 | 55.70% | 83% | 74% | Chestertown, MD |
105 | 伊利諾伊奧古斯塔納學(xué)院 | Augustana College | $38,466 | 2,497 | 54% | 85% | 74% | Rock Island, IL |
105 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | $40,600 | 1,632 | 74.20% | 88% | 78% | Huntingdon, PA |
105 | 圣邁克學(xué)院 | St. Michael's College | $40,750 | 2,617 | 80.50% | 89% | 79% | Colchester, VT |
108 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden-?Sydney College | $41,730 | 1,105 | 47.30% | 80% | 67% | Hampden-Sydney, VA |
108 | 霍林斯大學(xué) | Hollins University | $35,635 | 769 | 56.60% | 71% | 62% | Roanoke, VA |
108 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | $42,644 | 1,626 | 55.20% | 84% | 73% | Lake Forest, IL |
108 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | $43,230 | 1,734 | 74.30% | 81% | 65% | Delaware, OH |
112 | 德魯大學(xué) | Drew University | $46,384 | 2,113 | 70.20% | 79% | 62% | Madison, NJ |
112 | 古徹學(xué)院 | Goucher College | $42,180 | 2,114 | 76% | 82% | 63% | Baltimore, MD |
112 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | $33,415 | 3,184 | 58% | 87% | 80% | Loudonville, NY |
112 | 圣安瑟倫學(xué)院 | St. Anselm College | $37,694 | 1,968 | 76.10% | 87% | 75% | Manchester, NH |
116 | 寇伊學(xué)院 | Coe College | $39,080 | 1,436 | 55.30% | 80% | 71% | Cedar Rapids, IA |
116 | 漢諾威學(xué)院 | Hanover College | $34,514 | 1,145 | 64.50% | 82% | 69% | Hanover, IN |
116 | 里彭學(xué)院 | Ripon College | $36,514 | 840 | 67.50% | 85% | 68% | Ripon, WI |
116 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $38,550 | 2,401 | 77.00% | 88% | 82% | Easton, MA |
120 | 伯明翰南方學(xué)院 | Birmingham-?Southern College | $33,128 | 1,185 | 53.40% | 81% | 64% | Birmingham, AL |
120 | 卡爾文學(xué)院 | Calvin College | $30,660 | 3,993 | 73.10% | 87% | 74% | Grand Rapids, MI |
120 | 俄勒岡協(xié)和學(xué)院 | Concordia College, Moorhead | $35,464 | 2,398 | 64.30% | 83% | 72% | Moorhead, MN |
120 | 林菲爾德學(xué)院 | Linfield College | $38,684 | 1,683 | 93.80% | 85% | 71% | McMinnville, OR |
120 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $42,040 | 2,093 | 78.20% | 84% | 76% | Selinsgrove, PA |
125 | 倫道夫麥肯學(xué)院 | Randolph-?Macon College | $37,600 | 1,394 | 60.30% | 79% | 62% | Ashland, VA |
125 | 賓夕法尼亞西敏學(xué)院 | Westminster College | $34,105 | 1,286 | 93.70% | 85% | 76% | New Wilmington, PA |
127 | 貝里學(xué)院 | Berry College | $31,996 | 2,177 | 60.80% | 78% | 62% | Mount Berry, GA |
127 | 埃克德學(xué)院 | Eckerd College | $40,020 | 1,815 | 76.40% | 82% | 65% | St. Petersburg, FL |
127 | 高盛學(xué)院 | Goshen College | $30,590 | 843 | 95% | 79% | 72% | Goshen, IN |
127 | 長老會(huì)學(xué)院 | Presbyterian College | $36,130 | 1,460 | 53.70% | 82% | 65% | Clinton, SC |
127 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | $27,440 | 495 | 79.20% | 82% | 87% | Elsah, IL |
127 | 圣諾伯特學(xué)院 | St. Norbert College | $34,237 | 2,169 | 81.70% | 83% | 70% | De Pere, WI |
127 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | $43,080 | 2,290 | 61.90% | 84% | 65% | Whittier, CA |
134 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $16,154 | 2,509 | 87.50% | 90% | 83% | Grove City, PA |
134 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | $39,900 | 3,187 | 76.10% | 82% | 68% | Westminster, MD |
136 | 中部學(xué)院 | Central College | $33,345 | 1,411 | 66% | 81% | 68% | Pella, IA |
136 | 霍頓學(xué)院 | Houghton College | $29,458 | 1,078 | 94% | 87% | 76% | Houghton, NY |
136 | 伊利諾伊學(xué)院 | Illinois College | $31,660 | 965 | 54.10% | 78% | 75% | Jacksonville, IL |
136 | 萬寶路學(xué)院 | Marlboro College | $39,250 | 308 | 81.60% | 74% | 59% | Marlboro, VT |
136 | 塞勒姆學(xué)院 | Salem College | $25,356 | 1,117 | 59.90% | 78% | 65% | Winston-Salem, NC |
136 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | $12,846 | 1,899 | 63.60% | 82% | 67% | Morris, MN |
136 | 威爾斯學(xué)院 | Wells College | $37,500 | 551 | 58.30% | 71% | 58% | Aurora, NY |
143 | 阿爾瑪學(xué)院 | Alma College | $35,806 | 1,396 | 72.00% | 80% | 60% | Alma, MI |
143 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) | Nebraska Wesleyan University | $29,800 | 2,083 | 78.10% | 80% | 69% | Lincoln, NE |
143 | 羅諾克學(xué)院 | Roanoke College | $39,416 | 2,054 | 69.30% | 80% | 64% | Salem, VA |
143 | 辛普森學(xué)院 | Simpson College | $34,175 | 1,725 | 85.40% | 80% | 73% | Indianola, IA |
143 | 瓦特堡學(xué)院 | Wartburg College | $37,190 | 1,661 | 78.80% | 78% | 71% | Waverly, IA |
148 | 路易斯安那世紀(jì)學(xué)院 | Centenary College of Louisiana | $32,960 | 619 | 65.70% | 73% | 52% | Shreveport, LA |
148 | 摩拉維亞學(xué)院 | Moravian College | $38,132 | 1,930 | 86.20% | 78% | 69% | Bethlehem, PA |
148 | 莫爾豪斯學(xué)院 | Morehouse College | $26,090 | 2,109 | 84% | 83% | 53% | Atlanta, GA |
148 | 北卡羅來納大學(xué)阿什維爾分校 | University of North Carolina, Asheville | $22,099 | 3,845 | 73.30% | 79% | 64% | Asheville, NC |
148 | 密蘇里西敏學(xué)院 | Westminster College | $23,480 | 944 | 67.10% | 79% | 67% | Fulton, MO |
148 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $38,030 | 1,964 | 91% | 78% | 69% | Springfield, OH |
154 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | $38,375 | 2,979 | 71.60% | 77% | 61% | Kenosha, WI |
154 | 喬治敦學(xué)院 | Georgetown College | $34,280 | 1,262 | 88.80% | 72% | 55% | Georgetown, KY |
154 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | $31,530 | 1,259 | 62.10% | 74% | 63% | Hiram, OH |
154 | 圣文森特學(xué)院 | Saint Vincent College | $32,380 | 1,829 | 71.90% | 83% | 74% | Latrobe, PA |
158 | 多恩學(xué)院 | Doane College | $28,790 | 1,067 | 79.40% | 75% | 59% | Crete, NE |
158 | 馬薩諸塞戈登學(xué)院 | Gordon College | $35,386 | 2,079 | 88.40% | 82% | 71% | Wenham, MA |
158 | 吉爾福德學(xué)院 | Guilford College | $34,090 | 2,137 | 62.20% | 73% | 61% | Greensboro, NC |
158 | 倫道夫?qū)W院 | Randolph College | $35,410 | 693 | 81.00% | 76% | 41% | Lynchburg, VA |
158 | 佐治亞衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesleyan College | $20,290 | 715 | 44.50% | 78% | 48% | Macon, GA |
158 | 威廉朱厄爾學(xué)院 | William Jewell College | $32,330 | 1,060 | 62.80% | 76% | 60% | Liberty, MO |
164 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | $41,440 | 1,540 | 89.60% | 75% | 57% | Oneonta, NY |
164 | 林克明學(xué)院 | Lycoming College | $35,900 | 1,357 | 72.20% | 82% | 62% | Williamsport, PA |
164 | 沃倫威爾遜學(xué)院 | Warren Wilson College | $32,560 | 886 | 71.80% | 67% | 51% | Asheville, NC |
167 | 蒙茅斯學(xué)院 | Monmouth College | $34,200 | 1,300 | 69.10% | 76% | 56% | Monmouth, IL |
167 | 奧格爾索普大學(xué) | Oglethorpe University | $33,800 | 1,095 | 78.50% | 76% | 51% | Atlanta, GA |
169 | 愛達(dá)荷學(xué)院 | College of Idaho | $25,825 | 1,144 | 68.70% | 84% | 59% | Caldwell, ID |
170 | 沃希托浸會(huì)大學(xué) | Ouachita Baptist University | $24,120 | 1,501 | 70.60% | 78% | 58% | Arkadelphia, AR |
171 | 東方門諾大學(xué) | Eastern Mennonite University | $30,800 | 1,695 | 60.40% | 78% | 61% | Harrisonburg, VA |
171 | 費(fèi)斯克大學(xué) | Fisk University | $20,858 | 773 | 83.40% | 82% | 50% | Nashville, TN |
171 | 紐約州立大學(xué)帕切斯分校 | Purchase College, SUNY | $18,083 | 4,289 | 40.80% | 82% | 68% | Purchase, NY |
174 | 克拉夫林大學(xué) | Claflin University | $15,650 | 1,866 | 43.80% | 73% | 49% | Orangeburg, SC |
174 | 艾茉莉亨利學(xué)院 | Emory and Henry College | $30,900 | 1,038 | 71.70% | 73% | 47% | Emory, VA |
174 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College | $27,040 | 1,179 | 64.30% | 76% | 61% | Milwaukee, WI |
RNP | 奧爾布賴特學(xué)院 | Albright College | $39,850 | 2,393 | 50.10% | 74% | 52% | Reading, PA |
RNP | 艾倫大學(xué) | Allen University | $12,970 | 678 | 42.90% | 54% | 28% | Columbia, SC |
RNP | 美國猶太大學(xué) | American Jewish University | $29,606 | 203 | 57.60% | 68% | 62% | Bel-Air, CA |
RNP | 安姆瑞奇大學(xué) | Amridge University | $13,800 | 625 | - | - | - | Montgomery, AL |
RNP | 圣母頌大學(xué) | Ave Maria University | $17,940 | - | 59.60% | 71% | 54% | Ave Maria, FL |
RNP | 灣路大學(xué) | Bay Path University | $31,785 | 2,593 | 63.10% | 75% | 60% | Longmeadow, MA |
RNP | 貝內(nèi)特學(xué)院 | Bennett College | $17,130 | 633 | 91.80% | 61% | 45% | Greensboro, NC |
RNP | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College | $26,500 | 935 | 62.10% | 61% | 47% | Bethany, WV |
RNP | 伯瑟尼信義學(xué)院 | Bethany Lutheran College | $25,170 | 533 | 77.70% | 72% | 54% | Mankato, MN |
RNP | 布盧姆菲爾德學(xué)院 | Bloomfield College | $27,800 | 2,012 | 63.40% | 67% | 33% | Bloomfield, NJ |
RNP | 布里瓦德學(xué)院 | Brevard College | $26,170 | 705 | 43.20% | 58% | 43% | Brevard, NC |
RNP | 布里奇沃特學(xué)院 | Bridgewater College | $31,480 | 1,785 | 47.80% | 76% | 61% | Bridgewater, VA |
RNP | 布林安然新教學(xué)院 | Bryn Athyn College of the New Church | $18,610 | - | 52.30% | 64% | 40% | Bryn Athyn, PA |
RNP | 伯靈頓學(xué)院 | Burlington College | $23,546 | - | 82.80% | 44% | 25% | Burlington, VT |
RNP | 卡斯?fàn)栴D州立學(xué)院 | Castleton State College | $25,436 | 2,184 | 77.90% | 71% | 50% | Castleton, VT |
RNP | 科羅拉多梅薩大學(xué) | Colorado Mesa University | $19,363 | 9,116 | 82.30% | 65% | 32% | Grand Junction, CO |
RNP | 迪拉德大學(xué) | Dillard University | $16,252 | 1,200 | 40.60% | 66% | 38% | New Orleans, LA |
RNP | 東拿撒勒學(xué)院 | Eastern Nazarene College | $29,880 | 1,211 | 48.70% | 70% | 51% | Quincy, MA |
RNP | 西東大學(xué) | East-?West University | $19,545 | - | - | 31% | 9% | Chicago, IL |
RNP | 厄斯金學(xué)院 | Erskine College | $33,315 | 761 | 60.60% | 71% | 48% | Due West, SC |
RNP | 路易斯堡學(xué)院 | Fort Lewis College | $17,816 | 3,776 | 90.80% | 63% | 38% | Durango, CO |
RNP | 綠山學(xué)院 | Green Mountain College | $33,736 | 832 | 68.40% | 70% | 48% | Poultney, VT |
RNP | 哈里斯堡科技大學(xué) | Harrisburg University of Science and Technology | $23,900 | 892 | - | 59% | 18% | Harrisburg, PA |
RNP | 印第安納圣十字學(xué)院 | Holy Cross College | $27,150 | - | 72.30% | 61% | 26% | Notre Dame, IN |
RNP | 哈斯頓提羅遜大學(xué) | Huston-?Tillotson University | $13,544 | 1,031 | - | 57% | 31% | Austin, TX |
RNP | 約翰遜史密斯大學(xué) | Johnson C. Smith University | $18,336 | 1,402 | 42.30% | 67% | 44% | Charlotte, NC |
RNP | 賈德森學(xué)院 | Judson College | $16,258 | - | 73.90% | 60% | 39% | Marion, AL |
RNP | 肯塔基州立大學(xué) | Kentucky State University | $17,214 | 1,895 | 47.70% | 48% | 20% | Frankfort, KY |
RNP | 國王學(xué)院 | The King's College | $33,270 | 487 | 70.40% | 65% | 53% | New York, NY |
RNP | 萊恩學(xué)院 | Lane College | $9,780 | 1,262 | 43.30% | 50% | 32% | Jackson, TN |
RNP | 萊芙學(xué)院 | Life University | $10,500 | 2,754 | 57.10% | 66% | 28% | Marietta, GA |
RNP | 路易斯安那州立大學(xué)亞歷山大利亞分校 | Louisiana State University, Alexandria | $12,868 | 2,702 | 54.60% | 56% | 25% | Alexandria, LA |
RNP | 里昂學(xué)院 | Lyon College | $25,280 | 711 | 61.40% | 69% | 48% | Batesville, AR |
RNP | 瑪麗蒙特曼哈頓學(xué)院 | Marymount Manhattan College | $28,700 | 1,858 | 73.60% | 69% | 44% | New York, NY |
RNP | 瑪麗維爾學(xué)院 | Maryville College | $32,866 | 1,213 | 70.80% | 72% | 55% | Maryville, TN |
RNP | 麻省理工自由藝術(shù)學(xué)院 | Massachusetts College of Liberal Arts | $18,420 | 1,765 | 72.30% | 76% | 52% | North Adams, MA |
RNP | 諾思蘭學(xué)院 | Northland College | $32,754 | 618 | 63.40% | 69% | 46% | Ashland, WI |
RNP | 太平洋聯(lián)合學(xué)院 | Pacific Union College | $29,064 | 1,644 | 47.40% | 78% | 45% | Angwin, CA |
RNP | 派恩莊園學(xué)院 | Pine Manor College | $27,250 | 442 | 67.80% | 60% | 35% | Chestnut Hill, MA |
RNP | 瑞斯特學(xué)院 | Rust College | $9,500 | 963 | 17.50% | 61% | 18% | Holly Springs, MS |
RNP | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | $27,090 | - | 49.20% | 66% | 38% | El Cajon, CA |
RNP | 薩凡納州立大學(xué) | Savannah State University | $19,435 | 4,915 | 34.20% | 70% | 28% | Savannah, GA |
RNP | 肖尼州立大學(xué) | Shawnee State University | $12,617 | 4,247 | 74.20% | 53% | 27% | Portsmouth, OH |
RNP | 肖特大學(xué) | Shorter University | $20,250 | - | 68.10% | 71% | 47% | Rome, GA |
RNP | 辛普森大學(xué) | Simpson University | $25,200 | 1,267 | 57.40% | 73% | 52% | Redding, CA |
