国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2016USNEWS美國最佳職業排行

    排名 職業名稱 職業英文名 平均薪水 從業人數 失業率
    1 牙齒矯正師 Orthodontist $187,199 1,500 0.20%
    2 牙醫 Dentist $149,540 23,300 0.20%
    3 計算機系統分析師* Computer Systems Analyst $82,710 118,600 2.60%
    4 麻醉護士 Nurse Anesthetist $153,780 7,400 1.30%
    5 助理醫師 Physician Assistant $95,820 28,700 0.20%
    6 執業護士 Nurse Practitioner $95,350 44,700 1.30%
    7 精神科醫師 Psychiatrist $181,880 4,200 1.80%
    8 兒科醫師 Pediatrician $163,350 3,600 0.40%
    9 麻醉師 Anesthesiologist $187,199 7,100 0.40%
    10 婦產科醫師 Obstetrician and Gynecologist $187,199 4,300 0.40%
    11 口腔頜面外科醫師 Oral and Maxillofacial Surgeon $187,199 1,200 0.20%
    12 驗光師 Optometrist $101,410 11,000 0.70%
    13 軟件工程師* Software Developer $95,510 135,300 2.50%
    14 理療師 Physical Therapist $82,390 71,800 1.20%
    15 足醫 Podiatrist $120,700 1,400 2.10%
    16 外科醫師 Surgeon $187,199 9,100 0.40%
    17 統計師* Statistician $79,990 10,100 4%
    18 運營分析師 Operations Research Analyst $76,660 27,600 3.80%
    19 內科醫師 Physician $187,199 5,100 0.40%
    20 網站開發師* Web Developer $63,490 39,500 3.40%
    21 制圖師 Cartographer $60,930 3,600 3%
    22 注冊護士 Registered Nurse $66,640 439,300 2.10%
    23 職療師 Occupational Therapist $78,810 30,400 1.10%
    24 會計師* Accountant $65,940 142,400 3.20%
    25 助理職療師 Occupational Therapy Assistant $56,950 14,100 1.20%
    26 聽力師 Audiologist $73,060 3,800 2.10%
    27 生物醫學工程師 Biomedical Engineer $86,950 5,100 2.60%
    28 語言病理師 Speech-Language Pathologist $71,550 28,900 0.90%
    29 IT經理* IT Manager $127,640 53,700 1.80%
    30 鑲牙師 Prosthodontist $100,280 100 0.20%
    31 財務顧問* Financial Advisor $81,060 73,900 3.30%
    32 牙科保健技師 Dental Hygienist $71,520 37,400 3.10%
    33 矯形與義肢 Orthotist and Prosthetist $64,040 1,900 2.10%
    34 信息安全分析師* Information Security Analyst $88,890 14,800 1.40%
    35 數學家* Mathematician $103,720 700 4.00%
    36 藥劑師 Pharmacist $120,950 9,100 1.60%
    37 工業心理學家* Industrial Psychologist $76,950 400 1.80%
    38 機械工程師* Mechanical Engineer $83,060 14,600 1.50%
    39 口譯與筆譯 Interpreter and Translator $43,590 17,500 3.10%
    40 助理理療師 Physical Therapist Assistant $54,410 31,900 5.80%
    41 環境工程師* Environmental Engineer $80,890 6,800 9.00%
    42 醫療診斷超聲醫師 Diagnostic Medical Sonographer $67,530 16,000 1.90%
    43 放射治療師 Radiation Therapist $80,090 2,300 2.10%
    44 醫療衛生服務行業經理 Medical and Health Services Manager $92,810 56,300 1.70%
    45 市場經理 Marketing Manager $127,130 18,200 3.50%
    46 管理分析師 Management Analyst $80,880 103,400 3%
    47 助聽專家 Hearing Aid Specialist $43,010 1,600 3.10%
    48 數據庫管理員* Database Administrator $80,280 13,400 2.00%
    49 導醫 Medical Secretary $32,240 108,200 3.90%
    50 按摩治療師 Massage Therapist $37,180 36,500 3.90%
    51 藥物濫用與行為障礙咨詢師 Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor $39,270 21,200 3.30%
    52 理療助理 Physical Therapist Aide $24,650 19,500 1.20%
    53 營養師營養學 Dietitian and Nutritionist $56,950 11,000 2.90%
    54 商務運營經理 Business Operations Manager $97,270 151,100 3.70%
    55 按摩師 Chiropractor $66,720 7,900 0.10%
    56 精算師* Actuary $96,700 4,400 4%
    57 學校心理學 School Psychologist $68,900 30,500 1.80%
    58 MRI技師 MRI Technologist $67,090 3,500 3.10%
    59 職療助理 Occupational Therapy Aide $26,550 2,700 1.10%
    60 電腦技術支持* Computer Support Specialist $61,830 88,800 3.30%
    61 眼科醫務技師 Ophthalmic Medical Technician $35,230 9,100 0.40%
    62 心血管專家 Cardiovascular Technologist $54,330 11,500 3.10%
    63 財務經理* Financial Manager $115,320 37,700 2.60%
    64 土木工程師* Civil Engineer $82,050 23,600 2.80%
    65 呼吸療法師 Respiratory Therapist $56,730 14,900 1.20%
    66 臨床實驗技術人員 Clinical Laboratory Technician $38,370 29,000 3.40%
    67 計算機系統管理員* Computer Systems Administrator $75,790 30,200 2.00%
    68 核醫技師 Nuclear Medicine Technologist $72,100 300 3.10%
    69 持證與許可職業護士 Licensed Practical and Licensed Vocational Nurse $43,420 117,300 3.10%
    70 婚姻與家庭療法師 Marriage and Family Therapist $48,040 5,000 3.30%
    71 律師 Lawer $114,970 43,800 1.20%
    72 牙科助理 Dental Assistant $35,390 58,600 3.50%
    73 臨床社會工作者 Clinical Social Worker $51,930 30,900 3.40%
    74 市場研究分析師 Market Research Analyst $61,290 92,300 2.40%
    75 銷售經理 Sales Manager $110,660 19,000 3.50%
    76 流行病學家醫學家* Epidemiologist/Medical Scientist $67,420 400 3.90%
    77 生物化學家* Biochemist $84,940 2,800 1.50%
    78 家庭衛生助理 Home Health Aide $21,380 348,400 6.60%
    79 物流師* Logistician $73,870 2,500 1.60%
    80 助產護士 Nurse-Midwife $95,350 1,300 9.10%
    81 高中教師 High School Teacher $56,310 55,900 2.20%
    82 金融分析師* Financial Analyst $78,620 32,300 2.20%
    83 美容師與護膚師 Esthetician and Skincare Specialist $29,050 6,600 3.40%
    84 保險銷售代理 Insurance Sales Agent $47,860 43,500 2.80%
    85 成本估算師* Cost Estimator $60,050 18,700 3.50%
    86 抽血醫師 Phlebotomist $30,670 28,100 1.60%
    87 醫療助理 Medical Assistant $29,960 138,900 4.00%
    88 獸醫 Veterinarian $87,590 6,900 2.10%
    89 社會與社區服務經理 Social and Community Service Manager $62,740 13,200 2.70%
    90 人力資源專家 HR Specialist $57,420 22,000 3.10%
    91 美甲師 Nail Technician $19,620 11,700 3.40%
    92 遺傳咨詢師 Genetic Counselor $67,500 900 7.00%
    93 人類學家 Anthropologist $59,280 300 3.80%
    94 合規主任 Compliance Officer $64,950 8,700 1.00%
    95 獸醫技師與技術人員 Veterinary Technologist and Technician $31,070 17,900 3.60%
    96 醫療設備修理者 Medical Equipment Repairer $45,660 2,900 4.40%
    97 配鏡師 Optician $34,280 17,800 4.90%
    98 施工經理 Construction Manager $85,630 17,800 4.10%
    99 巡警 Patrol Officer $56,810 34,200 1.20%
    100 調查研究員 Survey Researcher $49,760 1,900 5.20%

    *(1)

    注:

    (1)帶*號為STEM職業,可享受美國延長OPT(29個月)政策

    (2)執業護士比注冊護士等級更高,更有經驗,一般需要有碩士學位

    參考資料:

    (1) The 100 Best Jobs USNEWS

    荏苒柔木

    2016-02-05
    最后修改時間: