国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2016USNEWS美國綜合性大學排名

    排名 學校名稱 學校英文名 學費/年 學生人數 錄取率 新生保持率 六年畢業率 所在城市
    1 普林斯頓大學 Princeton University $43,450 8,088 7.40% 98% 97% Princeton, NJ
    2 哈佛大學 Harvard University $45,278 19,929 6% 97% 98% Cambridge, MA
    3 耶魯大學 Yale University $47,600 12,336 6.30% 99% 96% New Haven, CT
    4 哥倫比亞大學 Columbia University $51,008 24,221 7% 99% 96% New York, NY
    4 斯坦福大學 Stanford University $46,320 16,795 5.10% 98% 95% Stanford, CA
    4 芝加哥大學 University of Chicago $50,193 12,558 8.80% 99% 93% Chicago, IL
    7 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology $46,704 11,319 7.90% 98% 91% Cambridge, MA
    8 杜克大學 Duke University $49,341 15,856 11.40% 97% 95% Durham, NC
    9 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania $49,536 21,296 10.40% 98% 96% Philadelphia, PA
    10 加州理工學院 California Institute of Technology $45,390 2,209 8.80% 97% 92% Pasadena, CA
    10 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University $48,710 21,484 15% 97% 94% Baltimore, MD
    12 達特茅斯學院 Dartmouth College $49,506 6,298 11.50% 98% 95% Hanover, NH
    12 西北大學 Northwestern University $49,047 20,336 13.10% 97% 94% Evanston, IL
    14 布朗大學 Brown University $49,346 9,181 8.70% 98% 96% Providence, RI
    15 康奈爾大學 Cornell University $49,116 21,850 14.20% 97% 93% Ithaca, NY
    15 范德堡大學 Vanderbilt University $43,838 12,686 13.10% 97% 93% Nashville, TN
    15 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis $48,093 14,348 17.10% 97% 95% St. Louis, MO
    18 萊斯大學 Rice University $42,253 6,621 15.10% 97% 93% Houston, TX
    18 圣母大學 University of Notre Dame $47,929 12,179 21.10% 98% 96% Notre Dame, IN
    20 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley $38,140 37,581 16% 97% 91% Berkeley, CA
    21 艾茉莉大學 Emory University $46,314 14,769 26.80% 95% 91% Atlanta, GA
    21 喬治敦大學 Georgetown University $48,611 17,858 17.40% 96% 95% Washington, DC
    23 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University $50,410 13,285 24.60% 95% 88% Pittsburgh, PA
    23 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles $35,631 43,239 18.60% 97% 91% Los Angeles, CA
    23 南加州大學 University of Southern California $50,210 42,469 18% 97% 91% Los Angeles, CA
    26 弗吉尼亞大學 University of Virginia $43,822 23,732 29% 97% 94% Charlottesville, VA
    27 塔夫斯大學 Tufts University $50,604 10,907 17.30% 96% 92% Medford, MA
    27 維克森林大學 Wake Forest University $47,682 7,788 34.40% 94% 88% Winston-Salem, NC
    29 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $43,377 43,625 32.20% 97% 91% Ann Arbor, MI
    30 波士頓學院 Boston College $49,324 13,575 33.90% 95% 91% Chestnut Hill, MA
    30 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $33,644 29,135 28.50% 97% 90% Chapel Hill, NC
    32 紐約大學 New York University $46,170 49,274 35.50% 92% 82% New York, NY
    33 羅切斯特大學 University of Rochester $48,290 11,060 36.40% 96% 84% Rochester, NY
    34 布蘭迪斯大學 Brandeis University $49,598 5,945 35.20% 94% 91% Waltham, MA
    34 威廉瑪麗學院 College of William and Mary $40,516 8,437 33% 96% 90% Williamsburg, VA
    36 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology $32,396 23,109 33.40% 96% 82% Atlanta, GA
    37 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University $44,560 10,771 38.30% 93% 81% Cleveland, OH
    37 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $38,573 23,051 36.30% 92% 87% Santa Barbara, CA
    39 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine $37,455 30,051 37.40% 93% 87% Irvine, CA
    39 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego $38,066 29,909 33.50% 95% 86% La Jolla, CA
    41 波士頓大學 Boston University $48,436 32,112 34.50% 93% 85% Boston, MA
    41 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute $49,341 7,028 37.50% 93% 82% Troy, NY
    41 杜蘭大學 Tulane University $49,638 13,531 28% 90% 83% New Orleans, LA
    41 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis $38,659 34,508 40.60% 93% 87% Davis, CA
    41 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $30,786 45,140 59% 94% 84% Champaign, IL
    41 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $26,660 43,193 49.80% 95% 85% Madison, WI
    47 里海大學 Lehigh University $46,230 7,119 34.30% 95% 87% Bethlehem, PA
    47 東北大學 Northeastern University $45,530 19,798 32.20% 96% 82% Boston, MA
    47 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park $31,346 47,040 50.30% 92% 86% University Park, PA
    47 佛羅里達大學 University of Florida $28,591 50,350 47.10% 96% 88% Gainesville, FL
    51 邁阿密大學 University of Miami $45,724 16,774 38.20% 92% 81% Coral Gables, FL
    52 俄亥俄州立大學 Ohio State University, Columbus $26,537 58,322 53% 93% 83% Columbus, OH
    52 佩伯代因大學 Pepperdine University $48,342 7,417 35.50% 92% 84% Malibu, CA
    52 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin $34,836 51,313 39.70% 94% 81% Austin, TX
    52 華盛頓大學 University of Washington $33,513 44,784 55.20% 93% 84% Seattle, WA
    52 葉史瓦大學 Yeshiva University $39,530 6,438 81.80% 91% 89% New York, NY
    57 喬治華盛頓大學 George Washington University $50,435 25,613 43.80% 93% 79% Washington, DC
    57 康涅狄格大學 University of Connecticut $34,908 26,541 50% 93% 81% Storrs, CT
    57 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park $31,144 37,610 47.80% 95% 85% College Park, MD
    57 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute $45,590 6,381 43.80% 96% 85% Worcester, MA
    61 克萊蒙森大學 Clemson University $32,796 21,857 52.80% 91% 82% Clemson, SC
    61 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette $28,804 38,770 59.20% 92% 74% West Lafayette, IN
    61 南衛理公會大學 Southern Methodist University $48,190 11,272 52.40% 90% 77% Dallas, TX
    61 雪城大學 Syracuse University $43,318 21,492 53.20% 92% 80% Syracuse, NY
    61 佐治亞大學 University of Georgia $29,832 35,197 55.80% 94% 85% Athens, GA
    66 楊百翰大學 Brigham Young University, Provo $5,150 30,484 47% 88% 79% Provo, UT
    66 福坦莫大學 Fordham University $45,623 15,231 48.10% 89% 80% New York, NY
    66 匹茲堡大學 University of Pittsburgh $28,958 28,617 53.10% 92% 82% Pittsburgh, PA
    69 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $20,810 51,147 45.40% 91% 78% Minneapolis, MN
    70 德州農工大學 Texas A&M University, College Station $26,356 61,263 71% 91% 79% College Station, TX
    70 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech $27,444 31,224 72.60% 92% 83% Blacksburg, VA
    72 美利堅大學 American University $43,103 13,061 45.80% 89% 82% Washington, DC
    72 貝勒大學 Baylor University $40,198 16,263 55.40% 87% 72% Waco, TX
    72 羅格斯大學 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick $29,521 48,378 60.50% 92% 80% Piscataway, NJ
    75 克拉克大學 Clark University $41,940 3,423 54% 89% 78% Worcester, MA
    75 科羅拉多礦業學院 Colorado School of Mines $34,828 5,795 36.50% 91% 76% Golden, CO
    75 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University, Bloomington $33,741 46,416 76.10% 89% 78% Bloomington, IN
    75 密歇根州立大學 Michigan State University $36,360 50,085 66.10% 91% 79% East Lansing, MI
    75 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology $47,190 6,125 43.80% 95% 82% Hoboken, NJ
    75 特拉華大學 University of Delaware $30,692 21,870 65.90% 92% 81% Newark, DE
    75 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $30,689 28,635 61.30% 89% 76% Amherst, MA
    82 邁阿密大學(俄亥俄) Miami University, Oxford $30,987 18,620 65.80% 90% 79% Oxford, OH
    82 德克薩斯基督大學 Texas Christian University $40,720 10,033 48.90% 89% 76% Fort Worth, TX
    82 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz $38,189 17,866 57% 90% 80% Santa Cruz, CA
    82 愛荷華大學 University of Iowa $27,890 31,387 81% 86% 70% Iowa City, IA
    86 馬凱特大學 Marquette University $37,170 11,745 66.70% 90% 79% Milwaukee, WI
    86 丹佛大學 University of Denver $44,178 11,809 76.50% 87% 76% Denver, CO
    86 塔爾薩大學 University of Tulsa $36,962 4,682 40.30% 88% 70% Tulsa, OK
    89 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY $22,164 16,695 44.10% 91% 81% Binghamton, NY
    89 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University, Raleigh $24,932 33,989 51.40% 92% 76% Raleigh, NC
    89 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, SUNY $23,935 24,607 41.30% 90% 69% Stony Brook, NY
    89 紐約州立環境科學與森林學院 SUNY College of Environmental Science and Forestry $17,620 2,457 51.10% 85% 68% Syracuse, NY
    89 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder $34,125 32,080 84.20% 84% 70% Boulder, CO
    89 圣地亞哥大學 University of San Diego $44,586 8,349 46.30% 89% 77% San Diego, CA
    89 佛蒙特大學 University of Vermont $37,874 12,856 73.40% 86% 76% Burlington, VT
    96 佛羅里達州立大學 Florida State University $21,673 41,226 55.40% 92% 79% Tallahassee, FL
    96 圣路易斯大學 Saint Louis University $39,226 13,287 60.30% 88% 72% St. Louis, MO
    96 阿拉巴馬大學 University of Alabama $25,950 36,047 51.10% 87% 66% Tuscaloosa, AL
    99 德雷塞爾大學 Drexel University $48,791 23,890 76% 85% 67% Philadelphia, PA
    99 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago $39,179 15,902 63.30% 86% 73% Chicago, IL
    99 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $22,290 29,944 57.80% 88% 72% Buffalo, NY
    102 奧本大學 Auburn University $28,040 25,912 83.50% 90% 71% Auburn, AL
    103 密蘇里大學 University of Missouri $25,166 35,441 77.70% 85% 69% Columbia, MO
    103 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $22,790 25,006 69.90% 84% 67% Lincoln, NE
    103 新罕布什爾大學 University of New Hampshire $29,532 15,169 80% 86% 77% Durham, NH
    103 俄勒岡大學 University of Oregon $30,888 24,096 74.90% 86% 69% Eugene, OR
    103 田納西大學 University of Tennessee $30,138 30,386 74.80% 86% 69% Knoxville, TN
    108 伊利諾伊理工學院 Illinois Institute of Technology $43,680 7,898 50.60% 93% 65% Chicago, IL
    108 愛荷華州立大學 Iowa State University $20,856 34,435 86.90% 87% 69% Ames, IA
    108 戴頓大學 University of Dayton $39,090 11,343 59% 89% 76% Dayton, OH
    108 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma $20,469 30,628 81.30% 85% 67% Norman, OK
    108 舊金山大學 University of San Francisco $42,634 10,701 60.10% 87% 70% San Francisco, CA
    108 南卡羅來納大學 University of South Carolina $29,440 32,971 65.20% 88% 73% Columbia, SC
    108 太平洋大學 University of the Pacific $42,934 6,304 54.90% 85% 67% Stockton, CA
    115 克拉克森大學 Clarkson University $44,630 3,873 62.10% 88% 73% Potsdam, NY
    115 杜肯大學 Duquesne University $33,778 9,648 73.10% 89% 76% Pittsburgh, PA
    115 天普大學 Temple University $25,122 37,485 61.70% 88% 69% Philadelphia, PA
    115 堪薩斯大學 University of Kansas $25,731 27,180 91.40% 80% 60% Lawrence, KS
    115 圣托馬斯大學(明尼蘇達) University of St. Thomas $36,475 10,229 86.60% 87% 72% St. Paul, MN
    115 猶他大學 University of Utah $26,177 31,515 81.40% 88% 62% Salt Lake City, UT
    121 亞利桑那大學 University of Arizona $30,025 42,236 74.60% 80% 60% Tucson, AZ
    121 加州大學河濱分校 University of California, Riverside $40,973 21,587 58.30% 89% 69% Riverside, CA
    123 美國天主大學 The Catholic University of America $40,932 6,699 74.70% 82% 67% Washington, DC
    123 德保羅大學 DePaul University $36,361 23,799 69.90% 86% 71% Chicago, IL
    123 密歇根理工大學 Michigan Technological University $29,520 7,104 75.50% 83% 64% Houghton, MI
    123 薛頓賀爾大學 Seton Hall University $36,926 9,627 75.50% 84% 66% South Orange, NJ
    127 科羅拉多州立大學 Colorado State University $27,258 31,449 80.50% 85% 65% Fort Collins, CO
    127 新學校大學 New School $42,977 10,185 65.90% 83% 66% New York, NY
    129 亞利桑那州立大學 Arizona State University, Tempe $24,503 50,358 84.30% 84% 63% Tempe, AZ
    129 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge $26,467 31,044 76.60% 84% 67% Baton Rouge, LA
    129 紐約州立大學阿爾巴尼分校 University at Albany, SUNY $22,116 17,273 55.80% 83% 66% Albany, NY
    129 阿肯色大學費耶特維爾分校 University of Arkansas $23,320 26,237 62% 82% 62% Fayetteville, AR
    129 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $26,526 27,563 72.70% 79% 60% Chicago, IL
    129 肯塔基大學 University of Kentucky $24,268 29,203 72.20% 82% 60% Lexington, KY
    135 喬治梅森大學 George Mason University $31,598 33,723 66.70% 87% 67% Fairfax, VA
    135 霍夫斯特拉大學 Hofstra University $40,460 10,953 61.60% 79% 60% Hempstead, NY
    135 霍華德大學 Howard University $23,970 10,265 48.40% 82% 60% Washington, DC
    135 俄亥俄大學 Ohio University $20,512 29,217 74.30% 80% 67% Athens, OH
    135 俄勒岡州立大學 Oregon State University $28,767 28,886 77.80% 83% 63% Corvallis, OR
    140 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology $29,288 10,646 63.50% 84% 59% Newark, NJ
    140 羅格斯大學紐華克分校 Rutgers, The State University of New Jersey, Newark $28,987 11,314 62.80% 85% 66% Newark, NJ
    140 辛辛那提大學 University of Cincinnati $26,334 35,421 76% 86% 65% Cincinnati, OH
    140 密西西比大學 University of Mississippi $20,674 22,503 81.20% 83% 61% University, MS
    140 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas, Dallas $31,328 23,095 61.90% 86% 71% Richardson, TX
    140 華盛頓州立大學 Washington State University $25,567 28,686 80.30% 82% 67% Pullman, WA
    146 堪薩斯州立大學 Kansas State University $22,624 24,766 94.90% 82% 59% Manhattan, KS
    146 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology $26,152 8,642 85.90% 84% 63% Rolla, MO
    146 圣約翰費舍爾學院 St. John Fisher College $30,690 3,856 67.90% 85% 70% Rochester, NY
    149 伊利諾伊州立大學 Illinois State University $20,420 20,615 73.90% 83% 72% Normal, IL
    149 俄克拉荷馬州立大學 Oklahoma State University $20,027 25,854 75% 80% 61% Stillwater, OK
    149 圣地亞哥州立大學 San Diego State University $18,136 33,483 34.50% 89% 67% San Diego, CA
    149 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham $21,220 18,698 85.70% 81% 55% Birmingham, AL
    153 艾德菲大學 Adelphi University $34,034 7,610 72.40% 82% 64% Garden City, NY
    153 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 Southern Illinois University, Carbondale $26,390 17,989 81.70% 64% 44% Carbondale, IL
    153 圣約翰大學 St. John's University $38,680 20,448 62.50% 79% 59% Queens, NY
    156 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County $23,770 13,979 59.60% 87% 61% Baltimore, MD
    156 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 University of Massachusetts, Lowell $27,400 17,184 62% 82% 54% Lowell, MA
    156 南佛羅里達大學 University of South Florida $17,325 41,938 47.50% 89% 67% Tampa, FL
    156 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University $30,838 31,163 68.90% 86% 59% Richmond, VA
    160 拉文大學 University of La Verne $38,560 4,876 46.60% 86% 59% La Verne, CA
    161 拜歐拉大學 Biola University $34,498 6,358 75.40% 86% 71% La Mirada, CA
    161 佛羅里達理工學院 Florida Institute of Technology $39,290 6,393 61.60% 79% 55% Melbourne, FL
    161 依馬庫雷塔大學 Immaculata University $33,280 3,299 75.90% 81% 61% Immaculata, PA
    161 瑪麗維爾大學 Maryville University of St. Louis $26,958 5,931 72% 86% 66% St Louis, MO
    161 密西西比州立大學 Mississippi State University $20,142 20,138 71% 81% 60% Mississippi State, MS
    161 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa $31,516 19,507 77.90% 79% 56% Honolulu, HI
    161 羅德島大學 University of Rhode Island $28,072 16,571 75.70% 82% 59% Kingston, RI
    168 波爾州立大學 Ball State University $25,348 20,655 59.90% 79% 60% Muncie, IN
    168 德克薩斯理工大學 Texas Tech University $21,267 35,158 66.10% 82% 59% Lubbock, TX
    168 中佛羅里達大學 University of Central Florida $22,467 60,810 49.60% 88% 70% Orlando, FL
    168 愛達荷大學 University of Idaho $21,024 11,702 67.50% 78% 58% Moscow, ID
    168 路易維爾大學 University of Louisville $24,626 21,562 71.90% 79% 54% Louisville, KY
    168 緬因大學 University of Maine $28,880 11,286 82.60% 78% 60% Orono, ME
    168 懷俄明大學 University of Wyoming $15,632 12,820 97.70% 75% 54% Laramie, WY
    175 安德魯斯大學 Andrews University $27,000 3,418 37.30% 79% 60% Berrien Springs, MI
    175 阿茲塞太平洋大學 Azusa Pacific University $34,754 9,972 81.80% 85% 67% Azusa, CA
    175 埃基伍德學院 Edgewood College $26,550 2,980 76.20% 81% 62% Madison, WI
    175 肯特州立大學 Kent State University $18,212 29,477 84.40% 78% 55% Kent, OH
    175 西弗吉尼亞大學 West Virginia University $20,424 29,175 85.80% 77% 57% Morgantown, WV
    180 佩斯大學 Pace University $41,325 12,857 85% 77% 55% New York, NY
    180 明尼蘇達圣瑪麗大學 St. Mary's University of Minnesota $31,335 5,825 74.20% 78% 65% Winona, MN
    180 新墨西哥大學 University of New Mexico $20,664 27,887 46.10% 77% 48% Albuquerque, NM
    180 北達科他大學 University of North Dakota $18,409 14,906 86% 77% 54% Grand Forks, ND
    180 南達科他大學 University of South Dakota $10,426 10,061 88.80% 76% 57% Vermillion, SD
    185 博林格林州立大學 Bowling Green State University $18,034 16,554 53.40% 72% 54% Bowling Green, OH
    185 北達科他州立大學 North Dakota State University $11,169 14,747 82.70% 79% 56% Fargo, ND
    187 南達科他州立大學 South Dakota State University $10,520 12,557 92% 75% 58% Brookings, SD
    187 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville $20,622 7,348 82% 79% 46% Huntsville, AL
    187 休斯敦大學 University of Houston $24,378 40,914 63% 84% 48% Houston, TX
    187 內華達大學雷諾分校 University of Nevada, Reno $20,812 19,934 83.90% 80% 55% Reno, NV
    187 北卡羅來納大學格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro $21,595 18,647 60% 76% 56% Greensboro, NC
    187 西密歇根大學 Western Michigan University $24,917 23,914 84.10% 75% 54% Kalamazoo, MI
    187 懷德納爾大學 Widener University $41,224 5,985 65% 74% 53% Chester, PA
    194 中密歇根大學 Central Michigan University $23,670 27,069 69.30% 76% 56% Mount Pleasant, MI
    194 東卡羅萊納大學 East Carolina University $22,124 27,511 77.30% 80% 59% Greenville, NC
    194 南卡羅來納州立大學 South Carolina State University $19,856 3,331 84.50% 63% 38% Orangeburg, SC
    194 密蘇里大學堪薩斯城分校 University of Missouri, Kansas City $22,714 16,160 63.70% 73% 51% Kansas City, MO
    194 北卡羅來納大學夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $19,555 27,238 64.10% 79% 55% Charlotte, NC
    199 阿什蘭大學 Ashland University $20,242 5,737 71.90% 74% 57% Ashland, OH
    199 印第安納普渡大學印第安納波利斯分校 Indiana University-?Purdue University, Indianapolis $29,774 30,690 70.50% 72% 44% Indianapolis, IN
    199 路易斯安那理工大學 Louisiana Tech University $25,851 11,225 65% 78% 54% Ruston, LA
    199 新墨西哥州立大學 New Mexico State University $21,234 15,829 69.60% 73% 46% Las Cruces, NM
    199 科羅拉多大學丹佛分校 University of Colorado, Denver $29,334 22,791 73% 74% 40% Denver, CO
    RNP 貝瑞大學 Barry University $28,160 8,518 46.10% 58% 36% Miami Shores, FL
    RNP 班尼迪克大學 Benedictine University $26,950 6,307 77.20% 75% 51% Lisle, IL
    RNP 鮑伊州立大學 Bowie State University $18,140 5,694 53.60% 73% 37% Bowie, MD
    RNP 卡迪納爾斯特里奇大學 Cardinal Stritch University $27,540 3,811 83% 69% 49% Milwaukee, WI
    RNP 克拉克亞特蘭大大學 Clark Atlanta University $20,886 3,485 84.70% 63% 41% Atlanta, GA
    RNP 克里夫蘭州立大學 Cleveland State University $13,156 17,301 67.10% 67% 39% Cleveland, OH
    RNP 東田納西州立大學 East Tennessee State University $17,917 14,434 91.70% 68% 43% Johnson City, TN
    RNP 佛羅里達農工大學 Florida A&M University $17,726 10,241 49% 81% 40% Tallahassee, FL
    RNP 佛羅里達大西洋大學 Florida Atlantic University $21,595 30,364 66% 77% 46% Boca Raton, FL
    RNP 佛羅里達國際大學 Florida International University $18,895 49,703 47.60% 83% 54% Miami, FL
    RNP 佐治亞南方大學 Georgia Southern University $20,536 20,517 63.10% 80% 51% Statesboro, GA
    RNP 佐治亞州立大學 Georgia State University $28,896 32,542 57.10% 83% 54% Atlanta, GA
    RNP 印第安納州立大學 Indiana State University $18,346 13,183 82.50% 62% 40% Terre Haute, IN
    RNP 賓州印第安納大學 Indiana University of Pennsylvania $19,700 14,369 94.70% 75% 53% Indiana, PA
    RNP 杰克遜州立大學 Jackson State University $16,174 9,508 26.10% 78% 43% Jackson, MS
    RNP 拉馬爾大學 Lamar University $21,421 14,895 78.40% 59% 33% Beaumont, TX
    RNP 林恩大學 Lynn University $35,200 2,613 74.90% 67% 39% Boca Raton, FL
    RNP 中田納西州立大學 Middle Tennessee State University $24,434 22,729 72.10% 70% 46% Murfreesboro, TN
    RNP 蒙大拿州立大學 Montana State University $21,961 15,421 83.90% 75% 50% Bozeman, MT
    RNP 摩根州立大學 Morgan State University $16,862 7,698 65.30% 74% 33% Baltimore, MD
    RNP 路易斯國家大學 National Louis University $12,867 - - 72% 38% Chicago, IL
    RNP 北卡羅來納州立農業技術大學 North Carolina A&T State University $18,632 10,725 57.60% 77% 47% Greensboro, NC
    RNP 北亞利桑那大學 Northern Arizona University $23,348 27,715 90.50% 74% 52% Flagstaff, AZ
    RNP 北伊利諾伊大學 Northern Illinois University $23,891 20,611 50.90% 70% 50% DeKalb, IL
    RNP 諾瓦東南大學 Nova Southeastern University $27,660 24,148 48.80% 72% 46% Ft. Lauderdale, FL
    RNP 奧克蘭大學(美國) Oakland University $24,735 20,519 67.40% 75% 46% Rochester, MI
    RNP 歐道明大學 Old Dominion University - 24,932 81.90% 80% 52% Norfolk, VA
    RNP 圣母湖大學 Our Lady of the Lake University $26,148 3,173 49.50% 63% 38% San Antonio, TX
    RNP 波特蘭州立大學 Portland State University $23,319 27,696 84.80% 73% 39% Portland, OR
    RNP 瑞金特大學 Regent University $16,638 6,154 80.30% 77% 53% Virginia Beach, VA
    RNP 薩姆休斯敦州立大學 Sam Houston State University $21,037 19,573 73.70% 76% 53% Huntsville, TX
    RNP 斯伯丁大學 Spalding University $22,950 - 81.10% 73% 41% Louisville, KY
    RNP 田納西州立大學 Tennessee State University $21,287 9,027 53% 62% 33% Nashville, TN
    RNP 德州農工大學科莫斯分校 Texas A&M University, Commerce $19,132 11,490 47.80% 69% 52% Commerce, TX
    RNP 德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校 Texas A&M University, Corpus Christi $20,208 11,234 60.60% 58% 38% Corpus Christi, TX
    RNP 德州農工大學金斯維爾分校 Texas A&M University, Kingsville $18,294 8,728 83.50% 62% 36% Kingsville, TX
    RNP 德州南方大學 Texas Southern University $18,986 9,233 51.30% 58% 16% Houston, TX
    RNP 德州女子大學 Texas Woman's University $20,222 15,070 85.30% 69% 47% Denton, TX
    RNP 崔瓦卡拿撒勒大學 Trevecca Nazarene University $23,748 2,606 73.10% 74% 51% Nashville, TN
    RNP 三一國際大學 Trinity International University $28,700 2,490 97% 73% 46% Deerfield, IL
    RNP 阿克倫大學 University of Akron $19,040 23,976 95.70% 70% 41% Akron, OH
    RNP 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks $21,350 8,700 73.90% 76% 43% Fairbanks, AK
    RNP 阿肯色大學小石城分校 University of Arkansas, Little Rock $19,235 11,645 62% 78% 24% Little Rock, AR
    RNP 路易斯安那大學拉法葉分校 University of Louisiana, Lafayette $19,348 17,195 55.80% 75% 48% Lafayette, LA
    RNP 馬薩諸塞大學波士頓分校 University of Massachusetts, Boston $28,390 16,756 70.80% 78% 42% Boston, MA
    RNP 孟菲斯大學 University of Memphis $13,275 21,059 48.70% 77% 42% Memphis, TN
    RNP 密蘇里大學圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis $25,512 17,085 75.70% 78% 42% St. Louis, MO
    RNP 蒙大拿大學 University of Montana $23,845 11,707 94.20% 73% 50% Missoula, MT
    RNP 內布拉斯加大學奧馬哈分校 University of Nebraska, Omaha $18,610 15,227 78.50% 74% 45% Omaha, NE
    RNP 內華達大學拉斯維加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $20,852 28,525 86.90% 77% 39% Las Vegas, NV
    RNP 新奧爾良大學 University of New Orleans $21,092 9,234 43.70% 67% 34% New Orleans, LA
    RNP 北科羅拉多大學 University of Northern Colorado $19,277 11,784 70.90% 68% 46% Greeley, CO
    RNP 北德克薩斯大學 University of North Texas $21,791 36,164 62.10% 77% 50% Denton, TX
    RNP 南阿拉巴馬大學 University of South Alabama $17,628 15,805 83.50% 68% 37% Mobile, AL
    RNP 南密西西比大學 University of Southern Mississippi $16,094 14,792 66.70% 73% 48% Hattiesburg, MS
    RNP 德克薩斯大學阿靈頓分校 University of Texas, Arlington $18,102 39,740 61.40% 74% 42% Arlington, TX
    RNP  德克薩斯大學埃爾帕索分校 University of Texas, El Paso  $18,759  23,079  99.9%  74% 38% El Paso, TX
    RNP  德克薩斯大學安東尼奧分校 University of Texas, San Antonio  $20,890  28,628  75.9%  63%  31%  San Antonio, TX
    RNP  托萊多大學 University of Toledo  $18,906  20,626  94.7%  66%  44%  Toledo, OH
    RNP  西佛羅里達大學 University of West Florida  $21,838  12,602  41.7%  72%  51%  Pensacola, FL
    RNP  威斯康辛大學密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee  $19,610  28,013  74.7%  70%  44%  Milwaukee, WI
    RNP  猶他州立大學 Utah State University  $19,133  27,662  97.8%  70%  49%  Logan, UT
    RNP  韋恩州立大學 Wayne State University  $26,592  27,578  77.3%  76%  34%  Detroit, MI
    RNP  威奇塔州立大學 Wichita State University  $16,697  15,003  95.5%  72%  44%  Wichita, KS
    RNP  懷特州立大學 Wright State University  $17,098  16,842  96.8%  62%  39%  Dayton, OH
    Unranked 阿蘭特國際大學 Alliant International University  $19,930  4,648  29% San Diego, CA
    Unranked 阿爾格西大學 Argosy University $13,663  Orange, CA
    Unranked 加州整合大學 California Institute of Integral Studies San Francisco, CA
    Unranked 卡佩拉大學 Capella University $12,816  Minneapolis, MN
    Unranked 科羅拉多科技大學 Colorado Technical University $11,327  18% Colorado Springs, CO
    Unranked 愛達荷州立大學 Idaho State University $19,326  29% Pocatello, ID
    Unranked 中北大學 Northcentral University Prescott Valley, AZ
    Unranked 三叉戟國際大學 Trident University International $8,400  47% Cypress, CA
    Unranked 美國聯合大學 Union Institute and University  $11,904  1,627  62% 25%  Cincinnati, OH
    Unranked 菲尼克斯大學 University of Phoenix 6% Phoenix, AZ
    Unranked 瓦爾登大學 Walden University $14,300  98% Minneapolis, MN
    Unranked 威爾明頓大學 Wilmington University  $10,430  14,852  99.9%  62% 28%  New Castle, DE

    *(1)

    參見:

    參考資料:

    (1) National Universities Rankings USNEWS

    荏苒柔木

    2016-03-25
    最后修改時間: