国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2017泰晤士高等教育日本大學(xué)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國(guó)際學(xué)生比例 所在城市
    1 東京大學(xué) University of Tokyo 27,377 7 9.2% 東京
    2 東北大學(xué)(日本) Tohoku University 17,831 5.6 7.5% 宮城
    3 京都大學(xué) Kyoto University 22,566 6.5 6.6% 京都
    4 名古屋大學(xué) Nagoya University 15,871 6.8 9.8% 愛知
    4 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology 9,813 9.1 10.7% 東京
    6 大阪大學(xué) Osaka University 23,421 7.3 8.4% 大阪
    7 九州大學(xué) Kyushu University 18,846 7.6 7.9% 福岡
    8 北海道大學(xué) Hokkaido University 17,369 7.2 6.7% 北海道
    9 筑波大學(xué) University of Tsukuba 16,471 8.5 9.5% 茨城
    10 早稻田大學(xué) Waseda University 51,373 25.2 7.1% 東京
    11 慶應(yīng)義塾大學(xué) Keio University 33,625 14.9 3.1% 東京
    12 廣島大學(xué) Hiroshima University 15,294 8.6 5.8% 廣島
    13 神戶大學(xué) Kobe University 16,384 10.3 5.4% 兵庫
    14 一橋大學(xué) Hitotsubashi University 6,263 16.5 9.8% 東京
    15 國(guó)際基督教大學(xué) International Christian University 2,847 18.7 5.7% 東京
    16 千葉大學(xué) Chiba University 14,242 10.5 4.2% 千葉
    17 長(zhǎng)岡技術(shù)科學(xué)大學(xué) Nagaoka University of Technology 2,391 11 11.5% 新瀉
    18 上智大學(xué) Sophia University 13,805 25.5 9.4% 東京
    19 金澤大學(xué) Kanazawa University 10,240 9.2 3.6% 石川
    20 國(guó)際教養(yǎng)大學(xué) Akita International University 946 12.8 3.2% 秋田
    21 岡山大學(xué) Okayama University 13,189 8.6 3.2% 岡山
    22 立命館大學(xué) Ritsumeikan University 35,120 27.2 3.8% 京都
    23 會(huì)津大學(xué) The University of Aizu 1,220 11 3.5% 福島
    24 立命館亞洲太平洋大學(xué) Ritsumeikan Asia Pacific University 5,764 33.1 46.5% 大分
    24 首都大學(xué)東京 Tokyo Metropolitan University 9,253 13.4 4.1% 東京
    26 熊本大學(xué) Kumamoto University 10,173 11 3.1% 熊本
    27 東京外國(guó)語大學(xué) Tokyo University of Foreign Studies 4,352 17.5 8.0% 東京
    28 九州工業(yè)大學(xué) Kyushu Institute of Technology 5,791 16 3.7% 福岡
    28 長(zhǎng)崎大學(xué) Nagasaki University 9,074 7.7 3.5% 長(zhǎng)崎
    30 新潟大學(xué) Niigata University 12,477 11.2 2.1% 新瀉
    31 東京農(nóng)工大學(xué) Tokyo University of Agriculture and Technology 5,742 13.3 4.7% 東京
    31 東京理科大學(xué) Tokyo University of Science 19,653 25.6 1.4% 東京
    33 橫濱國(guó)立大學(xué) Yokohama National University 9,880 16.3 6.5% 神奈川
    34 明治大學(xué) Meiji University 32,900 29.3 3.8% 東京
    35 同志社大學(xué) Doshisha University 29,166 36.6 3.1% 京都
    36 東京海洋大學(xué) Tokyo University of Marine Science and Technology 2,660 10.9 6.5% 東京
    37 豐橋技術(shù)科學(xué)大學(xué) Toyohashi University of Technology 2,237 10.6 7.2% 愛知
    38 東京醫(yī)科齒科大學(xué) Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 2,986 3.9 7.2% 東京
    39 御茶水女子大學(xué) Ochanomizu University 2,942 13.9 4.7% 東京
    40 關(guān)西學(xué)院大學(xué) Kwansei Gakuin University 24,152 32.1 2.1% 兵庫
    41 山口大學(xué) Yamaguchi University 10,314 10.9 2.4% 山口
    42 福井大學(xué) University of Fukui 4,950 9.1 2.2% 福井
    43 電氣通信大學(xué) The University of Electro-Communications 4,941 16 4.2% 東京
    43 山形大學(xué) Yamagata University 8,895 10.5 1.3% 山形
    45 信州大學(xué) Shinshu University 10,970 10.3 2.1% 長(zhǎng)野
    46 神田外語大學(xué) Kanda University of International Studies 3,777 17.1 2.5% 千葉
    47 大阪市立大學(xué) Osaka City University 8,325 11.6 3.2% 大阪
    48 福岡女子大學(xué) Fukuoka Women's University 1,059 11.9 7.8% 福岡
    49 埼玉大學(xué) Saitama University 8,602 18 4.9% 埼玉
    50 青山學(xué)院大學(xué) Aoyama Gakuin University 18,835 31.7 2.1% 東京
    51 群馬大學(xué) Gunma University 6,475 7.5 2.6% 群馬
    52 橫濱市立大學(xué) Yokohama City University 4,889 6.9 1.9% 神奈川
    53 宇都宮大學(xué) Utsunomiya University 4,928 14.3 3.8% 櫪木
    54 近畿大學(xué) Kindai University 32,512 18.4 0.9% 大阪
    55 中央大學(xué) Chuo University 26,948 38.2 2.7% 東京
    55 南山大學(xué) Nanzan University 9,651 30.8 1.7% 愛知
    57 關(guān)西大學(xué) Kansai University 30,395 43 1.8% 大阪
    58 秋田縣立大學(xué) Akita Prefectural University 1,819 8.5 1.0% 秋田
    58 芝浦工業(yè)大學(xué) Shibaura Institute of Technology Tokyo 8,387 27.9 1.5% 東京
    60 京都工藝?yán)w維大學(xué) Kyoto Institute of Technology 4,020 12.9 3.9% 京都
    60 名古屋工業(yè)大學(xué) Nagoya Institute of Technology 5,682 16.5 4.1% 愛知
    62 北九州市立大學(xué) The University of Kitakyushu 6,554 24.8 3.1% 福岡
    63 佐賀大學(xué) Saga University 6,964 9.6 2.1% 佐賀
    64 愛媛大學(xué) Ehime University 9,525 11.3 2.6% 愛媛
    64 富山大學(xué) University of Toyama 9,200 10.5 2.8% 富山
    66 巖手大學(xué) Iwate University 5,720 14.6 2.7% 巖手
    67 日本大學(xué) Nihon University 69,673 24.8 1.6% 東京
    68 秋田大學(xué) Akita University 5,109 8.8 4.1% 秋田
    68 學(xué)習(xí)院大學(xué) Gakushuin University 8,756 29.6 1.9% 東京
    68 金沢工業(yè)大學(xué) Kanazawa Institute of Technology (KIT) 7,286 20.6 0.0% 石川
    71 靜岡大學(xué) Shizuoka University 10,187 13.9 2.6% 靜岡
    72 岐阜大學(xué) Gifu University 7,283 9.8 3.5% 岐阜
    72 茨城大學(xué) Ibaraki University 8,113 15.3 3.4% 茨城
    74 鹿兒島大學(xué) Kagoshima University 10,495 9.2 1.7% 鹿兒島
    75 德島大學(xué) Tokushima University 7,711 7.5 2.3% 德島
    76 東洋大學(xué) Toyo University 29,680 43.1 1.4% 東京
    76 豐田工業(yè)大學(xué) Toyota Technological Institute 488 10.4 1.8% 愛知
    78 大阪府立大學(xué) Osaka Prefecture University 7,794 11.8 1.6% 大阪
    79 東京農(nóng)業(yè)大學(xué) Tokyo University of Agriculture 12,134 33.1 1.8% 東京
    80 高知大學(xué) Kochi University 5,563 8.2 1.4% 高知
    80 龍谷大學(xué) Ryukoku University 19,770 37 1.9% 京都
    82 兵庫大學(xué) University of Hyogo 6,607 12.4 2.4% 兵庫
    83 成蹊大學(xué) Seikei University 7,802 32 0.3% 東京
    84 鳥取大學(xué) Tottori University 6,285 8 1.1% 鳥取
    85 東海大學(xué)(日本) Tokai University 30,079 17.9 2.0% 東京
    86 三重大學(xué) Mie University 7,297 9.1 2.3% 三重
    86 山梨大學(xué) University of Yamanashi 4,187 5.7 1.8% 山梨
    88 京都產(chǎn)業(yè)大學(xué) Kyoto Sangyo University 13,070 32.5 1.0% 京都
    89 神奈川大學(xué) Kanagawa University 18,538 39.5 2.0% 神奈川
    89 關(guān)西外國(guó)語大學(xué) Kansai Gaidai University 10,981 40.1 0.7% 大阪
    91 北里大學(xué) Kitasato University 8,558 5.3 0.1% 東京
    92 浜松醫(yī)科大學(xué) Hamamatsu University School of Medicine 1,205 3.8 1.2% 靜岡
    93 大分大學(xué) Oita University 5,682 9.5 1.3% 大分
    93 島根大學(xué) Shimane University 6,125 7.9 2.1% 島根
    95 福島大學(xué) Fukushima University 4,466 18.8 1.1% 福島
    96 名城大學(xué) Meijo University 15,422 32.6 1.5% 愛知
    97 香川大學(xué) Kagawa University 6,417 10.3 1.9% 香川
    97 西南學(xué)院大學(xué) Seinan Gakuin University 8,339 39.3 0.5% 福岡
    99 名古屋市立大學(xué) Nagoya City University 4,471 8.5 2.2% 愛知
    99 玉川大學(xué) Tamagawa University 7,566 25.6 0.0% 東京
    101-110 愛知縣立大學(xué) Aichi Prefectural University 3,502 15.9 1.3% 愛知
    101-110 明治學(xué)院大學(xué) Meiji Gakuin University 12,389 41.2 1.3% 東京
    101-110 宮崎大學(xué) University of Miyazaki 5,507 8.3 2.3% 宮崎
    101-110 室蘭工業(yè)大學(xué) Muroran Institute of Technology 3,320 16.9 3.6% 北海道
    101-110 武藏大學(xué) Musashi University 4,431 38.5 0.4% 東京
    101-110 麗澤大學(xué) Reitaku University 2,477 22.5 10.3% 千葉
    101-110 專修大學(xué) Senshu University 19,324 43.7 1.4% 神奈川
    101-110 東邦大學(xué) Toho University 5,127 5.6 0.3% 東京
    101-110 東北學(xué)院大學(xué) Tohoku Gakuin University 11,651 38.7 0.1% 宮城
    101-110 津田塾大學(xué) Tsuda College 2,787 31 0.1% 東京
    111-120 福岡工業(yè)大學(xué) Fukuoka Insitute of Technology 4,411 30.6 2.0% 福岡
    111-120 福島縣立醫(yī)科大學(xué) Fukushima Medical University 1,278 1.9 0.0% 福島
    111-120 櫻美林大學(xué) J. F. Oberlin University 8,701 33.2 4.1% 東京
    111-120 甲南大學(xué) Konan University 9,279 33.4 0.5% 兵庫
    111-120 札幌醫(yī)科大學(xué) Sapporo Medical University 1,332 3.4 0.0% 北海道
    111-120 東京藝術(shù)大學(xué) Tokyo University of the Arts 3,249 11.9 4.6% 東京
    111-120 東京學(xué)藝大學(xué) Tokyo Gakugei University 5,670 16.7 2.3% 東京
    111-120 東京女子大學(xué) Tokyo Woman's Christian University 4,004 32.8 0.5% 東京
    111-120 富山縣立大學(xué) Toyama Prefectural University 1,199 11.1 2.5% 富山
    111-120 和歌山大學(xué) Wakayama University 4,579 15.6 3.0% 和歌山
    121-130 旭川醫(yī)科大學(xué) Asahikawa Medical University 1,108 3.2 0.7% 北海道
    121-130 千葉工業(yè)大學(xué) Chiba Institute of Technology 9,774 34.8 0.6% 千葉
    121-130 中京大學(xué) Chukyo University 13,116 41.9 0.3% 愛知
    121-130 廣島市立大學(xué) Hiroshima City University 2,081 10.5 1.3% 廣島
    121-130 京都外國(guó)語大學(xué) Kyoto University of Foreign Studies 4,339 32.9 2.2% 京都
    121-130 九州產(chǎn)業(yè)大學(xué) Kyushu Sangyo University 10,552 30.3 5.1% 福岡
    121-130 長(zhǎng)崎縣立大學(xué) University of Nagasaki 3,048 22.7 1.2% 長(zhǎng)崎
    121-130 名古屋商科大學(xué) Nagoya University of Commerce & Business 3,053 33.2 1.6% 愛知
    121-130 滋賀縣立大學(xué) The University of Shiga Prefecture 2,820 13.9 2.1% 滋賀
    121-130 圣路加國(guó)際大學(xué) St. Luke’s International University 523 7.8 0.4% 東京
    121-130 東京電機(jī)大學(xué) Tokyo Denki University 10,068 27.2 1.5% 東京
    131-140 神戶學(xué)院大學(xué) Kobe Gakuin University 1,248 3.9 0.2% 兵庫
    131-140 工學(xué)院大學(xué) Kogakuin University 6,531 29.2 0.6% 東京
    131-140 久留米大學(xué) Kurume University 6,798 7.9 2.2% 福岡
    131-140 宮崎國(guó)際大學(xué) Miyazaki International College 316 7.2 0.0% 宮崎
    131-140 奈良女子大學(xué) Nara Women's University 2,692 12.8 3.2% 奈良
    131-140 大阪工業(yè)大學(xué) Osaka Institute of Technology 7,274 26 0.9% 大阪
    131-140 滋賀醫(yī)科大學(xué) Shiga University of Medical Science 1,153 3 2.7% 滋賀
    131-140 索霍大學(xué) Sojo University 3,616 15.5 2.2% 熊本
    131-140 高崎經(jīng)濟(jì)大學(xué) Takasaki City University of Economics 4,145 40.2 3.2% 群馬
    141-150 臺(tái)灣亞洲大學(xué) Asia University 6,613 38.4 4.7% 東京
    141-150 廣島工業(yè)大學(xué) Hiroshima Institute of Technology 4,629 28.6 0.1% 廣島
    141-150 巖手縣立大學(xué) Iwate Prefectural University 2,181 10.7 0.0% 巖手
    141-150 關(guān)西醫(yī)科大學(xué) Kansai Medical University 829 1.1 1.7% 大阪
    141-150 駒澤大學(xué) Komazawa University 15,395 47.1 1.8% 東京
    141-150 明海大學(xué) Meikai University 4,675 18.8 14.9% 千葉
    141-150 宮城城大學(xué) Miyagi University 1,947 15 1.5% 宮城
    141-150 大阪教育大學(xué) Osaka Kyoiku University 4,791 18 1.9% 大阪
    141-150 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué) Ryutsu Keizai University 5,343 34 5.5% 茨城
    141-150 東京國(guó)際大學(xué) Tokyo International University 6,375 34.1 10.4% 埼玉
    151+ 愛知教育大學(xué) Aichi University of Education 4,507 18.3 0.2% 愛知
    151+ 愛知學(xué)院大學(xué) Aichi Gakuin University 11,653 23.2 1.2% 愛知
    151+ 愛知工業(yè)大學(xué) Aichi Institute of Technology 6,106 35.1 1.0% 愛知
    151+ 朝日大學(xué) Asahi University 2,435 8.9 4.9% 岐阜
    151+ 足利工業(yè)大學(xué) Ashikaga Institute of Technology 1,282 12.1 11.1% 櫪木
    151+ 蘆屋大學(xué) Ashiya University 814 16 6.8% 兵庫
    151+ 麻布大學(xué) Azabu University 2,681 21.6 0.2% 神奈川
    151+ 光學(xué)院大學(xué) Baiko Gakuin University 953 18.7 6.1% 山口
    151+ 文教大學(xué) Bunkyo University 8,775 35.4 0.9% 埼玉
    151+ 千葉商科大學(xué) Chiba University of Commerce 5,863 36 2.6% 千葉
    151+ 筑紫女學(xué)園大學(xué) Chikushi Jogakuen University 2,500 30.9 0.3% 福岡
    151+ 中部大學(xué) Chubu University 11,082 21 0.7% 愛知
    151+ 大同大學(xué) Daido University 3,440 33.1 0.1% 愛知
    151+ 大東文化大學(xué) Daito Bunka University 11,739 33.9 2.1% 東京
    151+ 數(shù)字好萊塢大學(xué) Digital Hollywood University 1,298 26 35.1% 東京
    151+ 愛媛縣立醫(yī)療技術(shù)大學(xué) Ehime Prefectural University Of Health Sciences 407 7.1 0.0% 愛媛
    151+ 富士大學(xué) Fuji University 721 14.7 3.3% 巖手
    151+ 藤田保健衛(wèi)生大學(xué) Fujita Health University 2,810 3.1 0.0% 愛知
    151+ 岐阜經(jīng)濟(jì)大學(xué) Gifu Keizai University 1,241 24.3 6.1% 岐阜
    151+ 岐阜藥科大學(xué) Gifu Pharmaceutical University 818 11.7 0.0% 岐阜
    151+ 群馬縣立縣民健康科學(xué)大學(xué) Gunma Prefectural College of Health Sciences 504 7.2 0.0% 群馬
    151+ 群馬縣立女子大學(xué) Gunma Prefectural Women's University 1,021 17.6 0.4% 群馬
    151+ 羽衣國(guó)際大學(xué) HAGOROMO University of International Studies 991 21.1 15.5% 大阪
    151+ 白鷗大學(xué) Hakuoh University 4,736 37.9 0.4% 櫪木
    151+ 阪南大學(xué) Hannan University 4,901 45.4 1.5% 大阪
    151+ 北海道醫(yī)療大學(xué) Health Sciences University of Hokkaido 3,440 11.1 0.1% 北海道
    151+ 廣島經(jīng)濟(jì)大學(xué) Hiroshima University of Economics 2,979 27.8 1.7% 廣島
    151+ 廣島女學(xué)院大學(xué) Hiroshima Jogakuin University 1,490 22.2 0.3% 廣島
    151+ 廣島修道大學(xué) Hiroshima Shudo University 6,111 33.2 1.2% 廣島
    151+ 北海道教育大學(xué) Hokkaido University of Education 5,451 12.8 0.5% 北海道
    151+ 北陸大學(xué) Hokuriku University 1,924 16.2 20.4% 石川
    151+ 北星學(xué)園大學(xué) Hokusei Gakuen University 3,835 31.7 0.0% 北海道
    151+ 星藥大學(xué) Hoshi University 1,865 18.6 0.3% 東京
    151+ 兵庫醫(yī)療大學(xué) Hyogo University of Health Sciences 1,730 14.5 0.0% 兵庫
    151+ 兵庫醫(yī)科大學(xué) Hyogo College of Medicine 878 1.9 0.0% 兵庫
    151+ 茨城縣立醫(yī)療大學(xué) Ibaraki Prefectural University of Health Sciences 767 7.2 0.1% 茨城
    151+ 國(guó)際醫(yī)療福祉大學(xué) International University of Health and Welfare 7,096 10.7 1.1% 櫪木
    151+ 環(huán)太平洋大學(xué) International Pacific University (IPU) 2,002 22.5 4.8% 岡山
    151+ 日本赤十字看護(hù)大學(xué) Japanese Red Cross College of Nursing 717 10.7 0.0% 東京
    151+ 東京慈恵會(huì)醫(yī)科大學(xué) Jikei University School of Medicine 1,034 0.8 0.0% 東京
    151+ 城西大學(xué) Josai University 7,946 37.3 3.0% 埼玉
    151+ 女子營(yíng)養(yǎng)大學(xué) Kagawa Education Institute of Nutrition 2,141 28.2 0.0% 埼玉
    151+ 鹿兒島純心女子大學(xué) Kagoshima Immaculate Heart University 648 8.5 0.2% 鹿兒島
    151+ 金澤醫(yī)科大學(xué) Kanazawa Medical University 1,119 2.3 1.1% 石川
    151+ 金沢星稜大學(xué) Kanazawa Seiryo University 2,329 29.1 1.5% 石川
    151+ 關(guān)西福祉大學(xué) Kansai University of Social Welfare 962 13.5 0.0% 兵庫
    151+ 關(guān)東學(xué)園大學(xué) Kanto Gakuen University 815 20.9 11.7% 群馬
    151+ 關(guān)東學(xué)院大學(xué) Kanto Gakuin University 10,713 30.3 0.8% 神奈川
    151+ 恵泉女學(xué)園大學(xué) Keisen University 1,440 24.4 2.2% 東京
    151+ 吉備國(guó)際大學(xué) Kibi International University 1,932 13.5 10.7% 岡山
    151+ 北見工業(yè)大學(xué) Kitami Institute of Technology 2,090 13.7 4.2% 北海道
    151+ 神戶女學(xué)院大學(xué) Kobe College (Kobe Jogakuin Daigaku) 2,627 29.9 0.0% 兵庫
    151+ 神戶國(guó)際大學(xué) Kobe International University 1,525 28.2 31.0% 兵庫
    151+ 國(guó)學(xué)院大學(xué) Kokugakuin University 10,823 42.9 1.1% 東京
    151+ 國(guó)士館大學(xué) Kokushikan University 13,286 42.4 3.9% 東京
    151+ 釧路公立大學(xué) Kushiro Public University of Economics 1,324 34.8 0.0% 北海道
    151+ 共愛學(xué)園前橋國(guó)際大學(xué) Kyoai Gakuen University 994 31.1 2.2% 群馬
    151+ 京都學(xué)園大學(xué) Kyoto Gakuen University 2,931 17.6 7.4% 京都
    151+ 京都圣母女子大學(xué) Kyoto Notre Dame University 1,247 18.6 3.5% 京都
    151+ 京都藥科大學(xué) Kyoto Pharmaceutical University 2,308 20.6 0.4% 京都
    151+ 京都女子大學(xué) Kyoto Women's University 6,345 33.8 0.0% 京都
    151+ 九州齒科大學(xué) Kyushu Dental University 771 6.4 0.1% 福岡
    151+ 九州保健福祉大學(xué) Kyushu University of Health and Welfare 1,974 14.6 0.5% 宮崎
    151+ 前橋工科大學(xué) Maebashi Institute of Technology 1,307 18.4 3.1% 群馬
    151+ 松山東云女子大學(xué) Matsuyama Shinonome College 380 18.1 2.6% 愛媛
    151+ 明治國(guó)際醫(yī)療大學(xué) Meiji University of Integrative Medicine 657 5.7 0.0% 京都
    151+ 明星大學(xué) Meisei University 8,538 27 0.2% 東京
    151+ 三重縣立看護(hù)大學(xué) Mie Prefectural College of Nursing 435 8.9 0.0% 三重
    151+ 宮城教育大學(xué) Miyagi University of Education 1,630 14.1 0.5% 宮城
    151+ 宮崎公立大學(xué) Miyazaki Municipal University 924 28.9 0.8% 宮崎
    151+ 桃山學(xué)院大學(xué) Momoyama Gakuin University (St Andrew’s University) 6,784 44.1 1.5% 大阪
    151+ 森之宮醫(yī)療大學(xué) Morinomiya University of Medical Sciences 885 10.4 0.1% 大阪
    151+ 武庫川女子大學(xué) Mukogawa Women's University 8,757 27 0.0% 兵庫
    151+ 武蔵野大學(xué) Musashino University 8,152 33.1 5.6% 東京
    151+ 武藏野美術(shù)大學(xué) Musashino Art University 4,520 26 5.5% 東京
    151+ 長(zhǎng)崎國(guó)際大學(xué) Nagasaki International University 2,001 15.5 10.3% 長(zhǎng)崎
    151+ 名古屋經(jīng)濟(jì)大學(xué) Nagoya Keizai University 1,821 20 14.4% 愛知
    151+ 中村學(xué)園大學(xué) Nakamura Gakuen University 2,981 27.6 1.3% 福岡
    151+ 奈良教育大學(xué) Nara University of Education 1,285 11.9 1.2% 奈良
    151+ 奈良縣立醫(yī)科大學(xué) Nara Medical University 1,202 3.3 0.0% 奈良
    151+ 筑波技術(shù)大學(xué) National University Corporation of Tsukuba University of Technology (NTUT) 373 3.2 1.3% 茨城
    151+ 鹿屋體育大學(xué) National Institute of Fitness and Sports in Kanoya 845 12.6 0.7% 鹿兒島
    151+ 名寄市立大學(xué) Nayoro City University 595 8.5 0.0% 北海道
    151+ 新瀉國(guó)際情報(bào)大學(xué) Niigata University of International and Information Studies 1,199 27.9 0.2% 新瀉
    151+ 新瀉經(jīng)營(yíng)大學(xué) Niigata University of Management 669 20.3 3.4% 新瀉
    151+ 新瀉縣立大學(xué) University of Niigata Prefecture 1,090 14.2 0.2% 新瀉
    151+ 日本醫(yī)科大學(xué) Nippon Medical School 830 0.9 0.5% 東京
    151+ 日本工業(yè)大學(xué) Nippon Institute of Technology 4,580 28.1 2.2% 埼玉
    151+ 櫻花學(xué)園大學(xué) Ohkagakuen University 744 18.6 0.4% 愛知
    151+ 岡山理科大學(xué) Okayama University of Science 6,198 23.1 0.0% 岡山
    151+ 岡山商科大學(xué) Okayama Shoka University 1,426 17.4 22.9% 岡山
    151+ 沖繩基督教大學(xué) Okinawa Christian University 469 24.7 0.6% 沖繩
    151+ 大阪經(jīng)濟(jì)法科大學(xué) Osaka University of Economics and Law 2,494 29 16.7% 大阪
    151+ 大阪學(xué)院大學(xué) Osaka Gakuin University 4,996 31 1.2% 大阪
    151+ 大阪女學(xué)院大學(xué) Osaka Jogakuin University 519 17.3 0.8% 大阪
    151+ 大阪醫(yī)科大學(xué) Osaka Medical College 1,227 3.1 0.0% 大阪
    151+ 大阪藥科大學(xué) Osaka University of Pharmaceutical Sciences 1,980 23.6 0.1% 大阪
    151+ 大阪產(chǎn)業(yè)大學(xué) Osaka Sangyo University 8,450 37.6 12.5% 大阪
    151+ 大谷大學(xué) Otani University 3,222 29 0.5% 京都
    151+ 大妻女子大學(xué) Otsuma Women's University 6,710 29.2 0.1% 東京
    151+ 縣立廣島大學(xué) Prefectural University of Hiroshima 2,643 12 2.0% 廣島
    151+ 熊本縣立大學(xué) Prefectural University of Kumamoto 2,223 23.2 0.6% 熊本
    151+ 立正大學(xué) Rissho University 10,520 39.4 1.2% 東京
    151+ 埼玉醫(yī)科大學(xué) Saitama Medical University 1,889 1.5 0.0% 埼玉
    151+ 埼玉縣立大學(xué) Saitama Prefectural University 1,739 10.9 0.0% 埼玉
    151+ 山陽學(xué)園大學(xué) Sanyo Gakuen University 655 10.9 14.8% 岡山
    151+ 札幌女子大學(xué) Sapporo University Women’s Junior College 2,037 21.2 5.2% 北海道
    151+ 圣學(xué)院大學(xué) Seigakuin University 2,211 20.7 11.0% 埼玉
    151+ 成城大學(xué) Seijo University 6,083 40 0.2% 東京
    151+ 清泉女子大學(xué) Seisen University 1,934 37.9 0.2% 東京
    151+ 攝南大學(xué) Setsunan University 8,293 27.3 0.3% 大阪
    151+ 島根縣立大學(xué) The University of Shimane 1,299 13.3 0.7% 島根
    151+ 靜岡產(chǎn)業(yè)大學(xué) Shizuoka Sangyo University 1,891 28.7 3.7% 靜岡
    151+ 湘南工科大學(xué) Shonan Institute of Technology 2,187 29.2 4.5% 神奈川
    151+ 昭和大學(xué) Showa University 3,723 2.1 0.1% 東京
    151+ 昭和女子大學(xué) Showa Women's University 5,562 25.8 0.8% 東京
    151+ 修文大學(xué) Shubun University 305 12.7 0.0% 愛知
    151+ 創(chuàng)價(jià)大學(xué) Soka University 7,973 23 1.8% 東京
    151+ 高岡法科大學(xué) Takaoka University of Law 236 10.3 12.7% 富山
    151+ 拓殖大學(xué) Takushoku University 9,718 42.6 9.4% 東京
    151+ 多摩美術(shù)大學(xué) Tama Art University 4,534 24.6 4.3% 東京
    151+ 天理大學(xué) Tenri University 3,152 20.5 2.5% 奈良
    151+ 東北公益文科大學(xué) Tohoku University of Community Service and Science 648 13.8 0.3% 山形
    151+ 東北工業(yè)大學(xué) Tohoku Institute of Technology 2,700 20.3 0.5% 宮城
    151+ 德島文理大學(xué) Tokushima Bunri University 4,582 13.1 0.3% 德島
    151+ 德山大學(xué) Tokuyama University 957 20.4 21.0% 山口
    151+ 東京都市大學(xué) Tokyo City University 7,796 29.2 0.7% 東京
    151+ 東京富士大學(xué) Tokyo Fuji University 718 16 30.6% 東京
    151+ 東京福祉大學(xué) Tokyo University and Graduate School of Social Welfare 4,342 31.9 7.1% 群馬
    151+ 東京純心女子大學(xué) Tokyo Junshin University 309 7.2 1.9% 東京
    151+ 東京經(jīng)濟(jì)大學(xué) Tokyo Keizai University 6,659 46.9 1.8% 東京
    151+ 東京藥科大學(xué) Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences 3,870 18.4 0.1% 東京
    151+ 東京工藝大學(xué) Tokyo Polytechnic University 4,404 29.2 5.3% 神奈川
    151+ 東京工科大學(xué) Tokyo University of Technology 8,305 29.3 2.6% 東京
    151+ 東京女子醫(yī)科大學(xué) Tokyo Women's Medical University 1,201 0.8 0.1% 東京
    151+ 鳥取環(huán)境大學(xué) Tottori University of Environmental Studies 1,214 22.5 0.9% 鳥取
    151+ 富山國(guó)際大學(xué) Toyama University of International Studies 780 18.6 6.4% 富山
    151+ 都留文科大學(xué) Tsuru University 3,342 36.3 1.7% 山梨
    151+ 宇都宮共和大學(xué) Utsunomiya Kyowa University 317 9.3 6.6% 櫪木
    151+ 山口縣立大學(xué) Yamaguchi Prefectural University 1,386 12.7 1.6% 山口
    151+ 山梨學(xué)院大學(xué) Yamanashi Gakuin University 3,545 27.1 6.7% 山梨
    151+ 安田女子大學(xué) Yasuda Women's University 4,156 24.9 0.0% 廣島

    *(1)

    參考資料:

    (1) Japan University Rankings 2017 Times Higher Education

    荏苒柔木

    2017-05-08
    最后修改時(shí)間: