国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2017PayScale美國碩士專業薪水排行

    排名 專業名稱 專業英文名 職業早期薪水 職業中期薪水
    1 麻醉護理 Nurse Anesthesia $140,000 $156,000
    2 計算機科學與工程 Computer Science (CS) & Engineering $95,900 $134,000
    3 運籌學 Operations Research $80,800 $130,000
    4 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $79,500 $129,000
    4 稅務 Taxation $61,100 $129,000
    6 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $79,900 $127,000
    6 技術管理 Technology Management $65,900 $127,000
    8 化學工程 Chemical Engineering $73,100 $125,000
    8 計算機工程 Computer Engineering (CE) $86,700 $125,000
    8 計算機科學 Computer Science (CS) $84,800 $125,000
    8 電氣與計算機工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $82,000 $125,000
    12 生物醫學工程 Biomedical Engineering (BME) $70,500 $122,000
    13 應用數學 Applied Mathematics $67,800 $121,000
    13 金融學 Finance $63,900 $121,000
    13 核工程 Nuclear Engineering $74,000 $121,000
    13 通信工程 Telecommunications Engineering $74,200 $121,000
    17 工程學 Engineering $72,300 $120,000
    18 工業工程 Industrial Engineering (IE) $70,500 $119,000
    18 軟件工程 Software Engineering $83,900 $119,000
    20 航天工程 Aerospace Engineering $76,300 $118,000
    20 工業與系統工程 Industrial & Systems Engineering $69,800 $118,000
    22 工程管理 Engineering Management $73,600 $116,000
    22 材料科學與工程 Materials Science & Engineering $71,500 $116,000
    22 機械工程 Mechanical Engineering (ME) $72,900 $116,000
    25 經濟學 Economics $64,900 $115,000
    25 物理 Physics $67,700 $115,000
    25 系統工程 Systems Engineering $76,700 $115,000
    28 信息系統 Information Systems (IS) $67,800 $113,000
    29 計算機信息系統 Computer Information Systems (CIS) $70,700 $110,000
    29 信息技術管理 Information Technology Management $71,100 $110,000
    29 國際貿易 International Business $59,200 $110,000
    29 統計學 Statistics $71,500 $110,000
    33 人機交互 Human Computer Interaction $81,900 $109,000
    34 巖土工程 Geotechnical Engineering $60,800 $108,000
    34 信息安全 Information Security $74,100 $108,000
    34 管理信息系統 Management Information Systems (MIS) $70,200 $108,000
    34 制造工程 Manufacturing Engineering $67,100 $108,000
    38 結構工程 Structural Engineering (SE) $62,400 $107,000
    39 信息安全保障 Information Assurance $70,100 $105,000
    39 組織發展 Organizational Development $55,800 $105,000
    41 國際關系 International Relations $53,300 $104,000
    41 助理醫師研究 Physician Assistant Studies $88,400 $104,000
    43 土木工程 Civil Engineering (CE) $60,900 $103,000
    43 施工管理 Construction Management $61,500 $103,000
    43 市場營銷管理 Marketing & Management $52,500 $103,000
    43 執業精神心理健康護理 Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Studies $92,800 $103,000
    47 土木與環境工程 Civil & Environmental Engineering $61,300 $102,000
    47 信息技術 Information Technology (IT) $66,000 $102,000
    49 執業成人護理 Adult Nurse Practitioner Studies $89,900 $101,000
    49 網絡安全 Cybersecurity $67,800 $101,000
    49 整合營銷傳播 Integrated Marketing Communications $49,600 $101,000
    49 市場營銷 Marketing $54,100 $101,000
    53 項目管理 Project Management $64,600 $100,000
    53 物流管理 Supply Chain Management $63,800 $100,000
    55 執業緊急護理 Acute Care Nurse Practitioner (ACNP) Studies $93,200 $99,900
    55 設計 Design $65,300 $99,900
    55 國際研究 International Studies $50,300 $99,900
    58 執業家庭護理 Family Nurse Practitioner (FNP) Studies $89,200 $99,500
    59 商業與市場營銷 Business & Marketing $58,000 $99,000
    60 工商管理 Business Administration $57,700 $98,500
    61 會計與稅務 Accounting & Taxation $57,500 $98,400
    61 環境工程 Environmental Engineering $60,200 $98,400
    63 信息安全與保證 Information Security & Assurance $71,300 $98,300
    64 化學 Chemistry $54,700 $98,000
    65 數學 Mathematics $62,300 $97,800
    66 助產護理 Nurse Midwifery $82,100 $97,500
    67 生物技術 Biotechnology $57,200 $96,900
    68 食品科學 Food Science $56,900 $96,300
    69 運營管理 Operations Management (OM) $64,400 $95,700
    70 會計 Accounting $56,900 $94,300
    71 一般商學 General Business $55,600 $93,500
    71 微生物學 Microbiology $48,700 $93,500
    73 執業兒科護理 Pediatric Nurse Practitioner Studies $84,500 $93,100
    74 組織心理學 Organizational Psychology $55,800 $92,600
    75 商業管理 Business Management $56,800 $92,200
    75 環境管理 Environmental Management $55,500 $92,200
    77 食品科學與技術 Food Science & Technology $56,400 $91,800
    77 護理碩士 Master of Science in Nursing $81,200 $91,800
    79 執業女性衛生護理 Women's Health Nurse Practitioner Studies $82,500 $91,600
    80 工業心理學 Industrial Psychology $54,600 $91,200
    81 會計與金融 Accounting & Finance $56,100 $90,900
    82 管理 Management $54,300 $90,600
    83 醫療管理 Health Care Administration $57,100 $89,900
    84 地質學 Geology $53,600 $89,700
    85 工業設計 Industrial Design (ID) $58,100 $89,500
    86 護理 Nursing $81,700 $88,800
    87 衛生政策與管理 Health Policy & Management $60,700 $87,700
    87 市場營銷與傳播 Marketing & Communications $48,600 $87,700
    89 職業衛生與安全 Occupational Health and Safety $61,500 $87,100
    90 流行病學 Epidemiology $55,500 $86,700
    90 城市與區域規劃 Urban & Regional Planning $50,600 $86,700
    92 物理療法 Physical Therapy $72,800 $85,800
    93 數字媒體 Digital Media $50,100 $85,600
    94 領導力 Leadership $51,900 $85,400
    95 會計與商業 Accounting & Business $52,300 $85,200
    95 信息學 Informatics $71,200 $85,200
    97 語言學 Linguistics $52,300 $85,100
    97 公共政策分析 Public Policy Analysis $54,500 $85,100
    99 組織領導 Organizational Leadership $52,400 $85,000
    100 環境科學 Environmental Science $49,500 $84,700
    101 人力資源管理 Human Resources Management (HRM) $50,100 $83,500
    102 生物學 Biology $47,800 $82,800
    103 語言病理學 Speech-Language Pathology $62,000 $82,300
    104 管理與領導 Management & Leadership $58,600 $81,900
    105 生物化學 Biochemistry (BCH) $54,400 $81,800
    106 職業療法 Occupational Therapy (OT) $64,300 $81,500
    107 人力資源 Human Resources (HR) $50,700 $81,300
    108 公共衛生 Public Health (PH) $52,400 $81,100
    109 人力資源開發 Human Resources Development $54,100 $80,900
    110 傳播學 Communication $48,200 $80,700
    110 大眾傳播 Mass Communication $45,500 $80,700
    112 建筑學 Architecture $46,300 $80,600
    113 地理信息系統 Geographic Information Systems (GIS) $51,700 $80,500
    114 公共關系與傳播 Public Relations & Communication $47,100 $80,000
    115 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $43,800 $79,500
    116 傳播科學與障礙 Communication Sciences & Disorders $62,300 $79,400
    116 組織管理 Organizational Management $51,900 $79,400
    118 醫療管理 Health Care Management $59,700 $79,100
    119 語言病理學 Speech Pathology $65,600 $78,600
    120 教學設計與技術 Instructional Design & Technology $59,700 $78,500
    121 護理教育 Nursing Education $65,900 $78,000
    122 教學設計 Instructional Design $52,800 $77,500
    123 溝通障礙 Communicative Disorders $63,500 $77,300
    124 公共管理 Public Administration $47,200 $77,000
    125 教育技術 Instructional Technology $55,500 $75,900
    126 景觀設計 Landscape Architecture $48,100 $75,700
    127 新聞學 Journalism $46,100 $75,200
    128 社會科學 Social Science $52,400 $75,100
    129 教育管理 Educational Administration $53,900 $74,400
    130 電影、視頻與媒體研究 Film, Video & Media Studies $46,000 $73,700
    131 健康管理 Health Administration $51,800 $73,100
    132 平面設計 Graphic Design $46,600 $72,500
    133 地理 Geography $48,600 $72,300
    134 英國文學 English Literature $43,200 $72,100
    135 教育領導 Educational Leadership $52,700 $72,000
    136 教育技術 Educational Technology (EDT) $52,900 $71,200
    137 刑事司法管理 Criminal Justice Administration $42,000 $70,400
    138 非營利組織管理 Nonprofit Management $44,900 $70,300
    139 成人教育與培訓 Adult Education & Training $47,100 $70,000
    139 創意寫作 Creative Writing $43,800 $70,000
    141 藝術史 Art History $41,300 $69,900
    142 學校心理學 School Psychology $53,400 $68,000
    143 營養學 Nutrition $50,700 $67,900
    144 人類學 Anthropology $42,300 $67,700
    144 英語語言文學 English Language & Literature $42,600 $67,700
    144 體育管理 Sports Management $43,800 $67,700
    147 中學師范英語 Secondary English Teacher Education $41,800 $67,100
    148 教育學 Education $46,200 $66,500
    149 中學教育 Secondary Education $44,000 $66,300
    150 室內設計 Interior Design $45,100 $65,900
    151 高等教育管理 Higher Education Administration $43,600 $65,100
    152 精神健康 Mental Health $43,700 $64,500
    153 音樂表演 Music Performance $41,200 $64,100
    154 教學 Teaching $44,300 $63,500
    155 教育心理學 Educational Psychology $46,600 $63,000
    156 刑事司法 Criminal Justice $41,500 $62,900
    156 康復咨詢 Rehabilitation Counseling $43,200 $62,900
    158 應用行為分析 Applied Behavior Analysis $51,300 $62,500
    159 圖書館與信息科學 Library & Information Science $47,500 $61,800
    160 臨床社會工作 Clinical Social Work (CSW) $46,500 $61,300
    160 咨詢心理學 Counseling Psychology $43,000 $61,300
    162 營養與營養學 Nutrition & Dietetics $48,600 $61,100
    163 美術 Fine Arts $40,500 $61,000
    164 老年學 Gerontology $46,000 $60,600
    165 課程與教學 Curriculum & Instruction $43,800 $60,400
    165 教牧學 Pastoral Ministry $47,000 $60,400
    167 臨床心理學 Clinical Psychology $44,400 $60,000
    167 婚姻家庭療法 Marriage & Family Therapy $43,000 $60,000
    167 特殊教育 Special Education $44,500 $60,000
    170 學校輔導 School Counseling $41,900 $59,900
    171 運動科學 Exercise Science $41,600 $59,400
    171 社會工作 Social Work (SW) $43,500 $59,400
    173 神學 Theology $45,300 $58,700
    174 咨詢 Counseling $41,500 $58,300
    174 圖書館學 Library Science $42,200 $58,300
    176 音樂 Music $44,300 $58,200
    177 運動生理學 Exercise Physiology $43,600 $56,000
    178 早期特殊教育 Early Childhood Special Education $42,600 $55,100
    178 小學教育 Elementary Education $41,200 $55,100
    180 對外英語 Teaching English as a Second Language (ESL) $40,300 $55,000
    181 教育咨詢及心理輔導 Counselor Education & Counseling Psychology $40,400 $54,900
    182 工作室藝術 Studio Art $38,800 $54,800
    183 專業咨詢 Professional Counseling $39,400 $54,200
    184 閱讀與識字 Reading & Literacy $40,000 $54,100
    185 神學 Divinity $44,000 $53,800
    186 心理健康咨詢 Mental Health Counseling $40,200 $51,800
    187 社區咨詢 Community Counseling $40,400 $51,600
    188 早期兒童教育 Early Childhood Education $38,100 $48,400
    189 人類服務 Human Services (HS) $38,000 $48,200

    *(1)

    參見:

    參考資料:

    (1) 2016-2017 PayScale Master's Degree Majors by Salary Potential PayScale

     

    荏苒柔木

    2016-09-30
    最后修改時間: