排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $122,000 | $201,000 |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $112,000 | $184,000 |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $128,000 | $183,000 |
4 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $125,000 | $181,000 |
5 | 斯坦福大學 | Stanford University | $121,000 | $176,000 |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $130,000 | $174,000 |
7 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $112,000 | $172,000 |
8 | 西北大學 | Northwestern University | $122,000 | $167,000 |
9 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $83,400 | $164,000 |
10 | 杜克大學 | Duke University | $110,000 | $160,000 |
11 | 艾茉莉大學 | Emory University | $99,600 | $157,000 |
11 | 紐約大學 | New York University (NYU) | $96,700 | $157,000 |
13 | 康奈爾大學 | Cornell University, Ithaca, NY | $117,000 | $154,000 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $102,000 | $154,000 |
15 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University (SJSU) | $76,000 | $153,000 |
16 | 巴布森學院 | Babson College | $96,800 | $151,000 |
16 | 萊斯大學 | Rice University | $98,600 | $151,000 |
16 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $110,000 | $151,000 |
16 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (UVA), Main Campus | $114,000 | $151,000 |
20 | 華盛頓大學 | University of Washington (UW), Main Campus | $94,800 | $150,000 |
20 | 耶魯大學 | Yale University | $115,000 | $150,000 |
22 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $94,000 | $149,000 |
23 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University (CMU) | $109,000 | $148,000 |
24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas (UT), Austin | $103,000 | $147,000 |
25 | 佩斯大學 | Pace University, New York, NY | $61,800 | $145,000 |
25 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis (UC Davis) | $81,900 | $145,000 |
27 | 喬治敦大學 | Georgetown University, Washington D.C. | $98,400 | $144,000 |
27 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University (SMU) | $84,400 | $144,000 |
27 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $78,000 | $144,000 |
27 | 南加州大學 | University of Southern California (USC) | $95,900 | $144,000 |
31 | 維克森林大學 | Wake Forest University | $91,700 | $143,000 |
32 | 本特利大學 | Bentley University | $82,000 | $141,000 |
32 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $87,500 | $141,000 |
32 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $81,100 | $141,000 |
35 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University (IU), Bloomington | $82,100 | $140,000 |
35 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University (TCU) | $84,500 | $140,000 |
37 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut (UConn), Main Campus | $78,800 | $139,000 |
37 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $102,000 | $139,000 |
39 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $80,900 | $138,000 |
39 | 德州農工大學 | Texas A&M University, Main Campus | $74,900 | $138,000 |
41 | 波士頓大學 | Boston University | $86,500 | $137,000 |
41 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $75,700 | $137,000 |
41 | 福坦莫大學 | Fordham University | $72,700 | $137,000 |
44 | 波士頓學院 | Boston College | $87,100 | $136,000 |
45 | 威廉瑪麗學院 | The College of William and Mary | $73,300 | $135,000 |
45 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine (UCI) | $85,900 | $135,000 |
47 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $87,700 | $134,000 |
47 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $98,700 | $134,000 |
49 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University (SFSU) | $73,300 | $133,000 |
50 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (OSU), Main Campus | $88,300 | $132,000 |
50 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Main Campus | $76,900 | $132,000 |
52 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | $78,400 | $131,000 |
52 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $77,000 | $131,000 |
52 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University (SDSU), Main Campus | $69,200 | $131,000 |
52 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $67,900 | $131,000 |
52 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $84,500 | $131,000 |
57 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $72,800 | $130,000 |
57 | 雷鳥國際管理學院 | Thunderbird, The American Graduate School of International Management | $79,100 | $130,000 |
57 | 邁阿密大學 | University of Miami (UM), Florida | $67,900 | $130,000 |
57 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University (WVU), Main Campus | $52,900 | $130,000 |
61 | 德保羅大學 | DePaul University | $71,400 | $129,000 |
61 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University, Baltimore, MD | $62,400 | $129,000 |
61 | 密歇根州立大學 | Michigan State University (MSU) | $85,700 | $129,000 |
61 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University (NCSU) | $65,000 | $129,000 |
61 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder (UCB) | $75,400 | $129,000 |
61 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $60,700 | $129,000 |
61 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina, Main Campus | $68,200 | $129,000 |
68 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University (GWU) | $79,000 | $128,000 |
68 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $95,400 | $128,000 |
70 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $61,600 | $127,000 |
71 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (ASU) | $79,700 | $126,000 |
71 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton (CSUF) | $59,100 | $126,000 |
71 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $62,100 | $126,000 |
71 | 波特蘭州立大學 | Portland State University (PSU) | $66,600 | $126,000 |
71 | 佐治亞大學 | University of Georgia (UGA) | $65,200 | $126,000 |
71 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $71,500 | $126,000 |
77 | 美利堅大學 | American University, Washington D.C. | $75,800 | $125,000 |
77 | 里海大學 | Lehigh University | $69,100 | $125,000 |
77 | 佛羅里達大學 | University of Florida (UF) | $74,600 | $125,000 |
77 | 休斯敦大學 | University of Houston (UH) | $70,600 | $125,000 |
77 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $76,500 | $125,000 |
82 | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay (CSUEB) | $68,900 | $124,000 |
82 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $75,300 | $124,000 |
82 | 東北大學 | Northeastern University | $73,000 | $124,000 |
82 | 達拉斯大學 | University of Dallas | $56,900 | $124,000 |
86 | 貝勒大學 | Baylor University | $78,400 | $123,000 |
86 | 西雅圖大學 | Seattle University | $72,900 | $123,000 |
86 | 圣約翰大學 | St. John's University, Queens, NY | $68,900 | $123,000 |
86 | 田納西大學 | University of Tennessee | $70,500 | $123,000 |
90 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $74,000 | $122,000 |
90 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University, Chicago, IL | $65,300 | $122,000 |
90 | 薩福克大學 | Suffolk University | $75,300 | $122,000 |
90 | 天普大學 | Temple University | $76,100 | $122,000 |
90 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts (UMass), Amherst Campus | $62,200 | $122,000 |
95 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $88,000 | $121,000 |
96 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $64,100 | $120,000 |
96 | 拉塞爾大學 | La Salle University, Philadelphia, PA | $61,100 | $120,000 |
96 | 愛荷華大學 | University of Iowa (UI) | $73,200 | $120,000 |
96 | 猶他大學 | University of Utah | $71,900 | $120,000 |
100 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University, Rochester Hills, MI | $65,600 | $119,000 |
100 | 杜蘭大學 | Tulane University | $78,600 | $119,000 |
100 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington (UTA) | $62,100 | $119,000 |
103 | 戴頓大學 | University of Dayton | $60,300 | $118,000 |
104 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $72,400 | $117,000 |
105 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver Campus | $67,600 | $116,000 |
105 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte (UNCC) | $63,900 | $116,000 |
105 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas, Saint Paul, MN | $66,700 | $116,000 |
105 | 澤維爾大學 | Xavier University | $63,000 | $116,000 |
109 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (BYU) | $92,500 | $115,000 |
109 | 布萊恩特大學 | Bryant University | $62,900 | $115,000 |
109 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $64,600 | $115,000 |
109 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University (SJU), Philadelphia, PA | $70,200 | $115,000 |
109 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati (UC) | $59,100 | $115,000 |
114 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach (CSULB) | $59,100 | $114,000 |
114 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University (NIU) | $61,700 | $114,000 |
114 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University (Penn State), Main Campus | $80,800 | $114,000 |
114 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City (UMKC) | $61,200 | $114,000 |
114 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida, Main Campus | $58,200 | $114,000 |
119 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $59,500 | $113,000 |
119 | 艾歐娜學院 | Iona College | $63,900 | $113,000 |
119 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University (SLU) | $55,500 | $113,000 |
119 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas (UNT) | $59,900 | $113,000 |
123 | 肯尼索州立大學 | Kennesaw State University | $63,500 | $112,000 |
123 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $72,200 | $112,000 |
123 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $62,800 | $112,000 |
123 | 丹佛大學 | University of Denver | $65,900 | $112,000 |
127 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $74,000 | $111,000 |
127 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $73,100 | $111,000 |
127 | 韋恩州立大學 | Wayne State University, Detroit, MI | $64,200 | $111,000 |
130 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $51,700 | $110,000 |
130 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology (RIT) | $58,600 | $110,000 |
132 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University (CSU) | $70,300 | $109,000 |
132 | 俄亥俄大學 | Ohio University, Main Campus | $61,200 | $109,000 |
132 | 猶他州立大學 | Utah State University, Main Campus | $69,200 | $109,000 |
135 | 阿肯色大學 | University of Arkansas, Main Campus | $72,100 | $108,000 |
135 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $63,900 | $108,000 |
137 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University (FSU) | $60,300 | $107,000 |
137 | 德州州立大學圣馬科斯分校 | Texas State University, San Marcos Campus | $58,700 | $107,000 |
139 | 克雷頓大學 | Creighton University | $58,000 | $106,000 |
139 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University (FAU) | $54,000 | $106,000 |
139 | 羅林斯學院 | Rollins College | $54,300 | $106,000 |
139 | 德州農工大學科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce Campus | $66,900 | $106,000 |
139 | 孟菲斯大學 | University of Memphis (U of M) | $61,800 | $106,000 |
144 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo (UB) | $61,900 | $105,000 |
145 | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $60,400 | $104,000 |
145 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $62,800 | $104,000 |
145 | 羅克赫斯特大學 | Rockhurst University | $60,500 | $104,000 |
145 | 猶他西敏學院 | Westminster College, Salt Lake City, UT | $61,900 | $104,000 |
149 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida (UNF) | $51,200 | $103,000 |
149 | 懷特州立大學 | Wright State University, Main Campus | $58,600 | $103,000 |
151 | 貝爾維尤大學 | Bellevue University, Bellevue, NE | $52,200 | $102,000 |
151 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University (OSU), Main Campus | $75,000 | $102,000 |
151 | 肯塔基大學 | University of Kentucky (UK) | $64,600 | $102,000 |
151 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $55,500 | $102,000 |
151 | 馬里蘭大學學院 | University of Maryland, University College | $66,700 | $102,000 |
156 | 杜肯大學 | Duquesne University | $62,400 | $101,000 |
157 | 鮑德溫華萊士大學 | Baldwin-Wallace College | $61,300 | $100,000 |
157 | 南新罕布什爾大學 | Southern New Hampshire University | $52,600 | $100,000 |
159 | 雷德蘭茲大學 | University of Redlands | $62,400 | $99,600 |
160 | 林登伍德大學 | Lindenwood University | $47,600 | $98,800 |
161 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida (UCF) | $53,500 | $98,600 |
162 | 里吉斯大學 | Regis University, Denver, CO | $58,400 | $98,500 |
162 | 西密歇根大學 | Western Michigan University (WMU) | $62,800 | $98,500 |
164 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico (UNM) | $55,200 | $98,300 |
165 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | $64,400 | $98,200 |
166 | 托萊多大學 | University of Toledo | $59,600 | $95,600 |
167 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $55,100 | $95,300 |
168 | 華盛頓州立大學 | Washington State University (WSU) | $61,600 | $95,000 |
169 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University (FIU) | $58,100 | $94,500 |
170 | 羅斯福大學 | Roosevelt University | $57,600 | $94,300 |
171 | 加州國立大學 | National University | $58,100 | $93,700 |
172 | 沃爾什會計與工商管理學院 | Walsh College of Accountancy and Business Administration | $57,800 | $93,500 |
173 | 富蘭克林大學 | Franklin University | $57,000 | $92,900 |
174 | 拉文大學 | University of La Verne | $58,800 | $92,700 |
175 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $55,100 | $92,500 |
176 | 西部州長大學 | Western Governors University (WGU) | $58,200 | $91,800 |
177 | 貝克大學 | Baker University | $58,500 | $91,200 |
178 | 韋伯斯特大學 | Webster University | $58,300 | $91,000 |
179 | 班尼迪克大學 | Benedictine University | $54,500 | $90,700 |
180 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin (UWW), Whitewater | $56,900 | $90,500 |
181 | 瑪麗赫斯特大學 | Marylhurst University | $59,900 | $88,600 |
182 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans (UNO) | $55,000 | $87,400 |
183 | 卡迪納爾斯特里奇大學 | Cardinal Stritch University | $55,000 | $86,400 |
184 | 自由大學 | Liberty University | $53,600 | $85,500 |
185 | 特洛伊大學 | Troy University | $55,900 | $85,100 |
186 | 威爾明頓大學 | Wilmington University | $59,700 | $84,700 |
187 | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | $62,900 | $83,400 |
188 | 達文波特大學 | Davenport University | $48,400 | $80,100 |
189 | 德州女子大學 | Texas Woman's University | $52,200 | $74,800 |
190 | 圣里奧大學 | Saint Leo University | $52,100 | $74,500 |
*(1)
注:本科畢業后0-5年算職業早期,職本科畢業10年以上算職業中期
參見:
參考資料:
(1) 2016-17 PayScale Best Graduate Schools by Salary Potential PayScale