排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區 |
1 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 |
1 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
3 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
4 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
5 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
6 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
7 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 |
8 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
8 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
10 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
11 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 |
11 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
13 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
14 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
15 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
16 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
17 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
18 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
19 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 |
20 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
21 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
22 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 |
23 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 |
23 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亞 |
25 | 埃克塞特大學 | The University of Exeter | 英國 |
26 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
26 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 |
26 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
29 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 |
30 | 西安大略大學 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
31 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
31 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
33 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
34 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
35 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 |
36 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 |
37 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
38 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
39 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
40 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
41 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
41 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
43 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
44 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
45 | 米納斯吉拉斯聯邦大學 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
46 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
47 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
48 | 波爾圖大學 | University of Porto | 葡萄牙 |
49 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
49 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
51-100 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
51-100 | 奧克蘭理工大學 | Auckland University of Technology (AUT) | 新西蘭 |
51-100 | 布魯內爾大學 | Brunel University London | 英國 |
51-100 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 |
51-100 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
51-100 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 |
51-100 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 |
51-100 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 |
51-100 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
51-100 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 |
51-100 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | 澳大利亞 |
51-100 | 拉瓦爾大學 | Laval University | 加拿大 |
51-100 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University | 英國 |
51-100 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
51-100 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
51-100 | 皇后大學 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
51-100 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
51-100 | 德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 |
51-100 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 佐治亞大學 | The University of Georgia | 美國 |
51-100 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 |
51-100 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
51-100 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
51-100 | 圣保羅州立大學 | UNESP | 巴西 |
51-100 | 圣卡洛斯聯邦大學 | Universidade Federal de São Carlos | 巴西 |
51-100 | 圣保羅聯邦大學 | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
51-100 | 南里奧格蘭德聯邦大學 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
51-100 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
51-100 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
51-100 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
51-100 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國 |
51-100 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
51-100 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 |
51-100 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
51-100 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
51-100 | 于韋斯屈萊大學 | University of Jyväskylä | 芬蘭 |
51-100 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 |
51-100 | 里斯本大學 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
51-100 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
51-100 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
51-100 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
51-100 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 |
51-100 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 |
51-100 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
51-100 | 維多利亞大學(澳洲) | Victoria University | 澳大利亞 |
*(1)
參考資料:
(1) Sports-related Subjects QS Rankings