国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2018USNEWS美國電氣與電子工程排名

    排名 學校名稱 學校英文名 學費/年 學生人數 GRE均分 科研經費
    1 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology $48,140 3,124  166  $448,324,000 
    2 斯坦福大學 Stanford University $50,424 3,675  167  $201,159,834 
    3 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley $26,322 2,076  165  $208,862,000 
    4 加州理工學院 California Institute of Technology $45,846 543  169  $105,985,025 
    4 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-?Champaign $32,628 3,806  166  $227,584,892 
    6 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology $27,872 8,850  164  $223,060,000 
    7 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $45,974 3,570  166  $295,646,000 
    8 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $18,030 2,362  165  $204,333,510 
    9 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University $43,000 3,737  166  $195,765,115 
    9 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette $29,134 3,744  164  $259,111,348 
    11 康奈爾大學 Cornell University $29,500 2,069  165  $118,254,750 
    11 普林斯頓大學 Princeton University $45,320 615  167  $62,990,633 
    13 哥倫比亞大學 Columbia University (Fu Foundation) $44,592 3,350  167  $146,963,000 
    13 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (Samueli) $27,786 2,187  166  $96,988,104 
    13 南加州大學 University of Southern California (Viterbi) $29,520 5,497  166  $192,117,384 
    16 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego (Jacobs) $26,322 2,635  166  $168,012,410 
    16 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania $32,286 1,674  165  $103,539,325 
    18 俄亥俄州立大學 Ohio State University $32,376 1,849  164  $128,840,826 
    18 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park (Clark) $28,080 2,371  164  $161,868,022 
    18 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $25,269 1,821  164  $141,939,724 
    18 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech $27,644 2,338  162  $128,303,167 
    22 萊斯大學 Rice University (Brown) $43,220 949  166  $69,614,390 
    22 德州農工大學 Texas A&M University, College Station $681 3,469  164  $282,798,000 
    22 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $27,396 721  165  $106,551,188 
    22 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $25,120 1,923  164  $122,194,826 
    26 杜克大學 Duke University (Pratt) $52,925 1,093  164  $97,205,000 
    26 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University (Whiting) $50,410 3,692  166  $121,140,156 
    26 西北大學 Northwestern University (McCormick) $50,424 2,088  166  $114,089,862 
    26 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park $35,650 2,029  163  $100,096,457 
    26 華盛頓大學 University of Washington $30,153 2,416  163  $151,225,559 
    31 哈佛大學 Harvard University $43,296 478  166  $50,054,491 
    31 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University $22,610 3,303  164  $188,960,115 
    33 亞利桑那州立大學 Arizona State University (Fulton) $28,186 3,636  162  $103,301,308 
    33 佛羅里達大學 University of Florida $30,130 3,067  163  $69,346,000 
    33 弗吉尼亞大學 University of Virginia $25,578 786  164  $70,905,434 
    36 波士頓大學 Boston University $49,176 1,121  164  $95,618,671 
    36 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute $49,520 646  164  $53,892,000 
    36 羅格斯大學 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick $28,128 1,395  163  $69,393,591 
    36 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder $31,248 1,900  162  $97,551,458 
    36 范德堡大學 Vanderbilt University $1,854 514  163  $66,719,000 
    36 耶魯大學 Yale University $39,800 300  168  $32,252,470 
    42 愛荷華州立大學 Iowa State University $23,024 1,337  167  $94,520,571 
    42 東北大學 Northeastern University $1,471 4,259  162  $71,406,287 
    42 亞利桑那大學 University of Arizona $30,124 1,081  162  $50,284,260 
    42 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis $28,339 1,090  163  $83,858,768 
    42 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (Samueli) $30,243 1,442  164  $90,005,096 
    42 圣母大學 University of Notre Dame $49,050 520  163  $46,707,101 
    48 達特茅斯學院 Dartmouth College (Thayer) $49,998 313  164  $25,488,122 
    48 密歇根州立大學 Michigan State University $1,386 735  162  $44,693,240 
    48 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $29,644 983  163  $54,525,342 
    48 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis $48,950 1,256  165  $24,560,000 
    52 布朗大學 Brown University $50,224 427  165  $24,004,099 
    52 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University $42,576 702  164  $42,145,000 
    52 紐約大學坦頓工程學院 New York University (Tandon) $1,646 2,685  164  $33,925,144 
    55 奧本大學 Auburn University (Ginn) $27,216 897  163  $61,678,000 
    55 里海大學 Lehigh University (Rossin) $1,420 829  165  $19,803,902 
    55 俄勒岡州立大學 Oregon State University $23,769 1,248  160  $42,442,459 
    55 塔夫斯大學 Tufts University $50,520 688  162  $26,373,465 
    55 中佛羅里達大學 University of Central Florida $1,194 1,427  160  $37,258,000 
    55 康涅狄格大學 University of Connecticut $34,762 841  163  $47,291,000 
    55 匹茲堡大學 University of Pittsburgh (Swanson) $41,222 1,029  162  $88,203,781 
    55 羅切斯特大學 University of Rochester $1,538 590  165  $89,261,534 
    55 田納西大學 University of Tennessee, Knoxville (Tickle) $31,252 1,118  160  $70,692,000 
    55 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas, Dallas (Jonsson) $24,150 2,408  162  $51,089,276 
    65 克萊蒙森大學 Clemson University $21,532 1,415  158  $36,245,649 
    65 科羅拉多州立大學 Colorado State University $27,850 807  167  $70,267,916 
    65 德雷塞爾大學 Drexel University $1,192 1,194  160  $24,896,345 
    65 海軍研究生院 Naval Postgraduate School -
    65 特拉華大學 University of Delaware $1,720 931  169  $46,436,410 
    65 休斯敦大學 University of Houston (Cullen) $950 1,448  161  $31,459,760 
    65 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,860 1,428  160  $26,612,018 
    65 猶他大學 University of Utah $22,472 1,259  161  $79,391,000 
    65 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute $25,344 1,203  164  $24,727,818 
    74 伊利諾伊理工學院 Illinois Institute of Technology (Armour) $1,400 1,885  160  $18,808,627 
    74 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology (Schaefer) $33,328 2,041  161  $21,226,295 
    74 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, SUNY $22,210 1,503  165  $32,204,297 
    74 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $22,210 1,859  162  $59,036,405 
    74 加州大學河濱分校 University of California, Riverside (Bourns) $26,322 851  162  $61,888,039 
    74 愛荷華大學 University of Iowa $28,183 398  161  $45,625,665 
    74 堪薩斯大學 University of Kansas $924 640  161  $15,253,449 
    74 新墨西哥大學 University of New Mexico $880 787  145  $32,957,000 
    74 華盛頓州立大學 Washington State University $25,216 763  161  $33,004,410 
    83 楊百翰大學 Brigham Young University (Fulton) $13,360 410  162  $12,514,597 
    83 堪薩斯州立大學 Kansas State University $910 475  162  $16,215,282 
    83 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology $25,766 1,127  156  $24,974,630 
    83 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology $28,092 2,450  159  $56,053,060 
    83 雪城大學 Syracuse University $25,974 1,090  162  $12,435,378 
    83 阿肯色大學 University of Arkansas, Fayetteville $1,047 514  159  $18,372,457 
    83 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz (Baskin) $26,322 590  164  $28,747,428 
    83 南佛羅里達大學 University of South Florida $21,126 1,216  158  $33,270,000 
    83 德克薩斯大學阿靈頓分校 University of Texas, Arlington $16,002 3,246  158  $45,265,615 
    92 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY (Watson) $22,210 1,185  160  $11,016,238 
    92 科羅拉多礦業學院 Colorado School of Mines $34,020 1,227  160  $51,407,036 
    92 俄克拉荷馬州立大學 Oklahoma State University $825 618  160  $15,335,050 
    92 南衛理公會大學 Southern Methodist University (Lyle) $1,165 1,115  159  $4,696,011 
    92 德州理工大學 Texas Tech University (Whitacre) $723 896  159  $17,508,000 
    92 肯塔基大學 University of Kentucky $28,380 474  160  $37,371,000 
    92 邁阿密大學 University of Miami $1,900 234  159  $6,077,087 
    92 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $1,098 644  161  $32,848,045 
    92 北卡羅來納大學夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte (Lee) $17,423 630  152  $12,618,000 
    92 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma $791 710  161  $27,330,543 
    92 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University $22,351 246  159  $11,626,738 
    103 空軍理工學院 Air Force Institute of Technology -
    103 喬治華盛頓大學 George Washington University $1,690 1,821  163  $13,345,523 
    103 密歇根理工大學 Michigan Technological University $18,477 1,008  162  $29,626,000 
    103 天普大學 Temple University $1,319 305  159  $6,425,562 
    103 辛辛那提大學 University of Cincinnati $24,532 782  161  $19,909,952 
    103 夏威夷大學馬諾阿分校 University of Hawaii, Manoa -
    103 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County $997 1,123  157  $14,663,061 
    103 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $27,068 299  155  $2,858,335 
    103 韋恩州立大學 Wayne State University $1,430 1,590  156  $13,613,000 
    112 佛羅里達農工大學 Florida A&M University -? Florida State University $1,005 329  157  $16,772,908 
    112 喬治梅森大學 George Mason University (Volgenau) $29,306 1,711  159  $16,674,400 
    112 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge $25,643 619  159  $21,980,000 
    112 密西西比州立大學 Mississippi State University (Bagley) $20,790 665  158  $38,304,000 
    112 新墨西哥州立大學 New Mexico State University $14,254 479  157  $12,508,395 
    112 圣地亞哥州立大學 San Diego State University $372 412  157 
    112 阿拉巴馬大學 University of Alabama $26,950 373  160  $21,341,616 
    112 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville $21,830 781  157  $49,901,229 
    112 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs $1,195 292  154  $1,607,445 
    112 密蘇里大學 University of Missouri $19,026 613  161  $21,367,224 
    112 羅德島大學 University of Rhode Island $24,206 201  $5,435,932 
    112 威斯康辛大學密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $25,036 426  158  $4,784,122 
    124 貝勒大學 Baylor University $28,494 100  162  $1,752,720 
    124 博伊西州立大學 Boise State University $20,682 193  160  $4,253,166 
    124 克拉克森大學 Clarkson University $1,300 295  162  $7,968,952 
    124 印第安納普渡大學 Indiana University-?Purdue University, Indianapolis $1,090 361  158  $5,475,978 
    124 馬凱特大學 Marquette University $1,075 193  159  $6,895,287 
    124 俄勒岡健康科學大學 Oregon Health and Science University -
    124 戴頓大學 University of Dayton $970 609  157  $109,505,415 
    124 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 University of Massachusetts, Lowell (Francis) $25,853 983  158  $16,921,323 
    124 新罕布什爾大學 University of New Hampshire $27,130 266  160  $7,969,700 
    124 南卡羅來納大學 University of South Carolina $27,408 587  156  $24,967,201 
    124 懷特州立大學 Wright State University $22,892 1,034  156  $9,964,000 
    135 紐約市立學院 CUNY, City College (Grove) $870 543  157  $20,017,007 
    135 佛羅里達國際大學 Florida International University $24,048 882  156  $23,841,197 
    135 圣克拉拉大學 Santa Clara University $928 745  161  $706,500 
    135 加州大學默塞德分校 University of California, Merced $26,322 172  160  $8,475,000 
    135 德克薩斯大學安東尼奧分校 University of Texas, San Antonio $1,115 631  156  $16,483,142 
    135 猶他州立大學 Utah State University $18,632 383  $21,202,581 
    135 西弗吉尼亞大學 West Virginia University (Statler) $25,056 701  157  $19,861,768 
    135 威奇塔州立大學 Wichita State University $706 643  155  $47,958,838 
    RNP 克里夫蘭州立大學 Cleveland State University (Washkewicz) $999 656  158  $2,113,935 
    RNP 安柏瑞德航空航天大學 Embry-?Riddle Aeronautical University $1,358 340  157  $15,438,321 
    RNP 佛羅里達大西洋大學 Florida Atlantic University $1,025 382  155  $3,551,000 
    RNP 霍華德大學 Howard University $31,309 98  152  $9,279,819 
    RNP 拉馬爾大學 Lamar University $13,392 514  158  $927,029 
    RNP 蒙大拿州立大學 Montana State University $24,251 212  158  $15,470,512 
    RNP 北卡羅來納州立農業技術大學 North Carolina A&T State University $16,950 305  154  $14,616,407 
    RNP 北達科他州立大學 North Dakota State University $904 163  151  $2,692,290 
    RNP 俄亥俄大學 Ohio University (Russ) $16,180 604  161  $12,931,434 
    RNP 歐道明大學 Old Dominion University (Batten) $1,195 726  157  $8,063,007 
    RNP 波特蘭州立大學 Portland State University (Maseeh) $16,902 782  $7,674,431 
    RNP 南達科他州立大學 South Dakota State University $692 313  $4,590,212 
    RNP 圣路易斯大學 St. Louis University (Parks) $1,075 104  159  $1,765,749 
    RNP 美國天主大學 The Catholic University of America $42,340 174  151  $1,199,572 
    RNP 阿克倫大學 University of Akron $748 433  160  $13,082,359 
    RNP 科羅拉多大學丹佛分校 University of Colorado, Denver $39,450 452 
    RNP 丹佛大學 University of Denver $30,192 192  157  $2,814,107 
    RNP 底特律慈悲大學 University of Detroit Mercy $1,565 163  $282,000 
    RNP 愛達荷大學 University of Idaho -
    RNP 路易維爾大學 University of Louisville (Speed) $25,486 622  157  $10,163,804 
    RNP 緬因大學 University of Maine $1,361 183  157  $12,792,837 
    RNP 孟菲斯大學 University of Memphis (Herff) $19,247 271  159  $7,003,885 
    RNP 密西西比大學 University of Mississippi $21,912 138  156  $4,341,841 
    RNP 內華達大學拉斯維加斯分校 University of Nevada, Las Vegas (Hughes) $22,020 258  157  $8,455,953 
    RNP 內華達大學雷諾分校 University of Nevada, Reno $1,289 294  162  $11,928,122 
    RNP 新奧爾良大學 University of New Orleans $20,673 167  156  $1,907,960 
    RNP 北達科他大學 University of North Dakota - 165  150  $4,000,000 
    RNP 北德克薩斯大學 University of North Texas $636 575  159  $3,248,470 
    RNP 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 University of Texas Health Science Center, San Antonio -
    RNP 托萊多大學 University of Toledo $17,627 381  159  $9,102,000 
    RNP 佛蒙特大學 University of Vermont $1,590 102  162  $4,800,000 
    RNP 西密歇根大學 Western Michigan University $1,175 636  154  $3,204,786 

    *(1)

    注:

    (1)此處的GRE均分指GRE數學均分

    (2)學生人數、GRE均分、科研經費均系工程學院的整體數據

    (3)不足五位數的學費,均指單個學分的費用

    參考資料:

    (1) Electrical / Electronic / Communications USNEWS

    荏苒柔木

    2017-03-15
    最后修改時間: