研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 4,547 | Cambridge, MA |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,232 | 30,574 | Berkeley, CA |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | $51,354 | 7,062 | Stanford, CA |
4 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,020 | 15,573 | Atlanta, GA |
5 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,568 | 33,955 | Champaign, IL |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $52,362 | 961 | Pasadena, CA |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $49,350 | 29,821 | Ann Arbor, MI |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $55,188 | 14,907 | Ithaca, NY |
9 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $55,465 | 6,896 | Pittsburgh, PA |
10 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 31,006 | West Lafayette, IN |
10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $37,480 | 40,492 | Austin, TX |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $41,294 | 31,002 | Los Angeles, CA |
13 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $47,140 | 5,394 | Princeton, NJ |
14 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $42,074 | 28,587 | La Jolla, CA |
15 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $36,805 | 32,196 | Madison, WI |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $59,430 | 6,162 | New York, NY |
16 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $31,304 | 27,193 | Blacksburg, VA |
18 | 萊斯大學 | Rice University | $47,350 | 4,001 | Houston, TX |
19 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $42,486 | 22,186 | Santa Barbara, CA |
20 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $36,636 | 53,065 | College Station, TX |
21 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $53,740 | 6,109 | Baltimore, MD |
21 | 西北大學 | Northwestern University | $54,567 | 8,278 | Evanston, IL |
23 | 杜克大學 | Duke University | $55,960 | 6,692 | Durham, NC |
23 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | $30,742 | 45,946 | Columbus, OH |
23 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,858 | 40,835 | University Park, PA |
23 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 35,247 | Gainesville, FL |
23 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | $35,216 | 29,868 | College Park, MD |
23 | 南加州大學 | University of Southern California | $56,225 | 19,170 | Los Angeles, CA |
29 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | $28,336 | 42,427 | Tempe, AZ |
29 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University, Raleigh | $28,444 | 24,150 | Raleigh, NC |
29 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $53,880 | 6,366 | Troy, NY |
32 | 華盛頓大學 | University of Washington | $36,898 | 31,331 | Seattle, WA |
33 | 波士頓大學 | Boston University | $53,948 | 18,080 | Boston, MA |
33 | 哈佛大學 | Harvard University | $50,420 | 6,766 | Cambridge, MA |
33 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $55,584 | 10,033 | Philadelphia, PA |
*(1)
非研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $47,571 | 2,168 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $21,669 | 21,297 | San Luis Obispo, CA |
3 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $56,092 | 3,611 | Lewisburg, PA |
4 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | $56,876 | 844 | Claremont, CA |
5 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,177 | 24,319 | Pomona, CA |
5 | 密爾沃基工程學院 | Milwaukee School of Engineering | $40,749 | 2,610 | Milwaukee, WI |
7 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | 4,276 | USAF Academy, CO | |
7 | 西點軍校 | United States Military Academy | 4,491 | West Point, NY | |
9 | 奧林工程學院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $51,080 | 380 | Needham, MA |
10 | 庫柏聯(lián)盟學院 | Cooper Union | $46,700 | 867 | New York, NY |
*(2)
注:研究型大學也即開設有工程學PhD的學校(where doctorate is highest degree);非研究型大學則是沒有開設工程學PhD學位項目的學校(where doctorate not offered)。通常研究型大學均屬于綜合性大學,本科及研究生教育兼重;非研究型大學則一般只側重本科教育,但同時也可能會有少量的碩士課程
參考資料:
(1) Best Undergraduate Electrical / Electronic / Communications Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Electrical / Electronic / Communications Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS