排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國 |
2 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
3 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
4 | 東南大學(xué) | Southeast University - China | 中國 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California Berkeley | 美國 |
6 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
7 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國 |
8 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
9 | 里斯本大學(xué) | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 |
10 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
11 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 中國 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國 |
13 | 米蘭理工大學(xué) | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
14 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
15 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
16 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
17 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
18 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales Sydney | 澳大利亞 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
20 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
21 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 中國 |
22 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
23 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | 挪威 |
24 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
25 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
26 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 |
27 | 都靈理工大學(xué) | Polytechnic University of Turin | 意大利 |
28 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology | 中國 |
29 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
30 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
31 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya | 馬來西亞 |
32 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science & Technology | 香港 |
33 | 長安大學(xué) | Chang'an University | 中國 |
34 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
35 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
36 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 中國 |
37 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas Austin | 美國 |
39 | 康考迪亞大學(xué) | Concordia University - Canada | 加拿大 |
40 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
41 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
42 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 |
43 | 米尼奧大學(xué) | Universidade do Minho | 葡萄牙 |
44 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State University | 美國 |
45 | 中南大學(xué) | Central South University | 中國 |
46 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
47 | 馬來西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 |
48 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | 美國 |
49 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
50 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
53 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 |
54 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University College Station | 美國 |
55 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
56 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國 |
57 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute & State University | 美國 |
58 | 德黑蘭大學(xué) | University of Tehran | 伊朗 |
59 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science & Technology | 中國 |
60 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 澳大利亞 |
61 | 馬德里理工大學(xué) | Polytechnic University of Madrid | 西班牙 |
62 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | University of Naples Federico II | 意大利 |
63 | 阿米喀布爾理工大學(xué) | Amirkabir University of Technology | 伊朗 |
64 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
65 | 瑞爾森大學(xué) | Ryerson University | 加拿大 |
66 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
67 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
68 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
69 | 科英布拉大學(xué) | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
70 | 河海大學(xué) | Hohai University | 中國 |
71 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
72 | 瓦倫西亞政治大學(xué) | Universitat Politecnica de Valencia | 西班牙 |
73 | 西安建筑科技大學(xué) | Xi'an University of Architecture & Technology | 中國 |
74 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
75 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 |
76 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology | 中國 |
77 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 |
78 | 伊朗科技大學(xué) | Iran University Science & Technology | 伊朗 |
79 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 中國 |
80 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
81 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
82 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
83 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University Rome | 意大利 |
84 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 |
85 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
86 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
87 | 中國礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining & Technology | 中國 |
88 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
89 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 澳大利亞 |
90 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology | 奧地利 |
91 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 |
92 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 |
93 | 馬爾凱理工大學(xué) | Marche Polytechnic University | 意大利 |
94 | 南京工業(yè)大學(xué) | Nanjing Tech University | 中國 |
95 | 西南交通大學(xué) | Southwest Jiaotong University | 中國 |
96 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國 |
97 | 波爾圖大學(xué) | Universidade do Porto | 葡萄牙 |
98 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 |
99 | 圖盧茲第三大學(xué) | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 法國 |
100 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
參考資料:2019-2020 Architecture Ranking URAP