排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300 | 1,742 | 732 | Philadelphia, PA |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $70,590 | 855 | 732 | Stanford, CA |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | $73,440 | 1,873 | 731 | Boston, MA |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200 | 813 | 728 | Cambridge, MA |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago (Booth) | $72,000 | 1,179 | 731 | Chicago, IL |
6 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $74,400 | 1,297 | 736 | New York, NY |
6 | 西北大學 | Northwestern University (Kellogg) | $71,544 | 1,304 | 732 | Evanston, IL |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley (Haas) | $61,442 | 590 | 726 | Berkeley, CA |
9 | 耶魯大學 | Yale University | $69,500 | 723 | 724 | New Haven, CT |
10 | 杜克大學 | Duke University (Fuqua) | $68,200 | 875 | 704 | Durham, NC |
10 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $68,646 | 832 | 720 | Ann Arbor, MI |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Tuck) | $72,150 | 576 | 722 | Hanover, NH |
12 | 紐約大學 | New York University (Stern) | $71,676 | 772 | 716 | New York, NY |
12 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Darden) | $64,782 | 660 | 718 | Charlottesville, VA |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University (Johnson) | $66,290 | 573 | 699 | Ithaca, NY |
16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866 | 723 | 716 | Los Angeles, CA |
17 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $65,000 | 465 | 690 | Pittsburgh, PA |
17 | 南加州大學 | University of Southern California (Marshall) | $63,096 | 449 | 705 | Los Angeles, CA |
19 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $61,038 | 556 | 702 | Chapel Hill, NC |
19 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin (McCombs) | $54,394 | 551 | 702 | Austin, TX |
21 | 艾茉莉大學 | Emory University (Goizueta) | $62,000 | 349 | 686 | Atlanta, GA |
21 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | $49,955 | 388 | 675 | Bloomington, IN |
21 | 華盛頓大學 | University of Washington (Foster) | $50,046 | 223 | 696 | Seattle, WA |
24 | 喬治敦大學 | Georgetown University (McDonough) | $58,500 | 541 | 693 | Washington, DC |
25 | 佛羅里達大學 | University of Florida (Warrington) | $30,130 | 95 | 685 | Gainesville, FL |
26 | 萊斯大學 | Rice University (Jones) | $58,000 | 236 | 706 | Houston, TX |
26 | 圣母大學 | University of Notre Dame (Mendoza) | $54,120 | 281 | 671 | Notre Dame, IN |
26 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis (Olin) | $59,950 | 273 | 693 | St. Louis, MO |
29 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $40,180 | 167 | 681 | Atlanta, GA |
29 | 范德堡大學 | Vanderbilt University (Owen) | $56,150 | 351 | 678 | Nashville, TN |
31 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (Fisher) | $52,624 | 181 | 676 | Columbus, OH |
32 | 楊百翰大學 | Brigham Young University (Marriott) | $13,450 | 280 | 672 | Provo, UT |
33 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (W.P. Carey) | $47,198 | 195 | 694 | Tempe, AZ |
33 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $42,468 | 117 | 657 | University Park, PA |
35 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | $49,944 | 188 | 682 | Minneapolis, MN |
35 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | $38,777 | 183 | 670 | Madison, WI |
37 | 佐治亞大學 | University of Georgia (Terry) | $32,112 | 102 | 665 | Athens, GA |
38 | 密歇根州立大學 | Michigan State University (Broad) | $50,440 | 157 | 668 | East Lansing, MI |
38 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas--Dallas | $28,500 | 101 | 671 | Richardson, TX |
40 | 德州農工大學 | Texas A&M University--College Station (Mays) | $76,606/項目 | 123 | 643 | College Station, TX |
40 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland--College Park (Smith) | $53,946 | 155 | 638 | College Park, MD |
40 | 羅切斯特大學 | University of Rochester (Simon) | $46,000 | 209 | 666 | Rochester, NY |
43 | 波士頓學院 | Boston College (Carroll) | $51,200 | 156 | 637 | Chestnut Hill, MA |
43 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University (Cox) | $45,975 | 225 | 655 | Dallas, TX |
43 | 加州大學尓灣分校 | University of California--Irvine (Merage) | $52,709 | 157 | 667 | Irvine, CA |
43 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Katz) | $63,916/項目 | 120 | 621 | Pittsburgh, PA |
47 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $26,012 | 79 | 607 | Ames, IA |
47 | 加州大學戴維斯分校 | University of California--Davis | $49,685 | 91 | 671 | Davis, CA |
47 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $73,168/項目 | 94 | 666 | Champaign, IL |
50 | 波士頓大學 | Boston University (Questrom) | $53,994 | 320 | 681 | Boston, MA |
50 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama (Manderson) | $29,230 | 314 | 650 | Tuscaloosa, AL |
52 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $29,160 | 75 | 637 | New York, NY |
52 | 亞利桑那大學 | University of Arizona (Eller) | $32,065 | 79 | 665 | Tucson, AZ |
54 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary (Mason) | $44,480 | 204 | 618 | Williamsburg, VA |
54 | 田納西大學 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | $29,432 | 100 | 655 | Knoxville, TN |
54 | 猶他大學 | University of Utah (Eccles) | $31,000 | 119 | 659 | Salt Lake City, UT |
57 | 貝勒大學 | Baylor University (Hankamer) | $41,194 | 84 | 607 | Waco, TX |
58 | 東北大學 | Northeastern University | $88,000/項目 | 160 | 627 | Boston, MA |
58 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark and New Brunswick | $93,480/項目 | 121 | 683 | Newark, NJ |
58 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma (Price) | $54,000/項目 | 69 | 625 | Oklahoma City, OK |
61 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $52,785 | 129 | 611 | Washington, DC |
61 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University (Neeley) | $44,010 | 92 | 631 | Fort Worth, TX |
63 | 巴布森學院 | Babson College (Olin) | $111,952/項目 | 344 | 615 | Babson Park, MA |
63 | 福坦莫大學 | Fordham University (Gabelli) | $96,875/項目 | 100 | 656 | New York, NY |
63 | 杜蘭大學 | Tulane University (Freeman) | $52,918 | 73 | 646 | New Orleans, LA |
66 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | $24,390 | 209 | 592 | Buffalo, NY |
67 | 霍華德大學 | Howard University | $33,996 | 50 | 485 | Washington, DC |
67 | 肯塔基大學 | University of Kentucky (Gatton) | $38,426/項目 | 65 | 591 | Lexington, KY |
69 | 奧本大學 | Auburn University (Harbert) | $43,335 | 77 | 586 | Auburn, AL |
69 | 路易斯安納州立大學 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | $70,400/項目 | 84 | 610 | Baton Rouge, LA |
69 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California--San Diego (Rady) | $54,020 | 102 | 656 | San Diego, CA |
69 | 密蘇里大學 | University of Missouri (Trulaske) | $57,370/項目 | 82 | 606 | Columbia, MO |
73 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University (Spears) | $876 | 53 | 521 | Stillwater, OK |
74 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $40,560 | 95 | 623 | Cleveland, OH |
74 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University (Graziadio) | $49,750 | 116 | 633 | Malibu, CA |
74 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | $19,766 | 93 | 633 | West Lafayette, IN |
74 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | $31,449 | 56 | 651 | Amherst, MA |
74 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina (Moore) | $71,580/項目 | 47 | 651 | Columbia, SC |
79 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $31,592 | 121 | 540 | Greenville, SC |
79 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $1,110 | 54 | 564 | Tallahassee, FL |
79 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | $58,800/項目 | 194 | 609 | Boulder, CO |
79 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $36,962 | 94 | 601 | Hartford, CT |
83 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | $35,960 | 595 | 614 | Hoboken, NJ |
84 | 德雷塞爾大學 | Drexel University (LeBow) | N/A | 38 | 607 | Philadelphia, PA |
85 | 查普曼大學 | Chapman University (Argyros) | $1,655 | 59 | 625 | Orange, CA |
85 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University (Poole) | $40,015 | 95 | 625 | Raleigh, NC |
87 | 阿肯色大學 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | N/A | 39 | N/A | Fayetteville, AR |
87 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $32,000/項目 | 52 | 619 | Louisville, KY |
89 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | $24,390 | 132 | 592 | Binghamton, NY |
89 | 雪城大學 | Syracuse University (Whitman) | $1,559 | 45 | 630 | Syracuse, NY |
91 | 加州大學河濱分校 | University of California--Riverside (Anderson) | $51,459 | 113 | 611 | Riverside, CA |
91 | 丹佛大學 | University of Denver (Daniels) | $90,400/項目 | 55 | 603 | Denver, CO |
93 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $45,520 | 126 | 540 | Rochester, NY |
93 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $1,239 | 57 | 585 | Lawrence, KS |
95 | 休斯敦大學 | University of Houston (Bauer) | $39,887 | 70 | 611 | Houston, TX |
95 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $913 | 52 | 515 | Tampa, FL |
97 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati (Lindner) | $40,677/項目 | 71 | 660 | Cincinnati, OH |
97 | 俄勒岡大學 | University of Oregon (Lundquist) | $39,273 | 123 | 613 | Eugene, OR |
RNP | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | $38,020 | 22 | N/A | Alfred, NY |
RNP | 美利堅大學 | American University (Kogod) | $83,692/項目 | 63 | 503 | Washington, DC |
RNP | 阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University (Walker) | $29,899/項目 | 67 | N/A | Boone, NC |
RNP | 貝爾蒙特大學 | Belmont University (Massey) | $58,880/項目 | 31 | 546 | Nashville, TN |
RNP | 博伊西州立大學 | Boise State University | $26,446 | 63 | 503 | Boise, ID |
RNP | 克拉克大學 | Clark University | $69,595 | 84 | 505 | Worcester, MA |
RNP | 克拉克森大學 | Clarkson University | $52,744/項目 | 68 | 590 | Potsdam, NY |
RNP | 查爾斯頓學院 | College of Charleston | $27,274/項目 | 41 | 527 | Charleston, SC |
RNP | 杜肯大學 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) | $51,603/項目 | 14 | 565 | Pittsburgh, PA |
RNP | 約翰卡洛爾大學 | John Carroll University (Boler) | $900 | 93 | 593 | University Heights, OH |
RNP | 拉塞爾大學 | La Salle University | $24,450 | 48 | 496 | Philadelphia, PA |
RNP | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $13,333 | 33 | 527 | Ruston, LA |
RNP | 莫瑟爾大學 | Mercer University--Atlanta (Stetson) | $818 | 46 | 518 | Atlanta, GA |
RNP | 北卡羅來納州立農業技術大學 | North Carolina A&T State University | $17,394/項目 | 135 | 510 | Greensboro, NC |
RNP | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University (Franke) | $22,882 | 39 | 544 | Flagstaff, AZ |
RNP | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $57,150/項目 | 146 | 588 | Corvallis, OR |
RNP | 佩斯大學 | Pace University (Lubin) | $1,267 | 187 | 487 | New York, NY |
RNP | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $1,035 | 158 | 600 | Hamden, CT |
RNP | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University (Fowler) | $24,240 | 116 | 589 | San Diego, CA |
RNP | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | $1,130 | 53 | 370 | Rochester, NY |
RNP | 德克薩斯理工大學 | Texas Tech University (Rawls) | $32,638 | 105 | 570 | Lubbock, TX |
RNP | 阿爾巴尼大學 | University at Albany--SUNY | $24,390 | 115 | 550 | Albany, NY |
RNP | 特拉華大學 | University of Delaware (Lerner) | $1,000 | 101 | 625 | Newark, DE |
RNP | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $1,579 | 31 | 573 | Detroit, MI |
RNP | 密西西比大學 | University of Mississippi | $1,888 | 41 | 567 | University, MS |
RNP | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire (Paul) | $46,000/項目 | 28 | 515 | Durham, NH |
RNP | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $1,475 | 80 | 614 | San Diego, CA |
RNP | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,475 | 65 | 576 | San Francisco, CA |
RNP | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | University of Texas--San Antonio | $22,448 | 54 | 597 | San Antonio, TX |
RNP | 托萊多大學 | University of Toledo | $956 | 425 | 459 | Toledo, OH |
RNP | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $52,798/項目 | 41 | 535 | Burlington, VT |
RNP | 西德克薩斯農工大學 | West Texas A&M University | $10,958/項目 | 150 | 540 | Canyon, TX |
RNP | 維拉姆特大學 | Willamette University (Atkinson) | $41,900 | 126 | 531 | Salem, OR |
Unranked | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | N/A | N/A | N/A | Abilene, TX |
Unranked | 艾德菲大學 | Adelphi University | N/A | N/A | N/A | Garden City, NY |
Unranked | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University--Jonesboro | $534 | 204 | 540 | State University, AR |
Unranked | 阿肯色理工大學 | Arkansas Tech University | N/A | 0 | N/A | Russellville, AR |
Unranked | 奧本大學 | Auburn University--Montgomery | $16,056 | 27 | 454 | Montgomery, AL |
Unranked | 奧古斯塔大學 | Augusta University | N/A | N/A | N/A | Augusta, GA |
Unranked | 鮑爾州立大學 | Ball State University (Miller) | N/A | N/A | N/A | Muncie, IN |
Unranked | 貝瑞大學 | Barry University | N/A | N/A | N/A | Miami Shores, FL |
Unranked | 貝拉明大學 | Bellarmine University (Rubel) | N/A | 59 | 450 | Louisville, KY |
Unranked | 本特利大學 | Bentley University | $60,060/項目 | 90 | 533 | Waltham, MA |
Unranked | 貝瑞學院 | Berry College (Campbell) | $660 | 3 | 410 | Mount Berry, GA |
Unranked | 黑山州立大學 | Black Hills State University | N/A | 0 | N/A | Spearfish, SD |
Unranked | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | Bloomsburg, PA |
Unranked | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | $30,465/項目 | 40 | 432 | Bowling Green, OH |
Unranked | 布拉德利大學 | Bradley University (Foster) | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL |
Unranked | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $52,750 | 30 | 577 | Waltham, MA |
Unranked | 布萊恩特大學 | Bryant University | $1,118 | 41 | 464 | Smithfield, RI |
Unranked | 巴特勒大學 | Butler University | N/A | 0 | N/A | Indianapolis, IN |
Unranked | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo (Orfalea) | N/A | 44 | 607 | San Luis Obispo, CA |
Unranked | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University--Pomona | $38,000/項目 | 72 | 521 | Pomona, CA |
Unranked | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 | California State University--Bakersfield | N/A | N/A | N/A | Bakersfield, CA |
Unranked | 加州州立大學奇科分校 | California State University--Chico | N/A | 60 | 640 | Chico, CA |
Unranked | 加州州立大學東灣分校 | California State University--East Bay | $29,800/項目 | 23 | N/A | Hayward, CA |
Unranked | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University--Fresno (Craig) | N/A | N/A | N/A | Fresno, CA |
Unranked | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University--Fullerton (Mihaylo) | N/A | N/A | N/A | Fullerton, CA |
Unranked | 加州州立大學長灘分校 | California State University--Long Beach | $45,600/項目 | 58 | 553 | Long Beach, CA |
Unranked | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University--Los Angeles | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 加州州立大學北嶺分校 | California State University--Northridge (Nazarian) | N/A | N/A | N/A | Northridge, CA |
Unranked | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University--Sacramento | $29,520/項目 | 29 | 600 | Sacramento, CA |
Unranked | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University--San Bernardino | N/A | N/A | N/A | San Bernardino, CA |
Unranked | 加州州立大學斯坦尼斯洛斯分校 | California State University--Stanislaus | N/A | N/A | N/A | Turlock, CA |
Unranked | 卡尼修斯學院 | Canisius College (Wehle) | $40,700 | 43 | 501 | Buffalo, NY |
Unranked | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | N/A | N/A | N/A | New Britain, CT |
Unranked | 中密歇根大學 | Central Michigan University | N/A | N/A | N/A | Mount Pleasant, MI |
Unranked | 克萊蒙特研究大學 | Claremont Graduate University (Drucker) | N/A | 68 | N/A | Claremont, CA |
Unranked | 賓州克萊里昂大學 | Clarion University of Pennsylvania | $557 | 21 | N/A | Clarion, PA |
Unranked | 克拉克亞特蘭大大學 | Clark Atlanta University | $26,880 | 31 | 351 | Atlanta, GA |
Unranked | 克萊頓州立大學 | Clayton State University | N/A | N/A | N/A | Morrow, GA |
Unranked | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University (Ahuja) | $1,002 | 163 | 455 | Cleveland, OH |
Unranked | 卡羅來納海岸大學 | Coastal Carolina University | N/A | N/A | N/A | Conway, SC |
Unranked | 紐約州立大學布魯克波特學院 | College at Brockport--SUNY | N/A | N/A | N/A | Brockport, NY |
Unranked | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | N/A | N/A | N/A | Fort Collins, CO |
Unranked | 科羅拉多州立大學普韋布洛分校 | Colorado State University--Pueblo | N/A | N/A | N/A | Pueblo, CO |
Unranked | 哥倫布州立大學 | Columbus State University (Turner) | $30,000/項目 | 21 | N/A | Columbus, GA |
Unranked | 克雷頓大學 | Creighton University (Heider) | N/A | 0 | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 德保羅大學 | DePaul University (Kellstadt) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 特拉華州立大學 | Delaware State University | N/A | N/A | N/A | Dover, DE |
Unranked | 多米尼加大學 | Dominican University (Brennan) | N/A | N/A | N/A | River Forest, IL |
Unranked | 德雷克大學 | Drake University | N/A | N/A | N/A | Des Moines, IA |
Unranked | 特魯里大學 | Drury University | N/A | N/A | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $20,148 | 85 | 496 | Greenville, NC |
Unranked | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $15,140 | 78 | 502 | Johnson City, TN |
Unranked | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University (Lumpkin) | N/A | N/A | N/A | Charleston, IL |
Unranked | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Richmond, KY |
Unranked | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | N/A | N/A | N/A | Ypsilanti, MI |
Unranked | 東華盛頓大學 | Eastern Washington University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 伊隆大學 | Elon University (Love) | N/A | N/A | N/A | Elon, NC |
Unranked | 恩波利亞州立大學 | Emporia State University | N/A | N/A | N/A | Emporia, KS |
Unranked | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
Unranked | 菲爾萊狄更斯大學蒂內克分校 | Fairleigh Dickinson University (Silberman) | $1,334 | 90 | N/A | Teaneck, NJ |
Unranked | 費耶特維爾州立大學 | Fayetteville State University | N/A | N/A | N/A | Fayetteville, NC |
Unranked | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | N/A | N/A | N/A | Boca Raton, FL |
Unranked | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University (Lutgert) | $23,412 | 35 | 500 | Fort Myers, FL |
Unranked | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $47,000/項目 | 29 | 548 | Miami, FL |
Unranked | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | $775 | 69 | 495 | Lakeland, FL |
Unranked | 弗朗西斯馬里恩大學 | Francis Marion University | $1,061 | 55 | N/A | Florence, SC |
Unranked | 弗羅斯特堡州立大學 | Frostburg State University | $557 | 39 | N/A | Frostburg, MD |
Unranked | 喬治梅森大學 | George Mason University | N/A | N/A | N/A | Fairfax, VA |
Unranked | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University (Bunting) | N/A | N/A | N/A | Milledgeville, GA |
Unranked | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $14,856 | 40 | N/A | Statesboro, GA |
Unranked | 佐治亞西南州立大學 | Georgia Southwestern State University | N/A | N/A | N/A | Americus, GA |
Unranked | 佐治亞州立大學 | Georgia State University (Robinson) | N/A | N/A | N/A | Atlanta, GA |
Unranked | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $975 | 83 | 542 | Spokane, WA |
Unranked | 州長州立大學 | Governors State University | N/A | N/A | N/A | University Park, IL |
Unranked | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University (Seidman) | N/A | N/A | N/A | Grand Rapids, MI |
Unranked | 亨德森州立大學 | Henderson State University | $8,064 | 5 | N/A | Arkadelphia, AR |
Unranked | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University (Zarb) | $30,938 | 258 | 535 | Hempstead, NY |
Unranked | 霍特國際商學院 | Hult International Business School--Boston | N/A | 258 | N/A | Cambridge, MA |
Unranked | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Stuart) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | N/A | N/A | N/A | Normal, IL |
Unranked | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $809 | 35 | 533 | Terre Haute, IN |
Unranked | 印第安納大學西北分校 | Indiana University Northwest | N/A | 0 | N/A | Gary, IN |
Unranked | 賓州印第安納大學 | Indiana University of Pennsylvania (Eberly) | $774 | 109 | 430 | Indiana, PA |
Unranked | 印第安納大學科科莫分校 | Indiana University--Kokomo | N/A | N/A | N/A | Kokomo, IN |
Unranked | 印第安納大學南本德分校 | Indiana University--South Bend | N/A | N/A | N/A | South Bend, IN |
Unranked | 東南印第安納大學 | Indiana University--Southeast | N/A | N/A | N/A | New Albany, IN |
Unranked | 艾歐娜學院 | Iona College | N/A | N/A | N/A | New Rochelle, NY |
Unranked | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $976 | 24 | N/A | Ithaca, NY |
Unranked | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | N/A | N/A | N/A | Jackson, MS |
Unranked | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | N/A | N/A | N/A | Jacksonville, AL |
Unranked | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | $793 | 55 | 327 | Jacksonville, FL |
Unranked | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | N/A | N/A | N/A | Harrisonburg, VA |
Unranked | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Carey) | N/A | N/A | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $946 | 50 | 555 | Manhattan, KS |
Unranked | 肯尼索州立大學 | Kennesaw State University (Coles) | N/A | N/A | N/A | Kennesaw, GA |
Unranked | 肯特州立大學 | Kent State University | $33,286/項目 | 32 | 504 | Kent, OH |
Unranked | 賓夕法尼亞國王學院 | King's College (McGowan) | N/A | N/A | N/A | Wilkes-Barre, PA |
Unranked | 賓州庫茲頓大學 | Kutztown University of Pennsylvania | $774 | 12 | 460 | Kutztown, PA |
Unranked | 長島大學波斯特分校 | LIU Post | $1,225 | 63 | 453 | Brookville, NY |
Unranked | 拉馬爾大學 | Lamar University | $18,272 | 110 | 481 | Beaumont, TX |
Unranked | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | N/A | N/A | N/A | MI |
Unranked | 樂莫恩學院 | Le Moyne College | $835 | 21 | 530 | Syracuse, NY |
Unranked | 里海大學 | Lehigh University | $64,750/項目 | 20 | 590 | Bethlehem, PA |
Unranked | 朗伍德大學 | Longwood University | N/A | N/A | N/A | Farmville, VA |
Unranked | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450/項目 | 21 | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 | 19 | 542 | New Orleans, LA |
Unranked | 曼哈頓學院 | Manhattan College | $1,120 | 31 | N/A | Riverdale, NY |
Unranked | 馬凱特大學 | Marquette University | N/A | 0 | N/A | Milwaukee, WI |
Unranked | 馬歇爾大學 | Marshall University (Lewis) | N/A | 117 | N/A | Huntington, WV |
Unranked | 麥克尼斯州立大學 | McNeese State University | N/A | 38 | N/A | Lake Charles, LA |
Unranked | 梅雷迪思學院 | Meredith College | $940 | 41 | N/A | Raleigh, NC |
Unranked | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University (Farmer) | N/A | N/A | N/A | Oxford, OH |
Unranked | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $1,007 | 47 | N/A | Houghton, MI |
Unranked | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University | N/A | N/A | N/A | Murfreesboro, TN |
Unranked | 中西部州立大學 | Midwestern State University | N/A | 20 | N/A | Wichita Falls, TX |
Unranked | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College (Else) | N/A | N/A | N/A | Jackson, MS |
Unranked | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University--Mankato | N/A | N/A | N/A | Mankato, MN |
Unranked | 明尼蘇達州立大學摩海德分校 | Minnesota State University--Moorhead | N/A | N/A | N/A | Moorhead, MN |
Unranked | 密西西比大學 | Mississippi College | N/A | N/A | N/A | Clinton, MS |
Unranked | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $34,875/項目 | 23 | 564 | Mississippi State, MS |
Unranked | 密蘇里州立大學 | Missouri State University | N/A | N/A | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $25,526 | 13 | N/A | Rolla, MO |
Unranked | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $1,187 | 30 | N/A | West Long Branch, NJ |
Unranked | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University Feliciano | $839 | 22 | N/A | Montclair, NJ |
Unranked | 莫爾黑德州立大學 | Morehead State University | N/A | N/A | N/A | Morehead, KY |
Unranked | 摩根州立大學 | Morgan State University (Graves) | N/A | N/A | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 穆雷州立大學 | Murray State University (Bauernfeind) | N/A | N/A | N/A | Murray, KY |
Unranked | 海軍研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | N/A | N/A | Monterey, CA |
Unranked | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $29,960 | 32 | 340 | Newark, NJ |
Unranked | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | N/A | N/A | N/A | Las Cruces, NM |
Unranked | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | New York, NY |
Unranked | 尼亞加拉大學 | Niagara University | $895 | 211 | N/A | Niagara University, NY |
Unranked | 尼科爾斯州立大學 | Nicholls State University | N/A | N/A | N/A | Thibodaux, LA |
Unranked | 北卡羅來納中央大學 | North Carolina Central University | N/A | N/A | N/A | Durham, NC |
Unranked | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $24,510/項目 | 14 | 520 | Fargo, ND |
Unranked | 東北伊利諾伊大學 | Northeastern Illinois University | $808 | 17 | N/A | Chicago, IL |
