排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費 | 學生人數 | 錄取率 | 城市/州 | |
1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $1,721 | 515 | 64.10% | Baltimore, MD | |
2 | 杜克大學 | Duke University | $1,769 | 662 | 35.20% | Durham, NC | |
2 | 拉什大學 | Rush University | $1,066 | 419 | 71.10% | Chicago, IL | |
4 | 華盛頓大學 | University of Washington | $40,014 | 372 | 47.30% | Seattle, WA | |
5 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,556 | 557 | 87.90% | Nashville, TN | |
6 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | University of Maryland--Baltimore | $1,447 | 532 | 62.20% | Baltimore, MD | |
7 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | $35,414 | 468 | 84.20% | Chicago, IL | |
8 | 耶魯大學 | Yale University | $27,800 | 367 | 62.50% | New Haven, CT | |
9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $62,358 | 545 | 41.80% | New York, NY | |
9 | 艾茉莉大學 | Emory University | $1,545 | 451 | 49.10% | Atlanta, GA | |
9 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $39,346 | 236 | 66.70% | Chapel Hill, NC | |
9 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $1,066 | 195 | 49.40% | Pittsburgh, PA | |
13 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $2,071 | 270 | 92.80% | Cleveland, OH | |
14 | 南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina | $29,520 | 154 | 71.60% | Charleston, SC | |
14 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $2,634 | 176 | 79.10% | Ann Arbor, MI | |
16 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | $656 | 290 | 94.70% | Birmingham, AL | |
17 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $2,202 | 161 | 63.20% | Iowa City, IA | |
18 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,291 | 326 | 49.50% | Minneapolis, MN | |
19 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $2,129 | 584 | 90% | Columbus, OH | |
19 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University--Newark | $1,264 | 244 | 68.60% | Newark, NJ | |
19 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $27,692 | 222 | 65.50% | Charlottesville, VA | |
21 | 猶他大學 | University of Utah | $1,561 | 334 | 55.80% | Salt Lake City, UT | |
22 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $22,644 | 235 | 73.50% | Phoenix, AZ | |
22 | 紐約大學 | New York University (Meyers) | $44,874 | 274 | 65.10% | New York, NY | |
24 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $1,255 | 158 | 79.30% | Gainesville, FL | |
24 | 田納西大學健康科學中心 | University of Tennessee Health Science Center | $1,607 | 251 | 63.50% | Memphis, TN | |
24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | $18,000 | 266 | 76.70% | Austin, TX | |
24 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | $2,134 | 74 | 87% | Madison, WI | |
28 | 俄勒岡健康科學大學 | Oregon Health and Science University | $793 | 216 | 88.60% | Portland, OR | |
28 | 邁阿密大學 | University of Miami | $1,282 | 150 | 35.70% | Coral Gables, FL | |
30 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $31,000 | 171 | 32.50% | Fort Worth, TX | |
30 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $750 | 87 | 75.50% | Amherst, MA | |
32 | 統一健康科學大學 | Uniformed Services University of the Health Sciences | N/A | 190 | 71.20% | Bethesda, MD | |
32 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $1,403 | 97 | 43.30% | Columbia, SC | |
32 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $32,256 | 112 | 50.30% | Spokane, WA | |
35 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $32,516 | 112 | 85.50% | Lexington, KY | |
35 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,664 | 139 | 37.80% | Detroit, MI | |
37 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $1,422 | 66 | 97.60% | Fairfax, VA | |
37 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,340 | 51 | 78% | Washington, DC | |
39 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,510 | 29 | 83.30% | Rochester, NY | |
40 | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center--Houston | $39,691 | 250 | 38.90% | Houston, TX | |
41 | 貝勒大學 | Baylor University | $1,716 | 61 | 44.40% | Dallas, TX | |
41 | 科羅拉多大學安舒茨醫學部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $1,060 | 418 | 53.40% | Aurora, CO | |
41 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $772 | 265 | 62.60% | Tampa, FL | |
44 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $1,130 | 177 | 95% | Chicago, IL | |
44 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $1,300 | 191 | 26.80% | Villanova, PA | |
44 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $700 | 123 | 100% | Richmond, VA | |
47 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $1,000 | 54 | 27.50% | Fairfield, CT | |
47 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | $1,340 | 58 | 71.20% | Buffalo, NY | |
47 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $46,050 | 323 | 84% | San Diego, CA | |
50 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $27,192 | 293 | 39.90% | Miami, FL | |
50 | 東北大學 | Northeastern University | $1,500 | 328 | 74.20% | Boston, MA | |
50 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $1,178 | 35 | 19% | South Orange, NJ | |
50 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $1,227 | 208 | 73.90% | Cincinnati, OH | |
54 | 前沿護理大學 | Frontier Nursing University | $13,920 | 1,632 | 55.60% | Hyden, KY | |
54 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | $1,000 | 70 | 91.70% | Indianapolis, IN | |
54 | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | $19,238 | 86 | 95% | San Antonio, TX | |
57 | 杜肯大學 | Duquesne University | $1,376 | 219 | 75.90% | Pittsburgh, PA | |
57 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $76,405 | 196 | 50% | Washington, DC | |
57 | 田納西大學 | University of Tennessee--Knoxville | $19,760 | 131 | 86.90% | Knoxville, TN | |
60 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $928 | 162 | 46.20% | Boca Raton, FL | |
60 | 麻省總醫院衛生研究所 | MGH Institute of Health Professions | $41,100 | 316 | 85.30% | Boston, MA | |
60 | 馬凱特大學 | Marquette University | $1,130 | 152 | 50% | Milwaukee, WI | |
60 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $1,130 | 303 | 87% | St. Louis, MO | |
60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $18,481 | 59 | 100% | Storrs, CT | |
60 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $440 | 69 | 92% | Columbia, MO | |
60 | 波特蘭大學 | University of Portland | $1,273 | 25 | 46.90% | Portland, OR | |
67 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $1,002 | 148 | 42.30% | Greenville, NC | |
67 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | $28,440 | 15 | 45% | Camden, NJ | |
67 | 內布拉斯加大學醫學中心 | University of Nebraska Medical Center | $1,041 | 273 | 52.10% | Omaha, NE | |
70 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina--Greensboro | $19,709 | 168 | 75% | Greensboro, NC | |
70 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | $1,058 | 64 | 64.20% | Jacksonville, FL | |
72 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $1,110 | 61 | 29.90% | Tallahassee, FL | |
72 | 天普大學 | Temple University | $34,164 | 5 | 45.60% | Philadelphia, PA | |
72 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $638 | 90 | 62.40% | Orlando, FL | |
72 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts--Boston | $33,640 | 41 | 89.70% | Boston, MA | |
76 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $1,484 | 127 | 78% | East Lansing, MI | |
76 | 西雅圖大學 | Seattle University | $816 | 176 | 18% | Seattle, WA | |
76 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | $24,921 | 186 | 96.20% | Milwaukee, WI | |
79 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University--Fullerton | $26,500 | 157 | 10.50% | Fullerton, CA | |
79 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | $32,393 | 66 | 96% | West Lafayette, IN | |
81 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii--Manoa | $1,896 | 135 | 27.60% | Honolulu, HI | |
81 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $1,257 | 86 | 100% | Albuquerque, NM | |
81 | 俄克拉何馬大學健康科學中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | $1,158 | 35 | 54.50% | Oklahoma City, OK | |
84 | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $1,132 | 421 | 67.20% | Augusta, GA | |
84 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY--Hunter College | $21,840 | 16 | 56.10% | New York, NY | |
84 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $15,017 | 47 | 41.70% | Fargo, ND | |
84 | 德州女子大學 | Texas Woman's University | $13,761 | 29 | 100% | Denton, TX | |
84 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas--Arlington | $12,458 | 2,827 | 52.30% | Arlington, TX | |
89 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | $412 | 71 | 34.80% | Las Vegas, NV | |
90 | 貝瑞大學 | Barry University | $1,125 | 160 | 20.50% | Miami Shores, FL | |
90 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin--Eau Claire | $17,620 | 12 | 79.40% | Eau Claire, WI | |
92 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama--Huntsville | $412 | 207 | 53.30% | Huntsville, AL | |
92 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | $11,844 | 118 | 88.90% | Charlotte, NC | |
94 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | N/A | 39 | 78.60% | Philadelphia, PA | |
94 | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $389 | 148 | 61.50% | Statesboro, GA | |
96 | 克雷頓大學 | Creighton University | $870 | 116 | 80.40% | Omaha, NE | |
96 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | $1,146 | 94 | 32.60% | Philadelphia, PA | |
98 | 布萊登曼大學 | Brandman University | $1,135 | 221 | 100% | Irvine, CA | |
98 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $950 | 28 | 89.50% | Fairfield, CT | |
98 | 西蒙斯大學 | Simmons University | $1,385 | 116 | 100% | Boston, MA | |
98 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | $1,170 | 39 | 99% | St. Louis, MO | |
98 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $858 | 43 | 75.60% | Bowling Green, KY | |
103 | 德州理工大學健康科學中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $3,990 | 102 | 47.30% | Lubbock, TX | |
103 | 德克薩斯大學醫學分部 | University of Texas Medical Branch--Galveston | $717 | 38 | 63.20% | Galveston, TX | |
103 | 烏爾蘇拉學院 | Ursuline College | $1,174 | 115 | 80% | Pepper Pike, OH | |
106 | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | College of St. Scholastica | $867 | 203 | 48.30% | Duluth, MN | |
106 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts--Dartmouth | $1,197 | 25 | 100% | Dartmouth, MA | |
106 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $1,130 | 87 | 57.50% | Burlington, VT | |
109 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $841 | 209 | 45.70% | Johnson City, TN | |
109 | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University | $373 | 122 | 84.20% | Milledgeville, GA | |
109 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $1,125 | 95 | 70.80% | Tacoma, WA | |
112 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $799 | 63 | 100% | Grand Rapids, MI | |
112 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $1,321 | 30 | 92.30% | Harrisonburg, VA | |
112 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $25,854 | 45 | 37.50% | Kingston, RI | |
112 | 南印第安納大學 | University of Southern Indiana | $388 | 139 | 91.70% | Evansville, IN | |
112 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | $684 | 4 | 100% | West Chester, PA | |
117 | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | N/A | N/A | 95.50% | Marquette, MI | |
117 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | $985 | 0 | 77.90% | Moon Township, PA | |
119 | 克拉克大學 | Clarke University | $850 | 52 | 48.10% | Dubuque, IA | |
119 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $625 | 2 | 71.40% | Greeley, CO | |
121 | 穆雷州立大學 | Murray State University | N/A | 77 | N/A | Murray, KY | |
121 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $981 | 81 | 100% | Detroit, MI | |
121 | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | $935 | 72 | N/A | San Antonio, TX | |
124 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | $32,160 | 122 | 100% | Binghamton, NY | |
125 | 懷德納爾大學 | Widener University | $980 | 42 | 76.90% | Chester, PA | |
126 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $1,251 | 76 | 78.80% | Atlanta, GA | |
127 | 印第安納波利斯大學 | University of Indianapolis | $702 | 0 | 100% | Indianapolis, IN | |
128 | 拉塞爾大學 | La Salle University | $1,015 | 0 | 95.50% | Philadelphia, PA | |
128 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $1,165 | 55 | 60% | Atlanta , GA | |
128 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada--Reno | $925 | 49 | 63.40% | Reno, NV | |
128 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $569 | 186 | 94.70% | Hattiesburg, MS | |
133 | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | N/A | 34 | 84.60% | Salisbury, MD | |
133 | 西部健康科學大學 | Western University of Health Sciences | $1,171 | 220 | 100% | Pomona, CA | |
135 | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | $526 | 35 | 80.60% | Pittsburg, KS | |
135 | 托萊多大學 | University of Toledo | $1,020 | 95 | 75% | Toledo, OH | |
137 | 阿什蘭大學 | Ashland University | $690 | 25 | 68.40% | OH | |
137 | 菲爾萊狄更斯大學蒂內克分校 | Fairleigh Dickinson University | $1,391 | 0 | 70% | Teaneck, NJ | |
137 | 劉易斯大學 | Lewis University | $775 | 7 | 100% | Romeoville, IL | |
137 | 萊德福德大學 | Radford University | N/A | 10 | 57.10% | Radford, VA | |
137 | 阿克倫大學 | University of Akron | $727 | 32 | 83.30% | Akron, OH | |
137 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $772 | 85 | 100% | Scranton, PA | |
RNP | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | $18,540 | 302 | 100% | Azusa, CA | |
RNP | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | $24,870 | 92 | 88% | Nashville, TN | |
RNP | 布拉德利大學 | Bradley University | $890 | 701 | 42% | Peoria, IL | |
RNP | 加州浸會大學 | California Baptist University | $950 | 72 | 85.70% | Riverside, CA | |
RNP | 科羅拉多梅薩大學 | Colorado Mesa University | $7,200 | 35 | 50% | CO | |
RNP | 德揚維爾學院 | D'Youville College | $1,047 | 108 | 100% | Buffalo, NY | |
RNP | 三角洲州立大學 | Delta State University | $7,076 | 21 | 43.80% | Cleveland, MS | |
RNP | 紐約多米尼加學院 | Dominican College | $996 | 33 | 65.40% | Orangeburg, NY | |
RNP | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | N/A | 223 | N/A | Boiling Springs, NC | |
RNP | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | $630 | 56 | 96.80% | Jacksonville, FL | |
RNP | 田納西國王大學 | King University | $755 | 117 | 46.20% | Bristol, TN | |
RNP | 自由大學 | Liberty University | $635 | 202 | 15.30% | Lynchburg, VA | |
RNP | 麥當娜大學 | Madonna University | $895 | 1 | 100% | Livonia, MI | |
RNP | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | $1,010 | 15 | 100% | Arlington, VA | |
RNP | 密利克大學 | Millikin University | $950 | 49 | 31.50% | Decatur, IL | |
RNP | 密西西比女子大學 | Mississippi University for Women | $6,940 | 38 | 85.70% | Columbus, MS | |
RNP | 莫洛伊學院 | Molloy College | $1,295 | 22 | 80% | Rockville, NY | |
RNP | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $1,187 | 3 | 90% | West Long Branch, NJ | |
RNP | 蒙特圣約瑟夫大學 | Mount St. Joseph University | $19,000 | 89 | 90.90% | Cincinati, OH | |
RNP | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | $15,860 | 41 | 100% | Las Cruces, NM | |
RNP | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $24,648 | 134 | 70.50% | Rochester, MI | |
RNP | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City University | $995 | 11 | N/A | Oklahoma City, OK | |
RNP | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $7,435 | 59 | 92.90% | Houston, TX | |
RNP | 普渡大學網校 | Purdue University Global | N/A | 0 | N/A | Davenport, IA | |
RNP | 里吉斯大學 | Regis University | $890 | 280 | 64.20% | CO | |
RNP | 落基山健康大學 | Rocky Mountain University of Health Professions | $921 | 66 | 70.20% | UT | |
RNP | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | $1,136 | 7 | 90% | University Center, MI | |
RNP | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | $27,590 | 18 | 88.30% | Winchester, VA | |
RNP | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | $19,162 | 27 | 66.70% | Hammond, LA | |
RNP | 圣安東尼護理學院 | St. Anthony College of Nursing | $955 | 3 | 100% | Rockford, IL | |
RNP | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University | $1,043 | 242 | 95.50% | St. Paul, MN | |
RNP | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | $1,330 | 6 | 80% | Rochester, NY | |
RNP | 特洛伊大學蒙哥馬利分校 | Troy University--Montgomery | $494 | 114 | 100% | Troy, AL | |
RNP | 田納西聯合大學 | Union University | $915 | 169 | 27.40% | Jackson, TN | |
RNP | 中阿肯色大學 | University of Central Arkansas | N/A | 0 | N/A | Conway, AR | |
RNP | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana--Lafayette | $1,307 | 23 | 28.60% | Lafayette, LA | |
RNP | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts--Lowell (Solomont) | $1,465 | 19 | 100% | Lowell, MA | |
RNP | 圣弗朗西斯大學 | University of St. Francis | $780 | 57 | 16% | Joliet , IL | |
RNP | 新澤西州威廉帕特森大學 | William Paterson University of New Jersey | $1,137 | 2 | 100% | Wayne, NJ | |
RNP | 懷特州立大學 | Wright State University | $1,245 | 126 | N/A | Dayton, OH | |
Unranked | 艾倫學院 | Allen College | N/A | N/A | N/A | Waterloo, IA | |
Unranked | 美國森特奈而大學 | American Sentinel University | N/A | N/A | N/A | Aurora, CO | |
Unranked | 安德森大學 | Anderson University | N/A | N/A | N/A | SC | |
Unranked | 安德魯斯大學 | Andrews University | N/A | N/A | N/A | Berrien Springs, MI | |
Unranked | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN | |
Unranked | 鮑爾州立大學 | Ball State University | N/A | N/A | N/A | Muncie, IN | |
Unranked | 博伊西州立大學 | Boise State University | N/A | N/A | N/A | Boise, ID | |
Unranked | 布萊克里夫大學 | Briar Cliff University | N/A | N/A | N/A | Sioux City, IA | |
Unranked | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University--Fresno | N/A | N/A | N/A | Fresno, CA | |
Unranked | 加州州立大學長灘分校 | California State University--Long Beach | N/A | N/A | N/A | Long Beach, CA | |
Unranked | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University--Los Angeles | N/A | 112 | N/A | Los Angeles, CA | |
Unranked | 卡佩拉大學 | Capella University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN | |
Unranked | 卡洛大學 | Carlow University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA | |
Unranked | 張伯倫大學 | Chamberlain University | N/A | N/A | N/A | Downers Grove, IL | |
Unranked | 查塔姆大學 | Chatham University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA | |
Unranked | 克萊里昂大學-埃丁伯勒大學 | Clarion University - Edinboro University | N/A | N/A | N/A | Slippery Rock, PA | |
Unranked | 康考迪亞大學 | Concordia University | N/A | N/A | N/A | Mequon, WI | |
Unranked | 柯平州立大學 | Coppin State University (Fuld) | N/A | N/A | N/A | Baltimore, MD | |
Unranked | 德保羅大學 | DePaul University | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL | |
Unranked | 迪西爾斯大學 | DeSales University | N/A | N/A | N/A | Center Valley, PA | |
Unranked | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Richmond, KY | |
Unranked | 埃基伍德學院 | Edgewood College | N/A | N/A | N/A | Madison, WI | |
Unranked | 艾爾姆斯學院 | Elms College | N/A | N/A | N/A | Chicopee, MA | |
Unranked | 佛里森大學 | Felician University | N/A | N/A | N/A | Lodi, NJ | |
Unranked | 海斯堡州立大學 | Fort Hays State University | N/A | N/A | N/A | Hays, KS | |
Unranked | 貢薩加大學 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA | |
Unranked | 雅園大學 | Graceland University | N/A | N/A | N/A | Independence, MO | |
Unranked | 大峽谷大學 | Grand Canyon University | N/A | N/A | N/A | Phoenix , AZ | |
Unranked | 圭內斯慈悲大學 | Gwynedd Mercy University | N/A | N/A | N/A | Gwynedd Valley, PA | |
Unranked | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID | |
Unranked | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | N/A | 11 | N/A | Normal, IL | |
Unranked | 印第安納州立大學 | Indiana State University | N/A | N/A | N/A | Terre Haute, IN | |
Unranked | 印第安納衛斯理大學 | Indiana Wesleyan University | N/A | N/A | N/A | Marion, IN | |
Unranked | 凱澤大學 | Keiser University | N/A | N/A | N/A | Fort Lauderdale, FL | |
Unranked | 肯特州立大學 | Kent State University | N/A | N/A | N/A | Kent, OH | |
Unranked | 肯塔基州立大學 | Kentucky State University | N/A | N/A | N/A | KY | |
Unranked | 林肯紀念堂大學 | Lincoln Memorial University | N/A | N/A | N/A | Harrogate, TN | |
Unranked | 羅馬琳達大學 | Loma Linda University | N/A | N/A | N/A | Loma Linda, CA | |
Unranked | 路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA | |
Unranked | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA | |
Unranked | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | N/A | 12 | N/A | St. Louis, MO | |
Unranked | 麥肯德里大學 | McKendree University | N/A | N/A | N/A | Lebanon, IL | |
Unranked | 大都會州立大學 | Metropolitan State University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN | |
Unranked | 密蘇里州立大學 | Missouri State University | N/A | N/A | N/A | Springfield, MO | |
Unranked | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | N/A | N/A | N/A | Bozeman, MT | |
Unranked | 蒙特迦密護理學院 | Mount Carmel College of Nursing | N/A | N/A | N/A | Columbus, OH | |
Unranked | 內布拉斯浸會學院 | Nebraska Methodist College | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE | |
Unranked | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | N/A | N/A | N/A | Flagstaff, AZ | |
Unranked | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Highland Heights, KY | |
Unranked | 路易斯安那西北州立大學 | Northwestern State University of Louisiana | N/A | N/A | N/A | Shreveport, LA | |
Unranked | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | N/A | 501 | N/A | Fort Lauderdale, FL | |
Unranked | 歐道明大學 | Old Dominion University | N/A | N/A | N/A | Norfolk, VA | |
Unranked | 奧特伯恩大學 | Otterbein University | N/A | N/A | N/A | Westerville, OH | |
Unranked | 佩斯大學 | Pace University | N/A | N/A | N/A | Pleasantville, NY | |
Unranked | 棕櫚灘大西洋大學 | Palm Beach Atlantic University | N/A | N/A | N/A | FL | |
Unranked | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University--University Park | N/A | 48 | N/A | University Park, PA | |
Unranked | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | N/A | N/A | N/A | Hamden , CT | |
Unranked | 里吉斯學院 | Regis College | N/A | N/A | N/A | Weston, MA | |
Unranked | 紐約州立大學上州醫學中心 | SUNY Upstate Medical Center | N/A | N/A | N/A | Syracuse, NY | |
Unranked | 索維里賈納大學 | Salve Regina University | N/A | N/A | N/A | RI | |
Unranked | 桑佛德大學 | Samford University | N/A | N/A | N/A | Birmingham, AL | |
Unranked | 塞繆爾梅里特大學 | Samuel Merritt University | N/A | N/A | N/A | Oakland, CA | |
Unranked | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | N/A | N/A | N/A | San Jose, CA | |
Unranked | 牧羊鎮大學 | Shepherd University | N/A | N/A | N/A | WV | |
Unranked | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | N/A | N/A | N/A | Brookings, SD | |
Unranked | 南國大學(EDMC) | South University | N/A | N/A | N/A | Savannah, GA | |
Unranked | 南方基督復臨大學 | Southern Adventist University | N/A | N/A | N/A | Collegedale, TN | |
Unranked | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University--Edwardsville | N/A | N/A | N/A | Edwardsville, IL | |
Unranked | 南方大學 | Southern University and A&M College | N/A | N/A | N/A | Baton Rouge, LA | |
Unranked | 圣弗朗西斯醫療中心 | St. Francis Medical Center | N/A | N/A | N/A | Peoria, IL | |
Unranked | 圣瑪麗學院 | St. Marys College | N/A | N/A | N/A | IN | |
Unranked | 圣彼得大學 | St. Peter's University | N/A | N/A | N/A | Englewood Cliffs, NJ | |
Unranked | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | N/A | N/A | N/A | Stony Brook, NY | |
Unranked | 美國天主大學 | The Catholic University of America | N/A | 9 | N/A | Washington, DC | |
Unranked | 湯姆斯愛迪生州立大學 | Thomas Edison State University | N/A | N/A | N/A | Trenton, NJ | |
Unranked | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | N/A | N/A | N/A | Tuscaloosa, AL | |
Unranked | 阿拉斯加大學安克雷奇分校 | University of Alaska--Anchorage | N/A | N/A | N/A | Anchorage, AK | |
Unranked | 亞利桑那大學 | University of Arizona | N/A | 164 | N/A | Tucson, AZ | |
Unranked | 阿肯色大學 | University of Arkansas | N/A | N/A | N/A | Fayetteville, AR | |
Unranked | 阿肯色大學醫學中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | N/A | N/A | N/A | Little Rock, AR | |
Unranked | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado--Colorado Springs | N/A | N/A | N/A | Colorado Springs, CO | |
Unranked | 夏威夷大學希羅分校 | University of Hawaii--Hilo | N/A | N/A | N/A | HI | |
Unranked | 堪薩斯大學 | University of Kansas | N/A | N/A | N/A | Kansas City, KS | |
Unranked | 瑪麗大學 | University of Mary | N/A | N/A | N/A | Bismarck, ND | |
Unranked | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | University of Massachusetts--Worcester | N/A | N/A | N/A | Worcester, MA | |
Unranked | 密歇根大學弗林特分校 | University of Michigan--Flint | N/A | N/A | N/A | Flint, MI | |
Unranked | 密西西比大學醫學中心 | University of Mississippi Medical Center | N/A | N/A | N/A | Jackson, MS | |
Unranked | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri--Kansas City | N/A | N/A | N/A | Kansas City, MO | |
Unranked | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | N/A | N/A | N/A | Durham, NH | |
Unranked | 北達科他大學 | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | Grand Forks, ND | |
Unranked | 舊金山大學 | University of San Francisco | N/A | 514 | N/A | San Francisco, CA | |
Unranked | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | N/A | N/A | N/A | Mobile, AL | |
Unranked | 圣約瑟夫大學 | University of St. Joseph | N/A | N/A | N/A | West Hartford, CT | |
Unranked | 田納西大學查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | N/A | N/A | N/A | Chattanooga, TN | |
