国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2020USNEWS美國最具價值北部地區性學院排名

    排名 學校名稱 學校英文名稱 獲得獎學金比率 費用(獲得獎學金后的費用) 所在城市
    1 庫柏聯盟學院 Cooper Union 54% $22,143 New York, NY
    2 埃爾邁拉學院 Elmira College 86% $26,012 Elmira, NY
    3 緬因大學法明頓分校 University of Maine, Farmington 69% $21,419 Farmington, ME
    4 科爾比索耶學院 Colby-Sawyer College 79% $28,694 New London, NH
    5 紐約州立大學理工學院阿爾弗雷德分校 SUNY College of Technology, Alfred 65% $26,842 Alfred, NY
    6 圣弗朗西斯學院 St. Francis College 78% $32,455 Brooklyn Heights, NY
    7 基恩州立學院 Keene State College 48% $29,583 Keene, NH
    8 沃恩航空技術學院 Vaughn College of Aeronautics and Technology 65% $34,894 Flushing, NY
    9 佛蒙特理工學院 Vermont Technical College 82% $31,720 Randolph Center, VT
    10 費舍爾學院 Fisher College 73% $37,325 Boston, MA
    11 緬因海事學院 Maine Maritime Academy 18% $34,635 Castine, ME
    12 紐約州立大學法明代爾州立學院 Farmingdale State College, SUNY 57% $29,648 Farmingdale, NY
    13 紐約州立大學理工學院德里分校 SUNY College of Technology, Delhi 1% $24,776 Delhi, NY
    14 紐約州立大學理工學院坎頓分校 SUNY College of Technology, Canton 51% $33,770 Canton, NY
    15 賓夕法尼亞技術學院 Pennsylvania College of Technology 5% $33,155 Williamsport, PA
    16 紐約州立大學農業技術學院科博斯基分校 SUNY College of Agriculture and Technology, Cobleskill 1% $30,831 Cobleskill, NY

    參考資料

    (1) Best Value Schools Regional Colleges North USNEWS

    MISSWANG

    2021-03-31
    最后修改時間: