排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學生人數 | 師生比 | 國際學生比例 | 地區/國家 |
1 | 清華大學 | Tsinghua University | 37,484 | 11.6 | 13% | 中國 |
2 | 北京大學 | Peking University | 38,583 | 11.1 | 16% | 中國 |
3 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 30,943 | 18 | 26% | 新加坡 |
4 | 香港大學 | University of Hong Kong | 18,135 | 18.2 | 43% | 香港 |
5 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,902 | 14.8 | 25% | 新加坡 |
6 | 東京大學 | The University of Tokyo | 25,935 | 10.6 | 13% | 日本 |
7 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 18,675 | 19.3 | 33% | 香港 |
8 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,976 | 21.6 | 30% | 香港 |
9 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 26,757 | 15.1 | 11% | 韓國 |
10 | 京都大學 | Kyoto University | 22,935 | 9.3 | 11% | 日本 |
11 | 復旦大學 | Fudan University | 32,597 | 11.2 | 13% | 中國 |
12 | 浙江大學 | Zhejiang University | 33,825 | 10.8 | 23% | 中國 |
13 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,514 | 10.4 | 9% | 韓國 |
14 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,340 | 19.5 | 18% | 韓國 |
15 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 16,434 | 7.2 | 5% | 中國 |
16 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 38,556 | 11.9 | 11% | 中國 |
17 | 南京大學 | Nanjing University | 37,475 | 17.5 | 9% | 中國 |
18 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,034 | 9.7 | 3% | 韓國 |
19 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 9,510 | 10.8 | 51% | 香港 |
20 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 24,880 | 9.9 | 12% | 臺灣 |
21 | 蔚山國立科技學院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 3,983 | 14.3 | 8% | 韓國 |
22 | 高麗大學 | Korea University | 22,666 | 16.6 | 22% | 韓國 |
23 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 22,778 | 25.4 | 27% | 香港 |
24 | 延世大學 | Yonsei University (Seoul campus) | 17,745 | 14.7 | 22% | 韓國 |
25 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 22,635 | 22.3 | 7% | 以色列 |
26 | 南方科技大學 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 3,656 | 9 | 1% | 中國 |
27 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 17,752 | 11.7 | 12% | 日本 |
28 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 31,869 | 7.8 | 22% | 沙特 |
29 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 20,862 | 17.5 | 23% | 韓國 |
30 | 臺北醫學大學 | Taipei Medical University | 6,112 | 9.8 | 10% | 臺灣 |
31 | 阿爾法塞爾大學 | Alfaisal University | 2,640 | 10.2 | 34% | 沙特 |
32 | 澳門科技大學 | Macau University of Science and Technology | 10,596 | 24.9 | 84% | 澳門 |
33 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 16,105 | 11.9 | 5% | 以色列 |
34 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 56,941 | 16.3 | 6% | 中國 |
35 | 卡塔爾大學 | Qatar University | 8,808 | 9.2 | 37% | 卡塔爾 |
36 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 23,365 | 14.9 | 11% | 中國 |
37 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 4,038 | 9.3 | 1% | 印度 |
38 | 澳門大學 | University of Macau | 9,343 | 14 | 36% | 澳門 |
39 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 53,734 | 16.1 | 8% | 中國 |
39 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | 7,270 | 8.9 | 18% | 阿聯酋 |
41 | 武漢大學 | Wuhan University | 53,956 | 15.2 | 7% | 中國 |
42 | 漢陽大學 | Hanyang University | 20,019 | 15.3 | 21% | 韓國 |
42 | 哈里發大學 | Khalifa University | 3,164 | 9.7 | 19% | 阿聯酋 |
44 | 中南大學 | Central South University | 53,277 | 19.1 | 3% | 中國 |
45 | 庫爾德斯坦醫科大學 | Kurdistan University of Medical Sciences | 2,927 | 11 | 1% | 伊朗 |
46 | 世宗大學 | Sejong University | 12,207 | 20.2 | 11% | 韓國 |
47 | 同濟大學 | Tongji University | 33,740 | 12 | 14% | 中國 |
48 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 9,566 | 7.8 | 13% | 日本 |
49 | 馬來亞大學 | University of Malaya | 15,794 | 8.3 | 20% | 馬來西亞 |
50 | 貝魯特美國大學 | American University of Beirut | 8,603 | 8.4 | 22% | 黎巴嫩 |
50 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 40,581 | 13.4 | 5% | 中國 |
52 | 名古屋大學 | Nagoya University | 15,589 | 9.4 | 11% | 日本 |
53 | 沙特國王大學 | King Saud University | 38,189 | 10.1 | 10% | 沙特 |
54 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 14,758 | 17.9 | 11% | 臺灣 |
55 | 印度理工學院羅巴爾分校 | Indian Institute of Technology Ropar | 1,765 | 10.9 | 0% | 印度 |
56 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 31,873 | 10.6 | 12% | 中國 |
56 | 南開大學 | Nankai University | 29,500 | 13.5 | 8% | 中國 |
58 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 8,742 | 20.1 | 2% | 伊朗 |
59 | 巴伯勒理工大學 | Babol Noshirvani University of Technology | 5,140 | 23.8 | 0% | 伊朗 |
60 | 文萊達魯薩蘭大學 | Universiti Brunei Darussalam | 3,818 | 10.9 | 17% | 文萊 |
61 | 華東師范大學 | East China Normal University | 27,085 | 14.5 | 13% | 中國 |
62 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 8,224 | 15.4 | 51% | 香港 |
63 | 大阪大學 | Osaka University | 22,867 | 7.4 | 12% | 日本 |
64 | 中國醫藥大學 | China Medical University, Taiwan | 7,633 | 16.9 | 9% | 臺灣 |
65 | 湖南大學 | Hunan University | 41,210 | 20.2 | 2% | 中國 |
66 | 日本職業與環境衛生大學 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 1,159 | 2.5 | 1% | 日本 |
67 | 天津大學 | Tianjin University | 37,405 | 14.5 | 7% | 中國 |
68 | 約旦科技大學 | Jordan University of Science and Technology | 21,087 | 11.9 | 16% | 約旦 |
68 | 薩班哲大學 | Sabanc? University | 3,687 | 20.7 | 9% | 土耳其 |
70 | 阿米喀布爾理工大學 | Amirkabir University of Technology | 11,672 | 22.1 | 2% | 伊朗 |
71 | 東南大學 | Southeast University | 33,469 | 11.5 | 5% | 中國 |
72 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 36,551 | 12.5 | 7% | 中國 |
73 | 科奇大學 | Koç University | 5,440 | 16 | 6% | 土耳其 |
74 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 1,933 | 11.1 | 5% | 韓國 |
74 | 九州大學 | Kyushu University | 18,714 | 9.3 | 13% | 日本 |
76 | 伊朗科技大學 | Iran University of Science and Technology | 14,067 | 32.3 | 1% | 伊朗 |
77 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 3,011 | 3.4 | 9% | 日本 |
78 | 印度理工學院印多爾分校 | Indian Institute of Technology Indore | 1,309 | 9.2 | 0% | 印度 |
78 | 國立陽明大學 | National Yang-Ming University | 4,254 | 4.8 | 2% | 臺灣 |
80 | 詹卡亞大學 | Cankaya University | 7,492 | 25.2 | 1% | 土耳其 |
80 | 西北工業大學 | Northwestern Polytechnical University | 27,813 | 13.2 | 4% | 中國 |
80 | 以色列理工學院 | Technion Israel Institute of Technology | 14,740 | 21.8 | 8% | 以色列 |
83 | 深圳大學 | Shenzhen University | 35,396 | 14.5 | 1% | 中國 |
84 | 北京航空航天大學 | Beihang University | 30,172 | 13.2 | 7% | 中國 |
84 | 法赫德國王石油與礦產大學 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 6,948 | 6.8 | 11% | 沙特 |
84 | 菲律賓大學 | University of the Philippines | 41,419 | 8.7 | 1% | 菲律賓 |
87 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 31,964 | 13.6 | 8% | 中國 |
87 | 佩拉德尼亞大學 | University of Peradeniya | 17,301 | 11.5 | 1% | 斯里蘭卡 |
89 | 浙江師范大學 | Zhejiang Normal University | 23,939 | 10.8 | 6% | 中國 |
90 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 12,090 | 16.9 | 12% | 臺灣 |
91 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,528 | 19.2 | 17% | 臺灣 |
92 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 32,932 | 15.3 | 3% | 中國 |
93 | 蘇州大學 | Soochow University | 46,357 | 16.4 | 7% | 中國 |
94 | 德黑蘭醫科大學 | Tehran University of Medical Sciences | 11,748 | 6.5 | 7% | 伊朗 |
94 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 16,633 | 13.4 | 20% | 日本 |
96 | 廈門大學 | Xiamen University | 41,546 | 14.8 | 5% | 中國 |
97 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 20,659 | 15.5 | 13% | 臺灣 |
98 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 17,599 | 22.3 | 20% | 韓國 |
98 | 北海道大學 | Hokkaido University | 18,483 | 8.3 | 12% | 日本 |
100 | 卡尚大學 | University of Kashan | 8,245 | 26.7 | 4% | 伊朗 |
100 | 奎德阿薩姆大學 | Quaid-i-Azam University | 15,258 | 25.6 | 1% | 巴基斯坦 |
100 | 中國人民大學 | Renmin University of China | 27,134 | 13.4 | 6% | 中國 |
103 | 巴伊蘭大學 | Bar-Ilan University | 16,587 | 17.5 | 5% | 以色列 |
104 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 9,854 | 10.9 | 26% | 臺灣 |
104 | 德黑蘭大學 | University of Tehran | 44,960 | 21.2 | 2% | 伊朗 |
106 | 北京化工大學 | Beijing University of Chemical Technology | 25,739 | 24.7 | 4% | 中國 |
107 | 山東大學 | Shandong University | 43,643 | 13.3 | 7% | 中國 |
108 | 建國大學 | Konkuk University | 12,047 | 22.8 | 17% | 韓國 |
109 | 藤田保健衛生大學 | Fujita Health University | 3,065 | 3.1 | 0% | 日本 |
109 | 馬什哈德醫科大學 | Mashhad University of Medical Sciences | 9,592 | 10.5 | 3% | 伊朗 |
111 | 馬來西亞石油大學 | Universiti Teknologi Petronas | 5,907 | 15.3 | 19% | 馬來西亞 |
111 | 蔚山大學 | University of Ulsan | 12,830 | 11.5 | 5% | 韓國 |
113 | 帝京大學 | Teikyo University | 23,031 | 16.6 | 3% | 日本 |
114 | 設拉子科技大學 | Shiraz University of Technology | 1,453 | 14.4 | 0% | 伊朗 |
115 | 西南財經大學 | Southwestern University of Finance and Economics | 23,766 | 16.8 | 3% | 中國 |
116 | 伊斯法罕理工大學 | Isfahan University of Technology | 9,373 | 21.8 | 1% | 伊朗 |
117 | 伊朗醫科大學 | Iran University of Medical Sciences | 8,660 | 8.7 | 4% | 伊朗 |
117 | 哈立德國王大學 | King Khalid University | 39,665 | 8.7 | 9% | 沙特 |
119 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 14,824 | 17.2 | 13% | 韓國 |
119 | 東姑阿都拉曼大學 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 17,626 | 15.1 | 2% | 馬來西亞 |
121 | 大不里士大學 | University of Tabriz | 12,444 | 16 | 6% | 伊朗 |
122 | 印度化學技術研究所 | Institute of Chemical Technology | 2,278 | 19.1 | 0% | 印度 |
122 | 西交利物浦大學 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 11,388 | 23.3 | 7% | 中國 |
124 | 馬爾丹阿布杜瓦利汗大學 | Abdul Wali Khan University Mardan | 9,664 | 22.7 | 1% | 巴基斯坦 |
125 | 中國農業大學 | China Agricultural University | 20,609 | 12 | 1% | 中國 |
125 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 51,530 | 22.6 | 3% | 土耳其 |
127 | 重慶大學 | Chongqing University | 42,095 | 20.6 | 5% | 中國 |
127 | 亞蘇支大學 | Yasouj University | 6,023 | 25.7 | 0% | 伊朗 |
129 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 10,093 | 14.2 | 9% | 土耳其 |
130 | 亞洲大學 | Ajou University | 9,224 | 14.7 | 8% | 韓國 |
130 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 29,296 | 9.7 | 4% | 泰國 |
130 | 默罕阿拉伯大學 | University of Mohaghegh Ardabili | 10,427 | 27.2 | 0% | 伊朗 |
133 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 39,705 | 15.2 | 3% | 中國 |
133 | 庫爾德斯坦大學 | University of Kurdistan | 10,555 | 31 | 3% | 伊朗 |
133 | 四川大學 | Sichuan University | 67,257 | 14 | 4% | 中國 |
136 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia | 19,937 | 12.1 | 25% | 馬來西亞 |
137 | 印度甘地那加理工學院 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | 1,419 | 13.1 | 0% | 印度 |
138 | 南京醫科大學 | Nanjing Medical University | 19,949 | 11 | 5% | 中國 |
139 | 臺灣亞洲大學 | Asia University, Taiwan | 11,627 | 31.9 | 7% | 臺灣 |
139 | 中國石油大學(北京) | China University of Petroleum, Beijing | 15,445 | 17.6 | 5% | 中國 |
139 | 喬治國王醫科大學 | King George’s Medical University | 2,934 | 6.9 | 0% | 印度 |
142 | 加爾各答科學教育學院 | Indian Institute of Science Education and Research Kolkata | 1,442 | 13.7 | 0% | 印度 |
143 | 德里天帝城信息技術研究院 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | 1,332 | 17.1 | 1% | 印度 |
144 | 海法大學 | University of Haifa | 16,228 | 9.5 | 6% | 以色列 |
144 | 印度理工學院海德拉巴分校 | Indian Institute of Technology Hyderabad | 2,350 | 13.1 | 0% | 印度 |
144 | 關西醫科大學 | Kansai Medical University | 841 | 1.1 | 3% | 日本 |
144 | 塔帕爾大學 | Thapar University | 7,996 | 14.9 | 1% | 印度 |
148 | 沙希德·貝赫什提大學 | Shahid Beheshti University | 18,438 | 21.2 | 2% | 伊朗 |
148 | 沙迦大學 | University of Sharjah | 12,688 | 18.6 | 58% | 阿聯酋 |
150 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 17,601 | 10.3 | 16% | 馬來西亞 |
150 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 19,988 | 11.8 | 17% | 馬來西亞 |
152 | 會津大學 | The University of Aizu | 1,190 | 11.6 | 7% | 日本 |
152 | 橫濱市立大學 | Yokohama City University | 4,976 | 4.4 | 2% | 日本 |
154 | 甘地大學 | Mahatma Gandhi University | 1,653 | 17.6 | 1% | 印度 |
155 | 廣東工業大學 | Guangdong University of Technology | 43,332 | 19.3 | 0% | 中國 |
155 | 馬來西亞北方大學 | Universiti Utara Malaysia | 12,951 | 11.6 | 29% | 馬來西亞 |
157 | 沙希德·貝赫什提醫科大學 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 12,361 | 8.6 | 3% | 伊朗 |
158 | 南京信息工程大學 | Nanjing University of Information Science and Technology | 25,567 | 16.7 | 4% | 中國 |
159 | 南方醫科大學 | Southern Medical University | 19,802 | 11 | 6% | 中國 |
160 | 長庚大學 | Chang Gung University | 7,358 | 12.4 | 5% | 臺灣 |
161 | 對外經濟貿易大學 | University of International Business and Economics | 15,707 | 16.8 | 17% | 中國 |
161 | 南京工業大學 | Nanjing Tech University | 34,424 | 13.8 | 2% | 中國 |
163 | 伊斯坦布爾理工大學 | Istanbul Technical University | 37,861 | 23 | 4% | 土耳其 |
163 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia | 21,039 | 10.7 | 14% | 馬來西亞 |
165 | 日本醫科大學 | Nippon Medical School | 850 | 0.9 | 0% | 日本 |
165 | 大不里士醫科大學 | Tabriz University of Medical Sciences | 8,075 | 9.4 | 0% | 伊朗 |
167 | 海峽大學 | Bo?aziçi University | 13,772 | 24.5 | 3% | 土耳其 |
168 | 輔仁大學 | Fu Jen Catholic University | 19,606 | 27.7 | 8% | 臺灣 |
169 | 浦那大學 | Savitribai Phule Pune University | 6,182 | 12.9 | 3% | 印度 |
170 | 甘露大學 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 15,130 | 12.1 | 10% | 印度 |
171 | 伊斯蘭堡通信衛星大學 | COMSATS University Islamabad | 33,324 | 13.3 | 1% | 巴基斯坦 |
172 | 貝拿勒斯印度教大學 | Banaras Hindu University | 15,121 | 11.4 | 3% | 印度 |
172 | 國立中山大學 | National Sun Yat-Sen University | 8,374 | 13.5 | 8% | 臺灣 |
172 | 上海大學 | Shanghai University | 37,395 | 11.2 | 5% | 中國 |
175 | 暨南大學 | Jinan University | 35,812 | 14.1 | 29% | 中國 |
175 | 旁遮普大學(印度) | Panjab University | 19,006 | 20.3 | 1% | 印度 |
177 | 阿拜勒加應用大學 | Al-Balqa Applied University | 31,019 | 30.3 | 5% | 約旦 |
177 | 華中農業大學 | Huazhong Agricultural University | 26,498 | 16.8 | 2% | 中國 |
179 | 東北大學 | Northeastern University | 37,339 | 14.6 | 4% | 中國 |
180 | 國立伊斯蘭大學 | Jamia Millia Islamia | 10,717 | 9.6 | 3% | 印度 |
180 | 慶應義塾大學 | Keio University | 34,498 | 10 | 9% | 日本 |
180 | 釜山國立大學 | Pusan National University | 24,992 | 18.4 | 9% | 韓國 |
183 | 江蘇師范大學 | Jiangsu Normal University | 22,372 | 14.1 | 3% | 中國 |
183 | 神戶大學 | Kobe University | 15,676 | 9.9 | 8% | 日本 |
183 | 南京農業大學 | Nanjing Agricultural University | 26,368 | 16.3 | 3% | 中國 |
186 | 設拉子大學 | Shiraz University | 13,490 | 18.9 | 0% | 伊朗 |
187 | 以色列萊希曼大學 | Reichman University | 6,773 | 45.8 | 25% | 以色列 |
187 | 尼赫魯大學 | Jawaharlal Nehru University | 7,821 | 13.8 | 4% | 印度 |
187 | 泰國太后大學 | Mae Fah Luang University | 14,218 | 22.9 | 5% | 泰國 |
190 | 中國地質大學(武漢) | China University of Geosciences, Wuhan | 29,124 | 16.2 | 4% | 中國 |
190 | 福州大學 | Fuzhou University | 35,717 | 15.7 | 2% | 中國 |
190 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 21,323 | 20.4 | 9% | 韓國 |
193 | 廣島大學 | Hiroshima University | 15,080 | 8.9 | 11% | 日本 |
194 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 33,643 | 12.2 | 3% | 泰國 |
194 | 印度尼西亞大學 | University of Indonesia | 41,561 | 10.2 | 10% | 印度尼西亞 |
194 | 東京慈恵會醫科大學 | Jikei University School of Medicine | 1,090 | 0.9 | 0% | 日本 |
194 | 南京師范大學 | Nanjing Normal University | 29,862 | 13.5 | 4% | 中國 |
198 | 奧茲耶金大學 | Ozyegin University | 6,280 | 19.1 | 4% | 土耳其 |
199 | 中國礦業大學 | China University of Mining and Technology | 46,973 | 18.3 | 2% | 中國 |
199 | 印度科學教育研究所浦那分校 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | 1,418 | 10.4 | 0% | 印度 |
199 | 久留米大學 | Kurume University | 4,995 | 7.5 | 2% | 日本 |
199 | 北京科技大學 | University of Science and Technology Beijing | 25,354 | 15 | 4% | 中國 |
201–250 | 阿里格爾穆斯林大學 | Aligarh Muslim University | 19,396 | 12.2 | 2% | 印度 |
201–250 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah | 4,784 | 12.1 | 81% | 阿聯酋 |
201–250 | 北京林業大學 | Beijing Forestry University | 19,353 | 16.3 | 2% | 中國 |
201–250 | 北京交通大學 | Beijing Jiaotong University | 30,200 | 14.1 | 8% | 中國 |
201–250 | 首都醫科大學 | Capital Medical University | 13,374 | 4.8 | 5% | 中國 |
201–250 | 中國地質大學(北京) | China University of Geosciences, Beijing | 16,920 | 14.1 | 1% | 中國 |
201–250 | 德里大學 | University of Delhi | 24,725 | 25.5 | 1% | 印度 |
201–250 | 德里理工大學 | Delhi Technological University | 9,000 | 22.6 | 1% | 印度 |
201–250 | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 25,985 | 15.9 | 2% | 中國 |
201–250 | 兵庫醫科大學 | Hyogo College of Medicine | 912 | 2.2 | 1% | 日本 |
201–250 | 印度理工學院丹巴德分校 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 7,322 | 22 | 1% | 印度 |
201–250 | 印度科學教育學院博帕爾分校 | Indian Institute of Science Education and Research Bhopal | 1,351 | 13 | 0% | 印度 |
201–250 | 仁荷大學 | Inha University | 19,467 | 23.6 | 7% | 韓國 |
201–250 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 87,146 | 38.2 | 7% | 土耳其 |
201–250 | 賈達普大學 | Jadavpur University | 12,641 | 21.2 | 1% | 印度 |
201–250 | 佳米雅綜合大學 | Jamia Hamdard University | 6,827 | 13.9 | 6% | 印度 |
201–250 | 江蘇大學 | Jiangsu University | 36,125 | 9.6 | 6% | 中國 |
201–250 | 約旦大學 | The University of Jordan | 31,495 | 17 | 16% | 約旦 |
201–250 | 高雄醫學大學 | Kaohsiung Medical University | 6,802 | 12.1 | 7% | 臺灣 |
201–250 | 近畿大學 | Kindai University | 33,614 | 14.1 | 2% | 日本 |
201–250 | 吞武里大學 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 16,498 | 21.3 | 6% | 泰國 |
201–250 | 阿卜杜勒國王健康科學大學 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | 12,238 | 7.3 | 0% | 沙特 |
201–250 | 圖西理工大學 | K.N. Toosi University of Technology | 6,866 | 22.6 | 1% | 伊朗 |
201–250 | 京都府立醫科大學 | Kyoto Prefectural University of Medicine | 1,323 | 3.3 | 1% | 日本 |
201–250 | 黎巴嫩美國大學 | Lebanese American University | 7,861 | 13.1 | 18% | 黎巴嫩 |
201–250 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 23,330 | 27.8 | 6% | 土耳其 |
201–250 | 國立中央大學 | National Central University | 11,233 | 10.1 | 11% | 臺灣 |
201–250 | 國立理工學院洛爾克拉分校 | National Institute of Technology Rourkela | 5,808 | 17.5 | 4% | 印度 |
201–250 | 國立臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 9,874 | 15.6 | 9% | 臺灣 |
201–250 | 錫爾杰爾國立理工學院 | National Institute of Technology Silchar | 3,169 | 12.8 | 1% | 印度 |
201–250 | 新潟大學 | Niigata University | 12,093 | 7.8 | 3% | 日本 |
201–250 | 東北師范大學 | Northeast Normal University | 26,862 | 17.1 | 2% | 中國 |
201–250 | 西北農林科技大學 | NorthWest A&F University | 30,159 | 14.8 | 1% | 中國 |
201–250 | 岡山大學 | Okayama University | 13,136 | 10.9 | 9% | 日本 |
201–250 | 白沙瓦大學 | University of Peshawar | 6,063 | 10.1 | 2% | 巴基斯坦 |
201–250 | 黎巴嫩圣約瑟夫大學 | Université Saint-Joseph de Beyrouth | 7,748 | 20 | 5% | 黎巴嫩 |
201–250 | 上海財經大學 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | 15,613 | 15 | 5% | 中國 |
201–250 | 汕頭大學 | Shantou University | 11,084 | 12.1 | 1% | 中國 |
201–250 | 西江大學 | Sogang University | 9,749 | 23.8 | 11% | 韓國 |
201–250 | 華南師范大學 | South China Normal University | 31,465 | 15.7 | 3% | 中國 |
201–250 | 蘇丹卡布斯大學 | Sultan Qaboos University | 7,224 | 7.7 | 4% | 阿曼 |
201–250 | 馬來西亞國家能源大學 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 5,736 | 13.5 | 9% | 馬來西亞 |
201–250 | 首都大學東京 | Tokyo Metropolitan University | 8,853 | 10.1 | 5% | 日本 |
201–250 | 溫州大學 | Wenzhou University | 15,780 | 14 | 5% | 中國 |
201–250 | 武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 52,910 | 14.4 | 3% | 中國 |
201–250 | 西安電子科技大學 | Xidian University | 35,133 | 16.5 | 2% | 中國 |
201–250 | 韓國嶺南大學 | Yeungnam University | 19,494 | 14.8 | 5% | 韓國 |
201–250 | 扎耶德大學 | Zayed University | 7,524 | 14.6 | 2% | 阿聯酋 |
201–250 | 浙江工業大學 | Zhejiang University of Technology | 30,891 | 14.7 | 8% | 中國 |
251–300 | 費薩拉巴德農業大學 | University of Agriculture, Faisalabad | 26,756 | 39.8 | 0% | 巴基斯坦 |
251–300 | 阿納多盧大學 | Anadolu University | 513,690 | 339.1 | 0% | 土耳其 |
251–300 | 阿扎拜疆沙希德馬達尼大學 | Azarbaijan Shahid Madani University | 6,470 | 24 | 0% | 伊朗 |
251–300 | 巴哈蒂爾大學 | Bharathiar University | 3,674 | 15.1 | 0% | 印度 |
251–300 | 千葉大學 | Chiba University | 13,764 | 9.8 | 5% | 日本 |
251–300 | 中國藥科大學 | China Pharmaceutical University | 16,470 | 16.1 | 3% | 中國 |
251–300 | 全南國立大學 | Chonnam National University | 22,835 | 17.5 | 8% | 韓國 |
251–300 | 中原大學 | Chung Yuan Christian University | 15,978 | 32.9 | 11% | 臺灣 |
251–300 | 馬什哈德菲爾多西大學 | Ferdowsi University of Mashhad | 24,186 | 29.9 | 5% | 伊朗 |
251–300 | 費薩拉巴德政府大學 | Government College University Faisalabad | 19,898 | 34.7 | 0% | 巴基斯坦 |
251–300 | 印度古魯詹伯赫希瓦理工大學 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology | 5,017 | 19.1 | 0% | 印度 |
251–300 | 阿卜杜勒拉曼費薩爾大學 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 24,643 | 8.2 | 4% | 沙特 |
251–300 | 印度理工學院布巴內斯瓦爾分校 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | 1,469 | 10.8 | 0% | 印度 |
251–300 | 伊斯法罕大學 | University of Isfahan | 15,139 | 23.1 | 2% | 伊朗 |
251–300 | 伊斯法罕醫科大學 | Isfahan University of Medical Sciences | 11,400 | 12.3 | 1% | 伊朗 |
251–300 | 全北國立大學 | Jeonbuk National University | 20,555 | 20.4 | 6% | 韓國 |
251–300 | 吉林大學 | Jilin University | 71,593 | 10.8 | 3% | 中國 |
251–300 | 順天堂大學 | Juntendo University | 4,953 | 4.1 | 2% | 日本 |
251–300 | 卡拉比克大學 | Karabük University | 47,464 | 45.9 | 17% | 土耳其 |
251–300 | 克曼醫科大學 | Kerman University of Medical Sciences | 5,422 | 3.9 | 0% | 伊朗 |
251–300 | 吉特大學 | KIIT University | 21,668 | 12.7 | 3% | 印度 |
251–300 | 科威特大學 | Kuwait University | 36,853 | 23.3 | 14% | 科威特 |
251–300 | 拉合爾管理大學 | Lahore University of Management Sciences | 4,067 | 15.1 | 2% | 巴基斯坦 |
251–300 | 洛雷斯坦大學 | Lorestan University | 8,333 | 27.7 | 0% | 伊朗 |
251–300 | 馬贊達蘭大學 | University of Mazandaran | 12,452 | 32.1 | 2% | 伊朗 |
251–300 | 南京航空航天大學 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 29,583 | 16.3 | 3% | 中國 |
251–300 | 國立政治大學 | National Chengchi University | 13,161 | 15.6 | 16% | 臺灣 |
251–300 | 國立東華大學 | National Dong Hwa University | 9,928 | 18.1 | 8% | 臺灣 |
251–300 | 國立理工學院特里奇分校 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | 5,848 | 17.3 | 8% | 印度 |
251–300 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | National University of Sciences and Technology | 10,998 | 7.5 | 4% | 巴基斯坦 |
251–300 | 國立云林科技大學 | National Yunlin University of Science and Technology | 9,200 | 25.2 | 5% | 臺灣 |
251–300 | 中國海洋大學 | Ocean University of China | 27,999 | 15.3 | 4% | 中國 |
251–300 | 奧斯曼尼亞大學 | Osmania University | 13,426 | 28.5 | 4% | 印度 |
251–300 | 本地治里大學 | Pondicherry University | 6,940 | 20.1 | 1% | 印度 |
251–300 | 立教大學 | Rikkyo University | 20,298 | 15.7 | 5% | 日本 |
251–300 | 塞姆南大學 | Semnan University | 14,773 | 14.6 | 1% | 伊朗 |
