排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $117,700 | $189,200 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $119,600 | $183,100 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $115,700 | $181,100 |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $103,900 | $179,400 |
5 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $109,200 | $178,300 |
6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $109,300 | $177,200 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $115,100 | $177,100 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | $104,300 | $175,400 |
9 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $113,300 | $174,900 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $115,400 | $174,300 |
11 | 杜克大學(xué) | Duke University | $97,100 | $173,400 |
12 | 布朗大學(xué) | Brown University | $111,400 | $170,400 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $106,700 | $170,000 |
14 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $91,500 | $168,400 |
15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $104,700 | $166,500 |
16 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $93,800 | $165,500 |
17 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $85,300 | $162,300 |
18 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $92,200 | $161,300 |
19 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $86,000 | $160,600 |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $99,400 | $160,400 |
20 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $93,600 | $160,400 |
22 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $95,000 | $160,100 |
23 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $94,300 | $159,800 |
24 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $92,400 | $159,700 |
25 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $85,800 | $158,300 |
26 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $97,300 | $157,900 |
27 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $81,500 | $157,700 |
27 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $99,900 | $157,700 |
29 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $95,800 | $157,600 |
30 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $81,600 | $157,400 |
31 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $78,800 | $156,500 |
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $99,800 | $156,500 |
33 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $83,000 | $156,300 |
34 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $97,600 | $155,000 |
35 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $91,600 | $154,800 |
36 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $88,100 | $154,600 |
37 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $86,900 | $153,800 |
38 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $89,800 | $153,700 |
39 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $91,800 | $153,400 |
40 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | $84,300 | $153,300 |
40 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $94,200 | $153,300 |
42 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $84,200 | $152,900 |
43 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $89,800 | $152,500 |
43 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $93,900 | $152,500 |
45 | 紐約大學(xué) | New York University | $89,400 | $152,200 |
45 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $99,100 | $152,200 |
47 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $89,800 | $150,800 |
47 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $92,300 | $150,800 |
49 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $92,200 | $150,300 |
50 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $98,300 | $150,000 |
50 | 三一學(xué)院 | Trinity College | $89,800 | $150,000 |
52 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | $78,100 | $149,800 |
53 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $91,500 | $149,200 |
54 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | $75,300 | $148,800 |
55 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $77,800 | $148,500 |
55 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $85,300 | $148,500 |
55 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $84,500 | $148,500 |
58 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | $93,200 | $148,400 |
59 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $88,700 | $148,200 |
59 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $79,900 | $148,200 |
61 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $90,800 | $148,000 |
62 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | $81,500 | $147,800 |
63 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $85,300 | $147,300 |
64 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | $88,300 | $146,700 |
65 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $89,900 | $146,000 |
65 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $97,400 | $146,000 |
67 | 圣心大學(xué) | Sacred Heart University | $71,500 | $145,600 |
68 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $82,400 | $145,500 |
69 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $82,100 | $145,100 |
69 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $79,600 | $145,100 |
69 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $86,700 | $145,100 |
69 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Minnesota) | $76,700 | $145,100 |
73 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $86,300 | $144,800 |
73 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $82,400 | $144,800 |
73 | 伍斯特州立大學(xué) | Worcester State University | $71,600 | $144,800 |
76 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $84,200 | $144,400 |
77 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $80,600 | $144,200 |
78 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | $86,300 | $144,000 |
79 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $82,600 | $143,700 |
80 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $81,700 | $143,600 |
81 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $85,000 | $143,400 |
82 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $81,300 | $143,200 |
83 | 波特洛瑪拿撒勒大學(xué) | Point Loma Nazarene University | $80,900 | $142,900 |
84 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | $74,500 | $142,600 |
85 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $78,100 | $142,300 |
86 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $77,900 | $142,200 |
86 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $75,300 | $142,200 |
88 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $86,900 | $142,100 |
88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | $82,600 | $142,100 |
88 | 紐約市立大學(xué)史丹頓島學(xué)院 | College of Staten Island CUNY | $81,600 | $142,100 |
91 | 瑪麗華盛頓大學(xué) | University of Mary Washington | $78,800 | $141,800 |
91 | 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) | Bethel University (Minnesota) | $83,800 | $141,800 |
93 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $80,400 | $141,700 |
94 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $73,700 | $141,600 |
95 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $74,100 | $141,400 |
96 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $77,000 | $141,100 |
97 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $68,100 | $141,000 |
98 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $79,200 | $140,700 |
99 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | $77,500 | $140,300 |
100 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $77,200 | $140,200 |
101 | 南卡羅來納城堡軍事學(xué)院 | Citadel Military College of South Carolina | $89,700 | $139,800 |
101 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $71,500 | $139,800 |
103 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $81,200 | $139,400 |
104 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $82,200 | $139,000 |
104 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $77,100 | $139,000 |
106 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $83,100 | $138,800 |
107 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $87,700 | $138,600 |
108 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $79,400 | $138,300 |
109 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $82,200 | $138,200 |
109 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $77,900 | $138,200 |
111 | 長島大學(xué) | Long Island University | $75,200 | $137,900 |
111 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $83,900 | $137,900 |
113 | 普利茅斯州立大學(xué) | Plymouth State University | $84,000 | $137,600 |
114 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $78,400 | $137,500 |
115 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $73,900 | $137,200 |
116 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $82,300 | $137,100 |
117 | 猶他西敏學(xué)院 | Westminster College (Utah) | $73,300 | $137,000 |
117 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $71,700 | $137,000 |
119 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | $76,000 | $136,800 |
119 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $74,800 | $136,800 |
121 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $80,500 | $136,600 |
121 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $75,300 | $136,600 |
123 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $61,700 | $136,400 |
123 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $74,200 | $136,400 |
125 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $74,400 | $136,300 |
126 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $64,500 | $136,200 |
127 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $83,800 | $136,100 |
128 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $72,900 | $136,000 |
129 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $88,800 | $135,900 |
130 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University, Main Campus | $72,400 | $135,800 |
130 | 東新墨西哥大學(xué) | Eastern New Mexico University, Main Campus | $69,100 | $135,800 |
132 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $74,700 | $135,700 |
132 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $68,500 | $135,700 |
134 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $75,700 | $135,500 |
135 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $80,400 | $135,200 |
136 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $76,400 | $135,100 |
137 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $76,200 | $135,000 |
137 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $87,500 | $135,000 |
139 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $73,000 | $134,900 |
140 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $75,300 | $134,700 |
141 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | $69,400 | $134,500 |
141 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $82,000 | $134,500 |
143 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | $77,700 | $134,400 |
144 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $70,700 | $134,300 |
145 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $69,900 | $134,200 |
145 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $73,600 | $134,200 |
145 | 凱特林大學(xué) | Kettering University | $75,500 | $134,200 |
148 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose, Hulman Institute of Technology | $92,200 | $133,900 |
149 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $73,500 | $133,600 |
150 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $76,600 | $133,500 |
151 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $74,500 | $133,400 |
151 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | $74,800 | $133,400 |
153 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $67,900 | $133,300 |
154 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $77,300 | $133,200 |
155 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College (New York) | $74,600 | $133,000 |
155 | 劉易斯大學(xué) | Lewis University | $68,200 | $133,000 |
155 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $74,600 | $133,000 |
158 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $73,700 | $132,800 |
159 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $75,900 | $132,700 |
159 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico, Main Campus | $74,700 | $132,700 |
161 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $75,400 | $132,600 |
161 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $78,500 | $132,600 |
163 | 德州農(nóng)工大學(xué)科莫斯分校 | Texas A & M University, Commerce | $68,900 | $132,500 |
164 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $71,700 | $132,400 |
164 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $73,900 | $132,400 |
166 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $71,800 | $132,100 |
166 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $75,000 | $132,100 |
166 | 安柏瑞德航空航天大學(xué)代托納比奇分校 | Embry, Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $73,600 | $132,100 |
169 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $68,900 | $131,900 |
170 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | $70,300 | $131,800 |
170 | 西雅圖城市大學(xué) | City University of Seattle | $77,400 | $131,800 |
172 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $78,400 | $131,600 |
173 | 克里斯托弗紐波特大學(xué) | Christopher Newport University | $71,800 | $131,500 |
174 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $73,200 | $131,300 |
175 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $72,400 | $131,200 |
175 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $77,300 | $131,200 |
175 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $67,600 | $131,200 |
175 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $78,900 | $131,200 |
179 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $72,700 | $131,000 |
180 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $70,100 | $130,800 |
181 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $71,600 | $130,700 |
182 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | $72,100 | $130,500 |
183 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $74,400 | $130,400 |
184 | 三一大學(xué) | Trinity University | $69,000 | $130,300 |
184 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $67,000 | $130,300 |
184 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $71,300 | $130,300 |
187 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $72,900 | $130,200 |
187 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $69,400 | $130,200 |
187 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $77,000 | $130,200 |
187 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $72,000 | $130,200 |
191 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $71,400 | $130,100 |
192 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $71,600 | $130,000 |
193 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $80,800 | $129,900 |
194 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $66,000 | $129,800 |
194 | 弗雷明漢州立大學(xué) | Framingham State University | $68,100 | $129,800 |
194 | 亞利桑那州立大學(xué)(校園沉浸式體驗(yàn)) | Arizona State University Campus Immersion | $75,500 | $129,800 |
197 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $77,900 | $129,600 |
198 | 霍普學(xué)院 | Hope College | $74,200 | $129,500 |
199 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $69,100 | $129,400 |
199 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $72,400 | $129,400 |
201 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $76,500 | $129,200 |
202 | 常青州立學(xué)院 | The Evergreen State College | $81,200 | $129,100 |
202 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $76,900 | $129,100 |
204 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $79,500 | $129,000 |
204 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $76,300 | $129,000 |
204 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $73,900 | $129,000 |
207 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $73,900 | $128,900 |
207 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $78,000 | $128,900 |
207 | 洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | $68,400 | $128,900 |
207 | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $73,300 | $128,900 |
211 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $76,800 | $128,700 |
211 | 埃文斯維爾大學(xué) | University of Evansville | $69,400 | $128,700 |
213 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $70,800 | $128,600 |
214 | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College Chicago | $72,200 | $128,500 |
215 | 諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University | $63,500 | $128,300 |
216 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $72,000 | $128,200 |
216 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $67,300 | $128,200 |
218 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Main Campus | $67,400 | $128,100 |
219 | 萊德大學(xué) | Rider University | $66,300 | $127,900 |
219 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $78,000 | $127,900 |
221 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $75,700 | $127,700 |
222 | 奧古斯塔大學(xué) | Augusta University | $68,600 | $127,600 |
222 | 陶森大學(xué) | Towson University | $70,200 | $127,600 |
224 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $71,400 | $127,500 |
225 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $69,200 | $127,300 |
225 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $73,800 | $127,300 |
225 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $71,000 | $127,300 |
228 | 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $70,300 | $127,200 |
229 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | $71,200 | $127,100 |
230 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $78,400 | $127,000 |
231 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $70,600 | $126,900 |
231 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $68,800 | $126,900 |
233 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $65,500 | $126,700 |
233 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $68,000 | $126,700 |
233 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | $76,100 | $126,700 |
236 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $72,600 | $126,400 |
237 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $75,600 | $126,200 |
238 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $69,400 | $126,000 |
238 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $71,300 | $126,000 |
238 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $72,800 | $126,000 |
238 | 西伊利諾伊大學(xué) | Western Illinois University | $66,200 | $126,000 |
242 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $74,700 | $125,900 |
242 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $69,300 | $125,900 |
244 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | $73,000 | $125,700 |
244 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $66,000 | $125,700 |
246 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $72,900 | $125,600 |
246 | 路易斯安那門羅大學(xué) | University of Louisiana at Monroe | $77,200 | $125,600 |
248 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $70,900 | $125,500 |
248 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)奧馬哈分校 | University of Nebraska at Omaha | $73,000 | $125,500 |
248 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $68,200 | $125,500 |
251 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $68,800 | $125,400 |
251 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $71,200 | $125,400 |
251 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, New York | $66,400 | $125,400 |
251 | 麥克尼斯州立大學(xué) | McNeese State University | $68,800 | $125,400 |
255 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | $75,100 | $125,200 |
255 | 西佐治亞大學(xué) | University of West Georgia | $72,100 | $125,200 |
257 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $65,300 | $125,100 |
258 | 中密蘇里大學(xué) | University of Central Missouri | $67,800 | $125,000 |
259 | 伊利諾伊大學(xué)春田分校 | University of Illinois Springfield | $67,800 | $124,800 |
259 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A & T State University | $72,500 | $124,800 |
261 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | $65,600 | $124,700 |
261 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $72,200 | $124,700 |
263 | 北佛羅里達(dá)大學(xué) | University of North Florida | $66,600 | $124,600 |
263 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $69,400 | $124,600 |
265 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | $70,100 | $124,500 |
266 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $63,400 | $124,400 |
267 | 諾福克州立大學(xué) | Norfolk State University | $70,200 | $124,200 |
267 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University | $68,700 | $124,200 |
267 | 大都會州立大學(xué) | Metropolitan State University | $69,400 | $124,200 |
270 | 鮑勃瓊斯大學(xué) | Bob Jones University | $67,200 | $124,000 |
271 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $70,300 | $123,900 |
272 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | $71,300 | $123,500 |
272 | 馬里蘭大學(xué)全球校區(qū) | University of Maryland Global Campus | $71,000 | $123,500 |
272 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $75,300 | $123,500 |
275 | 弗曼大學(xué) | Furman University | $61,900 | $123,400 |
275 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $73,600 | $123,400 |
275 | 賓州埃丁伯勒大學(xué) | Edinboro University of Pennsylvania | $65,500 | $123,400 |
278 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $69,900 | $123,300 |
278 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | $60,100 | $123,300 |
278 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M Baruch College | $72,000 | $123,300 |
281 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $70,500 | $123,200 |
281 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | $65,500 | $123,200 |
281 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $69,700 | $123,200 |
284 | 震旦大學(xué) | Aurora University | $66,700 | $123,100 |
284 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $71,200 | $123,100 |
286 | 西北密蘇里州立大學(xué) | Northwest Missouri State University | $71,300 | $122,900 |
287 | 杰克遜維爾大學(xué) | Jacksonville University | $66,900 | $122,800 |
287 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $71,600 | $122,800 |
289 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $63,500 | $122,700 |
289 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University | $70,200 | $122,700 |
291 | 西佛羅里達(dá)大學(xué) | The University of West Florida | $61,500 | $122,600 |
291 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $64,600 | $122,600 |
293 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $65,800 | $122,500 |
293 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $67,400 | $122,500 |
295 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $66,500 | $122,400 |
295 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $68,300 | $122,400 |
295 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | $72,500 | $122,400 |
298 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $63,700 | $122,300 |
299 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina, Columbia | $69,900 | $122,200 |
299 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $70,500 | $122,200 |
301 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | $74,000 | $122,100 |
301 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | $65,100 | $122,100 |
301 | 佩斯大學(xué) | Pace University | $67,800 | $122,100 |
304 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $64,800 | $121,900 |
305 | 伍斯特學(xué)院 | The College of Wooster | $70,000 | $121,800 |
306 | 田納西聯(lián)合大學(xué) | Union University | $68,400 | $121,700 |
306 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $64,300 | $121,700 |
306 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | $70,100 | $121,700 |
309 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $77,300 | $121,600 |
309 | 東南路易斯安那大學(xué) | Southeastern Louisiana University | $66,200 | $121,600 |
311 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | $66,400 | $121,500 |
312 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $63,400 | $121,300 |
313 | 塞勒姆州立大學(xué) | Salem State University | $66,800 | $121,200 |
314 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A & M University | $70,900 | $121,000 |
314 | 里吉斯大學(xué) | Regis University | $71,800 | $121,000 |
316 | 圣愛德華大學(xué) | Saint Edward's University | $68,900 | $120,900 |
316 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University at Kent | $61,400 | $120,900 |
318 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $72,800 | $120,800 |
318 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $68,700 | $120,800 |
318 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $71,000 | $120,800 |
318 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $62,300 | $120,800 |
322 | 哈丁大學(xué) | Harding University | $69,800 | $120,700 |
323 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $68,100 | $120,600 |
323 | 梅西學(xué)院 | Mercy College | $63,900 | $120,600 |
323 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $69,500 | $120,600 |
326 | 沃什巴大學(xué) | Washburn University | $63,800 | $120,400 |
327 | 威斯康辛大學(xué)奧什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | $67,800 | $120,300 |
327 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $66,400 | $120,300 |
327 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $69,900 | $120,300 |
330 | 賓州庫茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $62,400 | $120,200 |
