排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
10 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
12 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
13 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
16= | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL | 瑞士 |
16= | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
18 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
19 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
20= | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
20= | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
23 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
24 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
25 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) |
26 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
27 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
28 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
29 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國(guó) |
30 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) |
31 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
32 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
33 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
34 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
35 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
36= | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
36= | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
36= | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) |
39 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
40 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) |
41 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄羅斯 |
42= | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) |
42= | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
44= | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
44= | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
46 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
47 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
48= | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
48= | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
50= | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
50= | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
52= | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
52= | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
54 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
55 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
56 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
57 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
58= | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
58= | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
60 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
61 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
62 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
63 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
64 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
65= | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
65= | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
67= | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
67= | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
69 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
70 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
71 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
72 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
73= | 莫斯科核子研究大學(xué) | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 |
73= | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
73= | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
76 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
77 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
78 | 比薩大學(xué) | University of Pisa | 意大利 |
79 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
80= | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
80= | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
82= | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 |
82= | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
82= | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
85= | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
85= | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美國(guó) |
87= | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
87= | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
89 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
90 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | 意大利 |
91 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 |
92= | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
92= | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
92= | 漢堡大學(xué) | Universität Hamburg | 德國(guó) |
95= | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
95= | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
97= | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
97= | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
99= | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99= | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
101 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
102= | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
102= | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | Novosibirsk State University | 俄羅斯 |
104= | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
104= | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
104= | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
107 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
108 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國(guó) |
109= | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Dresden | 德國(guó) |
109= | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
109= | 巴黎大學(xué) | Université de Paris | 法國(guó) |
109= | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
113 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
114 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
115 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
116 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
117 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
118= | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
118= | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
120 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
121= | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
121= | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
121= | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
124 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
125= | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
125= | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
127 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
128= | 格勒諾布爾大學(xué) | Université Grenoble Alpes | 法國(guó) |
128= | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
130 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
131 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
132= | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
132= | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 美國(guó) |
132= | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
135= | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
135= | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國(guó) |
137= | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
137= | 美因茨大學(xué) | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德國(guó) |
137= | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 德國(guó) |
137= | 魏茨曼科學(xué)學(xué)院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
141= | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
141= | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
141= | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國(guó) |
144 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
145= | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
145= | 因斯布魯克大學(xué) | Universität Innsbruck | 奧地利 |
145= | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
145= | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
149= | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
149= | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
151-200 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
151-200 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
151-200 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
151-200 | 布拉格查爾斯大學(xué) | Charles University | 捷克 |
151-200 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
151-200 | 里昂高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) |
151-200 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
151-200 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe-University Frankfurt am Main | 德國(guó) |
151-200 | 格勒諾布爾理工學(xué)院 | Grenoble INP, Grenoble Institute of Technology | 法國(guó) |
151-200 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
151-200 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
151-200 | 圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)大學(xué) | ITMO University | 俄羅斯 |
151-200 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
151-200 | 真納大學(xué) | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 |
151-200 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
151-200 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
151-200 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國(guó) |
151-200 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 美國(guó) |
151-200 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
151-200 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
151-200 | 以色列理工學(xué)院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
151-200 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Technische Universität Wien | 奧地利 |
151-200 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
151-200 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
151-200 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
151-200 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
151-200 | 國(guó)立拉普拉塔大學(xué) | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 阿根廷 |
151-200 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
151-200 | 瓦倫西亞大學(xué) | Universitat de Valencia | 西班牙 |
151-200 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 |
151-200 | 斯圖加特大學(xué) | Universität Stuttgart | 德國(guó) |
151-200 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時(shí) |
151-200 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
151-200 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
151-200 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
151-200 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
151-200 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
151-200 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國(guó) |
151-200 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
151-200 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國(guó) |
151-200 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國(guó) |
151-200 | 米蘭比可卡大學(xué) | University of Milano-Bicocca | 意大利 |
151-200 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) |
151-200 | 羅馬第二大學(xué) | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
151-200 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
151-200 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
151-200 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
151-200 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
151-200 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | 波蘭 |
151-200 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
201-250 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
201-250 | 馬賽大學(xué) | Aix-Marseille University | 法國(guó) |
201-250 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
201-250 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
201-250 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
201-250 | 布拉格工業(yè)大學(xué) | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
201-250 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
201-250 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國(guó) |
201-250 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
201-250 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國(guó) |
201-250 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
201-250 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國(guó) |
201-250 | 墨西哥國(guó)立理工大學(xué) | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 |
201-250 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
201-250 | 阿卜杜勒國(guó)王科技大學(xué) | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 沙特 |
201-250 | 漢諾威大學(xué) | Leibniz University Hannover | 德國(guó) |
201-250 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
201-250 | 國(guó)立中央大學(xué) | National Central University | 臺(tái)灣 |
201-250 | 國(guó)立陽(yáng)明交通大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 臺(tái)灣 |
201-250 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) |
201-250 | 圣彼得堡理工大學(xué) | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 俄羅斯 |
201-250 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 |
201-250 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University Belfast | 英國(guó) |
201-250 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
201-250 | 意大利國(guó)際高等研究院 | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) | 意大利 |
201-250 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) |
201-250 | 塔塔基礎(chǔ)研究學(xué)院 | Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai | 印度 |
201-250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
201-250 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
201-250 | 托木斯克國(guó)立大學(xué) | Tomsk State University | 俄羅斯 |
201-250 | 圣保羅州立大學(xué) | UNESP | 巴西 |
201-250 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
201-250 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國(guó) |
201-250 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
201-250 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
201-250 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
201-250 | 德里大學(xué) | University of Delhi | 印度 |
201-250 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
201-250 | 里斯本大學(xué) | University of Lisbon | 葡萄牙 |
201-250 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | University of Naples - Federico II | 意大利 |
201-250 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
201-250 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
201-250 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 意大利 |
201-250 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 |
201-250 | 都靈大學(xué) | University of Turin | 意大利 |
201-250 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
201-250 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國(guó) |
201-250 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
201-250 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
251-300 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University (former BUAA) | 中國(guó) |
251-300 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國(guó) |
251-300 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
251-300 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
251-300 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國(guó) |
251-300 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 美國(guó) |
251-300 | 匈牙利羅蘭大學(xué) | Eötvös Loránd University | 匈牙利 |
251-300 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德國(guó) |
251-300 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
251-300 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
251-300 | 雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University | 波蘭 |
251-300 | 維爾茨堡大學(xué) | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德國(guó) |
251-300 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
251-300 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
251-300 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 |
251-300 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺(tái)灣 |
251-300 | 托木斯克理工大學(xué) | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄羅斯 |
251-300 | 雅典國(guó)立科技大學(xué) | National Technical University of Athens | 希臘 |
251-300 | 皇后大學(xué) | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
251-300 | 波鴻大學(xué) | Ruhr-Universität Bochum | 德國(guó) |
251-300 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) |
251-300 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
251-300 | 俄羅斯國(guó)立科技大學(xué) | The National University of Science and Technology MISIS | 俄羅斯 |
251-300 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | 美國(guó) |
251-300 | 東京理科大學(xué) | Tokyo University of Science | 日本 |
251-300 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | TU Dortmund University | 德國(guó) |
251-300 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國(guó) |
251-300 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
251-300 | 圣瑪麗亞聯(lián)邦理工大學(xué) | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | 智利 |
251-300 | 耶拿大學(xué) | Universität Jena | 德國(guó) |
251-300 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
251-300 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
251-300 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西蘭 |
251-300 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
251-300 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | 美國(guó) |
251-300 | 佛羅倫薩大學(xué) | University of Florence | 意大利 |
251-300 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美國(guó) |
251-300 | 盧布爾雅那大學(xué) | University of Ljubljana | 斯洛文尼亞 |
251-300 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
251-300 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
251-300 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) |
251-300 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
251-300 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
251-300 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
251-300 | 的里雅斯特大學(xué) | University of Trieste | 意大利 |
251-300 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
251-300 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
251-300 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
251-300 | 華沙工業(yè)大學(xué) | Warsaw University of Technology | 波蘭 |
251-300 | 明斯特大學(xué) | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德國(guó) |
251-300 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
251-300 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University | 加拿大 |
301-350 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
301-350 | 鮑曼大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 |
301-350 | 普埃布拉自治大學(xué) | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 墨西哥 |
301-350 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 土耳其 |
301-350 | 海峽大學(xué) | Bo?aziçi University | 土耳其 |
301-350 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國(guó) |
301-350 | 伊斯蘭堡通信衛(wèi)星大學(xué) | COMSATS University Islamabad | 巴基斯坦 |
301-350 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
301-350 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國(guó) |
301-350 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
301-350 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 英國(guó) |
301-350 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 日本 |
301-350 | 印度理工學(xué)院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
301-350 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國(guó) |
301-350 | 伊斯坦布爾理工大學(xué) | Istanbul Technical University | 土耳其 |
301-350 | 神戶大學(xué) | Kobe University | 日本 |
301-350 | 慶北國(guó)立大學(xué) | Kyungpook National University | 韓國(guó) |
301-350 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
301-350 | 林雪平大學(xué) | Linköping University | 瑞典 |
301-350 | 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
301-350 | 釜山國(guó)立大學(xué) | Pusan National University | 韓國(guó) |
301-350 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國(guó) |
301-350 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 中國(guó) |
301-350 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國(guó) |
301-350 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | 美國(guó) |
301-350 | 埃克塞特大學(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
301-350 | 洛斯安第斯大學(xué)(委內(nèi)瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
301-350 | 孔波斯特拉大學(xué) | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 |
301-350 | 里昂第一大學(xué) | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法國(guó) |
301-350 | 蒙彼利埃大學(xué) | Université de Montpellier | 法國(guó) |
301-350 | 圖盧茲第三大學(xué) | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法國(guó) |
301-350 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國(guó) |
301-350 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
301-350 | 波爾多大學(xué) | University of Bordeaux | 法國(guó) |
301-350 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國(guó) |
301-350 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 美國(guó) |
301-350 | 科英布拉大學(xué) | University of Coimbra | 葡萄牙 |
301-350 | 熱那亞大學(xué) | University of Genoa | 意大利 |
301-350 | 格拉納達(dá)大學(xué) | University of Granada | 西班牙 |
301-350 | 于韋斯屈萊大學(xué) | University of Jyväskylä | 芬蘭 |
301-350 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 美國(guó) |
301-350 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
301-350 | 波爾圖大學(xué) | University of Porto | 葡萄牙 |
301-350 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth | 英國(guó) |
301-350 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
301-350 | 烏爾姆大學(xué) | University Ulm | 德國(guó) |
301-350 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
301-350 | 維爾紐斯大學(xué) | Vilnius University | 立陶宛 |
301-350 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 美國(guó) |
301-350 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國(guó) |
