排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
5 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
5 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
7 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
8 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
8 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | $39,350 | 3,494 | Abilene, TX |
- | 艾德菲大學 | Adelphi University | $42,475 | 5,124 | Garden City, NY |
- | 阿拉巴馬農工大學 | Alabama A&M University | $18,634 | 5,093 | Normal, AL |
- | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | $36,276 | 1,594 | Alfred, NY |
- | 美利堅大學 | American University | $51,334 | 7,953 | Washington, DC |
- | 阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University | $23,557 | 18,061 | Boone, NC |
- | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University | $16,070 | 8,486 | State University, AR |
- | 阿肯色理工大學 | Arkansas Tech University | $17,045 | 10,110 | Russellville, AR |
- | 奧本大學 | Auburn University | $31,956 | 24,505 | Auburn, AL |
- | 奧本大學蒙哥馬利分校 | Auburn University at Montgomery | $18,820 | 4,375 | Montgomery, AL |
- | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $24,210 | 5,675 | Augusta, GA |
- | 巴布森學院 | Babson College | $54,944 | 2,457 | Babson Park, MA |
- | 鮑爾州立大學 | Ball State University | $27,406 | 15,780 | Muncie, IN |
- | 貝瑞大學 | Barry University | $30,014 | 3,523 | Miami Shores, FL |
- | 貝勒大學 | Baylor University | $50,232 | 14,399 | Waco, TX |
- | 貝拉明大學 | Bellarmine University | $44,520 | 2,484 | Louisville, KY |
- | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | $38,430 | 6,626 | Nashville, TN |
- | 本特利大學 | Bentley University | $54,910 | 4,061 | Waltham, MA |
- | 貝里學院 | Berry College | $38,656 | 2,006 | Mount Berry, GA |
- | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $27,909 | 14,333 | Binghamton, NY |
- | 黑山州立大學 | Black Hills State University | $11,866 | 3,413 | Spearfish, SD |
- | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | $22,532 | 7,740 | Bloomsburg, PA |
- | 博伊西州立大學 | Boise State University | $24,988 | 20,788 | Boise, ID |
- | 波士頓學院 | Boston College | $61,706 | 9,445 | Chestnut Hill, MA |
- | 波士頓大學 | Boston University | $59,816 | 16,872 | Boston, MA |
- | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | $19,000 | 14,988 | Bowling Green, OH |
- | 布拉德利大學 | Bradley University | $36,360 | 4,574 | Peoria, IL |
- | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $60,391 | 3,493 | Waltham, MA |
- | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
- | 布萊恩特大學 | Bryant University | $47,782 | 3,280 | Smithfield, RI |
- | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
- | 巴特勒大學 | Butler University | $43,400 | 4,492 | Indianapolis, IN |
- | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
- | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,318 | 27,911 | Pomona, CA |
- | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $17,086 | 9,979 | Bakersfield, CA |
- | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $19,686 | 15,676 | Chico, CA |
- | 加州州立大學東灣分校 | California State University, East Bay | $18,770 | 12,462 | Hayward, CA |
- | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $12,789 | 22,611 | Fresno, CA |
- | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
- | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $17,142 | 33,919 | Long Beach, CA |
- | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
- | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
- | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
- | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $13,629 | 17,123 | San Bernardino, CA |
- | 加州州立大學斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $19,524 | 9,903 | Turlock, CA |
- | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $30,910 | 1,980 | Buffalo, NY |
- | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 中康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | $23,816 | 8,593 | New Britain, CT |
- | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $13,538 | 13,048 | Mount Pleasant, MI |
- | 中華盛頓大學 | Central Washington University | $23,809 | 10,353 | Ellensburg, WA |
- | 查普曼大學 | Chapman University | $57,214 | 7,404 | Orange, CA |
- | 克里斯托弗紐波特大學 | Christopher Newport University | $27,390 | 4,758 | Newport News, VA |
- | 賽特德爾學院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | $38,064 | 2,858 | Charleston, SC |
- | 賓州克萊里昂大學 | Clarion University of Pennsylvania | $15,031 | 3,587 | Clarion, PA |
- | 克拉克亞特蘭大大學 | Clark Atlanta University | $24,430 | 3,096 | Atlanta, GA |
- | 克拉克森大學 | Clarkson University | $54,370 | 2,905 | Potsdam, NY |
- | 克拉克大學 | Clark University | $50,302 | 2,241 | Worcester, MA |
- | 克萊頓州立大學 | Clayton State University | $19,986 | 6,376 | Morrow, GA |
- | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $37,712 | 20,868 | Clemson, SC |
- | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $16,480 | 11,245 | Cleveland, OH |
- | 卡羅來納海岸大學 | Coastal Carolina University | $27,394 | 9,500 | Conway, SC |
- | 查爾斯頓學院 | College of Charleston | $34,438 | 9,300 | Charleston, SC |
- | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $28,645 | 7,105 | Ewing, NJ |
- | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $31,540 | 25,186 | Fort Collins, CO |
- | 科羅拉多州立大學普韋布洛分校 | Colorado State University, Pueblo | $19,428 | 4,109 | Pueblo, CO |
- | 哥倫布州立大學 | Columbus State University | $21,152 | 6,877 | Columbus, GA |
- | 克雷頓大學 | Creighton University | $44,524 | 4,458 | Omaha, NE |
- | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY, Baruch College | $19,971 | 15,774 | New York, NY |
- | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY, Brooklyn College | $19,110 | 14,969 | Brooklyn, NY |
- | 多爾頓州立學院 | Dalton State College | $10,589 | 4,964 (fall 2019) | Dalton, GA |
- | 特拉華州立大學 | Delaware State University | $17,294 | 4,131 | Dover, DE |
- | 德保羅大學 | DePaul University | $42,012 | 14,145 | Chicago, IL |
- | 多米尼加大學 | Dominican University | $35,420 | 2,166 | River Forest, IL |
- | 德雷克大學 | Drake University | $45,962 | 2,848 | Des Moines, IA |
- | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $57,136 | 14,552 | Philadelphia, PA |
- | 特魯里大學 | Drury University | $32,415 | 1,409 | Springfield, MO |
- | 杜肯大學 | Duquesne University | $43,526 | 5,383 | Pittsburgh, PA |
- | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $23,593 | 23,056 | Greenville, NC |
- | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University | $14,930 | 6,969 | Charleston, IL |
- | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | $10,713 | 12,554 | Richmond, KY |
- | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | $14,090 | 13,572 | Ypsilanti, MI |
- | 東華盛頓大學 | Eastern Washington University | $26,328 | 10,293 | Cheney, WA |
- | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $27,406 | 10,705 | Johnson City, TN |
- | 伊麗莎白城州立大學 | Elizabeth City State University | $8,047 | 1,910 | Elizabeth City, NC |
- | 伊隆大學 | Elon University | $38,725 | 6,291 | Elon, NC |
- | 艾茉莉大學 | Emory University | $55,468 | 7,010 | Atlanta, GA |
- | 恩波利亞州立大學 | Emporia State University | $13,195 | 3,181 | Emporia, KS |
- | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $52,870 | 4,354 | Fairfield, CT |
- | 菲爾萊狄更斯大學蒂內克分校 | Fairleigh Dickinson University | $33,082 | 8,376 | Teaneck, NJ |
- | 費耶特維爾州立大學 | Fayetteville State University | $17,006 | 5,661 | Fayetteville, NC |
- | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $21,655 | 25,562 | Boca Raton, FL |
- | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University | $25,161 | 13,826 | Fort Myers, FL |
- | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $18,964 | 48,664 | Miami, FL |
- | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | $38,980 | 2,834 | Lakeland, FL |
- | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,683 | 32,543 | Tallahassee, FL |
- | 福坦莫大學 | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
- | 路易斯堡學院 | Fort Lewis College | $19,661 | 3,349 | Durango, CO |
- | 弗朗西斯馬里恩大學 | Francis Marion University | $21,544 | 3,632 | Florence, SC |
- | 弗羅斯特堡州立大學 | Frostburg State University | $24,080 | 4,119 | Frostburg, MD |
- | 喬治梅森大學 | George Mason University | $36,579 | 27,105 | Fairfax, VA |
- | 喬治敦大學 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
- | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $59,870 | 11,762 | Washington, DC |
- | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University | $28,704 | 5,605 | Milledgeville, GA |
- | 佐治亞格威內特學院 | Georgia Gwinnett College | $16,744 | 11,627 | Lawrenceville, GA |
- | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
- | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $21,396 | 23,469 | Statesboro, GA |
- | 佐治亞西南州立大學 | Georgia Southwestern State University | $19,918 | 2,634 | Americus, GA |
- | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $30,114 | 28,772 | Atlanta, GA |
- | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 州長州立大學 | Governors State University | $22,006 | 3,021 | University Park, IL |
- | 格蘭布林州立大學 | Grambling State University | N/A | 4,153 (fall 2019) | Grambling, LA |
- | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $18,844 | 21,112 (fall 2019) | Allendale, MI |
- | 亨德森州立大學 | Henderson State University | $9,312 | 3,430 (fall 2019) | Arkadelphia, AR |
- | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $51,360 | 6,120 | Hempstead, NY |
- | 霍華德大學 | Howard University | $28,916 | 7,857 | Washington, DC |
- | 霍特國際商學院 | Hult International Business School | $49,950 | 1,605 | Cambridge, MA |
- | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | $24,494 | 10,353 (fall 2019) | Pocatello, ID |
- | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | $50,640 | 3,123 | Chicago, IL |
- | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $26,281 | 17,987 | Normal, IL |
- | 印第安納州立大學 | Indiana State University | $20,570 | 8,939 | Terre Haute, IN |
- | 印第安納大學科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $20,936 | 3,016 | Kokomo, IN |
- | 印第安納大學西北分校 | Indiana University Northwest | $20,936 | 3,414 | Gary, IN |
- | 賓州印第安納大學 | Indiana University of Pennsylvania | $17,464 | 8,010 | Indiana, PA |
- | 印第安納大學南本德分校 | Indiana University, South Bend | $20,936 | 4,375 | South Bend, IN |
- | 印第安納大學新阿爾巴尼分校 | Indiana University Southeast | $20,936 | 4,090 | New Albany, IN |
- | 艾歐娜學院 | Iona College | $42,828 | 2,959 | New Rochelle, NY |
- | 愛荷華州立科技大學 | Iowa State University of Science and Technology | $24,504 | 26,846 | Ames, IA |
- | 伊薩卡學院 | Ithaca College | $46,610 | 4,957 | Ithaca, NY |
- | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | $9,445 | 4,668 | Jackson, MS |
- | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | $20,840 | 7,749 (fall 2019) | Jacksonville, AL |
- | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | $43,150 | 2,771 | Jacksonville, FL |
- | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $28,646 | 19,727 | Harrisonburg, VA |
- | 約翰卡洛爾大學 | John Carroll University | $45,514 | 2,771 | University Heights, OH |
- | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 | Baltimore, MD |
- | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $26,342 | 16,257 | Manhattan, KS |
- | 肯尼索州立大學 | Kennesaw State University | $21,616 | 37,390 | Kennesaw, GA |
- | 肯特州立大學 | Kent State University | $20,800 | 21,621 | Kent, OH |
- | 賓夕法尼亞國王學院 | King's College | $40,882 | 2,059 | Wilkes-Barre, PA |
- | 賓州庫茲頓大學 | Kutztown University of Pennsylvania | $15,156 | 6,945 | Kutztown, PA |
- | 拉馬爾大學 | Lamar University | $22,826 | 8,555 | Beaumont, TX |
- | 蘭德大學 | Lander University | $21,300 | 3,391 | Greenwood, SC |
- | 拉塞爾大學 | La Salle University | $32,450 | 3,293 | Philadelphia, PA |
- | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | $37,680 | 2,138 | Southfield, MI |
- | 里海大學 | Lehigh University | $57,470 | 5,203 | Bethlehem, PA |
- | 樂莫恩學院 | Le Moyne College | $36,610 | 2,801 | Syracuse, NY |
- | 長島大學 | Long Island University | $39,920 | 10,403 | Brookville, NY |
- | 朗伍德大學 | Longwood University | $25,980 | 3,940 | Farmville, VA |
- | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | $28,005 | 27,825 | Baton Rouge, LA |
- | 路易斯安那州立大學什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | N/A | 2,577 (fall 2019) | Shreveport, LA |
- | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $19,548 | 10,013 | Ruston, LA |
- | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $53,051 | 6,673 | Los Angeles, CA |
- | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $47,498 | 11,612 | Chicago, IL |
- | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $52,130 | 3,822 | Baltimore, MD |
- | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $43,498 | 3,219 | New Orleans, LA |
- | 曼哈頓學院 | Manhattan College | $45,880 | 3,352 | Riverdale, NY |
- | 瑪麗斯特學院 | Marist College | $42,995 | 5,682 | Poughkeepsie, NY |
- | 馬凱特大學 | Marquette University | $45,766 | 8,024 | Milwaukee, WI |
- | 馬歇爾大學 | Marshall University | $19,606 | 8,771 | Huntington, WV |
- | 麥克尼斯州立大學 | McNeese State University | $16,420 | 6,693 (fall 2019) | Lake Charles, LA |
- | 門洛學院 | Menlo College | $45,860 | 894 (fall 2019) | Atherton, CA |
- | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $38,746 | 4,911 | Macon, GA |
- | 梅雷迪思學院 | Meredith College | $41,224 | 1,521 | Raleigh, NC |
- | 丹佛大都會州立學院 | Metropolitan State University of Denver | $27,502 | 17,988 | Denver, CO |
- | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $37,379 | 16,522 | Oxford, OH |
- | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $38,112 | 5,642 | Houghton, MI |
- | 中田納西州立大學 | Middle Tennessee State University | $29,584 | 19,188 | Murfreesboro, TN |
- | 中西部州立大學 | Midwestern State University | $11,726 | 5,141 | Wichita Falls, TX |
- | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College | $42,960 | 665 | Jackson, MS |
- | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $18,200 | 12,765 | Mankato, MN |
- | 明尼蘇達州立大學墨爾海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | $17,564 | 4,447 | Moorhead, MN |
- | 密西西比學院 | Mississippi College | $20,302 | 2,757 | Clinton, MS |
- | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $24,900 | 18,803 | Mississippi State, MS |
- | 密蘇里州立大學 | Missouri State University | $16,608 | 19,801 (fall 2019) | Springfield, MO |
- | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | $31,286 | 6,086 | Rolla, MO |
- | 密蘇里西部州立大學 | Missouri Western State University | $15,300 | 5,367 (fall 2019) | St. Joseph, MO |
- | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | $41,680 | 4,263 | West Long Branch, NJ |
- | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $26,950 | 14,240 | Bozeman, MT |
- | 蒙大拿州立大學比靈斯分校 | Montana State University, Billings | $19,173 | 3,602 | Billings, MT |
- | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | $21,417 | 16,374 | Montclair, NJ |
- | 莫爾黑德州立大學 | Morehead State University | $14,142 | 8,621 | Morehead, KY |
- | 莫爾豪斯學院 | Morehouse College | $29,468 | 2,152 | Atlanta, GA |
- | 摩根州立大學 | Morgan State University | $18,480 | 6,270 | Baltimore, MD |
- | 穆雷州立大學 | Murray State University | $14,058 | 7,939 | Murray, KY |
- | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $33,386 | 9,084 | Newark, NJ |
- | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | $25,666 | 11,575 | Las Cruces, NM |
- | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | $39,760 | 3,473 | Old Westbury, NY |
- | 尼亞加拉大學 | Niagara University | $35,980 | 2,726 | Niagara University, NY |
- | 尼科爾斯州立大學 | Nicholls State University | $9,039 | 5,674 | Thibodaux, LA |
- | 諾福克州立大學 | Norfolk State University | $20,790 | 4,992 | Norfolk, VA |
- | 北卡羅來納州立農業技術大學 | North Carolina Agricultural and Technical State University | $20,243 | 11,130 | Greensboro, NC |
- | 北卡羅來納中央大學 | North Carolina Central University | $19,291 | 6,067 | Durham, NC |
- | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 | Raleigh, NC |
- | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $14,471 | 10,555 | Fargo, ND |
- | 東北伊利諾伊大學 | Northeastern Illinois University | $22,153 | 5,220 | Chicago, IL |
- | 東北大學 | Northeastern University | $57,592 | 15,156 | Boston, MA |
- | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | $26,642 | 25,230 | Flagstaff, AZ |
- | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $12,478 | 12,277 | DeKalb, IL |
- | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | $20,448 | 11,507 | Highland Heights, KY |
- | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | $17,176 | 6,734 | Marquette, MI |
- | 路易斯安那西北州立大學 | Northwestern State University of Louisiana | $19,458 | 10,297 | Natchitoches, LA |
- | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $24,708 | 15,100 | Rochester, MI |
- | 俄亥俄北方大學 | Ohio Northern University | $35,380 | 2,127 | Ada, OH |
- | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
- | 俄亥俄大學 | Ohio University | $22,810 | 18,913 | Athens, OH |
- | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City University | $32,744 | 1,526 | Oklahoma City, OK |
- | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $24,539 | 20,307 | Stillwater, OK |
- | 歐道明大學 | Old Dominion University | $31,680 | 19,622 | Norfolk, VA |
- | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $32,288 | 26,644 | Corvallis, OR |
- | 沃希托浸會大學 | Ouachita Baptist University | $30,140 | 1,664 | Arkadelphia, AR |
- | 佩斯大學 | Pace University | $48,830 | 7,994 | New York, NY |
- | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $47,976 | 2,544 | Tacoma, WA |
- | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
- | 賓州州立大學貝倫德分校 | Pennsylvania State University, Behrend | N/A | 3,491 | Erie, PA |
- | 賓州州立大學哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | $24,926 | 4,308 | Middletown, PA |
- | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | $59,702 | 3,459 | Malibu, CA |
- | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | $18,848 | 5,181 (fall 2019) | Pittsburg, KS |
- | 波特蘭州立大學 | Portland State University | $23,769 | 18,959 | Portland, OR |
- | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $26,127 | 8,109 (fall 2019) | Prairie View, TX |
- | 普羅維登斯學院 | Providence College | $55,988 | 4,298 | Providence, RI |
- | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
- | 印第安納普渡大學韋恩堡分校 | Purdue University, Fort Wayne | $25,689 | 7,584 | Fort Wayne, IN |
- | 普渡大學西北分校 | Purdue University, Northwest | $11,688 | 7,246 | Hammond, IN |
- | 夏洛特皇后大學 | Queens University of Charlotte | $38,726 | 1,670 | Charlotte, NC |
- | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $51,270 | 6,841 | Hamden, CT |
- | 萊德福德大學 | Radford University | $23,177 | 7,307 | Radford, VA |
- | 新澤西拉馬波學院 | Ramapo College of New Jersey | $25,291 | 5,412 | Mahwah, NJ |
- | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,526 | 6,283 | Troy, NY |
- | 萊德大學 | Rider University | $36,200 | 3,630 | Lawrenceville, NJ |
- | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | $32,770 | 3,312 | Moon Township, PA |
- | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | $52,756 | 13,412 | Rochester, NY |
- | 羅克赫斯特大學 | Rockhurst University | $40,480 | 2,746 | Kansas City, MO |
- | 羅格威廉姆斯大學 | Roger Williams University | $39,594 | 4,346 | Bristol, RI |
- | 羅林斯學院 | Rollins College | $54,740 | 2,127 | Winter Park, FL |
- | 羅文大學 | Rowan University | $23,409 | 15,963 | Glassboro, NJ |
- | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $32,299 | 5,502 | Camden, NJ |
- | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $32,409 | 9,118 | Newark, NJ |
- | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $33,005 | 35,844 | Piscataway, NJ |
- | 圣心大學 | Sacred Heart University | $45,230 | 6,417 | Fairfield, CT |
- | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | $26,144 | 7,206 | University Center, MI |
- | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $47,940 | 4,299 | Philadelphia, PA |
- | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
- | 加州圣瑪麗學院 | Saint Mary's College of California | $51,568 | 2,468 | Moraga, CA |
- | 圣澤維爾大學 | Saint Xavier University | $35,070 | 3,080 | Chicago, IL |
- | 塞勒姆州立大學 | Salem State University | N/A | 5,716 | Salem, MA |
- | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | $20,458 | 7,150 | Salisbury, MD |
- | 桑佛德大學 | Samford University | $35,360 | 3,576 | Birmingham, AL |
- | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | $23,274 | 18,790 | Huntsville, TX |
- | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $20,016 | 31,086 | San Diego, CA |
- | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $19,364 | 24,025 | San Francisco, CA |
- | 圣何塞州立大學 | San José State University | $19,466 | 27,702 | San Jose, CA |
- | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 | Santa Clara, CA |
- | 薩凡納州立大學 | Savannah State University | $16,624 | 3,250 | Savannah, GA |
- | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $35,646 | 2,702 | Seattle, WA |
- | 西雅圖大學 | Seattle University | $49,335 | 4,299 | Seattle, WA |
- | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $46,880 | 5,913 | South Orange, NJ |
- | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | $34,490 | 2,267 | Winchester, VA |
- | 賓州盆斯貝格大學 | Shippensburg University of Pennsylvania | $13,872 | 5,324 | Shippensburg, PA |
- | 錫耶納學院 | Siena College | $40,225 | 3,300 | Loudonville, NY |
- | 西蒙斯大學 | Simmons University | $43,112 | 1,744 | Boston, MA |
- | 滑巖大學 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $18,223 | 7,415 | Slippery Rock, PA |
- | 索諾瑪州立大學 | Sonoma State University | $22,114 | 7,255 | Rohnert Park, CA |
- | 南卡羅來納州立大學 | South Carolina State University | $21,750 | 2,020 | Orangeburg, SC |
- | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | $20,767 | 13,490 | Hammond, LA |
- | 東南俄克拉荷馬州立大學 | Southeastern Oklahoma State University | $15,390 | 3,168 (fall 2019) | Durant, OK |
- | 東南密蘇里州立大學 | Southeast Missouri State University | $15,285 | 8,929 | Cape Girardeau, MO |
- | 南阿肯色大學 | Southern Arkansas University | $10,677 | 3,447 | Magnolia, AR |
- | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $15,240 | 8,299 | Carbondale, IL |
- | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University Edwardsville | $12,300 | 9,942 | Edwardsville, IL |
- | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | $60,236 | 6,827 | Dallas, TX |
- | 南方大學巴吞魯日農工學院 | Southern University and A&M College | $10,479 | 6,145 | Baton Rouge, LA |
- | 南方大學新奧爾良分校 | Southern University at New Orleans | $15,960 | 1,941 | New Orleans, LA |
- | 南猶他大學 | Southern Utah University | $20,542 | 11,249 | Cedar City, UT |
- | 圣文德大學 | St. Bonaventure University | $37,640 | 1,839 | St. Bonaventure, NY |
- | 圣克勞德州立大學 | St. Cloud State University | $17,434 | 9,624 | St. Cloud, MN |
- | 奧斯汀州立大學 | Stephen F. Austin State University | $21,616 | 11,494 (fall 2019) | Nacogdoches, TX |
- | 斯泰森大學 | Stetson University | $50,800 | 3,125 | DeLand, FL |
- | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | $56,920 | 3,670 | Hoboken, NJ |
- | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | $36,352 | 2,692 | Rochester, NY |
- | 圣約翰大學 | St. John's University (NY) | $46,050 | 15,693 | Queens, NY |
- | 德克薩斯圣瑪麗大學 | St. Mary's University of San Antonio | $34,564 | 2,139 | San Antonio, TX |
- | 斯托克頓大學 | Stockton University | $22,467 | 8,846 | Galloway, NJ |
- | 斯通希爾學院 | Stonehill College | $47,808 | 2,417 | Easton, MA |
- | 薩福克大學 | Suffolk University | $41,648 | 4,398 | Boston, MA |
- | 紐約州立大學布洛克波特分校 | SUNY Brockport | $18,490 | 6,289 | Brockport, NY |
- | 紐約州立大學弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | $18,625 | 3,856 | Fredonia, NY |
- | 紐約州立大學內西奧分校 | SUNY, Geneseo | $18,641 | 4,828 | Geneseo, NY |
- | 紐約州立大學新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | $18,269 | 6,597 | New Paltz, NY |
- | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | SUNY, Oneonta | $18,650 | 6,064 (fall 2019) | Oneonta, NY |
