研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
2 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
3 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
5 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
6 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
8 | 德州農工大學 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
9 | 斯坦福大學 | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
10 | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
10 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $33,253 | 30,020 | Blacksburg, VA |
12 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA |
- | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $39,800 | 5,216 | Golden, CO |
- | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY |
- | 杜克大學 | Duke University | $60,489 | 6,717 | Durham, NC |
- | 愛荷華州立科技大學 | Iowa State University of Science and Technology | $24,504 | 26,846 | Ames, IA |
- | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $58,720 | 6,331 | Baltimore, MD |
- | 里海大學 | Lehigh University | $57,470 | 5,203 | Bethlehem, PA |
- | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | $31,286 | 6,086 | Rolla, MO |
- | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 | Raleigh, NC |
- | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland | $38,636 | 30,875 | College Park, MD |
- | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,843 | 36,061 | Minneapolis, MN |
- | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
- | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
*(1)
非研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,619 | 1,972 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
3 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
4 | 加州州立理工大學波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,318 | 27,911 | Pomona, CA |
5 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | $60,703 | 854 | Claremont, CA |
5 | 西點軍校 | United States Military Academy | N/A | 4,536 | West Point, NY |
7 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
8 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
8 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
10 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
10 | 庫柏聯盟學院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $46,820 | 806 | New York, NY |
12 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,307 | USAF Academy, CO |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $12,789 | 22,611 | Fresno, CA |
- | 奧林工程學院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $56,342 | 310 | Needham, MA |
- | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 密爾沃基工程學院 | Milwaukee School of Engineering | $45,099 | 2,510 | Milwaukee, WI |
- | 羅文大學 | Rowan University | $23,409 | 15,963 | Glassboro, NJ |
*(2)
注:研究型大學也即開設有工程學PhD的學校(where doctorate is highest degree);非研究型大學則是沒有開設工程學PhD學位項目的學校(where doctorate not offered)。通常研究型大學均屬于綜合性大學,本科及研究生教育兼重;非研究型大學則一般只側重本科教育,但同時也可能會有少量的碩士課程
參考資料:
(1) Best Undergraduate Civil Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Civil Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS