研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA |
4 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
6 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
6 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
9 | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
10 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
21 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY |
21 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
21 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland | $38,636 | 30,875 | College Park, MD |
21 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,843 | 36,061 | Minneapolis, MN |
21 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
21 | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
27 | 杜克大學 | Duke University | $60,489 | 6,717 | Durham, NC |
27 | 哈佛大學 | Harvard University | $55,587 | 5,222 | Cambridge, MA |
27 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
27 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $44,408 | 31,162 | Davis, CA |
31 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,526 | 6,283 | Troy, NY |
31 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $44,196 | 23,196 | Santa Barbara, CA |
31 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $38,312 | 30,300 | Boulder, CO |
31 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL |
31 | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
36 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
36 | 布朗大學 | Brown University | $62,404 | 6,792 | Providence, RI |
36 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 | Raleigh, NC |
36 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $58,843 | 8,874 | Notre Dame, IN |
36 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
36 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $56,966 | 7,057 | Nashville, TN |
42 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $39,800 | 5,216 | Golden, CO |
42 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | $43,709 | 29,638 | Irvine, CA |
42 | 耶魯大學 | Yale University | $59,950 | 4,703 | New Haven, CT |
45 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
45 | 愛荷華州立科技大學 | Iowa State University of Science and Technology | $24,504 | 26,846 | Ames, IA |
45 | 里海大學 | Lehigh University | $57,470 | 5,203 | Bethlehem, PA |
45 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
45 | 東北大學 | Northeastern University | $57,592 | 15,156 | Boston, MA |
45 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $33,005 | 35,844 | Piscataway, NJ |
45 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $58,866 | 7,653 | St. Louis, MO |
52 | 波士頓大學 | Boston University | $59,816 | 16,872 | Boston, MA |
52 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $60,870 | 4,170 | Hanover, NH |
52 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $57,136 | 14,552 | Philadelphia, PA |
52 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $34,667 | 36,503 | Tucson, AZ |
56 | 奧本大學 | Auburn University | $31,956 | 24,505 | Auburn, AL |
56 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $37,712 | 20,868 | Clemson, SC |
56 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | $52,756 | 13,412 | Rochester, NY |
56 | 塔夫斯大學 | Tufts University | $63,000 | 6,114 | Medford, MA |
56 | 特拉華大學 | University of Delaware | $36,880 | 18,420 | Newark, DE |
56 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $36,964 | 24,233 | Amherst, MA |
56 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $34,124 | 19,197 | Pittsburgh, PA |
63 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $38,112 | 5,642 | Houghton, MI |
63 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | $31,286 | 6,086 | Rolla, MO |
63 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
63 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $28,194 | 22,306 | Buffalo, NY |
63 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $31,569 | 22,304 | Iowa City, IA |
63 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
63 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | $31,434 | 24,254 | Knoxville, TN |
63 | 猶他大學 | University of Utah | $31,389 | 24,643 | Salt Lake City, UT |
63 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | $55,531 | 4,892 | Worcester, MA |
72 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $31,540 | 25,186 | Fort Collins, CO |
72 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $59,870 | 11,762 | Washington, DC |
72 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $32,288 | 26,644 | Corvallis, OR |
72 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $28,080 | 18,010 | Stony Brook, NY |
72 | 雪城大學 | Syracuse University | $57,591 | 14,479 | Syracuse, NY |
72 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $41,192 | 18,917 | Storrs, CT |
72 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $59,344 | 6,521 | Rochester, NY |
72 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas at Dallas | $39,776 | 21,187 | Richardson, TX |
72 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $27,733 | 25,470 | Pullman, WA |
81 | 安柏瑞德航空航天大學(代托納比奇) | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | $39,066 | 6,399 | Daytona Beach, FL |
81 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | $56,920 | 3,670 | Hoboken, NJ |
81 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | $43,496 | 22,687 | Riverside, CA |
81 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $22,467 | 61,456 | Orlando, FL |
81 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $31,787 | 21,921 | Chicago, IL |
86 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $36,579 | 27,105 | Fairfax, VA |
86 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | $50,640 | 3,123 | Chicago, IL |
86 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $26,342 | 16,257 | Manhattan, KS |
86 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $33,386 | 9,084 | Newark, NJ |
86 | 德州理工大學 | Texas Tech University | $24,092 | 33,269 | Lubbock, TX |
86 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $27,472 | 28,657 | Cincinnati, OH |
86 | 休斯敦大學 | University of Houston | $27,110 | 39,165 | Houston, TX |
86 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $28,034 | 19,135 | Lawrence, KS |
86 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $30,450 | 23,396 | Columbia, MO |
86 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $27,002 | 20,286 | Lincoln, NE |
96 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
96 | 紐約市立學院 | CUNY, City College | $19,010 | 12,587 | New York, NY |
96 | 佛羅里達農工大學、佛羅里達州立大學工程學院 | Florida A&M University, Florida State University College of Engineering | N/A | N/A | FL |
96 | 霍華德大學 | Howard University | $28,916 | 7,857 | Washington, DC |
96 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | $28,005 | 27,825 | Baton Rouge, LA |
96 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $24,900 | 18,803 | Mississippi State, MS |
96 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $24,539 | 20,307 | Stillwater, OK |
96 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $20,016 | 31,086 | San Diego, CA |
96 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $31,090 | 31,670 | Tuscaloosa, AL |
96 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | $26,390 | 22,825 | Fayetteville, AR |
96 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $43,820 | 17,207 | Santa Cruz, CA |
96 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $31,608 | 22,227 | Lexington, KY |
96 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $28,470 | 10,932 | Baltimore, MD |
96 | 邁阿密大學 | University of Miami | $54,760 | 11,334 | Coral Gables, FL |
96 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $24,924 | 16,124 | Albuquerque, NM |
96 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $25,116 | 21,383 | Norman, OK |
96 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $33,928 | 27,270 | Columbia, SC |
96 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $59,900 | 7,037 | Villanova, PA |
114 | 貝勒大學 | Baylor University | $50,232 | 14,399 | Waco, TX |
114 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $27,909 | 14,333 | Binghamton, NY |
114 | 博伊西州立大學 | Boise State University | $24,988 | 20,788 | Boise, ID |
114 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $54,370 | 2,905 | Potsdam, NY |
114 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $32,101 | 20,966 | Indianapolis, IN |
114 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 | Santa Clara, CA |
114 | 南衛理公會大學 | SMU | $60,236 | 6,827 | Dallas, TX |
114 | 杜蘭大學 | Tulane University | $60,814 | 7,700 | New Orleans, LA |
114 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama at Huntsville | $23,734 | 8,027 | Huntsville, AL |
114 | 戴頓大學 | University of Dayton | $44,890 | 8,644 | Dayton, OH |
114 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
114 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $33,624 | 13,815 | Lowell, MA |
114 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $20,542 | 24,175 | Charlotte, NC |
114 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $17,324 | 38,579 | Tampa, FL |
114 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $29,299 | 35,064 | Arlington, TX |
114 | 猶他州立大學 | Utah State University | $23,434 | 24,647 | Logan, UT |
114 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $35,676 | 21,943 | Richmond, VA |
131 | 馬凱特大學 | Marquette University | $45,766 | 8,024 | Milwaukee, WI |
131 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | $26,950 | 14,240 | Bozeman, MT |
131 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | $25,666 | 11,575 | Las Cruces, NM |
131 | 南達科他礦業學院 | South Dakota School of Mines and Technology | $16,530 | 2,148 | Rapid City, SD |
131 | 天普大學 | Temple University | $34,801 | 27,306 | Philadelphia, PA |
131 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $25,380 | 13,878 | Birmingham, AL |
131 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | $43,319 | 8,276 | Merced, CA |
131 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $34,218 | 13,203 | Honolulu, HI |
131 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $28,508 | 15,927 | Louisville, KY |
131 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $24,680 | 16,852 | Reno, NV |
131 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | $37,202 | 11,747 | Durham, NH |
131 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $33,354 | 14,073 | Kingston, RI |
131 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $43,890 | 11,136 | Burlington, VT |
131 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $21,119 | 20,213 | Milwaukee, WI |
131 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $32,727 | 17,513 | Detroit, MI |
131 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $25,320 | 21,086 | Morgantown, WV |
147 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | $17,142 | 33,919 | Long Beach, CA |
147 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $18,964 | 48,664 | Miami, FL |
147 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $19,548 | 10,013 | Ruston, LA |
147 | 摩根州立大學 | Morgan State University | $18,480 | 6,270 | Baltimore, MD |
147 | 北卡羅來納州立農業技術大學 | North Carolina Agricultural and Technical State University | $20,243 | 11,130 | Greensboro, NC |
147 | 俄亥俄大學 | Ohio University | $22,810 | 18,913 | Athens, OH |
147 | 歐道明大學 | Old Dominion University | $31,680 | 19,622 | Norfolk, VA |
147 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $27,576 | 8,366 | Moscow, ID |
147 | 緬因大學 | University of Maine | $33,586 | 9,465 | Orono, ME |
147 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $30,153 | 6,027 | North Dartmouth, MA |
147 | 密歇根大學迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $28,048 | 6,725 | Dearborn, MI |
147 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $25,876 | 16,179 | University, MS |
147 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $25,977 | 25,862 | Las Vegas, NV |
147 | 威奇塔州立大學 | Wichita State University | $18,166 | 12,406 | Wichita, KS |
147 | 懷特州立大學 | Wright State University | $19,097 | 8,332 | Dayton, OH |
162 | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | $36,276 | 1,594 | Alfred, NY |
162 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $21,655 | 25,562 | Boca Raton, FL |
162 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $43,246 | 3,475 | Melbourne, FL |
162 | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | $24,494 | 10,353 | Pocatello, ID |
162 | 新墨西哥礦業技術學院 | New Mexico Tech | $24,254 | 1,229 | Socorro, NM |
162 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $14,471 | 10,555 | Fargo, ND |
162 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | $26,642 | 25,230 | Flagstaff, AZ |
162 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | $23,769 | 18,959 | Portland, OR |
162 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
162 | 紐約州立環境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $19,976 | 1,731 | Syracuse, NY |
162 | 紐約州立大學技術學院 | SUNY Polytechnic Institute | $18,471 | 2,247 | Utica, NY |
162 | 田納西理工大學 | Tennessee Tech University | $16,027 | 8,778 | Cookeville, TN |
162 | 阿克倫大學 | The University of Akron | $15,410 | 13,651 | Akron, OH |
162 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | N/A | 6,206 | Fairbanks, AK |
162 | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | $25,600 | 10,119 | Colorado Springs, CO |
162 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver | $32,820 | 14,995 | Denver, CO |
162 | 丹佛大學 | University of Denver | $54,819 | 5,699 | Denver, CO |
162 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $24,234 | 32,694 | Denton, TX |
162 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso | $24,952 | 21,117 | El Paso, TX |
162 | 德克薩斯大學安東尼奧分校 | University of Texas at San Antonio | $25,920 | 29,959 | San Antonio, TX |
162 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $20,647 | 9,342 | Laramie, WY |
183 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | $52,156 | 3,055 | Washington, DC |
183 | 克里夫蘭州立大學 | Cleveland State University | $16,480 | 11,245 | Cleveland, OH |
183 | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | $37,680 | 2,138 | Southfield, MI |
183 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $12,809 | 9,976 | Brookings, SD |
183 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $15,240 | 8,299 | Carbondale, IL |
183 | 塔斯基吉大學 | Tuskegee University | $22,679 | 2,280 | Tuskegee, AL |
183 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | $16,764 | 17,383 | Memphis, TN |
183 | 北達科他大學 | University of North Dakota | $15,067 | 9,796 | Grand Forks, ND |
183 | 田納西大學查塔努加分校 | University of Tennessee at Chattanooga | $25,966 | 10,341 | Chattanooga, TN |
183 | 托萊多大學 | University of Toledo | $20,818 | 14,406 | Toledo, OH |
183 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $44,838 | 2,929 | Tulsa, OK |
183 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $17,591 | 16,554 | Kalamazoo, MI |
195-210 | 杰克遜州立大學 | Jackson State University | $9,445 | 4,668 | Jackson, MS |
195-210 | 拉馬爾大學 | Lamar University | $22,826 | 8,555 | Beaumont, TX |
195-210 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $24,708 | 15,100 | Rochester, MI |
195-210 | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | $26,127 | 8,109 | Prairie View, TX |
195-210 | 田納西州立大學 | Tennessee State University | $21,910 | 6,000 | Nashville, TN |
195-210 | 德州農工大學金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville | $23,106 | 5,674 | Kingsville, TX |
195-210 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | $24,091 | 33,193 | San Marcos, TX |
195-210 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | $41,715 | 3,783 | Philadelphia, PA |
195-210 | 阿肯色大學小石城分校 | University of Arkansas at Little Rock | $18,957 | 7,006 | Little Rock, AR |
195-210 | 橋港大學 | University of Bridgeport | N/A | 3,233 | Bridgeport, CT |
195-210 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $30,154 | 2,633 | Detroit, MI |
195-210 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $24,110 | 14,020 | Lafayette, LA |
195-210 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $28,026 | 11,036 | Kansas City, MO |
195-210 | 新奧爾良大學 | University of New Orleans | $16,762 | 6,895 | New Orleans, LA |
195-210 | 南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | $20,840 | 9,050 | Mobile, AL |
195-210 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $11,160 | 11,451 | Hattiesburg, MS |
*(1)
非研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 羅斯霍曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,619 | 1,972 | Terre Haute, IN |
2 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | $60,703 | 854 | Claremont, CA |
3 | 奧林工程學院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $56,342 | 310 | Needham, MA |
4 | 西點軍校 | United States Military Academy | N/A | 4,536 | West Point, NY |
5 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | N/A | 4,594 | Annapolis, MD |
6 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,307 | USAF Academy, CO |
7 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | $59,802 | 3,695 | Lewisburg, PA |
7 | 加州州立理工大學 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $22,116 | 21,447 | San Luis Obispo, CA |
9 | 庫柏聯盟學院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $46,820 | 806 | New York, NY |
9 | 密爾沃基工程學院 | Milwaukee School of Engineering | $45,099 | 2,510 | Milwaukee, WI |
19 | 圣何塞州立大學 | San José State University | $19,466 | 27,702 | San Jose, CA |
22 | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $18,662 | 22,566 | Los Angeles, CA |
22 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
22 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $28,646 | 19,727 | Harrisonburg, VA |
22 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $53,051 | 6,673 | Los Angeles, CA |
22 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | $56,056 | 1,437 | Swarthmore, PA |
22 | 聯合學院 | Union College (NY) | $61,659 | 2,047 | Schenectady, NY |
22 | 美國商船學院 | United States Merchant Marine Academy | $780 | 1,028 | Kings Point, NY |
29 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $17,632 | 36,770 | Fullerton, CA |
29 | 俄亥俄北方大學 | Ohio Northern University | $35,380 | 2,127 | Ada, OH |
29 | 西雅圖大學 | Seattle University | $49,335 | 4,299 | Seattle, WA |
29 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | $47,220 | 1,698 | Lexington, VA |
33 | 布拉德利大學 | Bradley University | $36,360 | 4,574 | Peoria, IL |
33 | 麻省海事學院 | Massachusetts Maritime Academy | $25,104 | 1,538 | Buzzards Bay, MA |
33 | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | $39,760 | 3,473 | Old Westbury, NY |
33 | 印第安納普渡大學韋恩堡分校 | Purdue University, Fort Wayne | $25,689 | 7,584 | Fort Wayne, IN |
33 | 波特蘭大學 | University of Portland | $49,864 | 3,559 | Portland, OR |
33 | 波多黎各大學馬亞圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | $6,162 | 12,099 | Mayaguez, PR |
39 | 加州州立大學海事學院 | California State University, Maritime Academy | $18,643 | 911 | Vallejo, CA |
39 | 加州州立大學北嶺分校 | California State University, Northridge | $18,897 | 34,741 | Northridge, CA |
39 | 加爾文學院 | Calvin University | $37,806 | 3,181 | Grand Rapids, MI |
39 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $51,360 | 6,120 | Hempstead, NY |
39 | 萊圖爾諾大學 | LeTourneau University | $33,490 | 2,853 | Longview, TX |
39 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $47,498 | 11,612 | Chicago, IL |
39 | 曼哈頓學院 | Manhattan College | $45,880 | 3,352 | Riverdale, NY |
39 | 賓州州立大學貝倫德分校 | Pennsylvania State University, Behrend | N/A | 3,491 | Erie, PA |
39 | 紐約州立大學海事學院 | SUNY Maritime College | $19,500 | 1,511 | Throggs Neck, NY |
39 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $51,660 | 9,704 | Fort Worth, TX |
39 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota Duluth | $19,148 | 9,301 | Duluth, MN |
39 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas (MN) | $48,609 | 6,333 | St. Paul, MN |
39 | 威斯康辛大學普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | $16,148 | 7,479 | Platteville, WI |
39 | 溫特沃斯理工學院 | Wentworth Institute of Technology | $37,050 | 4,230 | Boston, MA |
53 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $12,789 | 22,611 | Fresno, CA |
53 | 加州州立大學薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $16,988 | 28,697 | Sacramento, CA |
53 | 塞達維爾大學 | Cedarville University | $33,374 | 4,024 | Cedarville, OH |
53 | 佛羅里達理工大學 | Florida Polytechnic University | $21,005 | 1,349 | Lakeland, FL |
53 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $38,746 | 4,911 | Macon, GA |
53 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $37,379 | 16,522 | Oxford, OH |
53 | 普渡大學西北分校 | Purdue University, Northwest | $11,688 | 7,246 | Hammond, IN |
53 | 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 | Southern Illinois University Edwardsville | $12,300 | 9,942 | Edwardsville, IL |
53 | 哈特福德大學 | University of Hartford | $44,885 | 4,521 | West Hartford, CT |
62 | 喬治福克斯大學 | George Fox University | $38,520 | 2,481 | Newberg, OR |
62 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $18,844 | 21,112 | Allendale, MI |
62 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $52,130 | 3,822 | Baltimore, MD |
62 | 緬因海事學院 | Maine Maritime Academy | $29,258 | 928 | Castine, ME |
62 | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | $18,200 | 12,765 | Mankato, MN |
62 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $12,478 | 12,277 | DeKalb, IL |
62 | 俄勒岡理工學院 | Oregon Tech | $31,377 | 5,178 | Klamath Falls, OR |
62 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | $19,364 | 24,025 | San Francisco, CA |
62 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | $35,646 | 2,702 | Seattle, WA |
62 | 三一大學 | Trinity University | $47,392 | 2,504 | San Antonio, TX |
62 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $35,139 | 12,871 | Boston, MA |
62 | 紐黑文大學 | University of New Haven | $42,898 | 5,097 | West Haven, CT |
62 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $52,352 | 3,524 | Stockton, CA |
75 | 楊百翰大學愛達荷分校 | Brigham Young University, Idaho | $4,300 | 39,145 | Rexburg, ID |
75 | 加州州立理工大學洪堡分校 | California Polytechnic State University, Humboldt | $16,124 | 5,869 | Arcata, CA |
75 | 加州州立大學奇科分校 | California State University, Chico | $19,686 | 15,676 | Chico, CA |
75 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $13,538 | 13,048 | Mount Pleasant, MI |
75 | 多爾特學院 | Dordt University | $33,590 | 1,442 | Sioux Center, IA |
75 | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | $21,396 | 23,469 | Statesboro, GA |
75 | 漢普頓大學 | Hampton University | $29,287 | 3,063 | Hampton, VA |
75 | 霍普學院 | Hope College | $36,650 | 3,061 | Holland, MI |
75 | 肯尼索州立大學 | Kennesaw State University | $21,616 | 37,390 | Kennesaw, GA |
75 | 梅里馬克學院 | Merrimack College | $46,916 | 4,202 | North Andover, MA |
75 | 諾威治大學 | Norwich University | $44,020 | 3,236 | Northfield, VT |
75 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $51,270 | 6,841 | Hamden, CT |
75 | 德州農工大學科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce | $22,266 | 8,062 | Commerce, TX |
75 | 阿拉斯加大學安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage | $25,398 | 11,398 | Anchorage, AK |
75 | 德克薩斯大學泰勒分校 | University of Texas at Tyler | $25,016 | 7,237 | Tyler, TX |
75 | 韋伯學院 | Webb Institute | $56,455 | 101 | Glen Cove, NY |
75 | 韋伯州立大學 | Weber State University | $16,138 | 28,685 | Ogden, UT |
92 | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $17,086 | 9,979 | Bakersfield, CA |
92 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | $13,629 | 17,123 | San Bernardino, CA |
92 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | $28,645 | 7,105 | Ewing, NJ |
92 | 康奈爾學院 | Cornell College | $47,726 | 997 | Mount Vernon, IA |
92 | 格羅夫城市學院 | Grove City College | $19,310 | 2,272 | Grove City, PA |
92 | 馬歇爾大學 | Marshall University | $19,606 | 8,771 | Huntington, WV |
92 | 蒙大拿大學理工分校 | Montana Technological University | $22,560 | 2,110 | Butte, MT |
92 | 賓州州立大學哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | $24,926 | 4,308 | Middletown, PA |
92 | 德州農工大學科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi | $23,367 | 8,483 | Corpus Christi, TX |
92 | 三一學院 | Trinity College | $61,370 | 2,200 | Hartford, CT |
92 | 馬里蘭大學東海岸分校 | University of Maryland Eastern Shore | $18,968 | 2,070 | Princess Anne, MD |
92 | 密歇根大學弗林特分校 | University of Michigan, Flint | $24,622 | 5,424 | Flint, MI |
