排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
2 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
3 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
4 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
7 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $58,843 | 8,874 | Notre Dame, IN |
8 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
9 | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
10 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
11 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
12 | 波士頓學院 | Boston College | $61,706 | 9,445 | Chestnut Hill, MA |
12 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
- | 奧本大學 | Auburn University | $31,956 | 24,505 | Auburn, AL |
- | 巴布森學院 | Babson College | $54,944 | 2,457 | Babson Park, MA |
- | 貝勒大學 | Baylor University | $50,232 | 14,399 | Waco, TX |
- | 本特利大學 | Bentley University | $54,910 | 4,061 | Waltham, MA |
- | 布萊恩特大學 | Bryant University | $47,782 | 3,280 | Smithfield, RI |
- | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $30,910 | 1,980 | Buffalo, NY |
- | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
- | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $37,712 | 20,868 | Clemson, SC |
- | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
- | 克雷頓大學 | Creighton University | $44,524 | 4,458 | Omaha, NE |
- | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY, Baruch College | $19,971 | 15,774 | New York, NY |
- | 德保羅大學 | DePaul University | $42,012 | 14,145 | Chicago, IL |
- | 艾茉莉大學 | Emory University | $55,468 | 7,010 | Atlanta, GA |
- | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $52,870 | 4,354 | Fairfield, CT |
- | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $21,683 | 32,543 | Tallahassee, FL |
- | 福坦莫大學 | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
- | 喬治敦大學 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
- | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
- | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | $30,114 | 28,772 | Atlanta, GA |
- | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 樂莫恩學院 | Le Moyne College | $36,610 | 2,801 | Syracuse, NY |
- | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | $53,051 | 6,673 | Los Angeles, CA |
- | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $47,498 | 11,612 | Chicago, IL |
- | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $52,130 | 3,822 | Baltimore, MD |
- | 馬凱特大學 | Marquette University | $45,766 | 8,024 | Milwaukee, WI |
- | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
- | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $37,379 | 16,522 | Oxford, OH |
- | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $12,478 | 12,277 | DeKalb, IL |
- | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
- | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | $33,005 | 35,844 | Piscataway, NJ |
- | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | $47,940 | 4,299 | Philadelphia, PA |
- | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 | Santa Clara, CA |
- | 西雅圖大學 | Seattle University | $49,335 | 4,299 | Seattle, WA |
- | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
- | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $31,090 | 31,670 | Tuscaloosa, AL |
- | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $34,667 | 36,503 | Tucson, AZ |
- | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
- | 佐治亞大學 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
- | 愛荷華大學 | University of Iowa | $31,569 | 22,304 | Iowa City, IA |
- | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $28,034 | 19,135 | Lawrence, KS |
- | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $27,002 | 20,286 | Lincoln, NE |
- | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
- | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $52,864 | 5,529 | San Diego, CA |
- | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $33,928 | 27,270 | Columbia, SC |
- | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | $31,434 | 24,254 | Knoxville, TN |
- | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
- | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
- | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $59,900 | 7,037 | Villanova, PA |
- | 維克森林大學 | Wake Forest University | $59,770 | 5,441 | Winston-Salem, NC |
參考資料