排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
2 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
3 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
5 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
6 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
7 | 波士頓學院 | Boston College | $61,706 | 9,445 | Chestnut Hill, MA |
8 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA |
9 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
10 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $36,776 | 19,399 | Chapel Hill, NC |
11 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH |
11 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | 所在城市 |
- | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 巴布森學院 | Babson College | $54,944 | 2,457 | Babson Park, MA |
- | 波士頓大學 | Boston University | $59,816 | 16,872 | Boston, MA |
- | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | $60,391 | 3,493 | Waltham, MA |
- | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $30,910 | 1,980 | Buffalo, NY |
- | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 康奈爾大學 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
- | 克雷頓大學 | Creighton University | $44,524 | 4,458 | Omaha, NE |
- | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY, Baruch College | $19,971 | 15,774 | New York, NY |
- | 艾茉莉大學 | Emory University | $55,468 | 7,010 | Atlanta, GA |
- | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $52,870 | 4,354 | Fairfield, CT |
- | 福坦莫大學 | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
- | 喬治敦大學 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
- | 貢薩加大學 | Gonzaga University | $48,470 | 4,852 | Spokane, WA |
- | 樂莫恩學院 | Le Moyne College | $36,610 | 2,801 | Syracuse, NY |
- | 馬凱特大學 | Marquette University | $45,766 | 8,024 | Milwaukee, WI |
- | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
- | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
- | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
- | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | $55,860 | 5,608 | Santa Clara, CA |
- | 西雅圖大學 | Seattle University | $49,335 | 4,299 | Seattle, WA |
- | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | $56,920 | 3,670 | Hoboken, NJ |
- | 德州農工大學 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX |
- | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $30,154 | 2,633 | Detroit, MI |
- | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL |
- | 佐治亞大學 | University of Georgia | $31,120 | 29,765 | Athens, GA |
- | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
- | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland | $38,636 | 30,875 | College Park, MD |
- | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,843 | 36,061 | Minneapolis, MN |
- | 圣母大學 | University of Notre Dame | $58,843 | 8,874 | Notre Dame, IN |
- | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $59,344 | 6,521 | Rochester, NY |
- | 舊金山大學 | University of San Francisco | $53,472 | 5,852 | San Francisco, CA |
- | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
- | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
- | 澤維爾大學 | Xavier University | $42,460 | 5,304 | Cincinnati, OH |
參考資料:
(1) Best Undergraduate Finance Programs Rankings USNEWS