排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 城市/州 |
1 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
5 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
5 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
7 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI |
8 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY |
8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ |
8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
11 | 紐約大學 | New York University | New York, NY |
11 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
參考資料:Best U.S. Colonial History Programs USNEWS