国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2023泰晤士亞洲大學(xué)排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國際學(xué)生人數(shù)比例 國家/地區(qū)
    1 清華大學(xué) Tsinghua University 38,324 11.6 10% 中國
    2 北京大學(xué) Peking University 31,994 10.3 19% 中國
    3 新加坡國立大學(xué) National University of Singapore 32,337 19.8 25% 新加坡
    4 香港大學(xué) University of Hong Kong 18,087 18.2 43% 香港
    5 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University, Singapore 24,651 15.1 25% 新加坡
    6 香港中文大學(xué) Chinese University of Hong Kong 18,468 19 21% 香港
    7 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 9,864 21 32% 香港
    8 東京大學(xué) The University of Tokyo 26,112 10.5 15% 日本
    9 復(fù)旦大學(xué) Fudan University 36,318 11.9 9% 中國
    9 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 37,478 11.5 8% 中國
    11 首爾國立大學(xué) Seoul National University 26,209 15.1 10% 韓國
    12 浙江大學(xué) Zhejiang University 46,124 12 16% 中國
    13 延世大學(xué) Yonsei University (Seoul campus) 19,481 14.7 17% 韓國
    14 香港理工大學(xué) Hong Kong Polytechnic University 19,046 28.9 30% 香港
    15 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China 18,573 8.1 6% 中國
    16 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 9,099 12.1 62% 香港
    17 韓國高等科技學(xué)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,946 10.7 9% 韓國
    18 京都大學(xué) Kyoto University 22,269 9.2 12% 日本
    19 南京大學(xué) Nanjing University 36,426 16.5 8% 中國
    20 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) King Abdulaziz University 31,545 7.8 22% 沙特
    21 蔚山國立科技學(xué)院 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 3,896 13.6 9% 韓國
    22 浦項(xiàng)科技大學(xué) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 3,260 10 3% 韓國
    23 南方科技大學(xué) Southern University of Science and Technology (SUSTech) 5,137 8.8 1% 中國
    24 成均館大學(xué) Sungkyunkwan University (SKKU) 23,399 19.4 18% 韓國
    25 華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 57,167 16.2 4% 中國
    26 武漢大學(xué) Wuhan University 55,412 15.2 6% 中國
    27 高麗大學(xué) Korea University 22,507 15.8 27% 韓國
    28 卡塔爾大學(xué) Qatar University 9,084 8.8 35% 卡塔爾
    29 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué) King Fahd University of Petroleum and Minerals 7,268 8.6 10% 沙特
    29 國立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) 25,215 11.4 11% 臺(tái)灣
    29 四川大學(xué) Sichuan University 49,543 15.8 6% 中國
    32 特拉維夫大學(xué) Tel Aviv University 23,834 23 7% 以色列
    33 中國醫(yī)藥大學(xué) China Medical University, Taiwan 7,284 15.5 9% 臺(tái)灣
    34 東北大學(xué)(日本) Tohoku University 17,812 12.4 14% 日本
    35 慶熙大學(xué) Kyung Hee University 20,504 17.7 27% 韓國
    35 澳門科技大學(xué) Macau University of Science and Technology 11,993 38.1 91% 澳門
    37 澳門大學(xué) University of Macau 10,460 15.4 39% 澳門
    38 沙特國王大學(xué) King Saud University 33,931 10.6 14% 沙特
    39 世宗大學(xué) Sejong University 12,356 20.8 13% 韓國
    40 阿聯(lián)酋大學(xué) United Arab Emirates University 7,121 10.9 17% 阿聯(lián)酋
    41 同濟(jì)大學(xué) Tongji University 30,153 10.8 12% 中國
    42 北京師范大學(xué) Beijing Normal University 24,416 14.3 10% 中國
    43 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) Taipei Medical University 5,946 9.1 10% 臺(tái)灣
    44 中山大學(xué) Sun Yat-sen University 57,951 15.1 5% 中國
    45 哈里發(fā)大學(xué) Khalifa University 3,029 8.8 22% 阿聯(lián)酋
    45 沙迦大學(xué) University of Sharjah 12,933 19.2 55% 阿聯(lián)酋
    47 大阪大學(xué) Osaka University 22,485 10.5 10% 日本
    48 印度科學(xué)學(xué)院 Indian Institute of Science 3,990 8.8 1% 印度
    49 臺(tái)灣亞洲大學(xué) Asia University, Taiwan 11,421 30.3 7% 臺(tái)灣
    49 耶路撒冷希伯來大學(xué) Hebrew University of Jerusalem 16,175 11.3 5% 以色列
    49 名古屋大學(xué) Nagoya University 15,224 12.8 12% 日本
    52 科奇大學(xué) Koç University 5,882 19.7 8% 土耳其
    53 阿爾法塞爾大學(xué) Alfaisal University 2,851 10.2 32% 沙特
    54 中南大學(xué) Central South University 56,344 20.4 4% 中國
    55 哈爾濱工業(yè)大學(xué) Harbin Institute of Technology 30,542 10.5 6% 中國
    56 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology 9,878 9.5 17% 日本
    57 漢陽大學(xué) Hanyang University 20,079 14.6 20% 韓國
    57 華南理工大學(xué) South China University of Technology 40,082 12.7 5% 中國
    59 阿布扎比大學(xué) Abu Dhabi University 3,926 18.1 60% 阿聯(lián)酋
    60 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) Universiti Brunei Darussalam 3,641 10.8 14% 文萊
    61 南開大學(xué) Nankai University 31,322 11.3 5% 中國
    61 天津大學(xué) Tianjin University 27,353 8.7 12% 中國
    63 馬來西亞石油大學(xué) Universiti Teknologi Petronas 5,021 13.6 16% 馬來西亞
    64 沙里夫理工大學(xué) Sharif University of Technology 9,219 22.5 2% 伊朗
    65 馬贊達(dá)蘭醫(yī)科大學(xué) Mazandaran University of Medical Sciences 7,845 15.1 1% 伊朗
    66 馬來亞大學(xué) University of Malaya 18,320 9.8 18% 馬來西亞
    67 湖南大學(xué) Hunan University 41,580 18.6 2% 中國
    68 圣加索瓦高等教育和研究學(xué)院 JSS Academy of Higher Education and Research 7,891 9.5 7% 印度
    69 華東師范大學(xué) East China Normal University 28,055 14.7 11% 中國
    69 戈勒斯坦醫(yī)科大學(xué) Golestan University of Medical Sciences 3,721 11.5 11% 伊朗
    71 貝魯特美國大學(xué) American University of Beirut 9,267 8.7 22% 黎巴嫩
    71 庫爾德斯坦醫(yī)科大學(xué) Kurdistan University of Medical Sciences 3,181 10.5 2% 伊朗
    71 深圳大學(xué) Shenzhen University 38,240 14.1 1% 中國
    74 伊朗科技大學(xué) Iran University of Science and Technology 15,436 33.9 1% 伊朗
    75 穆罕默德·伊本大學(xué) Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 43,110 10.8 3% 沙特
    76 薩班哲大學(xué) Sabanc? University 3,819 20 10% 土耳其
    77 索里尼生物技術(shù)和管理科學(xué)大學(xué) Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences 2,973 14.3 2% 印度
    78 巴伯勒理工大學(xué) Babol Noshirvani University of Technology 6,180 28.7 0% 伊朗
    78 東南大學(xué) Southeast University 37,484 12.3 4% 中國
    78 南方醫(yī)科大學(xué) Southern Medical University 20,432 10.7 6% 中國
    81 廈門大學(xué) Xiamen University 42,760 15.4 2% 中國
    82 哈伊勒大學(xué) University of Hail 19,366 11.2 10% 沙特
    83 加茲溫醫(yī)科大學(xué) Qazvin University of Medical Sciences 2,598 9.2 1% 伊朗
    84 馬尼拉雅典耀大學(xué) Ateneo de Manila University 13,159 10 4% 菲律賓
    85 國立陽明交通大學(xué) National Yang Ming Chiao Tung University 16,425 14.2 11% 臺(tái)灣
    86 巴博勒醫(yī)科大學(xué) Babol University of Medical Sciences 4,102 11.8 0% 伊朗
    86 電子科技大學(xué) University of Electronic Science and Technology of China 35,232 15.4 3% 中國
    86 越南孫德盛大學(xué) Ton Duc Thang University 27,878 25.3 1% 越南
    89 中東理工大學(xué) Middle East Technical University 17,151 22.5 10% 土耳其
    90 西北工業(yè)大學(xué) Northwestern Polytechnical University 34,095 13.9 4% 中國
    91 北京航空航天大學(xué) Beihang University 31,821 12.9 4% 中國
    92 北京理工大學(xué) Beijing Institute of Technology 35,710 14.2 6% 中國
    92 庫姆醫(yī)科大學(xué) Qom University of Medical Sciences 2,272 9.1 4% 伊朗
    94 光州科技學(xué)院 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 1,808 10 8% 韓國
    95 甘地大學(xué) Mahatma Gandhi University 1,855 14.6 2% 印度
    95 國立清華大學(xué) National Tsing Hua University 13,711 16.3 11% 臺(tái)灣
    95 西安交通大學(xué) Xi’an Jiaotong University 44,942 14.1 6% 中國
    98 真納大學(xué) Quaid-i-Azam University 9,250 16.5 1% 巴基斯坦
    99 詹卡亞大學(xué) Cankaya University 7,113 25.4 1% 土耳其
    99 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) University of International Business and Economics 16,061 15.7 15% 中國
    99 吉贊大學(xué) Jazan University 26,568 13 3% 沙特
    99 馬來西亞北方大學(xué) Universiti Utara Malaysia 12,457 11.6 30% 馬來西亞
    103 設(shè)拉子科技大學(xué) Shiraz University of Technology 1,437 13.8 0% 伊朗
    104 烏爾米亞醫(yī)科大學(xué) Urmia University of Medical Sciences 4,644 12 2% 伊朗
    105 香港浸會(huì)大學(xué) Hong Kong Baptist University 8,358 12.4 62% 香港
    106 越南維新大學(xué) Duy Tan University 21,670 21.9 0% 越南
    106 海德拉巴國際信息技術(shù)學(xué)院 International Institute of Information Technology, Hyderabad 1,862 18.1 7% 印度
    108 九州大學(xué) Kyushu University 18,568 7.8 14% 日本
    109 阿拉克醫(yī)科大學(xué) Arak University of Medical Sciences 3,500 7.4 1% 伊朗
    109 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) Southwestern University of Finance and Economics 23,330 16.4 2% 中國
    111 阿拉迦帕大學(xué) Alagappa University 4,831 15.7 0% 印度
    112 東京醫(yī)科齒科大學(xué) Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 3,010 4.4 11% 日本
    113 亞洲大學(xué) Ajou University 7,574 14.2 17% 韓國
    113 安納賈赫大學(xué) An-Najah National University 23,922 23.9 10% 巴勒斯坦
    113 薩韋塔醫(yī)學(xué)和技術(shù)科學(xué)研究所 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences 12,394 7.4 1% 印度
    116 喀山醫(yī)科大學(xué)和健康服務(wù)大學(xué) Kashan University of Medical Sciences and Health Services 3,419 12.8 2% 伊朗
    116 克爾曼沙阿醫(yī)科大學(xué) Kermanshah University of Medical Sciences 5,759 9.6 12% 伊朗
    116 巴基斯坦管理與技術(shù)大學(xué) University of Management and Technology 22,520 22.2 2% 巴基斯坦
    119 阿米喀布爾理工大學(xué) Amirkabir University of Technology 10,673 21.2 2% 伊朗
    119 重慶大學(xué) Chongqing University 40,696 19.9 3% 中國
    119 佩拉德尼亞大學(xué) University of Peradeniya 16,123 10.7 1% 斯里蘭卡
    119 浙江師范大學(xué) Zhejiang Normal University 26,928 11.7 7% 中國
    123 韓國中央大學(xué) Chung-Ang University 18,101 22.7 22% 韓國
    124 以色列理工學(xué)院 Technion Israel Institute of Technology 15,147 21 12% 以色列
    124 扎耶德大學(xué) Zayed University 8,593 14.1 2% 阿聯(lián)酋
    126 伊斯蘭阿扎德大學(xué)納杰法巴德分校 Islamic Azad University, Najafabad Branch (IAUN) 21,971 17.7 0% 伊朗
    126 黎巴嫩美國大學(xué) Lebanese American University 7,057 10.1 19% 黎巴嫩
    128 長沙理工大學(xué) Changsha University of Science and Technology 33,342 15.3 1% 中國
    128 國立伊斯蘭大學(xué) Jamia Millia Islamia 10,481 11.2 2% 印度
    128 塔布克大學(xué) University of Tabuk 29,471 14.4 2% 沙特
    131 印度理工學(xué)院羅巴爾分校 Indian Institute of Technology Ropar 2,339 13.6 0% 印度
    131 筑波大學(xué) University of Tsukuba 15,725 12.7 16% 日本
    133 約旦科技大學(xué) Jordan University of Science and Technology 25,905 14.9 13% 約旦
    134 北海道大學(xué) Hokkaido University 18,263 8.4 11% 日本
    134 國立云林科技大學(xué) National Yunlin University of Science and Technology 9,135 21.8 6% 臺(tái)灣
    136 費(fèi)薩拉巴德政府大學(xué) Government College University Faisalabad 21,219 27.3 0% 巴基斯坦
    137 海法大學(xué) University of Haifa 17,353 17.7 3% 以色列
    137 德里天帝城信息技術(shù)研究院 Indraprastha Institute of Information Technology Delhi 2,399 23.1 2% 印度
    137 國立臺(tái)灣科技大學(xué) National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 8,906 17.9 18% 臺(tái)灣
    140 哈斯特帕大學(xué) Hacettepe University 38,444 20.1 3% 土耳其
    140 蔚山大學(xué) University of Ulsan 12,415 11 4% 韓國
    142 塔克西拉工程技術(shù)大學(xué) University of Engineering and Technology, Taxila 5,290 19.3 2% 巴基斯坦
    142 印度理工學(xué)院印多爾分校 Indian Institute of Technology Indore 2,001 11.7 0% 印度
    142 橫濱市立大學(xué) Yokohama City University 5,073 6 2% 日本
    145 伊拉姆醫(yī)科大學(xué) Ilam University of Medical Sciences 2,687 13 4% 伊朗
    145 塔帕工程技術(shù)學(xué)院 Thapar Institute of Engineering and Technology 9,375 16.9 1% 印度
    147 巴伊蘭大學(xué) Bar-Ilan University 17,255 17.3 4% 以色列
    147 吉特大學(xué) KIIT University 24,796 12.3 9% 印度
    149 馬爾丹阿布杜瓦利汗大學(xué) Abdul Wali Khan University Mardan 10,314 20.9 0% 巴基斯坦
    149 伊斯坦布爾理工大學(xué) Istanbul Technical University 18,562 24.2 15% 土耳其
    149 馬來西亞國民大學(xué) Universiti Kebangsaan Malaysia 16,873 10.1 14% 馬來西亞
    149 本阿卜杜勒阿齊茲薩塔姆王子大學(xué) Prince Sattam Bin Abdulaziz University 27,117 12.2 2% 沙特
    149 大不里士大學(xué) University of Tabriz 20,983 27.2 6% 伊朗
    154 馬來西亞博特拉大學(xué) Universiti Putra Malaysia 18,365 11.1 26% 馬來西亞
    155 貝拿勒斯印度教大學(xué) Banaras Hindu University 13,900 8.7 3% 印度
    155 伊朗醫(yī)科大學(xué) Iran University of Medical Sciences 8,840 8.3 5% 伊朗
    157 卡尚大學(xué) University of Kashan 8,190 27.2 3% 伊朗
    157 德黑蘭大學(xué) University of Tehran 45,295 21.5 2% 伊朗
    159 圖形時(shí)代大學(xué) Graphic Era University 7,823 14.3 1% 印度
    159 國立成功大學(xué) National Cheng Kung University (NCKU) 20,080 15.1 12% 臺(tái)灣
    161 廣州醫(yī)科大學(xué) Guangzhou Medical University 12,891 1.7 2% 中國
    161 馬來西亞理工大學(xué) Universiti Teknologi Malaysia 19,974 13.5 20% 馬來西亞
    163 塔伊夫大學(xué) Taif University 39,622 19.6 2% 沙特
    164 關(guān)西醫(yī)科大學(xué) Kansai Medical University 1,086 1.3 2% 日本
    164 中國蘇州大學(xué) Soochow University, China 47,989 15.5 5% 中國
    166 貝魯特阿拉伯大學(xué) Beirut Arab University 5,698 12 18% 黎巴嫩
    166 大連理工大學(xué) Dalian University of Technology 38,465 15 3% 中國
    168 日本職業(yè)與環(huán)境衛(wèi)生大學(xué) University of Occupational and Environmental Health, Japan 1,157 2.5 2% 日本
    168 蘇丹依德理斯教育大學(xué) Universiti Pendidikan Sultan Idris 5,968 9.9 18% 馬來西亞
    170 科倫坡大學(xué) University of Colombo 31,792 31.9 0% 斯里蘭卡
    170 德里理工大學(xué) Delhi Technological University 11,196 22.3 3% 印度
    170 馬來西亞理科大學(xué) Universiti Sains Malaysia 23,492 11.6 17% 馬來西亞
    170 大不里士醫(yī)科大學(xué) Tabriz University of Medical Sciences 8,524 9.9 2% 伊朗
    174 阿扎拜疆沙希德馬達(dá)尼大學(xué) Azarbaijan Shahid Madani University 7,350 26.2 0% 伊朗
    174 首都醫(yī)科大學(xué) Capital Medical University 15,254 4.9 5% 中國
    174 伊斯蘭堡通信衛(wèi)星大學(xué) COMSATS University Islamabad 33,465 14.8 2% 巴基斯坦
    177 巴沙耶爾大學(xué) Bahçe?ehir University 17,813 47.2 18% 土耳其
    177 巴基斯坦國際伊斯蘭大學(xué) International Islamic University, Islamabad 25,221 25.1 7% 巴基斯坦
    177 慶北國立大學(xué) Kyungpook National University 18,892 20.2 13% 韓國
    180 麥加大學(xué) Umm Al-Qura University 30,207 8.3 11% 沙特
    181 曼塞拉哈扎拉大學(xué) Hazara University Mansehra 12,145 26.5 0% 巴基斯坦
    181 溫州大學(xué) Wenzhou University 21,827 18.2 3% 中國
    183 卡拉斯林加姆研究和教育學(xué) Kalasalingam Academy of Research and Education 7,365 8.8 3% 印度
    183 上海大學(xué) Shanghai University 37,499 13.1 7% 中國
    185 蘇丹卡布斯大學(xué) Sultan Qaboos University 7,436 8.6 4% 阿曼
    186 達(dá)卡大學(xué) University of Dhaka 211,424 16.1 3% 孟加拉國
    186 馬拉坎德大學(xué) University of Malakand 7,757 27.1 1% 巴基斯坦
    186 西交利物浦大學(xué) Xi’an Jiaotong-Liverpool University 15,767 19.9 5% 中國
    189 本古里安大學(xué) Ben-Gurion University of the Negev 16,468 20.4 2% 以色列
    190 浦那大學(xué) Savitribai Phule Pune University 5,163 12.1 6% 印度
    191 建國大學(xué) Konkuk University 13,375 26.2 14% 韓國
    192 北南大學(xué) North South University 24,760 30.9 0% 孟加拉國
    193 德黑蘭醫(yī)科大學(xué) Tehran University of Medical Sciences 11,605 6.4 11% 伊朗
    194 阿卜杜勒國王健康科學(xué)大學(xué) King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences 7,870 11.3 1% 沙特
    194 國立臺(tái)灣師范大學(xué) National Taiwan Normal University 10,699 12.2 16% 臺(tái)灣
    196 廣州大學(xué) Guangzhou University 36,701 19.4 0% 中國
    196 江蘇大學(xué) Jiangsu University 35,687 9.5 6% 中國
    196 巴基斯坦里法國際大學(xué) Riphah International University 23,590 21.5 0% 巴基斯坦
    199 巴比倫大學(xué) University of Babylon 26,449 12.7 0% 伊拉克
    199 暨南大學(xué) Jinan University 41,858 16.6 27% 中國
    201–250 費(fèi)薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學(xué) University of Agriculture, Faisalabad 27,826 42.4 0% 巴基斯坦
    201–250 Ahvaz Jundishapur 醫(yī)科大學(xué) Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) 8,601 11.6 2% 伊朗
    201–250 阿里格爾穆斯林大學(xué) Aligarh Muslim University 20,428 12.1 2% 印度
    201–250 沙迦美國大學(xué) American University of Sharjah 4,468 11.9 76% 阿聯(lián)酋
    201–250 安娜大學(xué) Anna University 15,149 15.9 1% 印度
    201–250 巴利亞大學(xué) Bahria University 19,573 22.2 1% 巴基斯坦
    201–250 畢爾坎特大學(xué) Bilkent University 9,682 14.2 8% 土耳其
    201–250 中國石油大學(xué)(北京) China University of Petroleum, Beijing 17,001 17.4 4% 中國
    201–250 朱拉隆功大學(xué) Chulalongkorn University 34,095 11.5 3% 泰國
    201–250 東華大學(xué) Donghua University 22,434 14.4 6% 中國
    201–250 陶氏健康科學(xué)大學(xué) Dow University of Health Sciences 7,249 6.8 3% 巴基斯坦
    201–250 迪茲杰大學(xué) Duzce University 21,552 35.5 8% 土耳其
    201–250 梨花女子大學(xué) Ewha Womans University 14,746 17.5 13% 韓國
    201–250 藤田保健衛(wèi)生大學(xué) Fujita Health University 3,082 3.8 1% 日本
    201–250 廣東工業(yè)大學(xué) Guangdong University of Technology 46,040 18.1 0% 中國
    201–250 阿卜杜勒拉曼費(fèi)薩爾大學(xué) Imam Abdulrahman Bin Faisal University 22,059 8.7 4% 沙特
    201–250 印度理工學(xué)院巴特那分校 Indian Institute of Technology Patna 2,203 17.9 0% 印度
    201–250 印度理工學(xué)院甘地那加爾分校 Indian Institute of Technology Gandhinagar 1,782 15.1 1% 印度
    201–250 巴哈瓦爾布爾伊斯蘭大學(xué) The Islamia University of Bahawalpur 35,698 28.5 0% 巴基斯坦
    201–250 佳米雅綜合大學(xué) Jamia Hamdard University 9,636 20 3% 印度
    201–250 尼赫魯大學(xué) Jawaharlal Nehru University 8,840 14.2 2% 印度
    201–250 約旦大學(xué) The University of Jordan 30,380 13.4 13% 約旦
    201–250 約夫大學(xué) Jouf University 19,826 9.8 3% 沙特
    201–250 順天堂大學(xué) Juntendo University 5,980 4.6 3% 日本
    201–250 慶應(yīng)義塾大學(xué) Keio University 33,636 10.1 8% 日本
    201–250 吞武里大學(xué) King Mongkut’s University of Technology Thonburi 15,116 19.8 2% 泰國
    201–250 神戶大學(xué) Kobe University 15,477 10.3 8% 日本
    201–250 庫爾德斯坦大學(xué) University of Kurdistan 12,924 34.6 5% 伊朗
    201–250 科威特大學(xué) Kuwait University 24,680 15.2 15% 科威特
    201–250 拉合爾管理大學(xué) Lahore University of Management Sciences 4,499 13.8 1% 巴基斯坦
    201–250 馬哈里希·馬坎德什瓦大學(xué) Maharishi Markandeshwar University (MMU) 9,053 13.3 10% 印度
    201–250 瑪希隆大學(xué) Mahidol University 28,477 9 5% 泰國
    201–250 瑪吉瑪大學(xué) Majmaah University 20,844 14.2 2% 沙特
    201–250 馬來西亞彭亨大學(xué) Universiti Malaysia Pahang 8,140 13.3 7% 馬來西亞
    201–250 馬什哈德醫(yī)科大學(xué) Mashhad University of Medical Sciences 9,148 9.7 4% 伊朗
    201–250 默罕阿拉伯大學(xué) University of Mohaghegh Ardabili 11,435 28.7 0% 伊朗
    201–250 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) Nanjing Agricultural University 28,184 17 2% 中國
    201–250 國立理工學(xué)院哈米爾普爾分校 National Institute of Technology Hamirpur 3,823 20.7 0% 印度
    201–250 錫爾杰爾國立理工學(xué)院 National Institute of Technology Silchar 3,900 13.9 3% 印度
    201–250 東北大學(xué)(中國) Northeastern University, China 39,155 14.8 2% 中國
    201–250 旁遮普大學(xué)(印度) Panjab University 18,918 17.6 1% 印度
    201–250 菲律賓大學(xué) University of the Philippines 46,714 10.6 0% 菲律賓
    201–250 青島大學(xué) Qingdao University 42,667 15.2 2% 中國
    201–250 北京科技大學(xué) University of Science and Technology Beijing 28,432 16.1 4% 中國
    201–250 雙威大學(xué) Sunway University 4,638 8.6 15% 馬來西亞
    201–250 印度共生國際大學(xué) Symbiosis International University 16,305 13 6% 印度
    201–250 馬來西亞國家能源大學(xué) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 4,987 11.4 11% 馬來西亞
    201–250 溫州醫(yī)科大學(xué) Wenzhou Medical University 19,243 11.2 5% 中國
    201–250 揚(yáng)州大學(xué) Yangzhou University 31,066 13.3 11% 中國
    201–250 耶爾德茲理工大學(xué) Y?ld?z Technical University 25,532 26 11% 土耳其
    201–250 鄭州大學(xué) Zhengzhou University 70,824 17.5 3% 中國
    251–300 會(huì)津大學(xué) The University of Aizu 1,217 12.1 9% 日本
    251–300 阿拜勒加應(yīng)用大學(xué) Al-Balqa Applied University 28,178 27.7 2% 約旦
    251–300 巴哈蒂爾大學(xué) Bharathiar University 4,097 18.8 0% 印度
    251–300 皮拉尼比爾拉科學(xué)技術(shù)學(xué)院 Birla Institute of Technology and Science, Pilani 15,651 18.1 2% 印度
    251–300 海峽大學(xué) Bo?aziçi University 12,614 22.3 3% 土耳其
    251–300 長庚大學(xué) Chang Gung University 7,016 12.1 5% 臺(tái)灣
    251–300 印度化學(xué)技術(shù)研究所 Institute of Chemical Technology 2,550 17.2 0% 印度
    251–300 成都大學(xué) Chengdu University 22,762 16.3 2% 中國
    251–300 華東理工大學(xué) East China University of Science and Technology 28,718 16.9 2% 中國
    251–300 白沙瓦工程與技術(shù)大學(xué) University of Engineering and Technology, Peshawar 8,680 20.7 1% 巴基斯坦
    251–300 菲亞特大學(xué) Firat University 39,961 20.6 5% 土耳其
    251–300 福州大學(xué) Fuzhou University 39,987 16.8 1% 中國
    251–300 廣島大學(xué) Hiroshima University 14,612 8.1 9% 日本
    251–300 印度尼西亞大學(xué) University of Indonesia 41,123 8.6 14% 印尼
    251–300 伊斯法罕理工大學(xué) Isfahan University of Technology 11,323 23.5 1% 伊朗
    251–300 伊斯坦布爾梅德尼耶特大學(xué) Istanbul Medeniyet University 10,536 13.4 3% 土耳其
    251–300 費(fèi)薩爾國王大學(xué) King Faisal University 27,805 13.1 2% 沙特
    251–300 哈立德國王大學(xué) King Khalid University 39,389 8.3 7% 沙特
    251–300 科內(nèi)魯·拉克什邁亞大學(xué) KL University 17,801 14.5 2% 印度
    251–300 久留米大學(xué) Kurume University 5,062 7.6 2% 日本
    251–300 拉合爾大學(xué) University of Lahore 27,149 14.8 2% 巴基斯坦
    251–300 印度拉夫里科技大學(xué) Lovely Professional University 33,469 14.8 6% 印度
    251–300 泰國太后大學(xué) Mae Fah Luang University 13,802 21 4% 泰國
    251–300 馬尼帕爾高等教育學(xué)院 Manipal Academy of Higher Education 23,002 9 12% 印度
    251–300 南京林業(yè)大學(xué) Nanjing Forestry University 32,318 17.6 1% 中國
    251–300 南京信息工程大學(xué) Nanjing University of Information Science and Technology 33,008 16.7 3% 中國
    251–300 南京師范大學(xué) Nanjing Normal University 31,211 13 2% 中國
    251–300 南京工業(yè)大學(xué) Nanjing Tech University 38,866 13.5 3% 中國
    251–300 伊斯蘭堡國立科技大學(xué) National University of Sciences and Technology 11,737 9.4 5% 巴基斯坦
    251–300 國立中山大學(xué) National Sun Yat-Sen University 8,150 12.3 8% 臺(tái)灣
    251–300 國立理工學(xué)院特里奇分校 National Institute of Technology, Tiruchirappalli 7,037 18.5 2% 印度
    251–300 日本醫(yī)科大學(xué) Nippon Medical School 905 0.9 0% 日本
    251–300 東北師范大學(xué) Northeast Normal University 30,310 18.7 4% 中國
    251–300 奧茲耶金大學(xué) Ozyegin University 5,958 27.2 7% 土耳其
    251–300 白沙瓦大學(xué) University of Peshawar 6,107 9 1% 巴基斯坦
    251–300 沙特阿拉伯努拉公主大學(xué) Princess Nourah bint Abdulrahman University 25,955 13.1 15% 沙特
    251–300 旁遮普大學(xué)(巴基斯坦) University of the Punjab 28,384 22.4 1% 巴基斯坦
    251–300 釜山國立大學(xué) Pusan National University 21,018 17 6% 韓國
    251–300 沙希德·貝赫什提大學(xué) Shahid Beheshti University 19,695 23.4 1% 伊朗
    251–300 沙希德·貝赫什提醫(yī)科大學(xué) Shahid Beheshti University of Medical Sciences 12,850 8.7 3% 伊朗
    251–300 汕頭大學(xué) Shantou University 14,119 12.2 1% 中國
    251–300 設(shè)拉子大學(xué) Shiraz University 14,552 20.2 1% 伊朗
    251–300 設(shè)拉子醫(yī)科大學(xué) Shiraz University of Medical Sciences 10,228 10.4 3% 伊朗
    251–300 華南師范大學(xué) South China Normal University 30,041 16.4 3% 中國
    251–300 伊拉克理工大學(xué) University of Technology, Iraq 10,321 6.9 0% 伊拉克
    251–300 特里布萬大學(xué) Tribhuvan University 460,632 30.9 0% 尼泊爾
    251–300 韋洛爾理工大學(xué) VIT University 33,416 17 4% 印度
    251–300 西安電子科技大學(xué) Xidian University 37,205 16 1% 中國
    251–300 韓國嶺南大學(xué) Yeungnam University 19,345 15 4% 韓國
    251–300 浙江工業(yè)大學(xué) Zhejiang University of Technology 32,095 14.5 6% 中國
    301–350 安巴爾大學(xué) University of Anbar 26,521 15.9 0% 伊拉克
    301–350 阿茲蒙大學(xué) At?l?m University 8,325 11.1 7% 土耳其
    301–350 北京交通大學(xué) Beijing Jiaotong University 29,086 14.7 5% 中國
    301–350 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) China University of Geosciences, Beijing 16,758 16.6 1% 中國
    301–350 全南國立大學(xué) Chonnam National University 24,436 19.9 6% 韓國
    301–350 德里大學(xué) University of Delhi 27,471 25.6 1% 印度
    301–350 馬什哈德菲爾多西大學(xué) Ferdowsi University of Mashhad 25,269 30.9 9% 伊朗
    301–350 輔仁大學(xué) Fu Jen Catholic University 18,619 29 5% 臺(tái)灣
    301–350 廣西大學(xué) Guangxi University 39,172 19.8 2% 中國
    301–350 古吉拉特大學(xué) University of Gujrat 11,975 23.5 0% 巴基斯坦
    301–350 哈基姆薩布澤瓦里大學(xué) Hakim Sabzevari University 7,940 19.8 4% 伊朗
