国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2023泰晤士高等教育藝術(shù)與人文科學(xué)世界排名

    排名 學(xué)校名稱(chēng) 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國(guó)際學(xué)生人數(shù)比例 國(guó)家/地區(qū)
    1 斯坦福大學(xué) Stanford University 16,164 7.1 24% 美國(guó)
    2 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 11,415 8.2 33% 美國(guó)
    3 劍橋大學(xué) University of Cambridge 20,185 11.3 39% 英國(guó)
    4 牛津大學(xué) University of Oxford 20,967 10.6 42% 英國(guó)
    5 哈佛大學(xué) Harvard University 21,887 9.6 25% 美國(guó)
    6 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL 36,791 10.4 60% 英國(guó)
    7 普林斯頓大學(xué) Princeton University 8,279 8 23% 美國(guó)
    8 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley 40,921 18.4 24% 美國(guó)
    9 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh 32,844 11.8 47% 英國(guó)
    10 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 15,366 6 36% 美國(guó)
    11 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 21,781 4.5 38% 美國(guó)
    12 耶魯大學(xué) Yale University 13,482 5.9 21% 美國(guó)
    13 慕尼黑大學(xué) LMU Munich 35,003 34.2 19% 德國(guó)
    14 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 42,434 9.7 16% 美國(guó)
    15 多倫多大學(xué) University of Toronto 77,468 25.8 26% 加拿大
    16 紐約大學(xué) New York University 36,337 9.8 42% 美國(guó)
    16 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 21,453 6.3 23% 美國(guó)
    18 北京大學(xué) Peking University 31,994 10.3 19% 中國(guó)
    19 代爾夫特理工大學(xué) Delft University of Technology 20,299 16.1 31% 荷蘭
    20 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 45,912 8.2 17% 美國(guó)
    21 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 16,218 15 22% 法國(guó)
    22 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) KU Leuven 47,663 36.5 18% 比利時(shí)
    23 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 King’s College London 28,967 11.8 52% 英國(guó)
    24 柏林洪堡大學(xué) Humboldt University of Berlin 34,399 53.2 17% 德國(guó)
    25 康奈爾大學(xué) Cornell University 24,027 10.3 26% 美國(guó)
    26 萊頓大學(xué) Leiden University 33,648 19.3 20% 荷蘭
    27 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore 32,337 19.8 25% 新加坡
    28 阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam 29,157 14.5 32% 荷蘭
    29 蒂賓根大學(xué) University of Tübingen 20,620 27.5 13% 德國(guó)
    30 香港大學(xué) University of Hong Kong 18,087 18.2 43% 香港
    31 杜克大學(xué) Duke University 16,091 4.2 24% 美國(guó)
    31 柏林自由大學(xué) Free University of Berlin 26,497 41.9 23% 德國(guó)
    33 杜倫大學(xué) Durham University 18,427 14.1 35% 英國(guó)
    34 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich 21,665 14.8 41% 瑞士
    35 海德堡大學(xué) Heidelberg University 19,347 13.5 21% 德國(guó)
    36 維也納大學(xué) University of Vienna 35,929 42.9 29% 奧地利
    37 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science 11,118 11.9 73% 英國(guó)
    37 清華大學(xué) Tsinghua University 38,324 11.6 10% 中國(guó)
    39 悉尼大學(xué) University of Sydney 45,853 19 45% 澳大利亞
    40 澳洲國(guó)立大學(xué) Australian National University 16,758 14.6 51% 澳大利亞
    41 墨爾本大學(xué) University of Melbourne 49,588 23.8 47% 澳大利亞
    42 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 14,378 12.8 39% 英國(guó)
    43 奧胡斯大學(xué) Aarhus University 26,475 13.5 10% 丹麥
    44 麥吉爾大學(xué) McGill University 32,309 12.5 30% 加拿大
    45 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 17,584 4.7 29% 美國(guó)
    46 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews 9,770 12.3 47% 英國(guó)
    47 格羅寧根大學(xué) University of Groningen 30,009 24.4 28% 荷蘭
    48 布朗大學(xué) Brown University 10,037 10.1 21% 美國(guó)
    49 羅格斯大學(xué) Rutgers University – New Brunswick 46,158 10.9 17% 美國(guó)
    50 約克大學(xué)(英國(guó)) University of York 17,666 14.3 28% 英國(guó)
    51 索邦大學(xué) Sorbonne University 41,443 13.9 21% 法國(guó)
    52 東京大學(xué) The University of Tokyo 26,112 10.5 15% 日本
    53 烏得勒支大學(xué) Utrecht University 32,532 17.1 13% 荷蘭
    54 莫納什大學(xué) Monash University 58,725 42.5 41% 澳大利亞
    55 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin 49,171 17.4 10% 美國(guó)
    55 華威大學(xué) University of Warwick 23,231 13.1 44% 英國(guó)
    57 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 23,059 15.8 5% 芬蘭
    58 巴黎第一大學(xué) Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 35,547 29 20% 法國(guó)
    59 莫斯科國(guó)立大學(xué)

    Lomonosov Moscow State University

    32,625 10 36% 俄羅斯
    60 密歇根州立大學(xué) Michigan State University 45,465 16 13% 美國(guó)
    61 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 Birkbeck, University of London 8,059 16.7 40% 英國(guó)
    62 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia 56,452 18.9 34% 加拿大
    63 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,575 5.5 11% 美國(guó)
    63 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 SOAS University of London 4,656 12.8 53% 英國(guó)
    65 羅馬第一大學(xué) Sapienza University of Rome 72,604 28.2 10% 意大利
    66 蘇黎世大學(xué) University of Zurich 25,003 13.7 22% 瑞士
    67 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 28,541 13.5 41% 英國(guó)
    67 圣母大學(xué) University of Notre Dame 12,401 10.9 13% 美國(guó)
    69 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 37,030 11.3 28% 美國(guó)
    69 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 14,305 12.9 47% 美國(guó)
    69 弗萊堡大學(xué) University of Freiburg 20,253 37.2 17% 德國(guó)
    69 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 37,036 14.2 44% 英國(guó)
    73 香港理工大學(xué) Hong Kong Polytechnic University 19,046 28.9 30% 香港
    74 華盛頓大學(xué) University of Washington 47,727 10.8 18% 美國(guó)
    75 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 31,519 4.2 16% 丹麥
    76 謝菲爾德大學(xué) University of Sheffield 27,464 14.5 41% 英國(guó)
    77 奧斯陸大學(xué) University of Oslo 21,548 13.3 15% 挪威
    78 香港中文大學(xué) Chinese University of Hong Kong 18,468 19 21% 香港
    78 利茲大學(xué) University of Leeds 33,991 14.6 36% 英國(guó)
    80 根特大學(xué) Ghent University 39,437 35.6 12% 比利時(shí)
    81 喬治敦大學(xué) Georgetown University 16,074 8 19% 美國(guó)
    82 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 25,860 28.5 20% 美國(guó)
    83 布里斯托大學(xué) University of Bristol 25,679 14.6 31% 英國(guó)
    83 隆德大學(xué) Lund University 28,545 11.5 18% 瑞典
    85 科隆大學(xué) University of Cologne 33,341 30.4 16% 德國(guó)
    86 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park 33,775 16.5 11% 美國(guó)
    87 阿姆斯特丹自由大學(xué) Vrije Universiteit Amsterdam 29,796 19.8 16% 荷蘭
    88 米蘭理工大學(xué) Politecnico di Milano 37,532 25.4 18% 意大利
    89 西北大學(xué) Northwestern University 19,175 13.2 20% 美國(guó)
    90 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 31,822 15 34% 英國(guó)
    91 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland 41,372 34.2 41% 澳大利亞
    92 漢堡大學(xué) University of Hamburg 30,676 61.5 12% 德國(guó)
    92 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 40,701 10 14% 美國(guó)
    94 博洛尼亞大學(xué) University of Bologna 69,831 24.4 12% 意大利
    95 巴塞羅那自治大學(xué) Autonomous University of Barcelona 31,933 12.7 16% 西班牙
    96 魯汶大學(xué)(法語(yǔ) Université Catholique de Louvain 24,523 36 20% 比利時(shí)
    96 奈梅亨大學(xué) Radboud University Nijmegen 21,979 17.6 13% 荷蘭
    98 南加州大學(xué) University of Southern California 40,549 12.6 22% 美國(guó)
    99 新南威爾士大學(xué) UNSW Sydney 45,133 36.3 40% 澳大利亞
    100 亞利桑那大學(xué) University of Arizona 39,797 17 9% 美國(guó)
    101–125 奧克蘭大學(xué) University of Auckland 33,093 22.1 32% 新西蘭
    101–125 伯爾尼大學(xué) University of Bern 11,728 17.2 17% 瑞士
    101–125 加州大學(xué)爾灣分校 University of California, Irvine 36,655 16.9 28% 美國(guó)
    101–125 埃克塞特大學(xué) University of Exeter 24,164 15.9 29% 英國(guó)
    101–125 復(fù)旦大學(xué) Fudan University 36,318 11.9 9% 中國(guó)
    101–125 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva 19,078 8.7 40% 瑞士
    101–125 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 Goldsmiths, University of London 9,216 14.9 39% 英國(guó)
    101–125 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) Hebrew University of Jerusalem 16,175 11.3 5% 以色列
    101–125 京都大學(xué) Kyoto University 22,269 9.2 12% 日本
    101–125 麥考瑞大學(xué) Macquarie University 30,561 69 27% 澳大利亞
    101–125 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts 63,338 13.2 14% 美國(guó)
    101–125 蒙特利爾大學(xué) University of Montreal 38,189 20.8 22% 加拿大
    101–125 明斯特大學(xué) University of Münster 28,014 25.4 7% 德國(guó)
    101–125 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University, Singapore 24,651 15.1 25% 新加坡
    101–125 諾丁漢大學(xué) University of Nottingham 32,876 15.1 31% 英國(guó)
    101–125 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University (Main campus) 55,814 11.8 13% 美國(guó)
    101–125 巴黎西岱大學(xué) Université Paris Cité 62,747 17 19% 法國(guó)
    101–125 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 Queen Mary University of London 20,506 13.2 46% 英國(guó)
    101–125 雷丁大學(xué) University of Reading 15,720 16.4 32% 英國(guó)
    101–125 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 37,478 11.5 8% 中國(guó)
    101–125 南安普敦大學(xué) University of Southampton 21,173 13.7 39% 英國(guó)
    101–125 斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University 30,365 20.7 7% 瑞典
    101–125 同濟(jì)大學(xué) Tongji University 30,153 10.8 12% 中國(guó)
    101–125 都柏林圣三一學(xué)院 Trinity College Dublin 17,764 21 28% 愛(ài)爾蘭
    101–125 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 25,548 15.3 17% 瑞典
    126–150 阿爾托大學(xué) Aalto University 13,306 19.7 21% 芬蘭
    126–150 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Tempe) 50,027 19.6 17% 美國(guó)
    126–150 巴塞爾大學(xué) University of Basel 8,632 10.9 30% 瑞士
    126–150 波士頓大學(xué) Boston University 27,243 10.8 31% 美國(guó)
    126–150 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis 37,639 13.1 18% 美國(guó)
    126–150 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 27,107 14.3 28% 英國(guó)
    126–150 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 9,099 12.1 62% 香港
    126–150 馬德里康普斯頓大學(xué) Complutense University of Madrid 61,128 20.3 12% 西班牙
    126–150 埃因霍溫理工大學(xué) Eindhoven University of Technology 10,240 21 24% 荷蘭
    126–150 艾茉莉大學(xué) Emory University 13,190 4.2 20% 美國(guó)
    126–150 哥廷根大學(xué) University of Göttingen 30,221 26 14% 德國(guó)
    126–150 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University 66,637 12.6 13% 美國(guó)
    126–150 康斯坦茨大學(xué) University of Konstanz 5,758 24.2 12% 德國(guó)
    126–150 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota 61,009 12 10% 美國(guó)
    126–150 南京大學(xué) Nanjing University 36,426 16.5 8% 中國(guó)
    126–150 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) National Autonomous University of Mexico 172,729 17.4 4% 墨西哥
    126–150 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) Newcastle University 25,588 15.1 29% 英國(guó)
    126–150 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 31,080 7.9 8% 美國(guó)
    126–150 波茨坦大學(xué) University of Potsdam 14,993 39.6 14% 德國(guó)
    126–150 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University Belfast 19,061 15.7 39% 英國(guó)
    126–150 圣彼得堡國(guó)立大學(xué)

    Saint Petersburg State University

    24,335 9.1 19% 俄羅斯
    126–150 圣保羅大學(xué) University of São Paulo 82,010 15.9 4% 巴西
    126–150 比薩高等師范學(xué)院 Scuola Normale Superiore di Pisa 629 7.6 13% 意大利
    126–150 蒂爾堡大學(xué) Tilburg University 11,876 29.9 20% 荷蘭
    126–150 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia (Main campus) 25,810 9 13% 美國(guó)
    126–150 臥龍崗大學(xué) University of Wollongong 17,440 29.1 27% 澳大利亞
    151–175 阿德雷德大學(xué) University of Adelaide 23,102 32.8 32% 澳大利亞
    151–175 安特衛(wèi)普大學(xué) University of Antwerp 15,857 32.2 17% 比利時(shí)
    151–175 巴塞羅那大學(xué) University of Barcelona 45,004 15.8 11% 西班牙
    151–175 波爾多大學(xué) University of Bordeaux 53,755 22.4 13% 法國(guó)
    151–175 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 19,266 22.6 14% 美國(guó)
    151–175 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 28,826 24.7 40% 美國(guó)
    151–175 法蘭克福大學(xué) Goethe University Frankfurt 30,082 12.7 14% 德國(guó)
    151–175 哥德堡大學(xué) University of Gothenburg 20,891 10.7 12% 瑞典
    151–175 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawai’i at Mānoa 14,628 10.7 11% 美國(guó)
    151–175 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 48,674 17.4 22% 美國(guó)
    151–175 基爾大學(xué)(德國(guó)) University of Kiel 27,911 22.7 9% 德國(guó)
    151–175 洛桑大學(xué) University of Lausanne 13,401 10.2 23% 瑞士
    151–175 萊斯特大學(xué) University of Leicester 14,649 14.1 34% 英國(guó)
    151–175 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ) Université Libre de Bruxelles 28,290 49.3 31% 比利時(shí)
    151–175 名古屋大學(xué) Nagoya University 15,224 12.8 12% 日本
    151–175 帕多瓦大學(xué) University of Padua 48,524 29.3 8% 意大利
    151–175 賓州州立大學(xué)公園分校 Penn State (Main campus) 46,863 14 16% 美國(guó)
    151–175 首爾國(guó)立大學(xué) Seoul National University 26,209 15.1 10% 韓國(guó)
    151–175 西門(mén)菲莎大學(xué) Simon Fraser University 26,981 27.5 31% 加拿大
    151–175 都柏林大學(xué)學(xué)院 University College Dublin 23,361 21.3 31% 愛(ài)爾蘭
    151–175 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington 17,883 18.8 20% 新西蘭
    151–175 西澳大學(xué) The University of Western Australia 18,405 21.3 28% 澳大利亞
    151–175 西安大略大學(xué) Western University 29,747 29.5 22% 加拿大
    151–175 金山大學(xué) University of the Witwatersrand 26,871 23.6 7% 南非
    176–200 巴斯大學(xué) University of Bath 14,953 15.5 34% 英國(guó)
    176–200 卑爾根大學(xué) University of Bergen 15,202 12.8 10% 挪威
    176–200 坎皮納斯大學(xué) University of Campinas 31,199 17.8 3% 巴西
    176–200 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado Boulder 34,928 16 8% 美國(guó)
    176–200 都柏林城市大學(xué) Dublin City University 13,956 25.4 17% 愛(ài)爾蘭
    176–200 里昂高等師范學(xué)院 École Normale Supérieure de Lyon 2,171 8.6 11% 法國(guó)
    176–200 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) University of Erlangen-Nuremberg 30,303 43.4 13% 德國(guó)
    176–200 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 14,335 15.3 40% 英國(guó)
    176–200 赫瑞瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 9,733 17.8 37% 英國(guó)
    176–200 俄羅斯國(guó)家研究型高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)

    HSE University

    32,102 17.5 11% 俄羅斯
    176–200 韓國(guó)高等科技學(xué)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,946 10.7 9% 韓國(guó)
    176–200 利物浦大學(xué) University of Liverpool 26,352 14.2 36% 英國(guó)
    176–200 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 15,815 13.7 29% 英國(guó)
    176–200 盧森堡大學(xué) University of Luxembourg 5,185 19.3 51% 盧森堡
    176–200 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) 25,215 11.4 11% 臺(tái)灣
    176–200 納瓦拉大學(xué) University of Navarra 11,466 14.7 27% 西班牙
    176–200 龐培法布拉大學(xué) Pompeu Fabra University 11,965 22.4 13% 西班牙
    176–200 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 35,278 37.9 17% 澳大利亞
    176–200 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University 32,692 23.6 34% 澳大利亞
    176–200 波鴻大學(xué) Ruhr University Bochum 38,441 48.5 15% 德國(guó)
    176–200 柏林工業(yè)大學(xué) Technical University of Berlin 20,243 48.1 27% 德國(guó)
    176–200 特拉維夫大學(xué) Tel Aviv University 23,834 23 7% 以色列
    176–200 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) Vrije Universiteit Brussel 14,284 33.6 23% 比利時(shí)
    176–200 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 14,420 7.8 24% 美國(guó)
    176–200 浙江大學(xué) Zhejiang University 46,124 12 16% 中國(guó)
    201–250 奧爾堡大學(xué) Aalborg University 16,818 14.7 14% 丹麥
    201–250 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 13,203 16.2 44% 英國(guó)
    201–250 馬賽大學(xué) Aix-Marseille University 70,054 17.4 13% 法國(guó)
    201–250 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta 32,338 21.6 28% 加拿大
    201–250 奧克蘭理工大學(xué) Auckland University of Technology 18,837 17.3 49% 新西蘭
    201–250 馬德里自治大學(xué) Autonomous University of Madrid 29,327 13.2 12% 西班牙
    201–250 波恩大學(xué) University of Bonn 27,210 47.5 17% 德國(guó)
    201–250 波士頓學(xué)院 Boston College 12,755 14.5 12% 美國(guó)
    201–250 威尼斯大學(xué) Ca’ Foscari University of Venice 18,231 38.3 10% 意大利
    201–250 開(kāi)普敦大學(xué) University of Cape Town 21,069 12.8 15% 南非
    201–250 布拉格查爾斯大學(xué) Charles University in Prague 49,787 13.2 22% 捷克
    201–250 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut 27,752 13.6 12% 美國(guó)
    201–250 科廷大學(xué) Curtin University 29,999 20.8 31% 澳大利亞
    201–250 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 6,440 7.8 15% 美國(guó)
    201–250 伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam 31,668 33.9 22% 荷蘭
    201–250 愛(ài)爾蘭高威大學(xué) University of Galway – Ollscoil na Gaillimhe 15,109 26.1 20% 愛(ài)爾蘭
    201–250 格拉茨大學(xué) University of Graz 12,531 12.4 17% 奧地利
    201–250 因斯布魯克大學(xué) University of Innsbruck 13,918 22 46% 奧地利
    201–250 于韋斯屈萊大學(xué) University of Jyväskylä 10,444 14.4 3% 芬蘭
    201–250 肯特大學(xué) University of Kent 16,703 17 29% 英國(guó)
    201–250 科奇大學(xué) Koç University 5,882 19.7 8% 土耳其
    201–250 慶熙大學(xué) Kyung Hee University 20,504 17.7 27% 韓國(guó)
    201–250 林雪平大學(xué) Linköping University 15,026 14.4 15% 瑞典
    201–250 里斯本大學(xué) University of Lisbon 48,404 18.1 18% 葡萄牙
    201–250 澳門(mén)大學(xué) University of Macau 10,460 15.4 39% 澳門(mén)
    201–250 曼海姆大學(xué) University of Mannheim 7,684 58.2 13% 德國(guó)
    201–250 納沙泰爾大學(xué) University of Neuchâtel 4,148 11.1 21% 瑞士
    201–250 新葡京大學(xué) NOVA University of Lisbon 20,996 17.8 23% 葡萄牙
    201–250 奧塔戈大學(xué) University of Otago 18,508 19.7 19% 新西蘭
    201–250 巴黎南特雷大學(xué) Paris Nanterre University 34,972 37.4 17% 法國(guó)
    201–250 巴黎薩克雷大學(xué) Université Paris-Saclay 44,443 14.9 19% 法國(guó)
    201–250 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette 44,551 16.9 20% 美國(guó)
    201–250 萊斯大學(xué) Rice University 7,068 9.2 28% 美國(guó)
    201–250 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway, University of London 10,640 15.1 35% 英國(guó)
    201–250 薩拉曼卡大學(xué) University of Salamanca 27,920 16.9 18% 西班牙
    201–250 新索邦大學(xué) Université Sorbonne Nouvelle 16,698 24 29% 法國(guó)
    201–250 南澳大學(xué) University of South Australia 23,490 32.9 21% 澳大利亞
    201–250 南丹麥大學(xué) University of Southern Denmark 18,471 10.2 14% 丹麥
    201–250 中山大學(xué) Sun Yat-sen University 57,951 15.1 5% 中國(guó)
    201–250 薩塞克斯大學(xué) University of Sussex 17,791 17.5 37% 英國(guó)
    201–250 坦佩雷理工大學(xué) Tampere University 15,855 20.6 6% 芬蘭
    201–250 悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 27,481 35.1 31% 澳大利亞
    201–250 東北大學(xué)(日本) Tohoku University 17,812 12.4 14% 日本
    201–250 托木斯克國(guó)立大學(xué)

    Tomsk State University

    7,806 11.7 36% 俄羅斯
    201–250 特羅姆瑟大學(xué) UiT The Arctic University of Norway 14,377 10.1 10% 挪威
    201–250 薩爾茨堡大學(xué) Paris Lodron Universität Salzburg 7,169 11.9 34% 奧地利
    201–250 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 12,696 3.8 15% 美國(guó)
    201–250 西悉尼大學(xué) Western Sydney University 36,033 40.3 22% 澳大利亞
    201–250 維爾茨堡大學(xué) University of Würzburg 23,754 40.7 10% 德國(guó)
    201–250 延世大學(xué) Yonsei University (Seoul campus) 19,481 14.7 17% 韓國(guó)
    251–300 阿斯頓大學(xué) Aston University 12,014 17.8 25% 英國(guó)
    251–300 澳洲天主大學(xué) Australian Catholic University 23,728 39.1 15% 澳大利亞
    251–300 拜羅伊特大學(xué) University of Bayreuth 9,734 26.6 12% 德國(guó)
    251–300 北京師范大學(xué) Beijing Normal University 24,416 14.3 10% 中國(guó)
    251–300 比勒費(fèi)爾德大學(xué) Bielefeld University 24,875 66.6 7% 德國(guó)
    251–300 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 13,823 18.5 21% 英國(guó)
    251–300 不來(lái)梅大學(xué) University of Bremen 12,635 20.1 14% 德國(guó)
    251–300 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo 27,393 18 15% 美國(guó)
    251–300 卡爾加里大學(xué) University of Calgary 33,560 18.7 21% 加拿大
    251–300 堪培拉大學(xué) University of Canberra 10,785 35.5 26% 澳大利亞
    251–300 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) University of Canterbury 15,245 18.4 22% 新西蘭
    251–300 科英布拉大學(xué) University of Coimbra 21,429 18 19% 葡萄牙
    251–300 康考迪亞大學(xué) Concordia University 35,592 33.5 34% 加拿大
    251–300 迪肯大學(xué) Deakin University 43,080 33.9 25% 澳大利亞
    251–300 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 15,941 13.3 25% 英國(guó)
    251–300 費(fèi)拉拉大學(xué) University of Ferrara 20,507 32.6 5% 意大利
    251–300 佛林德斯大學(xué) Flinders University 17,027 27.9 36% 澳大利亞
    251–300 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 46,807 16.1 8% 美國(guó)
    251–300 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University 39,380 24 7% 美國(guó)
    251–300 弗里堡大學(xué) University of Fribourg 6,880 15.6 14% 瑞士
    251–300 耶拿大學(xué) Friedrich Schiller University Jena 16,446 20.6 14% 德國(guó)
    251–300 格拉納達(dá)大學(xué) University of Granada 54,619 14.5 10% 西班牙
    251–300 格里菲斯大學(xué) Griffith University 35,900 32.9 17% 澳大利亞
    251–300 華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 57,167 16.2 4% 中國(guó)
    251–300 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 14,411 19.8 26% 英國(guó)
    251–300 美因茨大學(xué) Johannes Gutenberg University of Mainz 30,856 25.5 12% 德國(guó)
    251–300 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) Universiti Kebangsaan Malaysia 16,873 10.1 14% 馬來(lái)西亞
    251–300 拉籌伯大學(xué) La Trobe University 21,663 27.4 33% 澳大利亞
    251–300 馬來(lái)亞大學(xué) University of Malaya 18,320 9.8 18% 馬來(lái)西亞
    251–300 馬薩里克大學(xué) Masaryk University 32,271 18.9 23% 捷克
    251–300 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University 26,403 29 20% 加拿大
    251–300 中東理工大學(xué) Middle East Technical University 17,151 22.5 10% 土耳其
    251–300 米尼奧大學(xué) University of Minho 19,922 19.6 16% 葡萄牙
    251–300 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) University of Newcastle 24,363 29.5 18% 澳大利亞
    251–300 東北大學(xué) Northeastern University, US 21,211 14.6 36% 美國(guó)
    251–300 渥太華大學(xué) University of Ottawa 36,670 26 24% 加拿大
    251–300 波爾圖大學(xué) University of Porto 33,484 16.2 16% 葡萄牙
    251–300 魁北克大學(xué) Université du Québec 50,418 17.9 12% 加拿大
    251–300 羅維拉大學(xué) Rovira i Virgili University 12,975 12.6 13% 西班牙
    251–300 馬來(lái)西亞理科大學(xué) Universiti Sains Malaysia 23,492 11.6 17% 馬來(lái)西亞
    251–300 斯泰倫博斯大學(xué) Stellenbosch University 24,907 25.9 8% 南非
    251–300 斯特林大學(xué) University of Stirling 9,855 16 27% 英國(guó)
    251–300 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University 25,411 10.6 22% 美國(guó)
    251–300 斯圖加特大學(xué) University of Stuttgart 16,054 26.5 19% 德國(guó)
    251–300 塔爾圖大學(xué) University of Tartu 9,235 12 13% 愛(ài)沙尼亞
    251–300 馬來(lái)西亞理工大學(xué) Universiti Teknologi Malaysia 19,974 13.5 20% 馬來(lái)西亞
    251–300 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University 62,931 21.3 8% 美國(guó)
    251–300 德累斯頓工業(yè)大學(xué) TU Dresden 30,382 30.8 16% 德國(guó)
    251–300 維多利亞大學(xué)(加拿大) University of Victoria 20,936 24.6 21% 加拿大
    251–300 懷卡托大學(xué) University of Waikato 10,472 17.6 31% 新西蘭
    251–300 早稻田大學(xué) Waseda University 46,799 14.6 13% 日本
    251–300 約克大學(xué)(加拿大) York University 44,036 29.1 28% 加拿大
    301–400 波茲南大學(xué) Adam Mickiewicz University, Poznań 35,901 23.9 4% 波蘭
    301–400 巴伊蘭大學(xué) Bar-Ilan University 17,255 17.3 4% 以色列
    301–400 巴斯克大學(xué) University of the Basque Country 43,018 15.4 6% 西班牙
    301–400 海峽大學(xué) Bo?aziçi University 12,614 22.3 3% 土耳其
    301–400 勃艮第-弗朗什孔泰大學(xué) Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 67,049 37.3 11% 法國(guó)
