排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 | 學費/年 | 學生人數 |
1 | 海波特大學 | High Point University | High Point, NC | $41,916 | 4,910 (fall 2021) |
2 | 弗拉格勒學院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $23,760 | 2,630 (fall 2021) |
3 | 佛羅里達理工大學 | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 | 1,479 (fall 2021) |
3 | 衛斯理學院 | Wesleyan College | Macon, GA | $27,650 | 695 (fall 2021) |
5 | 卡托巴學院 | Catawba College | Salisbury, NC | $32,868 | 1,143 (fall 2021) |
6 | 奧查克斯大學 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 784 (fall 2021) |
7 | 斯普林希爾學院 | Spring Hill College | Mobile, AL | $21,732 | 990 (fall 2021) |
8 | 亨廷頓學院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $28,350 | 840 (fall 2021) |
8 | 拉格朗日學院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $33,700 | 583 (fall 2021) |
10 | 明燈學院 | Beacon College | Leesburg, FL | $44,850 | 460 (fall 2021) |
11 | 南卡羅來納紐伯里學院 | Newberry College | Newberry, SC | $29,100 | 1,237 (fall 2021) |
12 | 西弗吉尼亞衛斯理學院 | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | $32,976 | 982 (fall 2021) |
13 | 藍山學院 | Blue Mountain College | Blue Mountain, MS | $19,280 | 961 (fall 2021) |
14 | 巴頓學院 | Barton College | Wilson, NC | $34,400 | 1,150 (fall 2021) |
14 | 貝爾蒙特修道學院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $18,500 | 1,507 (fall 2021) |
16 | 田納西衛斯理大學 | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $27,350 | 988 (fall 2021) |
17 | 韋爾奇學院 | Welch College | Gallatin, TN | $20,170 | 308 (fall 2021) |
18 | 戴維斯和埃爾金斯學院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | $29,960 | 738 (fall 2020) |
19 | 強生威爾士大學夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | Charlotte, NC | $38,046 | 1,262 (fall 2021) |
19 | 馬斯希爾大學 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | $36,557 | 1,025 (fall 2021) |
21 | 艾麗絲勞埃德學院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $14,250 | 613 (fall 2021) |
21 | 厄斯金學院 | Erskine College | Due West, SC | $36,510 | 700 (fall 2021) |
21 | 里斯·麥克雷學院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $29,340 | 872 (fall 2021) |
24 | 艾沃瑞特大學 | Averett University | Danville, VA | $37,790 | 1,109 (fall 2021) |
24 | 佛羅里達浸會學院 | Baptist College of Florida | Graceville, FL | $12,150 | 422 (fall 2021) |
24 | 肯塔基衛斯理學院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | $29,660 | 778 (fall 2021) |
24 | 托科阿瀑布學院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $22,350 | 1,735 (fall 2021) |
24 | 南卡羅來納大學上州分校 | University of South Carolina Upstate | Spartanburg, SC | $23,590 | 4,949 (fall 2021) |
29 | 布里瓦德學院 | Brevard College | Brevard, NC | $30,250 | 769 (fall 2021) |
29 | 威廉和平大學 | William Peace University | Raleigh, NC | $32,450 | 742 (fall 2021) |
31 | 伊麗莎白城州立大學 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $8,047 | 1,956 (fall 2021) |
31 | 蘭德大學 | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 | 3,599 (fall 2021) |
33 | 田納西南方大學 | University of Tennessee Southern | Pulaski, TN | $11,400 | 852 (fall 2021) |
33 | 沃里斯大學 | Voorhees University | Denmark, SC | $12,630 | 399 (fall 2021) |
35 | 布雷西亞大學 | Brescia University | Owensboro, KY | $27,950 | 752 (fall 2021) |
36 | 萊因哈特大學 | Reinhardt University | Waleska, GA | $27,300 | 1,098 (fall 2021) |
36 | 波多黎各大學阿雷西博分校 | University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | N/A | 3,117 (fall 2021) |
36 | 波多黎各大學烏馬考分校 | University of Puerto Rico, Humacao | Humacao, PR | N/A | 3,106 (fall 2020) |
36 | 波多黎各大學龐塞分校 | University of Puerto Rico, Ponce | Ponce, PR | N/A | 2,382 (fall 2020) |
40 | 阿肯色大學派恩布拉夫分校 | University of Arkansas, Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $15,196 | 2,484 (fall 2021) |
41 | 伊曼紐爾學院 | Emmanuel College (GA) | Franklin Springs, GA | $22,954 | 861 (fall 2021) |
41 | 菲蘭德史密斯學院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | $13,014 | 710 (fall 2021) |
43 | 波多黎各大學圣胡安分校 | EDP University of Puerto Rico Inc, San Juan | San Juan, PR | $6,200 | 1,240 (fall 2020) |
44 | 肯塔基州立大學 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $13,040 | 2,135 (fall 2021) |
45 | 佛羅里達紀念大學 | Florida Memorial University | Miami, FL | $16,836 | 887 (fall 2020) |
45 | 灰巖大學 | Limestone University | Gaffney, SC | $26,300 | 1,680 (fall 2021) |
47 | 格倫維爾州立大學 | Glenville State University | Glenville, WV | $10,218 | 1,557 (fall 2021) |
47 | 北卡羅來納衛斯理學院 | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC | $34,732 | 1,424 (fall 2021) |
47 | 波多黎各大學阿瓜狄利亞分校 | University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | N/A | 2,444 (fall 2020) |
50 | 埃德爾遜·布羅達斯大學 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | $31,500 | 750 (fall 2021) |
51 | 費麗姆學院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $37,280 | 864 (fall 2021) |
51 | 波多黎各泛美大學巴蘭基塔斯分校 | Inter American University of Puerto Rico, Barranquitas | Barranquitas, PR | $5,974 | 1,174 (fall 2020) |
51 | 特魯威麥康奈爾大學 | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $24,440 | 2,605 (fall 2021) |
54 | 布盧菲爾德州立學院 | Bluefield State College | Bluefield, WV | $17,030 | 1,358 (fall 2021) |
54 | 布勞沃德學院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $10,329 | 30,947 (fall 2021) |
54 | 寇文大學 | Chowan University | Murfreesboro, NC | $25,880 | 920 (fall 2021) |
54 | 佐治亞格威內特學院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,244 | 10,949 (fall 2021) |
58 | 阿肯色大學史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | Fort Smith, AR | $16,877 | 5,403 (fall 2021) |
58 | 威廉斯浸會大學 | Williams Baptist University | Walnut Ridge, AR | $19,420 | 604 (fall 2021) |
60 | 多爾頓州立學院 | Dalton State College | Dalton, GA | N/A | 4,794 (fall 2020) |
60 | 蒙特里特學院 | Montreat College | Montreat, NC | $29,462 | 830 (fall 2020) |
60 | 南卡羅來納大學博福特分校 | University of South Carolina Beaufort | Bluffton, SC | $21,776 | 2,023 (fall 2021) |
63 | 塞米諾爾州立學院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,456 | 16,298 (fall 2020) |
63 | 斯蒂爾曼學院 | Stillman College | Tuscaloosa, AL | $11,392 | 721 (fall 2021) |
65 | 塔拉迪加學院 | Talladega College | Talladega, AL | $13,571 | 1,144 (fall 2021) |
65 | 西弗吉尼亞大學技術學院 | West Virginia University Institute of Technology | Beckley, WV | N/A | 1,645 (fall 2020) |
67 | 波多黎各大學貝雅蒙分校 | University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | N/A | 3,592 (fall 2020) |
68 | 佛羅里達學院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $18,060 | 528 (fall 2021) |
68 | 波多黎各泛美大學龐塞分校 | Inter American University of Puerto Rico, Ponce | Mercedita, PR | $5,182 | 3,403 (fall 2020) |
68 | 利文斯通學院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $18,293 | 890 (fall 2021) |
68 | 波特大學 | Point University | West Point, GA | $21,850 | 1,916 (fall 2020) |
72 | 亞伯拉罕鮑德溫農學院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | N/A | 3,990 (fall 2020) |
72 | 本尼迪克特學院 | Benedict College | Columbia, SC | $17,938 | 1,899 (fall 2021) |
72 | 中央浸會學院 | Central Baptist College | Conway, AR | $17,700 | 547 (fall 2021) |
72 | 韋伯國際大學 | Webber International University | Babson Park, FL | $30,368 | 821 (fall 2021) |
76-99 | 波多黎各泛美大學貝雅蒙分校 | American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,751 | 281 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各美國大學馬納蒂分校 | American University of Puerto Rico, Manati | Bayamon, PR | $6,751 | 349 (fall 2020) |
76-99 | 阿肯色浸會學院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | $8,760 | 468 (fall 2020) |
76-99 | 亞特蘭大藝術學院 | Art Institute of Atlanta | Atlanta, GA | $19,354 | 814 (fall 2020) |
76-99 | 布魯頓帕克學院 | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | $19,470 | 893 (fall 2021) |
76-99 | 圣胡安大學學院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | N/A | 840 (fall 2020) |
76-99 | 喬治亞沿海學院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $12,756 | 3,232 (fall 2021) |
76-99 | 愛德華沃特斯學院 | Edward Waters College | Jacksonville, FL | $14,878 | 2,273 (fall 2020) |
76-99 | 戈登州立學院 | Gordon State College | Barnesville, GA | N/A | 3,231 (fall 2020) |
76-99 | 荷晶大學亞特蘭大分校 | Herzing University-Atlanta | Atlanta, GA | $14,200 | 693 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大學貝雅蒙分校 | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,012 | 4,040 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大學法哈多分校 | Inter American University of Puerto Rico, Fajardo | Fajardo, PR | $5,292 | 1,512 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大學瓜亞馬分校 | Inter American University of Puerto Rico, Guayama | Guayama, PR | $5,292 | 1,550 (fall 2020) |
76-99 | 肯塔基基督教大學 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | $22,130 | 600 (fall 2020) |
76-99 | 勒莫恩·歐文學院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $12,076 | 613 (fall 2021) |
76-99 | 路易斯安那州立大學亞歷山大利亞分校 | Louisiana State University, Alexandria | Alexandria, LA | N/A | 3,770 (fall 2021) |
76-99 | 邁阿密國際藝術與設計大學 | Miami International University of Art & Design | Miami, FL | $19,354 | 874 (fall 2020) |
76-99 | 萬里學院 | Miles College | Birmingham, AL | $12,714 | 1,440 (fall 2020) |
76-99 | 莫里斯學院 | Morris College | Sumter, SC | $15,450 | 395 (fall 2020) |
76-99 | 圣奧古斯丁大學 | Saint Augustine's University | Raleigh, NC | $16,893 | 1,180 (fall 2021) |
76-99 | 林藪大學 | Shaw University | Raleigh, NC | $16,480 | 998 (fall 2021) |
76-99 | 圣安德魯斯大學 | St. Andrews University | Laurinburg, NC | $28,630 | 862 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各大學烏圖阿多分校 | University of Puerto Rico, Utuado | Utuado, PR | N/A | 554 (fall 2020) |
76-99 | 西弗吉尼亞大學帕克斯堡分校 | West Virginia University, Parkersburg | Parkersburg, WV | N/A | 2,624 (fall 2020) |
Unranked | 安德魯學院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $18,214 | 301 (fall 2020) |
Unranked | 特蘭大都會州立學院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | N/A | 1,704 (fall 2020) |
Unranked | 奇波拉學院 | Chipola College | Marianna, FL | N/A | 1,943 (fall 2020) |
Unranked | 中佛羅里達學院 | College of Central Florida | Ocala, FL | N/A | 6,150 (fall 2020) |
Unranked | 克羅雷里奇學院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | $15,250 | 192 (fall 2020) |
Unranked | 代頓州立學院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | N/A | 12,728 (fall 2020) |
Unranked | 東佛羅里達州立學院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | N/A | 13,937 (fall 2020) |
Unranked | 東佐治亞州立學院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | N/A | 2,415 (fall 2020) |
Unranked | 佛羅里達捷威學院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 | 2,792 (fall 2021) |
Unranked | 佛羅里達西嶼社區學院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | N/A | 856 (fall 2020) |
Unranked | 佛羅里達西南州立學院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | $10,715 | 14,714 (fall 2021) |
Unranked | 佛羅里達州立大學杰克遜維爾分校 | Florida State College, Jacksonville | Jacksonville, FL | N/A | 22,344 (fall 2020) |
Unranked | 佐治亞高地學院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | N/A | 5,680 (fall 2020) |
Unranked | 佐治亞軍事學院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | N/A | 7,501 (fall 2020) |
Unranked | 墨西哥海岸州立學院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | N/A | 4,410 (fall 2020) |
Unranked | 印第安河州立學院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | N/A | 15,236 (fall 2020) |
Unranked | 薩姆特湖州立學院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | N/A | 4,760 (fall 2020) |
Unranked | 邁阿密達德學院 | Miami Dade College | Miami, FL | N/A | 46,523 (fall 2020) |
Unranked | 中大西洋基督教大學 | Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City, NC | $16,490 | 165 (fall 2020) |
Unranked | 北佛羅里達社區學院 | North Florida Community College | Madison, FL | N/A | 1,181 (fall 2020) |
Unranked | 西北佛羅里達州立學院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | N/A | 5,004 (fall 2020) |
Unranked | 棕櫚灘州立學院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | N/A | 24,151 (fall 2021) |
Unranked | 帕斯科·埃爾南多州立學院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | N/A | 9,886 (fall 2020) |
Unranked | 彭薩科拉州立大學 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $17,225 | 8,604 (fall 2021) |
Unranked | 波爾克州立學院 | Polk State College | Winter Haven, FL | N/A | 9,961 (fall 2020) |
Unranked | 圣約翰河州立學院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | N/A | 6,828 (fall 2020) |
Unranked | 圣塔菲學院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | N/A | 12,607 (fall 2020) |
Unranked | 南佛羅里達州立學院 | South Florida State College | Avon Park, FL | N/A | 2,822 (fall 2021) |
Unranked | 南佐治亞州立學院 | South Georgia State College | Douglas, GA | N/A | 2,028 (fall 2020) |
Unranked | 佛羅里達州立學院馬納特-薩拉索塔分校 | State College of Florida, Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | N/A | 9,242 (fall 2020) |
Unranked | 圣彼得堡學院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $8,513 | 25,060 (fall 2021) |
Unranked | 塔拉哈希社區學院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | N/A | 11,245 (fall 2020) |
Unranked | 瓦倫西亞學院 | Valencia College | Orlando, FL | N/A | 45,949 (fall 2020) |
參考資料
(1) 2023 Regional colleges South Rankings USNEWS