排名 | 職業名稱 | 職業英文名 | 從業人數 | 平均薪水 | 失業率 |
1 | 軟件工程師 | Software Developer | 370,600 | $120,730 | 1.20% |
2 | 執業護士 | Nurse Practitioner | 112,700 | $120,680 | 0.40% |
3 | 醫療衛生服務行業經理 | Medical and Health Services Manager | 136,200 | $101,340 | 1.50% |
4 | 助理醫師 | Physician Assistant | 38,400 | $121,530 | 1.20% |
5 | 信息安全分析師 | Information Security Analyst | 56,500 | $102,600 | 0.80% |
6 | 理療師 | Physical Therapist | 40,400 | $95,620 | 0.70% |
7 | 財務經理 | Financial Manager | 123,100 | $131,710 | 2.40% |
8 | IT經理 | IT Manager | 82,400 | $159,010 | 1.80% |
9 | 網站開發師 | Web Developer | 28,900 | $77,030 | 1.30% |
10 | 牙醫 | Dentist | 7,700 | $160,370 | 0.50% |
11 | 律師 | Lawyer | 80,200 | $127,990 | 1.40% |
12 | 獸醫 | Veterinarian | 16,800 | $100,370 | 0.30% |
13 | 內科醫師 | Physician | 19,400 | $208,000 | 0.30% |
14 | 牙齒矯正師 | Orthodontist | 300 | $208,000 | 0.50% |
15 | 市場研究分析師 | Market Research Analyst | 150,300 | $63,920 | 2.20% |
16 | 物流師 | Logistician | 54,100 | $77,030 | 2.30% |
17 | 注冊護士 | Registered Nurse | 195,400 | $77,600 | 1.60% |
18 | 管理分析師 | Management Analyst | 108,400 | $93,000 | 3.90% |
19 | 職業治療助理 | Occupational Therapy Assistant | 11,000 | $61,730 | N/A |
20 | 計算機系統分析師 | Computer Systems Analyst | 50,900 | $99,270 | 2% |
21 | 財務顧問 | Financial Advisor | 50,900 | $94,170 | 2.40% |
22 | 數據科學家 | Data Scientist | 40,500 | $100,910 | 10% |
23 | 金融分析師 | Financial Analyst | 77,200 | $81,730 | 1.20% |
24 | 口腔頜面外科醫師 | Oral and Maxillofacial Surgeon | 300 | $208,000 | 0.30% |
25 | 麻醉護士 | Nurse Anesthetist | 5,300 | $195,610 | N/A |
26 | 流行病學家/醫學科學家 | Epidemiologist/Medical Scientist | 2,200 | $78,830 | 1.10% |
27 | 精算師 | Actuary | 5,900 | $105,900 | N/A |
28 | 運營研究分析師 | Operations Research Analyst | 24,200 | $82,360 | 2.60% |
29 | 數據庫管理員 | Database Administrator | 7,400 | $96,710 | 1.10% |
30 | 統計師 | Statistician | 11,200 | $95,570 | 10% |
31 | 語言病理師 | Speech-Language Pathologist | 34,000 | $79,060 | 1.70% |
32 | 精神科醫師 | Psychiatrist | 2,400 | $208,000 | 3% |
33 | 驗光師 | Optometrist | 4,000 | $124,300 | N/A |
34 | 兒科醫師 | Pediatrician | 400 | $170,480 | 0.30% |
35 | 牙科保健技師 | Dental Hygienist | 19,000 | $77,810 | 1.70% |
36 | 呼吸療法師 | Respiratory Therapist | 18,400 | $61,830 | 1% |
37 | 心理健康顧問 | Mental Health Counselor | 13,300 | $49,130 | 0.50% |
38 | 助理理療師 | Physical Therapist Assistant | 25,600 | $61,180 | 4.10% |
39 | 商務運營經理 | Business Operations Manager | 209,800 | $97,970 | 3.20% |
40 | 學校心理輔導師 | School Psychologist | 3,200 | $78,780 | 0.60% |
41 | 麻醉師 | Anesthesiologist | 400 | $208,000 | 0.30% |
41 | 婦產科醫師 | Obstetrician and Gynecologist | 400 | $208,000 | 0.30% |
43 | 生化學家 | Biochemist | 5,700 | $102,270 | 3% |
44 | 施工經理 | Construction Manager | 36,400 | $98,890 | 3.60% |
45 | 市場經理 | Marketing Manager | 31,700 | $135,030 | 4.80% |
46 | 按摩師 | Chiropractor | 5,500 | $75,000 | 1.20% |
47 | 飛行員 | Pilot | 7,700 | $134,630 | 2.90% |
48 | 病案管理師 | Medical Records Technician | 12,300 | $46,660 | 1.50% |
49 | 心理學家 | Psychologist | 1,500 | $102,900 | 0.40% |
50 | 生物醫學工程師 | Biomedical Engineer | 1,700 | $97,410 | N/A |
51 | 石油工程師 | Petroleum Engineer | 1,900 | $130,850 | N/A |
52 | 高中教師 | High School Teacher | 48,700 | $61,820 | 2.10% |
53 | 藥物濫用與行為障礙咨詢師 | Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor | 77,500 | $48,520 | 3.90% |
54 | 獸醫技術員 | Veterinary Technologist and Technician | 24,100 | $36,850 | 1.50% |
55 | 風機技術員 | Wind Turbine Technician | 4,900 | $56,260 | N/A |
56 | 計算機網絡架構師 | Computer Network Architect | 7,500 | $120,520 | 1.80% |
57 | 公關專員 | Public Relations Specialist | 22,300 | $62,800 | 3% |
58 | 小學教師 | Elementary School Teacher | 54,900 | $61,400 | 2.90% |
59 | 學校輔導員 | School Counselor | 32,400 | $60,510 | 2.60% |
60 | 社會與社區服務經理 | Social and Community Service Manager | 20,400 | $74,000 | 2.80% |
61 | 計算機系統管理員 | Computer Systems Administrator | 11,300 | $80,600 | 1.50% |
62 | 社區衛生工作者 | Community Health Worker | 10,600 | $46,590 | 2.50% |
63 | 園藝師及場地管理員 | Landscaper and Groundskeeper | 56,900 | $34,430 | 1.70% |
64 | 醫療診斷超聲醫師 | Diagnostic Medical Sonographer | 12,100 | $77,740 | 2.60% |
65 | 家庭衛生助理 | Home Health Aide | 924,000 | $29,430 | 8% |
65 | 個人護理助理 | Personal Care Aide | 924,000 | $29,430 | 6.70% |
67 | 口腔修復師 | Prosthodontist | 0 | $100,950 | 0.50% |
68 | 律師助理 | Paralegal | 49,900 | $56,230 | 4.80% |
69 | 貨車司機 | Delivery Truck Driver | 110,700 | $38,280 | 4.80% |
70 | 矯形與義肢 | Orthotist and Prosthetist | 1,900 | $75,440 | 2.40% |
71 | 工業心理學家 | Industrial Psychologist | 100 | $105,310 | 0.40% |
72 | 職業治療師 | Occupational Therapist | 18,600 | $85,570 | 3.20% |
73 | 信貸員 | Loan Officer | 12,600 | $63,380 | 1.30% |
74 | MRI技師 | MRI Technologist | 3,000 | $77,360 | 2.90% |
75 | 會計師 | Accountant | 81,800 | $77,250 | 3.20% |
76 | 營養師和營養學家 | Dietitian and Nutritionist | 5,100 | $61,650 | 1.60% |
77 | 醫療助理 | Medical Assistant | 117,800 | $37,190 | 5.90% |
78 | 心血管技術專家 | Cardiovascular Technologist | 2,700 | $60,570 | 0.40% |
79 | 初級護士 | Licensed Practical and Licensed Vocational Nurse | 41,300 | $48,070 | 2.40% |
80 | 電工 | Electrician | 50,200 | $60,040 | 5.10% |
81 | 按摩治療師 | Massage Therapist | 29,900 | $46,910 | 5.30% |
82 | 助聽器專家 | Hearing Aid Specialist | 1,800 | $59,500 | N/A |
83 | 遺傳咨詢師 | Genetic Counselor | 500 | $80,150 | 3% |
84 | 康復與健身教練 | Recreation and Fitness Worker | 85,800 | $30,930 | 11.80% |
85 | 巡警 | Patrol Officer | 21,500 | $64,610 | 0.90% |
86 | 臨床實驗技術人員 | Clinical Laboratory Technician | 21,800 | $57,800 | 3% |
87 | 廚師 | Restaurant Cook | 459,900 | $30,010 | 10.80% |
88 | 太陽能光伏安裝員 | Solar Photovoltaic Installer | 4,600 | $47,670 | N/A |
89 | 藥劑師 | Pharmacist | 7,700 | $128,570 | 1.20% |
90 | 聽力學家 | Audiologist | 1,500 | $78,950 | N/A |
91 | 中學教師 | Middle School Teacher | 25,000 | $61,320 | 2.90% |
92 | 藥房技術員 | Pharmacy Technician | 22,400 | $36,740 | 1.20% |
93 | 信貸顧問 | Credit Counselor | 3,300 | $47,580 | 1.30% |
94 | 技術文檔工程師 | Technical Writer | 3,100 | $78,060 | 3.10% |
95 | 消防隊員 | Firefighter | 13,900 | $50,700 | 1% |
96 | 美甲師 | Nail Technician | 36,600 | $29,210 | 5% |
97 | 銷售經理 | Sales Manager | 23,800 | $127,490 | 4.30% |
98 | 環境工程師 | Environmental Engineer | 1,800 | $96,820 | N/A |
99 | 人力資源專家 | HR Specialist | 28,900 | $61,570 | 3.60% |
100 | 政治科學家 | Political Scientist | 400 | $122,510 | N/A |
參考資料:
(1) The 100 Best Jobs USNEWS