排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 獲得獎學(xué)金比率 | 費(fèi)用(獲得獎學(xué)金后的費(fèi)用) | 所在城市 |
1 | 惠氏大學(xué) | Whitworth University | 68% | $29,688 | Spokane, WA |
2 | 達(dá)拉斯大學(xué) | University of Dallas | 64% | $28,149 | Irving, TX |
3 | 德克薩斯圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University of San Antonio | 71% | $25,989 | San Antonio, TX |
4 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | 75% | $27,236 | Tacoma, WA |
5 | 猶他西敏學(xué)院 | Westminster College (UT) | 58% | $28,044 | Salt Lake City, UT |
6 | 圣愛德華大學(xué) | St. Edward's University | 72% | $32,853 | Austin, TX |
7 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | 66% | $33,516 | Thousand Oaks, CA |
8 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | 41% | $36,246 | Portland, OR |
9 | 西北拿撒勒大學(xué) | Northwest Nazarene University | 73% | $25,529 | Nampa, ID |
10 | 蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount Saint Mary's University | 88% | $37,289 | Los Angeles, CA |
11 | 沙米納德檀香山大學(xué) | Chaminade University of Honolulu | 69% | $29,426 | Honolulu, HI |
12 | 圣馬丁大學(xué) | Saint Martin's University | 79% | $28,607 | Lacey, WA |
13 | 波特洛瑪拿撒勒大學(xué) | Point Loma Nazarene University | 61% | $35,345 | San Diego, CA |
14 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | 65% | $28,068 | Longview, TX |
15 | 圣名大學(xué) | Holy Names University | 86% | $25,169 | Oakland, CA |
16 | 弗雷斯諾太平洋大學(xué) | Fresno Pacific University | 81% | $27,777 | Fresno, CA |
17 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | 82% | $29,737 | Los Angeles, CA |
18 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 20% | $36,382 | San Luis Obispo, CA |
19 | 西北大學(xué)(中國) | Northwest University | 73% | $24,411 | Kirkland, WA |
20 | 拉西瑞亞大學(xué) | La Sierra University | 75% | $26,217 | Riverside, CA |
21 | 加州多米尼加大學(xué) | Dominican University of California | 76% | $44,346 | San Rafael, CA |
22 | 圣何塞州立大學(xué) | San José State University | 4% | $27,425 | San Jose, CA |
23 | 俄克拉荷馬浸會大學(xué) | Oklahoma Baptist University | 59% | $36,101 | Shawnee, OK |
24 | 伍德伯里大學(xué) | Woodbury University | 78% | $36,229 | Burbank, CA |
25 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | 51% | $54,192 | Moraga, CA |
26 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | 7% | $39,475 | Pomona, CA |
27 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | 12% | $38,715 | Bellingham, WA |
28 | 萬佳南加州大學(xué) | Vanguard University of Southern California | 53% | $38,859 | Costa Mesa, CA |
29 | 加州州立理工大學(xué)洪堡分校 | California Polytechnic State University, Humboldt | 3% | $26,488 | Arcata, CA |
30 | 加州浸會大學(xué) | California Baptist University | 58% | $43,236 | Riverside, CA |
31 | 俄克拉荷馬基督大學(xué) | Oklahoma Christian University | 37% | $33,679 | Oklahoma City, OK |
32 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A&M University | 5% | $20,648 | Canyon, TX |
33 | 加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | California State University, San Marcos | 12% | $32,397 | San Marcos, CA |
34 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | 28% | $35,976 | Ellensburg, WA |
35 | 沃拉沃拉大學(xué) | Walla Walla University | 45% | $37,456 | College Place, WA |
36 | 常青州立學(xué)院 | The Evergreen State College | 7% | $30,660 | Olympia, WA |
37 | 北德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of North Texas at Dallas | 1% | $30,119 | Dallas, TX |
38 | 德克薩斯大學(xué)玻宓恩分校 | University of Texas Permian Basin | 5% | $29,932 | Odessa, TX |
39 | 德州農(nóng)工國際大學(xué) | Texas A&M International University | 1% | $30,299 | Laredo, TX |
參考資料