排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $76,000 | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
2 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $74,919 | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
3 | 紐約大學 | New York University | $78,700 | 658 | 729 | New York, NY |
4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $77,376 | 1,426 | 732 | New York, NY |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $78,954 | 934 | 728 | Cambridge, MA |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | $74,706 | 897 | 738 | Stanford, CA |
7 | 哈佛大學 | Harvard University | $73,440 | 1,742 | 727 | Allston, MA |
8 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $71,817 | 638 | 726 | Berkeley, CA |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,114 | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $67,737 | 719 | 713 | Los Angeles, CA |
11 | 杜克大學 | Duke University | $70,000 | 855 | 713 | Durham, NC |
12 | 福坦莫大學 | Fordham University | $107,923 | 175 | 638 | New York, NY |
13 | 波士頓學院 | Boston College | $56,760 | 182 | 644 | Chestnut Hill, MA |
13 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $70,000 | 371 | 691 | Pittsburgh, PA |
15 | 馬凱特大學 | Marquette University | N/A | 0 | N/A | Milwaukee, WI |
15 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,270 | 487 | 708 | Austin, TX |
17 | 耶魯大學 | Yale University | $74,500 | 721 | 726 | New Haven, CT |
18 | 西北大學 | Northwestern University | $76,368 | 1,425 | 727 | Evanston, IL |
19 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
19 | 西雅圖大學 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
21 | 克雷頓大學 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
21 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A | Santa Clara, CA |
23 | 康奈爾大學 | Cornell University | $74,026 | 589 | 704 | Ithaca, NY |
23 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $49,000 | 230 | 673 | Rochester, NY |
25 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $77,520 | 581 | 724 | Hanover, NH |
25 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
27 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $60,894 | 534 | 704 | Washington, DC |
27 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | $52,483 | 246 | 679 | Bloomington, IN |
27 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $57,091 | 120 | 679 | Columbus, OH |
27 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 79 | 680 | Gainesville, FL |
27 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | N/A | N/A | N/A | Champaign, IL |
27 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $63,740 | 637 | 696 | Chapel Hill, NC |
27 | 華盛頓大學 | University of Washington | $52,452 | 235 | 704 | Seattle, WA |
34 | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $39,560 | 83 | N/A | Buffalo, NY |
34 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $825 | 42 | N/A | Detroit, MI |
34 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,605 | 81 | 575 | San Francisco, CA |
34 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
34 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $29,818 | 109 | 681 | Richardson, TX |
34 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $64,250 | 182 | 684 | St. Louis, MO |
34 | 澤維爾大學 | Xavier University | $860 | 28 | 475 | Cincinnati, OH |
注:
(1)不足五位數的學費,均指單個學分的費用
(2)學生人數、GMAT均分、錄取率、就業率均系商學院的整體數據
參考資料:2023 Best Business Schools: Finance Rankings USNEWS