排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) |
1 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | Portland, OR | $51,812 | 3,587 (fall 2021) |
2 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | $25,200 | 21,093 (fall 2021) |
3 | 惠氏大學(xué) | Whitworth University | Spokane, WA | $48,990 | 2,307 (fall 2021) |
4 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | Moraga, CA | $53,572 | 2,199 (fall 2021) |
5 | 雷德蘭茲大學(xué) | University of Redlands | Redlands, CA | $54,066 | 2,663 (fall 2021) |
6 | 加州路德大學(xué) | California Lutheran University | Thousand Oaks, CA | $48,012 | 2,592 (fall 2021) |
6 | 達(dá)拉斯大學(xué) | University of Dallas | Irving, TX | $48,000 | 1,500 (fall 2021) |
8 | 圣愛德華大學(xué) | St. Edward's University | Austin, TX | $50,766 | 2,870 (fall 2021) |
9 | 波特洛瑪拿撒勒大學(xué) | Point Loma Nazarene University | San Diego, CA | $41,100 | 3,174 (fall 2021) |
9 | 德克薩斯圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University of San Antonio | San Antonio, TX | $35,226 | 2,093 (fall 2021) |
11 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | $50,928 | 2,373 (fall 2021) |
12 | 蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount Saint Mary's University | Los Angeles, CA | $46,688 | 1,930 (fall 2021) |
12 | 猶他西敏學(xué)院 | Westminster College (UT) | Salt Lake City, UT | $39,832 | 1,166 (fall 2021) |
14 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | Pomona, CA | $19,318 | 26,974 (fall 2021) |
14 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | Bellingham, WA | $26,873 | 14,019 (fall 2021) |
16 | 藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | ArtCenter College of Design | Pasadena, CA | $48,044 | 2,028 (fall 2021) |
16 | 圣何塞州立大學(xué) | San José State University | San Jose, CA | $17,356 | 28,288 (fall 2021) |
18 | 加州多米尼加大學(xué) | Dominican University of California | San Rafael, CA | $49,426 | 1,248 (fall 2021) |
18 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Tech | Socorro, NM | $26,312 | 1,244 (fall 2021) |
20 | 沙米納德檀香山大學(xué) | Chaminade University of Honolulu | Honolulu, HI | $28,544 | 1,028 (fall 2021) |
21 | 華盛頓大學(xué)波塞爾分校 | University of Washington Bothell | Bothell, WA | N/A | 5,659 (fall 2020) |
22 | 加州州立大學(xué)蒙特雷灣分校 | California State University, Monterey Bay | Seaside, CA | $19,098 | 6,693 (fall 2021) |
23 | 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) | Oklahoma Baptist University | Shawnee, OK | $32,880 | 1,430 (fall 2021) |
24 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | $18,662 | 23,484 (fall 2021) |
25 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | Turlock, CA | $19,616 | 9,198 (fall 2021) |
26 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | Chico, CA | $20,272 | 14,406 (fall 2021) |
26 | 華盛頓大學(xué)塔科馬分校 | University of Washington Tacoma | Tacoma, WA | N/A | 4,567 (fall 2020) |
28 | 加州浸會(huì)大學(xué) | California Baptist University | Riverside, CA | $38,368 | 8,252 (fall 2021) |
28 | 加州藝術(shù)學(xué)校 | California Institute of the Arts | Valencia, CA | $53,466 | 762 (fall 2020) |
28 | 加州州立大學(xué)海峽群島分校 | California State University, Channel Islands | Camarillo, CA | N/A | 6,947 (fall 2020) |
28 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | Longview, TX | $34,470 | 2,992 (fall 2021) |
32 | 加州理工州立大學(xué)洪堡分校 | California Polytechnic State University, Humboldt | Arcata, CA | $17,368 | 5,201 (fall 2021) |
32 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | Northridge, CA | $18,923 | 34,275 (fall 2021) |
32 | 圣馬丁大學(xué) | Saint Martin's University | Lacey, WA | $42,220 | 1,356 (fall 2021) |
35 | 西北拿撒勒大學(xué) | Northwest Nazarene University | Nampa, ID | $36,298 | 1,326 (fall 2021) |
35 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | Rohnert Park, CA | $22,258 | 6,587 (fall 2021) |
35 | 萬佳南加州大學(xué) | Vanguard University of Southern California | Costa Mesa, CA | $38,700 | 1,917 (fall 2021) |
38 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | $16,688 | 28,904 (fall 2021) |
39 | 加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 | California State University, San Marcos | San Marcos, CA | $17,958 | 13,865 (fall 2021) |
39 | 弗雷斯諾太平洋大學(xué) | Fresno Pacific University | Fresno, CA | $34,112 | 2,158 (fall 2021) |
39 | 俄克拉荷馬基督大學(xué) | Oklahoma Christian University | Oklahoma City, OK | $25,148 | 1,877 (fall 2021) |
42 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | Ellensburg, WA | $24,502 | 9,429 (fall 2021) |
43 | 蒙大拿大學(xué)理工分校 | Montana Technological University | Butte, MT | $23,195 | 2,130 (fall 2021) |
44 | 伍德伯里大學(xué) | Woodbury University | Burbank, CA | $44,886 | 937 (fall 2021) |
45 | 西俄勒岡大學(xué) | Western Oregon University | Monmouth, OR | N/A | 3,615 (fall 2021) |
46 | 科羅拉多基督大學(xué) | Colorado Christian University | Lakewood, CO | $37,432 | 7,188 (fall 2021) |
46 | 威廉杰斯普大學(xué) | William Jessup University | Rocklin, CA | $36,750 | 1,216 (fall 2021) |
48 | 北德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of North Texas at Dallas | Dallas, TX | $21,758 | 3,368 (fall 2021) |
48 | 沃拉沃拉大學(xué) | Walla Walla University | College Place, WA | $31,758 | 1,419 (fall 2021) |
50 | 常青州立學(xué)院 | The Evergreen State College | Olympia, WA | $30,059 | 1,849 (fall 2021) |
50 | 圣名大學(xué) | Holy Names University | Oakland, CA | $42,115 | 544 (fall 2021) |
50 | 拉西瑞亞大學(xué) | La Sierra University | Riverside, CA | $34,902 | 1,350 (fall 2021) |
50 | 西北大學(xué)(中國(guó)) | Northwest University | Kirkland, WA | $35,000 | 778 (fall 2021) |
54 | 奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F. Austin State University | Nacogdoches, TX | N/A | 10,987 (fall 2020) |
55 | 德克薩斯大學(xué)玻宓恩分校 | University of Texas Permian Basin | Odessa, TX | $21,474 | 4,249 (fall 2021) |
56 | 加州州立大學(xué)多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | Carson, CA | $17,868 | 15,070 (fall 2021) |
57 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | Cheney, WA | $27,299 | 8,439 (fall 2021) |
57 | 德州農(nóng)工國(guó)際大學(xué) | Texas A&M International University | Laredo, TX | $21,720 | 6,890 (fall 2021) |
57 | 西德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | West Texas A&M University | Canyon, TX | $10,834 | 7,025 (fall 2021) |
60 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | Bakersfield, CA | $17,116 | 9,367 (fall 2021) |
60 | 落基山學(xué)院 | Rocky Mountain College | Billings, MT | $32,252 | 817 (fall 2021) |
60 | 中俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | Edmond, OK | $19,121 | 11,834 (fall 2021) |
60 | 西科羅拉多大學(xué) | Western Colorado University | Gunnison, CO | $22,837 | 3,242 (fall 2021) |
64 | 夏威夷太平洋大學(xué) | Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | $31,940 | 4,066 (fall 2021) |
64 | 休斯敦浸會(huì)大學(xué) | Houston Baptist University | Houston, TX | $36,600 | 2,780 (fall 2021) |
64 | 南俄勒岡大學(xué) | Southern Oregon University | Ashland, OR | N/A | 4,389 (fall 2021) |
64 | 南猶他大學(xué) | Southern Utah University | Cedar City, UT | $20,586 | 12,080 (fall 2021) |
64 | 阿拉斯加大學(xué)安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage | Anchorage, AK | $25,398 | 10,342 (fall 2021) |
64 | 韋伯州立大學(xué) | Weber State University | Ogden, UT | $17,065 | 28,788 (fall 2021) |
70 | 關(guān)島大學(xué) | University of Guam | Mangilao, GU | $11,414 | 2,767 (fall 2021) |
71 | 南方拿撒勒大學(xué) | Southern Nazarene University | Bethany, OK | $27,000 | 1,529 (fall 2020) |
71 | 西南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southwestern Oklahoma State University | Weatherford, OK | N/A | 3,761 (fall 2021) |
73 | 拉伯克基督大學(xué) | Lubbock Christian University | Lubbock, TX | $24,900 | 1,393 (fall 2021) |
73 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University | Wichita Falls, TX | $11,726 | 5,041 (fall 2021) |
73 | 史瑞內(nèi)爾大學(xué) | Schreiner University | Kerrville, TX | $35,614 | 1,017 (fall 2021) |
76 | 摩爾特諾馬大學(xué) | Multnomah University | Portland, OR | $28,810 | 336 (fall 2021) |
77 | 東北州立大學(xué) | Northeastern State University | Tahlequah, OK | $16,984 | 5,524 (fall 2021) |
78 | 休斯敦大學(xué)城區(qū)分校 | University of Houston, Downtown | Houston, TX | $21,129 | 13,612 (fall 2021) |
79 | 東俄勒岡大學(xué) | Eastern Oregon University | La Grande, OR | $23,516 | 2,540 (fall 2021) |
80 | 科羅拉多州立大學(xué)普韋布洛分校 | Colorado State University, Pueblo | Pueblo, CO | $19,042 | 3,928 (fall 2021) |
80 | 東德克薩斯浸會(huì)大學(xué) | East Texas Baptist University | Marshall, TX | $28,760 | 1,519 (fall 2021) |
80 | 普雷斯科特學(xué)院 | Prescott College | Prescott, AZ | $35,685 | 388 (fall 2021) |
83 | 布什內(nèi)爾大學(xué) | Bushnell University | Eugene, OR | $33,220 | 476 (fall 2021) |
83 | 科班大學(xué) | Corban University | Salem, OR | $34,756 | 950 (fall 2020) |
85 | 安吉洛州立大學(xué) | Angelo State University | San Angelo, TX | $21,550 | 9,197 (fall 2021) |
85 | 霍普國(guó)際大學(xué) | Hope International University | Fullerton, CA | $35,700 | 620 (fall 2021) |
85 | 漢弗萊斯大學(xué) | Humphreys University | Stockton, CA | $14,580 | 227 (fall 2020) |
88 | 舊金山藝術(shù)大學(xué) | Academy of Art University | San Francisco, CA | $32,460 | 5,363 (fall 2021) |
88 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué)特克薩卡納分校 | Texas A&M University, Texarkana | Texarkana, TX | $9,282 | 1,801 (fall 2020) |
90-117 | 亞當(dāng)斯州立大學(xué) | Adams State University | Alamosa, CO | N/A | 1,902 (fall 2020) |
90-117 | 卡梅倫大學(xué) | Cameron University | Lawton, OK | $16,644 | 3,158 (fall 2021) |
90-117 | 德克薩斯協(xié)和大學(xué) | Concordia University Texas | Austin, TX | $34,500 | 1,740 (fall 2020) |
90-117 | 東部中央大學(xué) | East Central University | Ada, OK | $16,412 | 2,706 (fall 2021) |
90-117 | 東新墨西哥大學(xué) | Eastern New Mexico University | Portales, NM | N/A | 3,927 (fall 2020) |
90-117 | 遺珠大學(xué) | Heritage University | Toppenish, WA | $18,500 | 812 (fall 2020) |
90-117 | 蘭斯頓大學(xué) | Langston University | Langston, OK | N/A | 1,894 (fall 2020) |
90-117 | 丹佛大都會(huì)州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | Denver, CO | $28,094 | 16,515 (fall 2021) |
90-117 | 中美基督教大學(xué) | Mid-America Christian University | Oklahoma City, OK | $18,838 | 1,600 (fall 2020) |
90-117 | 蒙大拿州立大學(xué)比靈斯分校 | Montana State University, Billings | Billings, MT | $19,275 | 3,728 (fall 2021) |
90-117 | 那諾巴大學(xué) | Naropa University | Boulder, CO | $34,800 | 317 (fall 2021) |
90-117 | 加州國(guó)立大學(xué) | National University | La Jolla, CA | $13,320 | 7,648 (fall 2021) |
90-117 | 新墨西哥高地大學(xué) | New Mexico Highlands University | Las Vegas, NM | N/A | 1,699 (fall 2020) |
90-117 | 新學(xué)校建筑設(shè)計(jì)大學(xué) | NewSchool of Architecture and Design | San Diego, CA | $29,427 | 359 (fall 2020) |
90-117 | 西北俄克拉荷馬州立大學(xué) | Northwestern Oklahoma State University | Alva, OK | N/A | 1,590 (fall 2021) |
90-117 | 俄克拉荷馬衛(wèi)斯理大學(xué) | Oklahoma Wesleyan University | Bartlesville, OK | $29,498 | 791 (fall 2020) |
90-117 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | Santee, CA | $34,310 | 464 (fall 2020) |
90-117 | 內(nèi)華達(dá)西艾拉大學(xué) | Sierra Nevada University | Incline Village, NV | $35,508 | 274 (fall 2020) |
90-117 | 東南俄克拉荷馬州立大學(xué) | Southeastern Oklahoma State University | Durant, OK | N/A | 3,274 (fall 2020) |
90-117 | 西南上帝會(huì)大學(xué) | Southwestern Assemblies of God University | Waxahachie, TX | $17,404 | 1,632 (fall 2020) |
90-117 | 索爾羅斯州立大學(xué) | Sul Ross State University | Alpine, TX | $20,820 | 1,608 (fall 2021) |
90-117 | 阿拉斯加大學(xué)東南分校 | University of Alaska, Southeast | Juneau, AK | N/A | 1,757 (fall 2021) |
90-117 | 休斯敦大學(xué)維多利亞分校 | University of Houston, Victoria | Victoria, TX | N/A | 3,513 (fall 2020) |
90-117 | 普羅維登斯大學(xué) | University of Providence | Great Falls, MT | $27,456 | 668 (fall 2021) |
90-117 | 西南大學(xué) | University of the Southwest | Hobbs, NM | $16,200 | 370 (fall 2020) |
90-117 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | Orem, UT | N/A | 40,542 (fall 2021) |
90-117 | 韋蘭浸會(huì)大學(xué) | Wayland Baptist University | Plainview, TX | $22,368 | 2,690 (fall 2021) |
90-117 | 西新墨西哥大學(xué) | Western New Mexico University | Silver City, NM | $17,108 | 2,140 (fall 2021) |
Unranked | 太平洋橡樹學(xué)院 | Pacific Oaks College | Pasadena, CA | $11,692 | 496 (fall 2020) |
Unranked | 帕克大學(xué) | Parker University | Dallas, TX | $15,718 | 462 (fall 2020) |
Unranked | 德州農(nóng)工大學(xué)圣安東尼奧分校 | Texas A&M University, San Antonio | San Antonio, TX | N/A | 6,078 (fall 2020) |
參考資料
(1) 2023 Regional Universities West Rankings USNEW