国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2024泰晤士高等教育計(jì)算機(jī)科學(xué)世界排名

    排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)生人數(shù) 師生比 國(guó)際學(xué)生人數(shù)比例 國(guó)家/地區(qū)
    1 牛津大學(xué) University of Oxford 21,750 10.9 42% 英國(guó)
    2 斯坦福大學(xué) Stanford University 14,517 6.4 23% 美國(guó)
    3 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 11,085 8 33% 美國(guó)
    4 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 13,562 11.9 44% 美國(guó)
    5 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich 22,619 15.4 43% 瑞士
    6 哈佛大學(xué) Harvard University 20,050 9 25% 美國(guó)
    7 劍橋大學(xué) University of Cambridge 20,565 11.5 38% 英國(guó)
    8 帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London 20,275 11.8 61% 英國(guó)
    9 普林斯頓大學(xué) Princeton University 7,753 7.3 23% 美國(guó)
    10 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley 39,991 17.9 22% 美國(guó)
    11 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore 33,334 20 24% 新加坡
    12 清華大學(xué) Tsinghua University 38,518 11.2 10% 中國(guó)
    13 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 2,240 6.1 33% 美國(guó)
    14 康奈爾大學(xué) Cornell University 23,620 10 24% 美國(guó)
    15 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Technical University of Munich 35,506 44.4 39% 德國(guó)
    16 北京大學(xué) Peking University 33,064 10.9 14% 中國(guó)
    17 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 12,543 13.5 64% 瑞士
    18 華盛頓大學(xué) University of Washington 49,486 10.1 16% 美國(guó)
    19 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 50,250 19.6 23% 美國(guó)
    20 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University, Singapore 25,895 16.7 27% 新加坡
    21 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 42,634 9.6 15% 美國(guó)
    22 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 32,079 28 29% 美國(guó)
    23 耶魯大學(xué) Yale University 11,924 5.2 21% 美國(guó)
    24 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 25,914 5.2 35% 美國(guó)
    25 多倫多大學(xué) University of Toronto 79,282 25.8 27% 加拿大
    26 愛丁堡大學(xué) University of Edinburgh 33,940 11.5 46% 英國(guó)
    27 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 15,772 4.1 28% 美國(guó)
    28 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL 41,110 11.3 61% 英國(guó)
    29 紐約大學(xué) New York University 48,461 11.8 42% 美國(guó)
    30 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 38,472 12.6 9% 中國(guó)
    31 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 9,794 19.9 30% 香港
    32 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin 48,558 16.4 8% 美國(guó)
    33 東京大學(xué) The University of Tokyo 26,345 10.3 15% 日本
    34 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 21,312 6.2 22% 美國(guó)
    35 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 16,120 15 22% 法國(guó)
    36 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 40,596 12 19% 美國(guó)
    37 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 15,792 6.2 36% 美國(guó)
    38 香港中文大學(xué) Chinese University of Hong Kong 18,290 18.8 25% 香港
    39 滑鐵盧大學(xué) University of Waterloo 36,904 24.2 23% 加拿大
    40 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) KU Leuven 49,435 37.3 19% 比利時(shí)
    41 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 45,783 8.1 16% 美國(guó)
    42 巴黎理工學(xué)院 Institut Polytechnique de Paris 6,073 6.8 42% 法國(guó)
    43 蒙特利爾大學(xué) Université de Montréal 39,935 20.5 22% 加拿大
    44 浙江大學(xué) Zhejiang University 48,169 12 16% 中國(guó)
    45 代爾夫特理工大學(xué) Delft University of Technology 21,262 15.9 30% 荷蘭
    46 韓國(guó)高等科技學(xué)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 10,130 10.7 8% 韓國(guó)
    47 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland, College Park 33,988 17 9% 美國(guó)
    48 巴黎薩克雷大學(xué) Université Paris-Saclay 31,662 13 24% 法國(guó)
    49 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia 58,987 19.4 34% 加拿大
    50 亞琛工業(yè)大學(xué) RWTH Aachen University 34,914 43.3 29% 德國(guó)
    51 首爾國(guó)立大學(xué) Seoul National University 28,620 16.1 13% 韓國(guó)
    52 莫納什大學(xué) Monash University 58,460 43.1 38% 澳大利亞
    53 香港大學(xué) University of Hong Kong 18,103 18.3 43% 香港
    54 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette 42,633 18.3 17% 美國(guó)
    55 墨爾本大學(xué) University of Melbourne 51,307 25.1 47% 澳大利亞
    56 柏林工業(yè)大學(xué) Technical University of Berlin 20,425 49.6 29% 德國(guó)
    57 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts 63,500 13.3 14% 美國(guó)
    58 南京大學(xué) Nanjing University 36,711 16.7 8% 中國(guó)
    59 杜克大學(xué) Duke University 15,527 3.9 18% 美國(guó)
    59 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China 20,252 8.1 5% 中國(guó)
    61 瑞典皇家理工學(xué)院 KTH Royal Institute of Technology 13,269 15.9 26% 瑞典
    62 慕尼黑大學(xué) LMU Munich 34,622 33.5 18% 德國(guó)
    63 南加州大學(xué) University of Southern California 44,083 14.2 24% 美國(guó)
    64 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 9,076 13.2 67% 香港
    65 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 25,540 27.5 18% 美國(guó)
    66 阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam 28,649 13.2 36% 荷蘭
    67 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 Karlsruhe Institute of Technology 21,448 20.5 25% 德國(guó)
    68 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 41,209 9.9 13% 美國(guó)
    69 京都大學(xué) Kyoto University 21,817 9 11% 日本
    70 加州大學(xué)爾灣分校 University of California, Irvine 35,675 16.2 26% 美國(guó)
    70 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) Technical University of Darmstadt 15,882 37 19% 德國(guó)
    72 埃因霍溫理工大學(xué) Eindhoven University of Technology 10,611 21.4 27% 荷蘭
    73 復(fù)旦大學(xué) Fudan University 38,101 12.6 9% 中國(guó)
    74 布朗大學(xué) Brown University 9,781 10.3 19% 美國(guó)
    75 麥吉爾大學(xué) McGill University 30,821 11.9 29% 加拿大
    75 索邦大學(xué) Sorbonne University 41,527 14.5 22% 法國(guó)
    77 悉尼大學(xué) The University of Sydney 57,414 23.1 51% 澳大利亞
    78 悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 28,223 37.4 25% 澳大利亞
    79 澳洲國(guó)立大學(xué) Australian National University 17,293 15.1 48% 澳大利亞
    80 米蘭理工大學(xué) Politecnico di Milano 38,978 25.7 19% 意大利
    80 延世大學(xué) Yonsei University (Seoul campus) 18,961 13.9 17% 韓國(guó)
    82 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 40,725 15.6 45% 英國(guó)
    83 新南威爾士大學(xué) UNSW Sydney 47,044 36.6 40% 澳大利亞
    84 維也納技術(shù)大學(xué) TU Wien 11,373 19 31% 奧地利
    85 阿德雷德大學(xué) University of Adelaide 23,792 36.4 31% 澳大利亞
    86 阿爾托大學(xué) Aalto University 14,427 20.4 23% 芬蘭
    87 香港理工大學(xué) Hong Kong Polytechnic University 20,034 30.6 30% 香港
    88 密歇根州立大學(xué) Michigan State University 44,514 16.1 11% 美國(guó)
    89 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta 33,730 22.8 27% 加拿大
    90 西北大學(xué) Northwestern University 18,894 13.1 18% 美國(guó)
    91 波士頓大學(xué) Boston University 26,677 10.8 29% 美國(guó)
    92 東北大學(xué) Northeastern University, US 22,269 14.1 32% 美國(guó)
    93 奧胡斯大學(xué) Aarhus University 26,996 13.5 9% 丹麥
    93 萊斯大學(xué) Rice University 7,318 9.8 26% 美國(guó)
    95 波恩大學(xué) University of Bonn 26,290 44.5 17% 德國(guó)
    96 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 King’s College London 32,835 13.9 53% 英國(guó)
    97 賓州州立大學(xué)公園分校 Penn State (Main campus) 45,875 14.2 15% 美國(guó)
    97 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology 9,928 9.6 17% 日本
    99 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis 37,926 13.3 18% 美國(guó)
    99 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 Queen Mary University of London 22,205 14.6 45% 英國(guó)
    101–125 博洛尼亞大學(xué) University of Bologna 74,105 24.7 11% 意大利
    101–125 布里斯托大學(xué) University of Bristol 27,335 14.8 31% 英國(guó)
    101–125 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) Chalmers University of Technology 10,103 15.4 17% 瑞典
    101–125 弗萊堡大學(xué) University of Freiburg 19,417 34.4 17% 德國(guó)
    101–125 哈爾濱工業(yè)大學(xué) Harbin Institute of Technology 30,933 10.6 6% 中國(guó)
    101–125 印度科學(xué)學(xué)院 Indian Institute of Science 4,495 9.6 1% 印度
    101–125 高麗大學(xué) Korea University 22,324 16.3 31% 韓國(guó)
    101–125 林雪平大學(xué) Linköping University 15,233 14.9 15% 瑞典
    101–125 麥考瑞大學(xué) Macquarie University 30,371 51.7 22% 澳大利亞
    101–125 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) 24,744 11.1 13% 臺(tái)灣
    101–125 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 30,782 7.7 8% 美國(guó)
    101–125 卡塔爾大學(xué) Qatar University 10,081 8.4 36% 卡塔爾
    101–125 波鴻大學(xué) Ruhr University Bochum 37,709 46.7 16% 德國(guó)
    101–125 羅馬第一大學(xué) Sapienza University of Rome 60,522 22.2 9% 意大利
    101–125 西門菲莎大學(xué) Simon Fraser University 27,269 26.8 31% 加拿大
    101–125 斯圖加特大學(xué) University of Stuttgart 15,152 25.3 20% 德國(guó)
    101–125 丹麥理工大學(xué) Technical University of Denmark 10,410 7.7 28% 丹麥
    101–125 以色列理工學(xué)院 Technion Israel Institute of Technology 15,934 22.7 13% 以色列
    101–125 特拉維夫大學(xué) Tel Aviv University 24,995 24.2 5% 以色列
    101–125 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University 64,427 20.5 6% 美國(guó)
    101–125 蒂賓根大學(xué) University of Tübingen 21,632 27.1 14% 德國(guó)
    101–125 弗吉尼亞理工學(xué)院 Virginia Polytechnic Institute and State University 37,225 18.6 13% 美國(guó)
    101–125 阿姆斯特丹自由大學(xué) Vrije Universiteit Amsterdam 31,704 19.2 18% 荷蘭
    101–125 華威大學(xué) University of Warwick 24,905 14.4 44% 英國(guó)
    101–125 蘇黎世大學(xué) University of Zurich 25,608 14.7 24% 瑞士
    126–150 奧爾堡大學(xué) Aalborg University 17,275 14.9 12% 丹麥
    126–150 加州大學(xué)河濱分校 University of California, Riverside 25,670 19.6 14% 美國(guó)
    126–150 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado Boulder 35,844 16.5 8% 美國(guó)
    126–150 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 31,728 4.3 14% 丹麥
    126–150 里昂高等師范學(xué)院 École Normale Supérieure de Lyon 2,024 7.9 11% 法國(guó)
    126–150 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) University of Erlangen-Nuremberg 29,467 41.9 13% 德國(guó)
    126–150 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois Chicago 28,868 11.4 18% 美國(guó)
    126–150 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) King Abdulaziz University 60,540 13.9 3% 沙特
    126–150 莫斯科國(guó)立大學(xué)

    Lomonosov Moscow State University

    32,680 9.6 37% 俄羅斯聯(lián)邦
    126–150 盧森堡大學(xué) University of Luxembourg 5,599 21.3 49% 盧森堡
    126–150 大阪大學(xué) Osaka University 22,274 10.4 10% 日本
    126–150 奧斯陸大學(xué) University of Oslo 20,967 12.5 15% 挪威
    126–150 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland 42,847 39.1 42% 澳大利亞
    126–150 深圳大學(xué) Shenzhen University 35,736 14 1% 中國(guó)
    126–150 南安普敦大學(xué) University of Southampton 19,920 13 35% 英國(guó)
    126–150 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University 25,825 10.5 19% 美國(guó)
    126–150 成均館大學(xué) Sungkyunkwan University (SKKU) 23,402 19.4 19% 韓國(guó)
    126–150 薩里大學(xué) University of Surrey 14,630 16.3 33% 英國(guó)
    126–150 斯威本科技大學(xué) Swinburne University of Technology 14,324 28.5 24% 澳大利亞
    126–150 東北大學(xué)(日本) Tohoku University 17,409 11.8 12% 日本
    126–150 德累斯頓工業(yè)大學(xué) TU Dresden 29,719 29.4 17% 德國(guó)
    126–150 特文特大學(xué) University of Twente 9,964 13.9 38% 荷蘭
    126–150 都柏林大學(xué)學(xué)院 University College Dublin 23,405 20.7 25% 愛爾蘭
    126–150 維也納大學(xué) University of Vienna 31,318 37.4 31% 奧地利
    126–150 武漢大學(xué) Wuhan University 56,066 15 5% 中國(guó)
    151–175 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Tempe) 48,870 19.7 14% 美國(guó)
    151–175 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 32,625 15.2 32% 英國(guó)
    151–175 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 32,270 14.4 43% 英國(guó)
    151–175 格拉茨工業(yè)大學(xué) Graz University of Technology 6,660 8.2 24% 奧地利
    151–175 格羅寧根大學(xué) University of Groningen 31,942 28.8 29% 荷蘭
    151–175 華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 57,663 15.5 4% 中國(guó)
    151–175 慶熙大學(xué) Kyung Hee University 20,427 17.6 30% 韓國(guó)
    151–175 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 15,385 13.9 38% 英國(guó)
    151–175 利茲大學(xué) University of Leeds 33,450 14.4 32% 英國(guó)
    151–175 澳門大學(xué) University of Macau 10,908 18.6 41% 澳門
    151–175 曼海姆大學(xué) University of Mannheim 7,475 57.1 14% 德國(guó)
    151–175 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院

    Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)

    6,111 11.6 21% 俄羅斯聯(lián)邦
    151–175 北卡羅來納州立大學(xué) North Carolina State University 31,391 15.9 11% 美國(guó)
    151–175 圣母大學(xué) University of Notre Dame 12,576 10.9 12% 美國(guó)
    151–175 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University (Main campus) 55,538 11.4 11% 美國(guó)
    151–175 奧盧大學(xué) University of Oulu 10,719 20.8 8% 芬蘭
    151–175 浦項(xiàng)科技大學(xué) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 3,300 10.5 5% 韓國(guó)
    151–175 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 35,164 37.9 14% 澳大利亞
    151–175 奈梅亨大學(xué) Radboud University Nijmegen 23,004 18.2 12% 荷蘭
    151–175 羅格斯大學(xué) Rutgers University – New Brunswick 46,256 11.2 17% 美國(guó)
    151–175 世宗大學(xué) Sejong University 11,678 18.9 15% 韓國(guó)
    151–175 中山大學(xué) Sun Yat-sen University 61,453 15.2 5% 中國(guó)
    151–175 特倫托大學(xué) University of Trento 14,100 18.4 7% 意大利
    151–175 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia (Main campus) 25,953 8.9 11% 美國(guó)
    151–175 華沙大學(xué) University of Warsaw 34,342 10.9 9% 波蘭
    176–200 安特衛(wèi)普大學(xué) University of Antwerp 16,168 31.8 17% 比利時(shí)
    176–200 奧克蘭大學(xué) University of Auckland 35,663 24.4 31% 新西蘭
    176–200 巴塞爾大學(xué) University of Basel 8,536 10.4 31% 瑞士
    176–200 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo 27,086 17.2 12% 美國(guó)
    176–200 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 19,154 24.2 12% 美國(guó)
    176–200 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 6,226 7.4 16% 美國(guó)
    176–200 迪肯大學(xué) Deakin University 40,988 32.7 18% 澳大利亞
    176–200 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 48,114 16.7 9% 美國(guó)
    176–200 柏林自由大學(xué) Free University of Berlin 25,427 41.5 20% 德國(guó)
    176–200 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 22,887 15.9 5% 芬蘭
    176–200 林茨大學(xué) Johannes Kepler University of Linz 6,803 20.8 16% 奧地利
    176–200 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) King Fahd University of Petroleum and Minerals 6,801 8.5 15% 沙特
    176–200 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 16,110 13.9 25% 英國(guó)
    176–200 澳門科技大學(xué) Macau University of Science and Technology 14,091 41.8 92% 澳門
    176–200 馬來亞大學(xué) University of Malaya 19,346 10.2 22% 馬來西亞
    176–200 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota 59,556 11.8 9% 美國(guó)
    176–200 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) University of Newcastle 24,608 31.3 16% 澳大利亞
    176–200 諾丁漢大學(xué) University of Nottingham 33,520 16 27% 英國(guó)
    176–200 魁北克大學(xué) Université du Québec 51,748 18.4 11% 加拿大
    176–200 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University 32,574 24 34% 澳大利亞
    176–200 羅切斯特大學(xué) University of Rochester 9,855 7.3 34% 美國(guó)
    176–200 比薩圣安娜大學(xué) Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 718 7.4 20% 意大利
    176–200 南澳大學(xué) University of South Australia 22,822 30.2 17% 澳大利亞
    176–200 都柏林圣三一學(xué)院 Trinity College Dublin 18,778 22.2 34% 愛爾蘭
    176–200 維爾茨堡大學(xué) University of Würzburg 23,637 38.3 12% 德國(guó)
    201–250 臺(tái)灣亞洲大學(xué) Asia University, Taiwan 11,431 29.5 4% 臺(tái)灣
    201–250 鮑曼大學(xué)

    Bauman Moscow State Technical University

    16,061 6.6 18% 俄羅斯聯(lián)邦
    201–250 北京航空航天大學(xué) Beihang University 32,854 12.3 4% 中國(guó)
    201–250 北京理工大學(xué) Beijing Institute of Technology 34,050 13.4 8% 中國(guó)
    201–250 伯爾尼大學(xué) University of Bern 12,399 18.2 16% 瑞士
    201–250 布拉德福德大學(xué) University of Bradford 8,970 19.5 31% 英國(guó)
    201–250 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University London 14,130 17.9 40% 英國(guó)
    201–250 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 28,815 15 27% 英國(guó)
    201–250 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University 10,294 8.8 25% 美國(guó)
    201–250 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) Université Catholique de Louvain 25,409 37.3 20% 比利時(shí)
    201–250 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida 65,269 39.1 4% 美國(guó)
    201–250 巴黎高等路橋?qū)W院 École des Ponts ParisTech 1,992 8.7 39% 法國(guó)
    201–250 電子科技大學(xué) University of Electronic Science and Technology of China 37,498 15.7 3% 中國(guó)
    201–250 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 15,540 16 41% 英國(guó)
    201–250 愛爾蘭高威大學(xué) University of Galway 15,734 26.1 16% 愛爾蘭
    201–250 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva 18,865 8.4 40% 瑞士
    201–250 格勒諾布爾大學(xué) Université Grenoble Alpes 51,244 18.4 17% 法國(guó)
    201–250 香港浸會(huì)大學(xué) Hong Kong Baptist University 7,460 10.2 55% 香港
    201–250 法國(guó)大西洋高等礦業(yè)電信學(xué)校 IMT Atlantique 1,683 9.4 37% 法國(guó)
    201–250 因斯布魯克大學(xué) University of Innsbruck 15,315 23.7 48% 奧地利
    201–250 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University 28,591 17.1 8% 美國(guó)
    201–250 伊斯坦布爾理工大學(xué) Istanbul Technical University 19,055 25.8 14% 土耳其
    201–250 克拉根福大學(xué) University of Klagenfurt 3,479 10 31% 奧地利
    201–250 利物浦大學(xué) University of Liverpool 25,955 14.2 32% 英國(guó)
    201–250 利沃夫國(guó)立理工大學(xué) Lviv Polytechnic National University 22,580 11.9 1% 烏克蘭
    201–250 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University 28,254 30.9 22% 加拿大
    201–250 名古屋大學(xué) Nagoya University 15,224 13 12% 日本
    201–250 國(guó)立清華大學(xué) National Tsing Hua University 13,979 16.2 12% 臺(tái)灣
    201–250 國(guó)立陽(yáng)明交通大學(xué) National Yang Ming Chiao Tung University 16,944 14.6 9% 臺(tái)灣
    201–250 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology 9,981 14.5 24% 美國(guó)
    201–250 西北工業(yè)大學(xué) Northwestern Polytechnical University 36,797 14.5 4% 中國(guó)
    201–250 挪威科技大學(xué) Norwegian University of Science and Technology 37,865 15 9% 挪威
    201–250 渥太華大學(xué) University of Ottawa 38,366 27.2 26% 加拿大
    201–250 帕多瓦大學(xué) University of Padua 44,401 26.5 7% 意大利
    201–250 巴黎西岱大學(xué) Université Paris Cité 61,690 16.9 18% 法國(guó)
    201–250 比薩大學(xué) University of Pisa 31,567 20.9 5% 意大利
    201–250 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,305 5.4 10% 美國(guó)
    201–250 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute 7,496 15.3 20% 美國(guó)
    201–250 沙里夫理工大學(xué) Sharif University of Technology 9,389 21.8 2% 伊朗
    201–250 南方科技大學(xué) Southern University of Science and Technology (SUSTech) 6,575 9 1% 中國(guó)
    201–250 史蒂文斯理工學(xué)院 Stevens Institute of Technology 6,393 18.6 30% 美國(guó)
    201–250 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) SUNY Binghamton University 18,976 22.1 8% 美國(guó)
    201–250 盧加諾大學(xué) Università della Svizzera italiana 3,714 14 67% 瑞士
    201–250 斯旺西大學(xué) Swansea University 18,505 16.8 21% 英國(guó)
    201–250 坦佩雷理工大學(xué) Tampere University 16,236 20.7 7% 芬蘭
    201–250 烏爾姆大學(xué) Ulm University 10,301 26.4 13% 德國(guó)
    201–250 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 12,971 3.9 17% 美國(guó)
    201–250 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 13,825 7.3 22% 美國(guó)
    201–250 西安大略大學(xué) Western University 30,176 33 24% 加拿大
    201–250 約克大學(xué)(英國(guó)) University of York 19,505 16.1 31% 英國(guó)
    201–250 約克大學(xué)(加拿大) York University 44,038 29.1 28% 加拿大
    251–300 阿米喀布爾理工大學(xué) Amirkabir University of Technology 9,859 20.2 3% 伊朗
    251–300 巴伊蘭大學(xué) Bar-Ilan University 19,599 19 4% 以色列
    251–300 開羅大學(xué) Cairo University 202,915 30.9 5% 埃及
    251–300 卡爾頓大學(xué) Carleton University 29,656 29.4 21% 加拿大
    251–300 康考迪亞大學(xué) Concordia University 36,749 34.6 34% 加拿大
    251–300 特拉華大學(xué) University of Delaware 21,545 16.1 11% 美國(guó)
    251–300 埃克塞特大學(xué) University of Exeter 27,190 16.6 28% 英國(guó)
    251–300 博爾扎諾自由大學(xué) Free University of Bozen-Bolzano 4,244 10.7 14% 意大利
    251–300 哥廷根大學(xué) University of Göttingen 23,349 27.4 14% 德國(guó)
    251–300 格拉納達(dá)大學(xué) University of Granada 55,523 14.7 9% 西班牙
    251–300 格里菲斯大學(xué) Griffith University 34,770 31.6 15% 澳大利亞
    251–300 漢陽(yáng)大學(xué) Hanyang University 19,344 13.2 21% 韓國(guó)
    251–300 赫瑞瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 9,735 18.2 36% 英國(guó)
    251–300 柏林洪堡大學(xué) Humboldt University of Berlin 34,761 54.5 18% 德國(guó)
    251–300 湖南大學(xué) Hunan University 41,481 17.8 2% 中國(guó)
    251–300 印第安納普渡大學(xué) Indiana University 66,389 12.3 12% 美國(guó)
    251–300 愛荷華大學(xué) University of Iowa 28,583 10.9 6% 美國(guó)
    251–300 圣彼得堡國(guó)立信息技術(shù)大學(xué)

    ITMO University

    10,902 14.6 18% 俄羅斯聯(lián)邦
    251–300 凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué) University of Kaiserslautern 6,912 22 19% 德國(guó)
    251–300 沙特國(guó)王大學(xué) King Saud University 50,906 11.9 6% 沙特
    251–300 漢諾威大學(xué) Leibniz University Hannover 19,807 39.5 15% 德國(guó)
    251–300 萊斯特大學(xué) University of Leicester 14,000 13.9 31% 英國(guó)
    251–300 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) Université Libre de Bruxelles 30,287 51.7 30% 比利時(shí)
    251–300 路易斯安那州立大學(xué) Louisiana State University 31,112 19.4 4% 美國(guó)
    251–300 隆德大學(xué) Lund University 30,349 12 18% 瑞典
    251–300 中東理工大學(xué) Middle East Technical University 16,182 21.2 12% 土耳其
    251–300 南開大學(xué) Nankai University 31,416 11.7 7% 中國(guó)
    251–300 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) University of Naples Federico II 56,127 19.5 2% 意大利
    251–300 近東大學(xué) Near East University 23,137 29.2 86% 北塞浦路斯
    251–300 紐布倫斯威克大學(xué) University of New Brunswick UNB 8,308 15 14% 加拿大
    251–300 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) Newcastle University 25,650 14.8 26% 英國(guó)
    251–300 波茨坦大學(xué) University of Potsdam 14,330 38.1 16% 德國(guó)
    251–300 皇后大學(xué) Queen’s University 27,034 25.9 16% 加拿大
    251–300 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University Belfast 20,895 17.2 41% 英國(guó)
    251–300 馬來西亞理科大學(xué) Universiti Sains Malaysia 24,850 12.1 28% 馬來西亞
    251–300 沙迦大學(xué) University of Sharjah 12,848 18.9 51% 阿聯(lián)酋
    251–300 四川大學(xué) Sichuan University 49,117 15.9 5% 中國(guó)
    251–300 塔爾圖大學(xué) University of Tartu 9,694 9 12% 愛沙尼亞
    251–300 天普大學(xué) Temple University 34,069 12.3 6% 美國(guó)
    251–300 天津大學(xué) Tianjin University 26,486 8.9 13% 中國(guó)
    251–300 同濟(jì)大學(xué) Tongji University 31,632 11.3 15% 中國(guó)
    251–300 多特蒙德工業(yè)大學(xué) TU Dortmund University 19,477 56 15% 德國(guó)
    251–300 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 24,749 13.3 17% 瑞典
    251–300 維多利亞大學(xué)(加拿大) University of Victoria 21,486 23.9 21% 加拿大
    251–300 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) Vrije Universiteit Brussel 14,931 35.1 23% 比利時(shí)
    251–300 西澳大學(xué) The University of Western Australia 19,382 22.4 26% 澳大利亞
    251–300 威廉瑪麗學(xué)院 William & Mary 8,253 11.3 7% 美國(guó)
    251–300 臥龍崗大學(xué) University of Wollongong 16,328 26.1 22% 澳大利亞
    251–300 西安電子科技大學(xué) Xidian University 37,660 15.3 1% 中國(guó)
    251–300 韓國(guó)嶺南大學(xué) Yeungnam University 19,063 14.7 5% 韓國(guó)
    301–400 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 12,755 15.3 40% 英國(guó)
    301–400 阿斯頓大學(xué) Aston University 12,950 19 25% 英國(guó)
    301–400 阿斯旺大學(xué) Aswan University 35,992 45.4 1% 埃及
