排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 | 學費/年 | 學生人數(shù) |
1 | 巴特勒大學 | Butler University | Indianapolis, IN | $45,980 | 4,427 (fall 2022) |
2 | 密爾沃基工程學院 | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | $48,421 | 2,575 (fall 2022) |
3 | 約翰卡洛爾大學 | John Carroll University | University Heights, OH | $49,100 | 2,417 (fall 2022) |
4 | 加爾文學院 | Calvin University | Grand Rapids, MI | $38,670 | 2,960 (fall 2022) |
5 | 杜魯門州立大學 | Truman State University | Kirksville, MO | $17,856 | 3,622 (fall 2022) |
6 | 鮑德溫華萊士大學 | Baldwin Wallace University | Berea, OH | $37,538 | 2,744 (fall 2022) |
6 | 艾姆赫斯特大學 | Elmhurst University | Elmhurst, IL | $41,628 | 3,027 (fall 2022) |
8 | 多爾特學院 | Dordt University | Sioux Center, IA | $35,960 | 1,585 (fall 2022) |
9 | 凱特林大學 | Kettering University | Flint, MI | $46,380 | 1,422 (fall 2022) |
10 | 哈姆林大學 | Hamline University | St. Paul, MN | $49,031 | 1,782 (fall 2022) |
11 | 多米尼加大學 | Dominican University | River Forest, IL | $37,694 | 2,136 (fall 2022) |
11 | 北愛荷華大學 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | $21,272 | 7,739 (fall 2022) |
13 | 印第安納衛(wèi)斯理大學 | Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $29,684 | 2,236 (fall 2022) |
13 | 劉易斯大學 | Lewis University | Romeoville, IL | $37,872 | 3,933 (fall 2022) |
13 | 羅克赫斯特大學 | Rockhurst University | Kansas City, MO | $42,901 | 2,545 (fall 2022) |
13 | 埃文斯維爾大學 | University of Evansville | Evansville, IN | $42,676 | 1,717 (fall 2022) |
17 | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | Minneapolis, MN | $42,064 | 2,358 (fall 2022) |
17 | 奧古斯塔那大學 | Augustana University | Sioux Falls, SD | $39,190 | 1,831 (fall 2022) |
17 | 密歇根大學迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI | $31,360 | 6,116 (fall 2022) |
20 | 奧特伯恩大學 | Otterbein University | Westerville, OH | $34,899 | 2,173 (fall 2022) |
21 | 塞達維爾大學 | Cedarville University | Cedarville, OH | $36,078 | 4,533 (fall 2022) |
21 | 明尼蘇達大學德盧斯分校 | University of Minnesota Duluth | Duluth, MN | $19,762 | 8,810 (fall 2022) |
21 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | Eau Claire, WI | $17,487 | 8,923 (fall 2022) |
24 | 中北大學 | North Central College | Naperville, IL | $44,394 | 2,368 (fall 2022) |
24 | 伊利諾伊大學春田分校 | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL | $22,017 | 2,393 (fall 2022) |
26 | 特魯里大學 | Drury University | Springfield, MO | $35,435 | 1,375 (fall 2022) |
26 | 方濟各斯托本維爾大學 | Franciscan University of Steubenville | Steubenville, OH | $32,630 | 2,785 (fall 2022) |
26 | 南達科他礦業(yè)學院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $14,800 | 2,164 (fall 2022) |
29 | 亨廷頓大學 | Huntington University | Huntington, IN | $28,930 | 1,120 (fall 2021) |
29 | 北園大學 | North Park University | Chicago, IL | $34,020 | N/A |
29 | 內(nèi)布拉斯加大學科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | Kearney, NE | $15,920 | 4,269 (fall 2022) |
32 | 迦太基學院 | Carthage College | Kenosha, WI | $36,500 | 2,559 (fall 2022) |
32 | 蒙特聯(lián)合大學 | University of Mount Union | Alliance, OH | $35,400 | 1,889 (fall 2022) |
32 | 韋伯斯特大學 | Webster University | St. Louis, MO | $30,730 | 1,909 (fall 2022) |
35 | 阿什蘭大學 | Ashland University | Ashland, OH | $28,910 | 5,109 (fall 2022) |
35 | 伍德圣瑪麗學院 | Saint Mary-of-the-Woods College | St. Mary-of-the-Woods, IN | $33,490 | 815 (fall 2022) |
35 | 威諾納州立大學 | Winona State University | Winona, MN | $17,224 | 5,421 (fall 2022) |
38 | 卡羅爾大學 | Carroll University | Waukesha, WI | $37,230 | 2,771 (fall 2022) |
38 | 格雷斯神學院 | Grace College and Seminary | Winona Lake, IN | $29,048 | N/A |
38 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE | $41,658 | 1,545 (fall 2022) |
38 | 圣澤維爾大學 | Saint Xavier University | Chicago, IL | $36,840 | 2,981 (fall 2022) |
38 | 西伊利諾伊大學 | Western Illinois University | Macomb, IL | $12,848 | 5,309 (fall 2022) |
43 | 西北學院 | Northwestern College | Orange City, IA | $35,300 | 1,169 (fall 2022) |
43 | 威斯康辛大學白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | Whitewater, WI | $17,810 | 9,375 (fall 2022) |
45 | 圣保羅西北大學 | University of Northwestern, St. Paul | St. Paul, MN | $36,830 | 3,161 (fall 2022) |
46 | 馬斯京根大學 | Muskingum University | New Concord, OH | $31,690 | 1,477 (fall 2022) |
47 | 印第安納?貝塞爾大學 | Bethel University (IN) | Mishawaka, IN | $33,320 | 1,150 (fall 2022) |
47 | 布納維斯塔大學 | Buena Vista University | Storm Lake, IA | $40,190 | 1,474 (fall 2022) |
47 | 首府大學 | Capital University | Columbus, OH | $41,788 | 1,938 (fall 2022) |
47 | 蒙特瑪麗大學 | Mount Mary University | Milwaukee, WI | $34,390 | 716 (fall 2022) |
47 | 奧利弗拿撒勒大學 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL | $37,940 | 2,519 (fall 2022) |
47 | 威斯康辛大學史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | Stevens Point, WI | $17,854 | 7,313 (fall 2022) |
53 | 海德堡大學 | Heidelberg University | Tiffin, OH | $33,628 | 932 (fall 2022) |
53 | 勞倫斯理工大學 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | $41,872 | 2,298 (fall 2022) |
53 | 明尼蘇達州立大學墨爾海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | Moorhead, MN | $19,072 | N/A |
56 | 阿爾弗諾學院 | Alverno College | Milwaukee, WI | $31,858 | 788 (fall 2022) |
56 | 班尼迪克大學 | Benedictine University | Lisle, IL | $34,290 | 2,042 (fall 2022) |
56 | 蒙特慈悲大學 | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA | $37,606 | 1,271 (fall 2022) |
56 | 錫耶納高地大學 | Siena Heights University | Adrian, MI | $29,044 | N/A |
60 | 基石大學 | Cornerstone University | Grand Rapids, MI | $29,100 | 1,433 (fall 2022) |
60 | 東伊利諾伊大學 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | $15,528 | 6,916 (fall 2022) |
60 | 印第安納曼徹斯特大學 | Manchester University | North Manchester, IN | $35,772 | N/A |
60 | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | Marquette, MI | $18,800 | 6,434 (fall 2022) |
60 | 斯蒂芬斯學院 | Stephens College | Columbia, MO | $25,586 | N/A |
60 | 威斯康辛大學綠灣分校 | University of Wisconsin, Green Bay | Green Bay, WI | $16,091 | N/A |
60 | 威斯康辛大學河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | River Falls, WI | $16,128 | 4,772 (fall 2022) |
67 | 印第安納安德森大學 | Anderson University (IN) | Anderson, IN | $35,640 | 1,129 (fall 2022) |
67 | 明尼蘇達州立大學曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | $19,366 | 12,548 (fall 2022) |
67 | 蒙特弗農(nóng)拿撒勒大學 | Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon, OH | $34,168 | 1,628 (fall 2022) |
67 | 春木大學 | Spring Arbor University | Spring Arbor, MI | $32,580 | 1,127 (fall 2022) |
67 | 中密蘇里大學 | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | $18,060 | 7,345 (fall 2022) |
67 | 威斯康辛大學普拉特維爾分校 | University of Wisconsin, Platteville | Platteville, WI | $16,800 | 6,266 (fall 2021) |
67 | 威斯康辛大學斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI | $18,706 | 6,246 (fall 2022) |
74 | 芳邦大學 | Fontbonne University | St. Louis, MO | $28,976 | 682 (fall 2022) |
74 | 維泰博大學 | Viterbo University | La Crosse, WI | $32,350 | 1,385 (fall 2022) |
76 | 圣瑪麗學院 | College of Saint Mary | Omaha, NE | $23,340 | 540 (fall 2022) |
76 | 內(nèi)布拉斯加協(xié)和大學 | Concordia University (NE) | Seward, NE | $39,330 | 2,675 (fall 2022) |
76 | 西北密蘇里州立大學 | Northwest Missouri State University | Maryville, MO | $19,461 | 5,308 (fall 2022) |
76 | 圣克勞德州立大學 | St. Cloud State University | St. Cloud, MN | $8,812 | 8,245 (fall 2022) |
76 | 圣弗朗西斯大學 | University of Saint Francis | Fort Wayne, IN | $35,420 | 1,576 (fall 2022) |
76 | 蘇福爾斯大學 | University of Sioux Falls | Sioux Falls, SD | $20,740 | 1,325 (fall 2022) |
76 | 南印第安納大學 | University of Southern Indiana | Evansville, IN | $21,788 | 5,539 (fall 2022) |
83 | 恩波利亞州立大學 | Emporia State University | Emporia, KS | $15,659 | 2,740 (fall 2022) |
84 | 多恩學院 | Doane University | Crete, NE | $40,491 | 990 (fall 2022) |
84 | 麥當娜大學 | Madonna University | Livonia, MI | $27,360 | 1,780 (fall 2022) |
84 | 麥肯德里大學 | McKendree University | Lebanon, IL | $34,070 | 1,483 (fall 2022) |
84 | 杜比克大學 | University of Dubuque | Dubuque, IA | $40,065 | 1,444 (fall 2022) |
88 | 伯米吉州立大學 | Bemidji State University | Bemidji, MN | $10,130 | 3,839 (fall 2021) |
88 | 北方州立大學 | Northern State University | Aberdeen, SD | $11,947 | 2,851 (fall 2022) |
88 | 東南密蘇里州立大學 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO | $10,839 | 8,454 (fall 2022) |
88 | 烏爾蘇拉學院 | Ursuline College | Pepper Pike, OH | $37,860 | 625 (fall 2022) |
92 | 明尼蘇達協(xié)和大學 | Concordia University, St. Paul | St. Paul, MN | $25,000 | 3,035 (fall 2022) |
92 | 景軒大學 | Grand View University | Des Moines, IA | $33,450 | N/A |
92 | 韋恩州立學院 | Wayne State College | Wayne, NE | $7,923 | 3,860 (fall 2022) |
95 | 達科他州立大學 | Dakota State University | Madison, SD | $12,734 | 2,757 (fall 2022) |
95 | 馬龍大學 | Malone University | Canton, OH | $36,120 | N/A |
95 | 晨興大學 | Morningside University | Sioux City, IA | $36,610 | N/A |
95 | 俄亥俄多米尼加大學 | Ohio Dominican University | Columbus, OH | $34,370 | 846 (fall 2022) |
95 | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | $19,654 | N/A |
95 | 圣瑪麗大學 | University of Saint Mary | Leavenworth, KS | $33,890 | 903 (fall 2022) |
101 | 芝加哥協(xié)和大學 | Concordia University Chicago | River Forest, IL | $36,258 | 1,293 (fall 2022) |
101 | 揚斯敦州立大學 | Youngstown State University | Youngstown, OH | $10,838 | 9,445 (fall 2021) |
103 | 東印第安納大學 | Indiana University East | Richmond, IN | $22,043 | 2,786 (fall 2022) |
103 | 普渡大學西北分校 | Purdue University, Northwest | Hammond, IN | $13,096 | 6,126 (fall 2022) |
103 | 西南明尼蘇達州立大學 | Southwest Minnesota State University | Marshall, MN | $10,304 | 6,144 (fall 2022) |
103 | 威斯康辛大學柏麗分校 | University of Wisconsin, Parkside | Kenosha, WI | $16,489 | 3,255 (fall 2022) |
103 | 沃什巴大學 | Washburn University | Topeka, KS | $20,530 | 4,733 (fall 2022) |
108 | 福音大學 | Evangel University | Springfield, MO | $27,192 | 1,258 (fall 2022) |
108 | 海斯堡州立大學 | Fort Hays State University | Hays, KS | $15,870 | 11,404 (fall 2021) |
108 | 賈德森大學 | Judson University | Elgin, IL | $30,910 | 798 (fall 2022) |
108 | 大都會州立大學 | Metropolitan State University | St. Paul, MN | $9,684 | N/A |
112 | 阿維拉大學 | Avila University | Kansas City, MO | $22,390 | N/A |
112 | 格林維爾大學 | Greenville University | Greenville, IL | $30,598 | 948 (fall 2022) |
112 | 印第安納大學南本德分校 | Indiana University, South Bend | South Bend, IN | $22,043 | 3,753 (fall 2022) |
112 | 美國中部拿撒勒大學 | MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS | $36,120 | 1,159 (fall 2022) |
112 | 詹姆斯敦大學 | University of Jamestown | Jamestown, ND | $24,200 | 1,097 (fall 2022) |
117 | 印第安納大學科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | Kokomo, IN | $22,043 | 2,669 (fall 2022) |
117 | 馬提山學院 | Mount Marty University | Yankton, SD | $33,100 | 1,080 (fall 2022) |
117 | 印第安納普渡大學韋恩堡分校 | Purdue University, Fort Wayne | Fort Wayne, IN | $22,220 | 8,390 (fall 2022) |
120 | 邁諾特州立大學 | Minot State University | Minot, ND | $8,634 | 2,530 (fall 2022) |
121 | 雅園大學 | Graceland University | Lamoni, IA | $33,220 | 890 (fall 2022) |
121 | 林登伍德大學 | Lindenwood University | St. Charles, MO | $19,900 | 4,808 (fall 2022) |
121 | 盧爾德大學 | Lourdes University | Sylvania, OH | $28,650 | N/A |
124 | 芝加哥哥倫比亞學院 | Columbia College Chicago | Chicago, IL | $32,214 | 6,424 (fall 2022) |
124 | 弗雷茲大學 | Friends University | Wichita, KS | $32,748 | 1,279 (fall 2022) |
124 | 印第安納理工學院 | Indiana Tech | Fort Wayne, IN | $29,560 | 1,343 (fall 2022) |
124 | 威斯康辛瑪麗安大學 | Marian University (WI) | Fond du Lac, WI | $33,000 | 1,086 (fall 2022) |
124 | 紐曼大學 | Newman University | Wichita, KS | $34,400 | N/A |
124 | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | University Center, MI | $27,164 | 6,789 (fall 2021) |
124 | 威斯康辛大學蘇必略分校 | University of Wisconsin, Superior | Superior, WI | $16,400 | 2,206 (fall 2022) |
131 | 皇冠學院 | Crown College | St. Bonifacius, MN | $30,200 | N/A |
131 | 西南浸會大學 | Southwest Baptist University | Bolivar, MO | $28,377 | 1,836 (fall 2022) |
133 | 查德農(nóng)州立學院 | Chadron State College | Chadron, NE | $7,834 | N/A |
133 | 達文波特大學 | Davenport University | Grand Rapids, MI | $22,244 | 4,352 (fall 2021) |
133 | 印第安納大學新阿爾巴尼分校 | Indiana University Southeast | New Albany, IN | $22,043 | 3,227 (fall 2022) |
133 | 馬拉納瑟浸會大學 | Maranatha Baptist University | Watertown, WI | $18,810 | 738 (fall 2022) |
133 | 肖尼州立大學 | Shawnee State University | Portsmouth, OH | $16,157 | 3,101 (fall 2022) |
138 | 羅克福德大學 | Rockford University | Rockford, IL | $36,800 | 951 (fall 2022) |
139 | 東北伊利諾伊大學 | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | $22,725 | 4,205 (fall 2022) |
140 | 密蘇里西部州立大學 | Missouri Western State University | St. Joseph, MO | $16,100 | 3,824 (fall 2022) |
141 | 印第安納大學西北分校 | Indiana University Northwest | Gary, IN | $22,043 | 2,860 (fall 2022) |
141 | 伊利湖學院 | Lake Erie College | Painesville, OH | $35,024 | 726 (fall 2021) |
141 | 密蘇里南部州立大學 | Missouri Southern State University | Joplin, MO | $16,800 | 4,052 (fall 2022) |
144 | 湖蘭大學 | Lakeland University | Plymouth, WI | $31,786 | N/A |
145 | 黑山州立大學 | Black Hills State University | Spearfish, SD | $11,866 | 3,261 (fall 2022) |
145 | 蒂芬大學 | Tiffin University | Tiffin, OH | $30,120 | N/A |
147 | 米德蘭大學 | Midland University | Fremont, NE | $38,300 | N/A |
148 | 俄亥俄基督大學 | Ohio Christian University | Circleville, OH | $23,100 | 1,439 (fall 2022) |
149-164 | 貝克學院 | Baker College | Owosso, MI | $12,710 | 3,778 (fall 2022) |
149-164 | 貝爾維尤大學 | Bellevue University | Bellevue, NE | $8,790 | N/A |
149-164 | 圣約瑟夫卡柳梅特學院 | Calumet College of St. Joseph | Whiting, IN | $22,730 | 563 (fall 2022) |
149-164 | 芝加哥州立大學 | Chicago State University | Chicago, IL | $13,638 | 1,502 (fall 2021) |
149-164 | 哥倫比亞學院 | Columbia College (MO) | Columbia, MO | $24,326 | N/A |
149-164 | 德銳大學 | DeVry University | Naperville, IL | $17,488 | N/A |
149-164 | 富蘭克林大學 | Franklin University | Columbus, OH | $9,577 | N/A |
149-164 | 州長州立大學 | Governors State University | University Park, IL | $23,536 | 2,609 (fall 2022) |
149-164 | 荷晶大學 | Herzing University | Madison, WI | $12,750 | N/A |
149-164 | 林肯基督教大學 | Lincoln Christian University | Lincoln, IL | $14,920 | N/A |
149-164 | 瑪赫西國際大學 | Maharishi International University | Fairfield, IA | $16,530 | N/A |
149-164 | 密蘇里浸會大學 | Missouri Baptist University | St. Louis, MO | $33,316 | N/A |
149-164 | 帕克大學 | Park University | Parkville, MO | $12,671 | N/A |
149-164 | 秘魯州立大學 | Peru State College | Peru, NE | $7,920 | N/A |
149-164 | 上愛荷華大學 | Upper Iowa University | Fayette, IA | $33,639 | N/A |
149-164 | 沃道夫大學 | Waldorf University | Forest City, IA | $24,526 | N/A |
Unranked | 安娜堡協(xié)和大學 | Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $34,250 | N/A |
Unranked | 洛根大學 | Logan University | Chesterfield, MO | $7,800 | N/A |
Unranked | 美國聯(lián)合大學 | Union Institute and University | Cincinnati, OH | $17,141 | N/A |
參考資料
(1) 2024 Regional Universities Midwest Rankings USNEW