排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $56,032 | 2,761 (fall 2022) | N/A | N/A | Babson Park, MA |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $48,465 | 32,831 (fall 2022) | N/A | N/A | Berkeley, CA |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $60,156 | 4,657 (fall 2022) | 1520-1580 | 35-36 | Cambridge, MA |
4 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $40,482 | 35,660 (fall 2022) | 1180-1400 | 27-32 | Bloomington, IN |
5 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,695 (fall 2022) | 1350-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $66,104 | 9,760 (fall 2022) | 1500-1570 | 34-35 | Philadelphia, PA |
7 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $33,045 | 26,355 (fall 2022) | 1190-1390 | 22-29 | Salt Lake City, UT |
8 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $54,844 | 15,213 (fall 2022) | 1230-1410 | 28-33 | Waco, TX |
9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $41,070 | 41,309 (fall 2022) | N/A | 29-34 | Austin, TX |
10 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $67,680 | 9,484 (fall 2022) | 1435-1540 | 33-35 | Chestnut Hill, MA |
10 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $27,110 | 37,943 (fall 2022) | 1160-1330 | 23-29 | Houston, TX |
12 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $58,489 | 7,299 (fall 2022) | 1300-1460 | 29-32 | Los Angeles, CA |
12 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $39,338 | 20,210 (fall 2022) | 1350-1530 | 30-34 | Chapel Hill, NC |
14 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $57,220 | 10,523 (fall 2022) | 1140-1360 | 26-31 | Fort Worth, TX |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $62,982 | 8,132 (fall 2022) | 1500-1570 | 33-35 | St. Louis, MO |
16 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $53,244 | 7,426 (fall 2022) | 1210-1400 | 26-31 | St. Louis, MO |
17 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $63,829 | 7,509 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-35 | Pittsburgh, PA |
17 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $61,567 | 10,098 (fall 2022) | 1320-1480 | 30-33 | New York, NY |
17 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $37,355 | 40,407 (fall 2022) | 1140-1370 | 21-29 | Tucson, AZ |
17 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $68,237 | 20,699 (fall 2022) | 1450-1550 | 32-35 | Los Angeles, CA |
21 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $40,306 | 30,353 (fall 2022) | 1360-1520 | 30-34 | College Park, MD |
22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $65,082 | 7,900 (fall 2022) | 1390-1560 | 32-35 | Washington, DC |
22 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $53,500 | 5,084 (fall 2022) | 1210-1410 | 26-31 | Spokane, WA |
22 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $59,241 | 6,115 (fall 2022) | 1290-1480 | 29-33 | Santa Clara, CA |
22 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $48,125 | 4,860 (fall 2022) | 1120-1310 | 23-30 | Cincinnati, OH |
26 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $58,610 | 4,131 (fall 2022) | 1258-1420 | 28-32 | Waltham, MA |
27 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $32,193 | 65,492 (fall 2022) | 1120-1370 | 19-27 | Tempe, AZ |
27 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $20,170 | 31,724 (fall 2022) | N/A | N/A | San Diego, CA |
27 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $63,061 | 15,421 (fall 2022) | 1260-1430 | 28-32 | Syracuse, NY |
27 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $25,880 | 21,294 (fall 2022) | 1130-1330 | 23-29 | Norman, OK |
31 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 18,415 (fall 2022) | 1370-1550 | 31-35 | Atlanta, GA |
31 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $58,128 | 4,494 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-36 | Houston, TX |
31 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $31,058 | 3,156 (fall 2022) | 960-1208 | 21-26 | Detroit, MI |
34 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $6,496 | 31,401 (fall 2022) | 1280-1468 | 27-32 | Provo, UT |
34 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $62,234 | 6,017 (fall 2022) | 1410-1540 | 32-35 | Cleveland, OH |
34 | 紐約大學(xué) | New York University | $60,438 | 29,401 (fall 2022) | 1470-1570 | 33-35 | New York, NY |
34 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $63,141 | 16,302 (fall 2022) | 1440-1550 | 33-35 | Boston, MA |
34 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $24,764 | 20,801 (fall 2022) | 1010-1250 | 20-27 | Stillwater, OK |
34 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $41,966 | 31,103 (fall 2022) | 1160-1390 | 26-31 | Boulder, CO |
*(1)
注:創(chuàng)業(yè)管理(Entrepreneurship),亦可能譯稱“企業(yè)管理”。
參考資料:
(1) Best Undergraduate Entrepreneurship Programs USNEWS