排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 | 學(xué)生人數(shù) | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | 3,222 | 166 | Cambridge, MA |
2 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | N/A | 548 | N/A | Pasadena, CA |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $66,297 | 3,469 | 168 | Stanford, CA |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | 2,673 | 168 | Berkeley, CA |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | 4,784 | 165 | Atlanta, GA |
6 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | 1,619 | 160 | Minneapolis, MN |
7 | 普林斯頓大學(xué) | N/A | 850 | 168 | Princeton, NJ | |
7 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $17,622 | 912 | 160 | Newark, DE |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | 2,395 | 166 | Austin, TX |
10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | 3,800 | 167 | Ann Arbor, MI |
11 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $12,852 | 789 | N/A | Santa Barbara, CA |
12 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | 3,812 | 166 | Urbana, IL |
12 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | 1,574 | 166 | Madison, WI |
14 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $52,100 | 4,843 | 167 | Pittsburgh, PA |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 2,617 | 167 | Ithaca, NY |
14 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $62,163 | 2,188 | 167 | Evanston, IL |
17 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | 2,251 | 163 | Boulder, CO |
18 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | 3,495 | 165 | West Lafayette, IN |
19 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $60,480 | 2,604 | 167 | Baltimore, MD |
19 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $9,095 | 3,281 | 163 | Raleigh, NC |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $45,252 | 2,815 | 168 | Philadelphia, PA |
22 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $54,100 | 1,273 | 168 | Houston, TX |
22 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $13,318 | 2,535 | 167 | Los Angeles, CA |
24 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $2,362 | 2,921 | 168 | New York, NY |
24 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $287 | 3,380 | 163 | College Station, TX |
24 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $19,482 | 1,977 | 165 | Seattle, WA |
27 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | 2,209 | 164 | University Park, PA |
27 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $10,770 | 2,317 | 164 | Gainesville, FL |
29 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $12,092 | 1,473 | 163 | Columbus, OH |
30 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | 1,266 | 163 | Davis, CA |
30 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
30 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $59,644 | 641 | 165 | Notre Dame, IN |
30 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $19,090 | 953 | 165 | Charlottesville, VA |
34 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $50,838 | 659 | 165 | Cleveland, OH |
34 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $13,534 | 1,221 | 160 | Ames, IA |
34 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | 585 | 166 | Troy, NY |
34 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $11,550 | 2,168 | 163 | Buffalo, NY |
34 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $9,886 | 1,463 | N/A | Houston, TX |
34 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $812 | 1,852 | 163 | College Park, MD |
34 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | 1,334 | 165 | Amherst, MA |
34 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $28,652 | 775 | 165 | Pittsburgh, PA |
34 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $2,309 | 5,732 | 166 | Los Angeles, CA |
34 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $39,870 | 641 | N/A | Nashville, TN |
34 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $14,506 | 2,411 | 163 | Blacksburg, VA |
34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $59,420 | 1,315 | 167 | St. Louis, MO |
34 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $46,900 | 495 | 167 | New Haven, CT |
47 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $12,014 | 4,464 | 164 | Tempe, AZ |
47 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $17,676 | 1,150 | 160 | Golden, CO |
47 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,740 | 9,579 | 163 | Boston, MA |
47 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | 3,565 | 167 | La Jolla, CA |
51 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $10,386 | 636 | 160 | Auburn, AL |
51 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $938 | 940 | 163 | East Lansing, MI |
51 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | 1,098 | 164 | Piscataway, NJ |
51 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $11,700 | 1,897 | 165 | Irvine, CA |
55 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $1,500 | 512 | 163 | Bethlehem, PA |
55 | 紐約大學(xué) | New York University | $2,102 | 3,407 | 165 | Brooklyn, NY |
55 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $1,697 | 554 | 166 | Medford, MA |
55 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $12,348 | 727 | 161 | Tucson, AZ |
55 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $17,924 | 973 | 163 | Riverside, CA |
60 | 布朗大學(xué) | Brown University | $9,132 | 636 | 167 | Providence, RI |
60 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $10,858 | 1,339 | 160 | Clemson, SC |
60 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $12,970 | 243 | 163 | New York, NY |
60 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $1,342 | 591 | 158 | Philadelphia, PA |
60 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $18,174 | 614 | 163 | Storrs, CT |
60 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $15,709 | 492 | 156 | Columbia, SC |
66 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $602 | 715 | N/A | Fort Collins, CO |
66 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $16,594 | 969 | 165 | Chicago, IL |
66 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $10,875 | 317 | 161 | Iowa City, IA |
66 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $467 | 916 | 163 | Tampa, FL |
66 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $639 | 889 | 161 | Knoxville, TN |
66 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $9,006 | 1,413 | 160 | Salt Lake City, UT |
72 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $29,628 | 1,096 | 159 | Chicago, IL |
72 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $8,728 | 427 | 159 | Baton Rouge, LA |
72 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $21,932 | 1,717 | 163 | Newark, NJ |
72 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1,802 | 952 | 161 | Syracuse, NY |
72 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $8,347 | 1,158 | 163 | Lubbock, TX |
72 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | N/A | 137 | N/A | New Orleans, LA |
72 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $12,583 | 375 | 161 | Lexington, KY |
72 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $699 | 1,607 | N/A | Baltimore, MD |
72 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $455 | 774 | 155 | Albuquerque, NM |
72 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | Norman, OK |
72 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $6,462 | 419 | 159 | Pullman, WA |
72 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 | 576 | 164 | Worcester, MA |
84 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $60,687 | 398 | 168 | Hanover, NH |
84 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | Rolla, MO |
84 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $54,176 | 754 | 160 | Rochester, NY |
84 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $39,408 | 2,370 | 161 | Hoboken, NJ |
84 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | 1,285 | 166 | Stony Brook, NY |
84 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $12,269 | 427 | 162 | Lawrence, KS |
90 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $7,932 | 424 | 158 | Provo, UT |
90 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | N/A | 198 | N/A | Potsdam, NY |
90 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué)-佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida A&M University - Florida State University | $9,636 | 499 | 161 | Tallahassee, FL |
90 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $429 | 220 | 154 | Manhattan, KS |
90 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $1,395 | 641 | 158 | Houghton, MI |
90 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $6,909 | 369 | 161 | Stillwater, OK |
90 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $15,570 | 960 | 160 | Corvallis, OR |
90 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $761 | 534 | N/A | Glassboro, NJ |
90 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $10,610 | 240 | N/A | Akron, OH |
90 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $11,100 | 443 | 164 | Tuscaloosa, AL |
90 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $13,224 | 1,288 | 164 | Cincinnati, OH |
90 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $8,496 | 497 | 156 | Lincoln, NE |
90 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $13,014 | 212 | 156 | Richmond, VA |
90 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $19,789 | 403 | 156 | Detroit, MI |
104 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $12,428 | 214 | 158 | Fayetteville, AR |
104 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $7,835 | 415 | 162 | Columbia, MO |
104 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $1,890 | 586 | 166 | Rochester, NY |
104 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $1,541 | 261 | 160 | Villanova, PA |
104 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $12,132 | 422 | 161 | Morgantown, WV |
109 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $5,882 | 288 | 159 | Las Cruces, NM |
109 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $8,188 | 131 | 158 | Athens, OH |
109 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $541 | 249 | 157 | Orono, ME |
109 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15,676 | 618 | 162 | Lowell, MA |
109 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $2,310 | 215 | 159 | Coral Gables, FL |
109 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $15,604 | 164 | 161 | Durham, NH |
109 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $627 | 143 | 161 | Toledo, OH |
109 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $1,389 | 196 | 159 | Tulsa, OK |
117 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $9,248 | 334 | 159 | Mississippi State, MS |
117 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | N/A | 241 | N/A | Bozeman, MT |
117 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | $339 | 150 | N/A | Rapid City, SD |
117 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $9,968 | 156 | 158 | Moscow, ID |
117 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $13,944 | 292 | 157 | Louisville, KY |
117 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $11,820 | 299 | 162 | Reno, NV |
117 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $14,822 | 163 | 159 | Kingston, RI |
117 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $311 | 172 | 160 | Laramie, WY |
125 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $590 | 960 | 157 | Cleveland, OH |
125 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 462 | N/A | Melbourne, FL |
125 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $9,072 | 110 | 159 | University, MS |
125 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
125 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $17,539 | 241 | 148 | Kalamazoo, MI |
130 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $6,471 | 707 | N/A | Beaumont, TX |
130 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $11,310 | 35 | N/A | Syracuse, NY |
注:不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用
參考資料:
(1) Chemical Engineering USNEWS