排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 | 學(xué)生人數(shù) | MCAT總分 | 城市/州 |
1 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $59,700 | 470 | 521 | Baltimore, MD |
2 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | $38,073 | 680 | 515 | San Francisco, CA |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $66,284 | 699 | 520 | MA |
4 | 杜克大學(xué) | Duke University | $63,310 | 507 | 518 | Durham, NC |
5 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,265 | 667 | 516 | Ann Arbor, MI |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $63,747 | 491 | 517 | Stanford, CA |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Perelman) | $61,586 | 626 | 522 | Philadelphia, PA |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $66,816 | 577 | 521 | New York, NY |
9 | 紐約大學(xué) | New York University (Grossman) | N/A | N/A | N/A | New York, NY |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Feinberg) | $67,880 | 632 | 520 | Chicago, IL |
10 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $65,001 | 448 | 521 | St. Louis, MO |
12 | 梅奧診所艾利克斯醫(yī)學(xué)院 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | $62,500 | 431 | 521 | Rochester, MN |
12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Geffen) | $40,562 | 743 | 512 | Los Angeles, CA |
12 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $64,882 | 407 | 521 | Nashville, TN |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $67,484 | 422 | 521 | New Haven, CT |
16 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,000 | 592 | 514 | Atlanta, GA |
16 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $30,124 | 814 | 514 | Columbus, OH |
16 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $61,194 | 602 | 517 | Pittsburgh, PA |
19 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | $19,425 | 726 | 518 | Houston, TX |
19 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $53,112 | 1,186 | 512 | Seattle, WA |
21 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Pritzker) | $57,681 | 370 | 521 | Chicago, IL |
21 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $32,746 | 893 | 512 | Chapel Hill, NC |
21 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $21,085 | 923 | 517 | Dallas, TX |
參考資料:
(1) Surgery USNEWS