排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 費用(獲得獎學(xué)金后的費用) | 獲得獎學(xué)金比率 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 貝里學(xué)院 | Berry College | $25,630 | 68% | 1110-1290 | 21-29 | Mount Berry, GA |
2 | 鮑勃瓊斯大學(xué) | Bob Jones University | $20,803 | 68% | N/A | N/A | Greenville, SC |
3 | 基督教兄弟大學(xué) | Christian Brothers University | $23,081 | 59% | 920-1330 | 19-27 | Memphis, TN |
4 | 蒙特瓦洛大學(xué) | University of Montevallo | $21,274 | 43% | 970-1200 | 19-26 | Montevallo, AL |
5 | 密西西比女子大學(xué) | Mississippi University for Women | $17,101 | 35% | N/A | 17-23 | Columbus, MS |
6 | 奧爾康州立大學(xué) | Alcorn State University | $19,488 | 87% | 903-1115 | 15-24 | Lorman, MS |
7 | 米利根大學(xué) | Milligan University | $25,433 | 72% | 1065-1255 | 21-26 | Milligan, TN |
8 | 弗里德-哈德曼大學(xué) | Freed-Hardeman University | $20,786 | 62% | 1040-1240 | 19-26 | Henderson, TN |
9 | 穆雷州立大學(xué) | Murray State University | $20,280 | 54% | 980-1140 | 19-26 | Murray, KY |
10 | 斯泰森大學(xué) | Stetson University | $31,665 | 71% | 1110-1305 | 25-29 | DeLand, FL |
11 | 阿斯伯里大學(xué) | Asbury University | $24,696 | 69% | 1060-1320 | 20-27 | Wilmore, KY |
12 | 李氏大學(xué) | Lee University | $22,349 | 63% | 1010-1240 | 19-27 | Cleveland, TN |
13 | 三角洲州立大學(xué) | Delta State University | $16,407 | 13% | 940-1280 | 17-24 | Cleveland, MS |
14 | 哥倫比亞國際大學(xué) | Columbia International University | $23,010 | 79% | 990-1195 | 16-25 | Columbia, SC |
15 | 賽特德爾學(xué)院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | $31,597 | 33% | 1090-1270 | 23-27 | Charleston, SC |
16 | 弗朗西斯馬里恩大學(xué) | Francis Marion University | $19,207 | 36% | 890-1123 | 15-22 | Florence, SC |
17 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $36,162 | 49% | 1120-1340 | 23-29 | Winter Park, FL |
18 | 南佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida Southern College | $29,437 | 65% | 1160-1330 | 25-30 | Lakeland, FL |
19 | 哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College (SC) | $25,628 | 81% | 850-1140 | 14-18 | Columbia, SC |
20 | 皮德蒙特大學(xué) | Piedmont University | $25,046 | 79% | 990-1200 | 19-25 | Demorest, GA |
21 | 勒努瓦賴恩大學(xué) | Lenoir-Rhyne University | $28,123 | 82% | 995-1190 | 17-24 | Hickory, NC |
22 | 弗吉尼亞州立大學(xué) | Virginia State University | $26,227 | 80% | 830-1040 | 15-21 | Petersburg, VA |
23 | 約翰布朗大學(xué) | John Brown University | $28,149 | 55% | 1100-1360 | 21-28 | Siloam Springs, AR |
24 | 北卡羅來納中央大學(xué) | North Carolina Central University | $26,877 | 71% | 810-1130 | 15-23 | Durham, NC |
25 | 塔斯基吉大學(xué) | Tuskegee University | $37,208 | 91% | 960-1220 | 18-24 | Tuskegee, AL |
26 | 田納西大學(xué)馬丁分校 | University of Tennessee at Martin | $22,982 | 34% | 1020-1240 | 19-25 | Martin, TN |
27 | 路易斯安那澤維爾大學(xué) | Xavier University of Louisiana | $33,453 | 70% | 1000-1160 | 20-25 | New Orleans, LA |
28 | 莫爾黑德州立大學(xué) | Morehead State University | $21,656 | 35% | 1000-1190 | 18-25 | Morehead, KY |
29 | 杰克遜維爾大學(xué) | Jacksonville University | $34,151 | 68% | 1060-1240 | 20-26 | Jacksonville, FL |
30 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | $31,089 | 40% | 1020-1210 | N/A | Farmville, VA |
31 | 阿巴拉契亞州立大學(xué) | Appalachian State University | $32,444 | 23% | 1100-1270 | 21-27 | Boone, NC |
32 | 夏洛特皇后大學(xué) | Queens University of Charlotte | $37,780 | 56% | 1080-1255 | 22-29 | Charlotte, NC |
33 | 溫斯洛普大學(xué) | Winthrop University | $36,902 | 52% | 980-1195 | 19-26 | Rock Hill, SC |
34 | 南卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina Aiken | $26,933 | 41% | 950-1180 | 18-24 | Aiken, SC |
35 | 坦帕大學(xué) | University of Tampa | $39,178 | 47% | 1080-1280 | 22-28 | Tampa, FL |
36 | 哥倫布州立大學(xué) | Columbus State University | $26,997 | 41% | 820-1060 | 16-23 | Columbus, GA |
37 | 薩凡納藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | Savannah College of Art and Design | $46,128 | 45% | 1060-1280 | 20-28 | Savannah, GA |
38 | 奧本大學(xué)蒙哥馬利分校 | Auburn University at Montgomery | $25,140 | 20% | 990-1200 | 18-25 | Montgomery, AL |
39 | 北阿拉巴馬大學(xué) | University of North Alabama | $30,573 | 25% | 925-1223 | 19-26 | Florence, AL |
40 | 特洛伊大學(xué) | Troy University | $32,204 | 37% | 950-1150 | 17-24 | Troy, AL |
41 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $44,323 | 25% | 1130-1300 | 24-30 | Charleston, SC |
42 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | $41,802 | 11% | 1060-1230 | 21-26 | Milledgeville, GA |
43 | 克里斯托弗紐波特大學(xué) | Christopher Newport University | $39,443 | 10% | 1100-1290 | 22-29 | Newport News, VA |
44 | 林恩大學(xué) | Lynn University | $52,419 | 41% | 1033-1185 | 21-25 | Boca Raton, FL |
45 | 西佛羅里達(dá)學(xué)院 | University of West Florida | $28,005 | 6% | 1020-1190 | 21-26 | Pensacola, FL |
46 | 卡羅來納海岸大學(xué) | Coastal Carolina University | $37,517 | 21% | 1020-1190 | 20-25 | Conway, SC |
47 | 北佐治亞大學(xué) | University of North Georgia | $33,941 | 13% | 1010-1200 | 19-25 | Dahlonega, GA |
參考資料