排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 | 學費/年 | 學生人數 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ | $59,710 | 5,604 (fall 2022) |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $60,156 | 4,657 (fall 2022) |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA | $59,076 | 7,240 (fall 2022) |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $62,484 | 8,049 (fall 2022) |
5 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT | $64,700 | 6,645 (fall 2022) |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $66,104 | 9,760 (fall 2022) |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $63,255 | 982 (fall 2022) |
7 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC | $66,172 | 6,640 (fall 2022) |
9 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI | $68,230 | 7,639 (fall 2022) |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $63,340 | 6,044 (fall 2022) |
9 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL | $65,997 | 8,659 (fall 2022) |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY | $65,524 | N/A |
12 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY | $66,014 | 15,735 (fall 2022) |
12 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL | $65,619 | 7,470 (fall 2022) |
15 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $48,465 | 32,831 (fall 2022) |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $46,326 | 32,423 (fall 2022) |
17 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX | $58,128 | 4,494 (fall 2022) |
18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $65,511 | 4,458 (fall 2022) |
18 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $63,946 | 7,151 (fall 2022) |
20 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $62,693 | 8,971 (fall 2022) |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 | 32,695 (fall 2022) |
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC | $65,082 | 7,900 (fall 2022) |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $39,338 | 20,210 (fall 2022) |
24 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $63,829 | 7,509 (fall 2022) |
24 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA | $60,774 | 7,101 (fall 2022) |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $58,950 | 17,496 (fall 2022) |
24 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $62,982 | 8,132 (fall 2022) |
28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $46,043 | 31,532 (fall 2022) |
28 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $48,630 | 33,096 (fall 2022) |
28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 34,552 (fall 2022) |
28 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $68,237 | 20,699 (fall 2022) |
32 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $41,070 | 41,309 (fall 2022) |
33 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 | 18,415 (fall 2022) |
33 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $47,759 | 28,661 (fall 2022) |
35 | 紐約大學 | New York University | New York, NY | $60,438 | 29,401 (fall 2022) |
35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $45,658 | 23,460 (fall 2022) |
35 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $36,068 | 35,120 (fall 2022) |
35 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $40,603 | 37,230 (fall 2022) |
39 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $67,680 | 9,484 (fall 2022) |
40 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $36,001 | 36,344 (fall 2022) |
40 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA | $67,844 | 6,815 (fall 2022) |
40 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA | $41,997 | 36,872 (fall 2022) |
43 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA | $65,168 | 18,459 (fall 2022) |
43 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | Columbus, OH | $36,722 | 46,123 (fall 2022) |
43 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | West Lafayette, IN | $28,794 | 37,949 (fall 2022) |
46 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $40,306 | 30,353 (fall 2022) |
47 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $62,180 | 5,624 (fall 2022) |
47 | 德州農工大學 | Texas A&M University | College Station, TX | $40,607 | 57,512 (fall 2022) |
47 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA | $30,220 | 30,714 (fall 2022) |
47 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY | $64,384 | 6,767 (fall 2022) |
47 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $36,090 | 30,434 (fall 2022) |
47 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $64,758 | 5,447 (fall 2022) |
53 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $62,234 | 6,017 (fall 2022) |
53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,683 | 32,936 (fall 2022) |
53 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA | $63,141 | 16,302 (fall 2022) |
53 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $36,402 | 39,248 (fall 2022) |
53 | 威廉瑪麗學院 | William & Mary | Williamsburg, VA | $48,841 | 6,797 (fall 2022) |
58 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $30,350 | 17,509 (fall 2022) |
58 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT | $43,034 | 18,983 (fall 2022) |
60 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA | $62,722 | 3,687 (fall 2022) |
60 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI | $41,958 | 39,201 (fall 2022) |
60 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $31,976 | 26,254 (fall 2022) |
60 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $38,651 | 41,745 (fall 2022) |
60 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $61,884 | 5,895 (fall 2022) |
60 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $59,241 | 6,115 (fall 2022) |
60 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | $43,777 | 8,344 (fall 2022) |
67 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC | $64,990 | 11,482 (fall 2022) |
67 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY | $63,061 | 15,421 (fall 2022) |
67 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $39,293 | 24,391 (fall 2022) |
67 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL | $59,926 | 12,504 (fall 2022) |
67 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $39,890 | 19,928 (fall 2022) |
67 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Villanova, PA | $64,906 | 6,989 (fall 2022) |
73 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $28,203 | 14,402 (fall 2022) |
73 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $40,482 | 35,660 (fall 2022) |
73 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA | $65,538 | 7,350 (fall 2022) |
76 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $42,120 | 5,733 (fall 2022) |
76 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | Malibu, CA | $66,742 | 3,662 (fall 2022) |
76 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $60,952 | 3,988 (fall 2022) |
76 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $30,571 | 20,761 (fall 2022) |
76 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $46,266 | 22,903 (fall 2022) |
76 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE | $39,720 | 18,883 (fall 2022) |
82 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $35,348 | 7,511 (fall 2022) |
82 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $47,862 | 17,502 (fall 2022) |
82 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $32,833 | 21,807 (fall 2022) |
82 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $58,870 | 5,246 (fall 2022) |
86 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC | $39,502 | 22,566 (fall 2022) |
86 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI | $48,700 | 7,528 (fall 2022) |
86 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $34,972 | 9,019 (fall 2022) |
89 | 福坦莫大學 | Fordham University | New York, NY | $61,567 | 10,098 (fall 2022) |
89 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $64,460 | 7,056 (fall 2022) |
89 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA | $35,956 | 24,106 (fall 2022) |
89 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 | 38,046 (fall 2022) |
93 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn, AL | $33,944 | 25,379 (fall 2022) |
93 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX | $54,844 | 15,213 (fall 2022) |
93 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | Spokane, WA | $53,500 | 5,084 (fall 2022) |
93 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $58,489 | 7,299 (fall 2022) |
93 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA | $32,927 | 21,973 (fall 2022) |
98 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | Philadelphia, PA | $60,663 | 12,482 (fall 2022) |
98 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $51,763 | 3,125 (fall 2022) |
98 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $57,016 | 13,940 (fall 2022) |
98 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | Camden, NJ | $35,841 | 4,185 (fall 2022) |
98 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $57,220 | 10,523 (fall 2022) |
98 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR | $41,194 | 19,565 (fall 2022) |
98 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA | $56,444 | 5,669 (fall 2022) |
105 | 美利堅大學 | American University | Washington, DC | $56,544 | 7,917 (fall 2022) |
105 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | Tempe, AZ | $32,193 | 65,492 (fall 2022) |
105 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | $17,200 | 32,711 (fall 2022) |
105 | 紐約市立學院 | CUNY, City College | New York, NY | $19,010 | 11,929 (fall 2022) |
105 | 喬治梅森大學 | George Mason University | Fairfax, VA | $37,976 | 27,014 (fall 2022) |
105 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $53,244 | 7,426 (fall 2022) |
105 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | San Diego, CA | $20,170 | 31,724 (fall 2022) |
105 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | $41,966 | 31,103 (fall 2022) |
105 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $31,434 | 27,039 (fall 2022) |
105 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York, NY | $49,900 | 2,207 (fall 2022) |
115 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | Provo, UT | $6,496 | 31,401 (fall 2022) |
115 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC | $33,344 | 9,809 (fall 2022) |
115 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University of Science and Technology | Ames, IA | $26,617 | 25,241 (fall 2022) |
115 | 紐約州立環境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $21,036 | 1,621 (fall 2022) |
115 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ | $37,355 | 40,407 (fall 2022) |
115 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | Durham, NH | $38,882 | 11,480 (fall 2022) |
115 | 舊金山大學 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $58,222 | 6,018 (fall 2022) |
115 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | Richardson, TX | $44,812 | 21,617 (fall 2022) |
115 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $33,045 | 26,355 (fall 2022) |
124 | 克雷頓大學 | Creighton University | Omaha, NE | $47,000 | 4,290 (fall 2022) |
124 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | Fairfield, CT | $56,360 | 4,757 (fall 2022) |
124 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | Miami, FL | $18,964 | 45,442 (fall 2022) |
124 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | Harrisonburg, VA | $30,790 | 20,346 (fall 2022) |
124 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | Orlando, FL | $22,467 | 58,749 (fall 2022) |
124 | 丹佛大學 | University of Denver | Denver, CO | $59,340 | 6,160 (fall 2022) |
124 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO | $34,322 | 23,752 (fall 2022) |
124 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | Norman, OK | $25,880 | 21,294 (fall 2022) |
124 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | Columbia, SC | $33,928 | 27,343 (fall 2022) |
133 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | Fullerton, CA | $18,954 | 35,239 (fall 2022) |
133 | 查普曼大學 | Chapman University | Orange, CA | $62,784 | 7,869 (fall 2022) |
133 | 伊隆大學 | Elon University | Elon, NC | $44,536 | 6,337 (fall 2022) |
133 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH | $38,127 | 16,865 (fall 2022) |
133 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | $28,998 | 12,264 (fall 2022) |
133 | 戴頓大學 | University of Dayton | Dayton, OH | $47,600 | 8,416 (fall 2022) |
133 | 休斯敦大學 | University of Houston | Houston, TX | $27,110 | 37,943 (fall 2022) |
133 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $30,308 | 10,625 (fall 2022) |
133 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | Burlington, VT | $43,890 | 11,898 (fall 2022) |
142 | 克拉克森大學 | Clarkson University | Potsdam, NY | $57,950 | 2,668 (fall 2022) |
142 | 克拉克大學 | Clark University | Worcester, MA | $55,187 | 2,389 (fall 2022) |
142 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $51,706 | 11,703 (fall 2022) |
142 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | Corvallis, OR | $35,664 | 28,905 (fall 2022) |
142 | 托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $45,733 | 3,771 (fall 2022) |
142 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | $26,520 | 13,032 (fall 2022) |
142 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $27,140 | 29,989 (fall 2022) |
142 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | Stockton, CA | $55,340 | 3,294 (fall 2022) |
142 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $38,247 | 20,958 (fall 2022) |
151 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $33,752 | 26,062 (fall 2022) |
151 | 德保羅大學 | DePaul University | Chicago, IL | $44,460 | 14,134 (fall 2022) |
151 | 杜肯大學 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $47,146 | 5,095 (fall 2022) |
151 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $41,340 | 5,710 (fall 2022) |
151 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $51,370 | 6,012 (fall 2022) |
151 | 西蒙斯大學 | Simmons University | Boston, MA | $45,538 | 1,789 (fall 2022) |
151 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS | $28,035 | 19,241 (fall 2022) |
151 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $35,804 | 13,927 (fall 2022) |
159 | 斯托克頓大學 | Stockton University | Galloway, NJ | $23,420 | 8,138 (fall 2022) |
159 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY | $33,406 | 22,735 (fall 2022) |
159 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA | $35,396 | 12,391 (fall 2022) |
159 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $27,748 | 19,189 (fall 2022) |
163 | 艾德菲大學 | Adelphi University | Garden City, NY | $47,290 | 5,055 (fall 2022) |
163 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | Montclair, NJ | $22,470 | 17,290 (fall 2022) |
163 | 羅文大學 | Rowan University | Glassboro, NJ | $25,564 | 15,264 (fall 2022) |
163 | 西雅圖大學 | Seattle University | Seattle, WA | $54,285 | 4,099 (fall 2022) |
163 | 圣約翰大學 | St. John's University (NY) | Queens, NY | $50,110 | 15,652 (fall 2022) |
163 | 密西西比大學 | University of Mississippi | University, MS | $26,980 | 17,302 (fall 2022) |
163 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas (MN) | St. Paul, MN | $52,284 | 5,942 (fall 2022) |
170 | 加州州立大學圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, CA | $14,311 | 16,813 (fall 2022) |
170 | 佛羅里達農工大學 | Florida A&M University | Tallahassee, FL | $17,725 | 7,709 (fall 2022) |
170 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | Manhattan, KS | $27,816 | 15,046 (fall 2022) |
170 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | Macon, GA | $40,890 | 4,859 (fall 2022) |
170 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $53,090 | 6,073 (fall 2022) |
170 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $33,200 | 32,458 (fall 2022) |
170 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | Honolulu, HI | $34,218 | 14,198 (fall 2022) |
170 | 拉文大學 | University of La Verne | La Verne, CA | $48,300 | 2,414 (fall 2022) |
178 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | Washington, DC | $55,834 | 3,011 (fall 2022) |
178 | 德雷克大學 | Drake University | Des Moines, IA | $50,114 | 2,835 (fall 2022) |
178 | 俄亥俄大學 | Ohio University | Athens, OH | $24,114 | 17,860 (fall 2022) |
178 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | San Francisco, CA | $19,404 | 21,868 (fall 2022) |
178 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $28,772 | 26,269 (fall 2022) |
178 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | $21,338 | 23,461 (fall 2022) |
178 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Pullman, WA | $29,073 | 22,612 (fall 2022) |
185 | 布拉德利大學 | Bradley University | Peoria, IL | $39,680 | 4,143 (fall 2022) |
185 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | Fresno, CA | $13,112 | 21,305 (fall 2022) |
185 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | Hempstead, NY | $55,450 | 6,110 (fall 2022) |
185 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,631 | 30,952 (fall 2022) |
185 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | $31,862 | 5,501 (fall 2022) |
185 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $24,764 | 20,801 (fall 2022) |
185 | 桑佛德大學 | Samford University | Birmingham, AL | $38,144 | 3,672 (fall 2022) |
185 | 圣約翰費舍爾大學 | St. John Fisher University | Rochester, NY | $39,666 | 2,629 (fall 2022) |
185 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $31,058 | 3,156 (fall 2022) |
185 | 愛達荷大學 | University of Idaho | Moscow, ID | $28,052 | 8,809 (fall 2022) |
195 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | Greenville, NC | $23,602 | 21,688 (fall 2022) |
195 | 羅素賢者學院 | Russell Sage College | Troy, NY | $36,756 | 1,126 (fall 2022) |
195 | 圖羅大學 | Touro University | New York, NY | $21,810 | 4,860 (fall 2022) |
195 | 路易維爾大學 | University of Louisville | Louisville, KY | $29,174 | 15,921 (fall 2022) |
195 | 內華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $25,950 | 16,973 (fall 2022) |
195 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $48,102 | 2,647 (fall 2022) |
201 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $33,717 | 17,727 (fall 2022) |
201 | 拉塞爾大學 | La Salle University | Philadelphia, PA | $35,520 | 2,776 (fall 2022) |
201 | 新學校大學 | The New School | New York, NY | $56,244 | 7,208 (fall 2022) |
201 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | Moon Township, PA | $34,740 | 2,782 (fall 2022) |
201 | 北卡羅來納大學威靈頓分校 | University of North Carolina, Wilmington | Wilmington, NC | $22,985 | 14,294 (fall 2022) |
201 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $46,588 | 2,349 (fall 2022) |
201 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | Detroit, MI | $31,614 | 16,116 (fall 2022) |
201 | 澤維爾大學 | Xavier University | Cincinnati, OH | $48,125 | 4,860 (fall 2022) |
209 | 查塔姆大學 | Chatham University | Pittsburgh, PA | $43,810 | 1,499 (fall 2022) |
209 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $21,655 | 24,229 (fall 2022) |
209 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | Normal, IL | $27,011 | 18,055 (fall 2022) |
209 | 太平洋大學 | Pacific University | Forest Grove, OR | $54,466 | 1,639 (fall 2022) |
209 | 圣心大學 | Sacred Heart University | Fairfield, CT | $48,460 | 6,782 (fall 2022) |
209 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $30,992 | 5,517 (fall 2022) |
209 | 賓州西切斯特大學 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | $22,261 | 14,392 (fall 2022) |
216 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | Muncie, IN | $28,766 | 14,416 (fall 2022) |
216 | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | The College of St. Scholastica | Duluth, MN | $40,454 | 1,938 (fall 2022) |
216 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | $26,580 | 18,305 (fall 2022) |
216 | 春田學院 | Springfield College | Springfield, MA | $43,707 | 2,005 (fall 2022) |
216 | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University | St. Paul, MN | $49,758 | 2,416 (fall 2022) |
216 | 德州理工大學 | Texas Tech University | Lubbock, TX | $24,092 | 32,579 (fall 2022) |
216 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | $37,211 | 12,221 (fall 2022) |
216 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina at Greensboro | Greensboro, NC | $22,539 | 14,198 (fall 2022) |
216 | 德克薩斯圣托馬斯大學 | University of St. Thomas (TX) | Houston, TX | $33,660 | 2,729 (fall 2022) |
216 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | Laramie, WY | $22,718 | 8,518 (fall 2022) |
216 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | Morgantown, WV | $26,568 | 19,059 (fall 2022) |
227 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | Atlanta, GA | $29,306 | 28,927 (fall 2022) |
227 | 肯特州立大學 | Kent State University | Kent, OH | $22,316 | 20,418 (fall 2022) |
227 | 慈悲大學 | Misericordia University | Dallas, PA | $38,370 | 1,777 (fall 2022) |
227 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL | $37,080 | 6,971 (fall 2022) |
227 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama at Huntsville | Huntsville, AL | $24,770 | 7,169 (fall 2022) |
227 | 波多黎各大學里約彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | Rio Piedras, PR | $2,168 | N/A |
227 | 德克薩斯大學大河谷分校 | University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg, TX | $19,333 | 26,434 (fall 2022) |
227 | 西卡羅來納大學 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | $8,532 | 9,956 (fall 2022) |
227 | 懷德納爾大學 | Widener University | Chester, PA | $53,638 | 2,555 (fall 2022) |
236 | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | Azusa, CA | $42,330 | 2,588 (fall 2022) |
236 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | Nashville, TN | $41,320 | 7,376 (fall 2022) |
236 | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University (MN) | St. Paul, MN | $42,930 | 2,533 (fall 2022) |
236 | 拜歐拉大學 | Biola University | La Mirada, CA | $46,704 | 3,499 (fall 2022) |
236 | 加勞德特大學 | Gallaudet University | Washington, DC | $18,254 | 914 (fall 2022) |
236 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | Allendale, MI | $20,820 | 19,379 (fall 2021) |
236 | 利普斯科姆大學 | Lipscomb University | Nashville, TN | $38,824 | 2,955 (fall 2022) |
236 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver | Denver, CO | $35,106 | 14,055 (fall 2022) |
236 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $26,452 | 15,914 (fall 2022) |
236 | 北達科他大學 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $15,570 | 9,928 (fall 2022) |
236 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | Jacksonville, FL | $20,107 | 14,171 (fall 2022) |
236 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | Arlington, TX | $29,660 | 30,791 (fall 2022) |
236 | 西新英格拉大學 | Western New England University | Springfield, MA | $46,430 | 2,406 (fall 2022) |
249 | 凱澤大學 | Keiser University | Ft. Lauderdale, FL | $36,020 | 16,960 (fall 2022) |
249 | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | St Louis, MO | $27,166 | 5,809 (fall 2022) |
249 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | Fargo, ND | $15,646 | 10,096 (fall 2022) |
249 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | $28,900 | 23,207 (fall 2022) |
249 | 佩斯大學 | Pace University | New York, NY | $51,424 | 8,223 (fall 2022) |
249 | 薩姆休斯敦州立大學 | Sam Houston State University | Huntsville, TX | $22,996 | 18,235 (fall 2022) |
249 | 薩福克大學 | Suffolk University | Boston, MA | $45,380 | 4,437 (fall 2022) |
249 | 田納西理工大學 | Tennessee Tech University | Cookeville, TN | $15,030 | 8,537 (fall 2022) |
249 | 田納西聯合大學 | Union University | Jackson, TN | $38,300 | 1,899 (fall 2022) |
249 | 緬因大學 | University of Maine | Orono, ME | $35,346 | 9,774 (fall 2022) |
249 | 威斯康辛大學拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | La Crosse, WI | $18,814 | 9,352 (fall 2022) |
