排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 州/城市 | 學費 | 錄取人數(shù) |
1 | 新澤西學院 | The College of New Jersey | Ewing, NJ | $25,752 (out-of-state)$19,632 (in-state) | 7,073 |
2 | 本特利大學 | Bentley University | Waltham, MA | $61,480 | 4,350 |
3 | 普羅維登斯學院 | Providence College | Providence, RI | $63,550 | 4,363 |
4 | 羅德島設計學院 | Rhode Island School of Design | Providence, RI | $59,760 | 2,108 |
5 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | $53,260 | 4,828 |
6 | 布萊恩特大學 | Bryant University | Smithfield, RI | $52,677 | 3,240 |
6 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | Baltimore, MD | $57,150 | 3,987 |
6 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | Scranton, PA | $52,034 | 3,666 |
9 | 馬里斯特學院 | Marist College | Poughkeepsie, NY | $47,750 | 5,545 |
10 | 馬薩諸塞海事學院 | Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay, MA | $23,722 (out-of-state)$11,420 (in-state) | 1,271 |
11 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY--Baruch College | New York, NY | $19,131 (out-of-state)$7,461 (in-state) | 16,086 |
12 | 勒莫因學院 | Le Moyne College | Syracuse, NY | $40,330 | 2,563 |
13 | 錫耶納學院 | Siena College | Loudonville, NY | $45,805 | 3,497 |
13 | 紐約州日內(nèi)瓦 | SUNY--Geneseo | Geneseo, NY | $19,569 (out-of-state)$8,999 (in-state) | 3,897 |
15 | 伊薩卡學院 | Ithaca College | Ithaca, NY | $52,155 | 4,368 |
15 | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | West Long Branch, NJ | $46,552 | 3,842 |
15 | 紐約理工學院 | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY | $46,560 | 3,355 |
15 | 陶森大學 | Towson University | Towson, MD | $29,820 (out-of-state)$11,728 (in-state) | 16,517 |
19 | 愛默生學院 | Emerson College | Boston, MA | $57,056 | 4,148 |
19 | 圣博納文特爾大學 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | $41,735 | 1,921 |
19 | 紐約-新帕爾茨 | SUNY--New Paltz | New Paltz, NY | $18,822 (out-of-state)$8,572 (in-state) | 6,111 |
22 | 紐約市立大學-約翰·周刑事司法學院 | CUNY--John Jay College of Criminal Justice | New York, NY | $19,140 (out-of-state)$7,470 (in-state) | 11,644 |
22 | 曼哈頓大學 | Manhattan University | Riverdale, NY | $52,830 | 2,928 |
24 | 彌賽亞大學 | Messiah University | Mechanicsburg, PA | $42,240 | 2,586 |
25 | 紐約州立大學海事學院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck, NY | $12,129 (out-of-state)$8,589 (in-state) | 1,243 |
25 | 紐約州立大學奧尼昂塔分校 | SUNY--Oneonta | Oneonta, NY | $19,214 (out-of-state)$8,794 (in-state) | 4,847 |
27 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY--Hunter College | New York, NY | $19,050 (out-of-state)$7,380 (in-state) | 17,381 |
27 | 新澤西拉馬波學院 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | $27,444 (out-of-state)$16,618 (in-state) | 5,013 |
27 | 薩爾夫里賈納大學 | Salve Regina University | Newport, RI | $50,100 | 2,117 |
30 | 圣弗朗西斯大學 | St. Francis University | Loretto, PA | N/A | 2,450 |
31 | 卡尼修斯大學 | Canisius University | Buffalo, NY | $34,200 | 1,798 |
31 | 紐約市立大學雷曼學院 | CUNY--Lehman College | Bronx, NY | $15,840 (out-of-state)$7,410 (in-state) | 11,217 |
33 | 尼亞加拉大學 | Niagara University | Niagara University, NY | $39,070 | 2,747 |
33 | 紐約州立大學理工學院 | SUNY Polytechnic Institute | Utica, NY | $20,228 (out-of-state)$8,578 (in-state) | 1,919 |
35 | 萊德大學 | Rider University | Lawrenceville, NJ | $41,120 | 3,196 |
35 | 溫特沃斯理工學院 | Wentworth Institute of Technology | Boston, MA | $42,884 | 3,813 |
37 | 摩拉維亞大學 | Moravian University | Bethlehem, PA | $53,500 | 2,006 |
37 | SUNY奧斯威戈 | SUNY Oswego | Oswego, NY | $19,019 (out-of-state)$8,769 (in-state) | 5,652 |
39 | 伯克利音樂學院 | Berklee College of Music | Boston, MA | $52,040 | 7,608 |
39 | 紐約市立大學布魯克林學院 | CUNY--Brooklyn College | Brooklyn, NY | $19,120 (out-of-state)$7,450 (in-state) | 11,330 |
39 | 恩迪科特學院 | Endicott College | Beverly, MA | $40,650 | 3,561 |
39 | 梅里馬克學院 | Merrimack College | North Andover, MA | $53,962 | 4,199 |
39 | 圣彼得大學 | Saint Peter's University | Jersey City, NJ | $42,552 | 2,101 |
44 | 伊麗莎白鎮(zhèn)學院 | Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | $37,950 | 1,857 |
44 | 瑪麗伍德大學 | Marywood University | Scranton, PA | $41,380 | 1,874 |
44 | 拿撒勒大學 | Nazareth University | Rochester, NY | $42,450 | 1,900 |
44 | 羅杰·威廉姆斯大學 | Roger Williams University | Bristol, RI | $44,418 | 4,050 |
44 | 賓夕法尼亞大學滑石分校 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock, PA | $13,948 (out-of-state)$10,090 (in-state) | 6,815 |
49 | 紐約市立大學皇后學院 | CUNY--Queens College | Queens, NY | $19,208 (out-of-state)$7,538 (in-state) | 13,998 |
49 | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | Salisbury, MD | $22,174 (out-of-state)$11,084 (in-state) | 6,281 |
49 | 西頓山大學 | Seton Hill University | Greensburg, PA | $42,944 | 1,597 |
49 | 紐約科特蘭 | SUNY Cortland | Cortland, NY | $18,725 (out-of-state)$8,815 (in-state) | 5,905 |
49 | 紐約-普拉茨堡 | SUNY--Plattsburgh | Plattsburgh, NY | $18,881 (out-of-state)$8,971 (in-state) | 3,856 |
49 | 圣約瑟夫大學 | University of Saint Joseph | West Hartford, CT | $47,278 | 879 |
55 | 紐約圣約瑟夫大學 | St. Joseph's University, New York | Brooklyn, NY | $36,540 | 3,369 |
55 | 紐約州立大學布羅克波特分校 | SUNY Brockport | Brockport, NY | $15,822 (out-of-state)$8,752 (in-state) | 5,429 |
57 | 假設大學 | Assumption University | Worcester, MA | $51,390 | 1,686 |
57 | 東康涅狄格州立大學 | Eastern Connecticut State University | Willimantic, CT | $17,428 (out-of-state)$13,928 (in-state) | 3,842 |
57 | 里吉斯學院 | Regis College | Weston, MA | $49,680 | 1,055 |
60 | 費爾利·迪金森大學 | Fairleigh Dickinson University | Teaneck, NJ | $37,124 | 7,438 |
60 | 胡德學院 | Hood College | Frederick, MD | $47,700 | 1,209 |
60 | 愛奧納大學 | Iona University | New Rochelle, NY | $47,260 | 3,134 |
60 | 瓦格納學院 | Wagner College | Staten Island, NY | $53,200 | 1,590 |
60 | 新澤西州威廉帕特森大學 | William Paterson University of New Jersey | Wayne, NJ | $24,464 (out-of-state)$15,150 (in-state) | 6,546 |
65 | 默西赫斯特大學 | Mercyhurst University | Erie, PA | $45,770 | 2,292 |
66 | 阿爾弗雷德大學 | Alfred University | Alfred, NY | $41,500 | 1,463 |
66 | 中央康涅狄格州立大學 | Central Connecticut State University | New Britain, CT | $16,550 (out-of-state)$13,050 (in-state) | 7,917 |
66 | 莫洛伊大學 | Molloy University | Rockville Centre, NY | $39,790 | 3,259 |
66 | 門羅大學 | Monroe University | Bronx, NY | $18,464 | 6,400 |
66 | 馬里蘭大學圣母院 | Notre Dame of Maryland University | Baltimore, MD | $43,360 | 686 |
66 | 南康涅狄格州立大學 | Southern Connecticut State University | New Haven, CT | $27,378 (out-of-state)$13,438 (in-state) | 6,781 |
66 | 弗雷多尼亞的陽光 | SUNY at Fredonia | Fredonia, NY | $19,240 (out-of-state)$8,820 (in-state) | 2,876 |
66 | 韋斯特菲爾德州立大學 | Westfield State University | Westfield, MA | $17,962 (out-of-state)$11,882 (in-state) | 3,943 |
74 | 阿卡迪亞大學 | Arcadia University | Glenside, PA | N/A | 1,890 |
74 | 考德威爾大學 | Caldwell University | Caldwell, NJ | $40,848 | 1,448 |
74 | 雪松冠學院 | Cedar Crest College | Allentown, PA | $46,364 | 886 |
74 | 榆樹學院 | Elms College | Chicopee, MA | $43,325 | 1,038 |
74 | 弗雷明漢州立大學 | Framingham State University | Framingham, MA | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 2,817 |
74 | 黎巴嫩山谷學院 | Lebanon Valley College | Annville, PA | $52,080 | 1,710 |
74 | 曼哈頓維爾大學 | Manhattanville University | Purchase, NY | $44,604 | 1,329 |
81 | 圣瑪麗山大學 | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD | $48,630 | 1,873 |
81 | 史蒂文森大學 | Stevenson University | Owings Mills, MD | $40,560 | 3,028 |
81 | 尤蒂卡大學 | Utica University | Utica, NY | $26,930 | 2,582 |
84 | 菲奇堡州立大學 | Fitchburg State University | Fitchburg, MA | $17,426 (out-of-state)$11,346 (in-state) | 3,133 |
84 | 日內(nèi)瓦學院 | Geneva College | Beaver Falls, PA | $33,450 | 1,177 |
84 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College | Westminster, MD | $52,081 | 1,665 |
84 | 圣瑪麗山學院 | Mount St. Mary College | Newburgh, NY | $43,450 | 1,897 |
84 | 周日波茨坦 | SUNY Potsdam | Potsdam, NY | $18,678 (out-of-state)$8,768 (in-state) | 1,961 |
84 | 巴爾的摩大學 | University of Baltimore | Baltimore, MD | $23,984 (out-of-state)$9,992 (in-state) | 1,292 |
84 | 賓夕法尼亞約克學院 | York College of Pennsylvania | York, PA | $24,606 | 3,335 |
91 | 弗羅斯特堡州立大學 | Frostburg State University | Frostburg, MD | $25,814 (out-of-state)$10,220 (in-state) | 3,344 |
91 | 普羅維登斯約翰遜威爾士大學 | Johnson & Wales University--Providence | Providence, RI | $41,982 | 3,952 |
91 | 塞勒姆州立大學 | Salem State University | Salem, MA | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 4,853 |
91 | 紐黑文大學 | University of New Haven | West Haven, CT | $47,332 | 4,865 |
95 | 布里奇沃特州立大學 | Bridgewater State University | Bridgewater, MA | $17,948 (out-of-state)$11,808 (in-state) | 8,172 |
95 | 格魯吉亞法院大學 | Georgian Court University | Lakewood, NJ | $37,110 | 1,478 |
97 | 卡洛大學 | Carlow University | Pittsburgh, PA | $35,874 | 1,344 |
97 | 百年大學 | Centenary University | Hackettstown, NJ | $37,732 | 1,026 |
97 | 賓夕法尼亞州希彭斯堡大學 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg, PA | $15,648 (out-of-state)$13,644 (in-state) | 4,421 |
97 | 伍斯特州立大學 | Worcester State University | Worcester, MA | $17,866 (out-of-state)$11,786 (in-state) | 4,734 |
101 | 尚普蘭學院 | Champlain College | Burlington, VT | $47,975 | 1,786 |
101 | 紐約市立大學史坦頓島學院 | CUNY--College of Staten Island | Staten Island, NY | $19,159 (out-of-state)$7,489 (in-state) | 9,786 |
101 | 國王學院 | King's College | Wilkes-Barre, PA | $44,100 | 1,590 |
101 | 賓夕法尼亞大學米勒斯維爾分校 | Millersville University of Pennsylvania | Millersville, PA | $22,702 (out-of-state)$11,128 (in-state) | 5,724 |
101 | 諾里奇大學 | Norwich University | Northfield, VT | $51,618 | 2,642 |
101 | 羅德島學院 | Rhode Island College | Providence, RI | $27,299 (out-of-state)$11,300 (in-state) | 4,786 |
101 | 羅伯茨衛(wèi)斯理大學 | Roberts Wesleyan University | Rochester, NY | $37,380 | 1,079 |
101 | 圣伊麗莎白大學 | Saint Elizabeth University | Morristown, NJ | $36,783 | 670 |
101 | 圣約瑟夫學院(ME) | St. Joseph's College (ME) | Standish, ME | $42,834 | 990 |
101 | 紐約州立大學老韋斯特伯里分校 | SUNY College--Old Westbury | Old Westbury, NY | $18,289 (out-of-state)$8,379 (in-state) | 3,907 |
111 | 圣家族大學 | Holy Family University | Philadelphia, PA | $35,330 | 2,452 |
112 | 海灣路徑大學 | Bay Path University | Longmeadow, MA | $36,497 | 1,278 |
112 | 韋恩斯堡大學 | Waynesburg University | Waynesburg, PA | $30,480 | 1,094 |
112 | 西康涅狄格州立大學 | Western Connecticut State University | Danbury, CT | $16,095 (out-of-state)$12,763 (in-state) | 3,799 |
115 | 特拉華州立大學 | Delaware State University | Dover, DE | $20,534 (out-of-state)$10,570 (in-state) | 4,941 |
115 | 費利西安大學 | Felician University | Lodi, NJ | $39,300 | 1,833 |
115 | 賓夕法尼亞大學庫茲敦分校 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown, PA | $15,964 (out-of-state)$11,460 (in-state) | 6,431 |
115 | 拉塞爾大學 | Lasell University | Newton, MA | $27,040 | 1,183 |
115 | 仁慈大學 | Mercy University | Dobbs Ferry, NY | $22,880 | 6,482 |
120 | 阿爾伯圖斯馬格納斯學院 | Albertus Magnus College | New Haven, CT | $41,908 | 892 |
120 | 鮑伊州立大學 | Bowie State University | Bowie, MD | $19,937 (out-of-state)$9,217 (in-state) | 5,288 |
120 | 栗山學院 | Chestnut Hill College | Philadelphia, PA | $39,410 | 989 |
120 | 視覺藝術學院 | School of Visual Arts | New York, NY | $51,400 | 3,442 |
120 | 圣托馬斯阿奎那學院 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill, NY | $39,450 | 1,795 |
120 | 紐約州立大學布法羅分校 | SUNY Buffalo State University | Buffalo, NY | $18,906 (out-of-state)$8,486 (in-state) | 5,507 |
126 | 賓夕法尼亞聯(lián)邦大學 | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | $22,858 (out-of-state)$11,284 (in-state) | 9,969 |
126 | 勾比科姆學院 | Goldey-Beacom College | Wilmington, DE | $14,940 | 702 |
126 | 林肯大學(賓夕法尼亞州) | Lincoln University (PA) | Lincoln University, PA | $18,464 (out-of-state)$12,512 (in-state) | 1,717 |
129 | 東斯特勞茲堡大學 | East Stroudsburg University | East Stroudsburg, PA | $18,346 (out-of-state)$10,630 (in-state) | 4,700 |
129 | 拉羅什大學 | La Roche University | Pittsburgh, PA | $34,052 | 1,986 |
129 | 諾依曼大學 | Neumann University | Aston, PA | $39,100 | 1,695 |
129 | 三一華盛頓大學 | Trinity Washington University | Washington, DC | $26,110 | 1,561 |
133 | 尼科爾斯學院 | Nichols College | Dudley, MA | $40,375 | 1,164 |
134 | 特拉華河谷大學 | Delaware Valley University | Doylestown, PA | $44,850 | 1,759 |
135 | 卡斯爾頓大學 | Castleton University | Castleton, VT | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 1,728 |
135 | 庫里學院 | Curry College | Milton, MA | $45,820 | 1,833 |
135 | 賓夕法尼亞西部大學 | Pennsylvania Western University | California, PA | $14,978 (out-of-state)$11,120 (in-state) | 8,336 |
138 | 賓夕法尼亞州立大學貝倫德分校 | Pennsylvania State University -- Behrend | Erie, PA | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 3,226 |
139 | 庫克學院 | Keuka College | Keuka Park, NY | $39,332 | 922 |
139 | 南緬因大學 | University of Southern Maine | Portland, ME | $27,104 (out-of-state)$10,920 (in-state) | 5,616 |
139 | 紐約市立大學約克學院 | York College--CUNY | Jamaica, NY | $19,028 (out-of-state)$7,358 (in-state) | 5,906 |
142 | 富蘭克林皮爾斯大學 | Franklin Pierce University | Rindge, NH | $44,963 | 1,118 |
142 | 蘭開斯特圣經(jīng)學院 | Lancaster Bible College | Lancaster, PA | $29,990 | 1,546 |
142 | 普利茅斯州立大學 | Plymouth State University | Plymouth, NH | $25,566 (out-of-state)$14,626 (in-state) | 3,336 |
142 | 里維爾大學 | Rivier University | Nashua, NH | $37,791 | 1,340 |
146 | 東方大學 | Eastern University | St. Davids, PA | $38,580 | 2,068 |
147 | 安娜瑪麗亞學院 | Anna Maria College | Paxton, MA | $43,064 | 1,069 |
147 | 凱恩大學 | Cairn University | Langhorne, PA | $32,275 | 820 |
147 | 新澤西城市大學 | New Jersey City University | Jersey City, NJ | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 4,209 |
147 | 哥倫比亞特區(qū)大學 | University of the District of Columbia | Washington, DC | $16,690 (out-of-state)$8,146 (in-state) | 3,302 |
151-165 | 伯克利學院(新澤西州) | Berkeley College (NJ) | Woodland Park, NJ | $29,800 | 1,900 |
151-165 | 科平州立大學 | Coppin State University | Baltimore, MD | $14,023 (out-of-state)$7,100 (in-state) | 1,810 |
151-165 | 哈里斯堡科技大學 | Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg, PA | $24,400 | 718 |
151-165 | 紐約大都會學院 | Metropolitan College of New York | New York, NY | $20,188 | 426 |
151-165 | 新英格蘭學院 | New England College | Henniker, NH | $41,938 | 986 |
151-165 | 賓夕法尼亞州立大學哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University--Harrisburg | Middletown, PA | $26,668 (out-of-state)$15,944 (in-state) | 4,063 |
151-165 | 后大學 | Post University | Waterbury, CT | $32,525 | 19,575 |
151-165 | 羅斯蒙特學院 | Rosemont College | Rosemont, PA | $22,170 | 446 |
151-165 | 南新罕布什爾大學 | Southern New Hampshire University | Manchester, NH | $17,200 | 2,673 |
151-165 | 紐約州立大學帝國學院 | SUNY Empire State University | Saratoga Springs, NY | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 7,789 |
151-165 | 托馬斯學院 | Thomas College | Waterville, ME | $30,896 | 1,623 |
151-165 | 團結環(huán)境大學 | Unity Environmental University | Unity, ME | $12,640 | 3,698 |
151-165 | 佛蒙特州立大學 | Vermont State University | Johnson, VT | N/A (out-of-state)N/A (in-state) | 1,482 |
151-165 | 華盛頓基督復臨安息日大學 | Washington Adventist University | Takoma Park, MD | $26,604 | 605 |
151-165 | 威爾遜學院 | Wilson College | Chambersburg, PA | $27,000 | 966 |
Unranked | 劍橋學院 | Cambridge College | Cambridge, MA | $18,072 | 840 |
Unranked | 時裝技術學院 | Fashion Institute of Technology | New York, NY | $16,873 (out-of-state)$6,293 (in-state) | 7,843 |
Unranked | 圣使徒學院和神學院 | Holy Apostles College and Seminary | Cromwell, CT | $9,580 | 271 |
Unranked | 新英格蘭理工學院 | New England Institute of Technology | East Greenwich, RI | $37,275 | 1,800 |
Unranked | 斯特雷耶大學 | Strayer University | Washington, DC | $13,920 | 315 |
Unranked | 托馬斯·愛迪生州立大學 | Thomas Edison State University | Trenton, NJ | $8,598 (out-of-state)$6,638 (in-state) | 7,358 |
參考資料: