国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    FBI美國大學校園犯罪率調查總表

    注:排名越靠前越危險 

    排名 學校名稱 學校英文名 學生人數 暴力案件數 財產案件數 縱火案件數 犯罪率 所在州
    1 加州大學舊金山分校 University of California, San Francisco 3,137 7 394 0 12.783% 加利福尼亞州
    3 馬薩諸塞大學伍斯特分校 University of Massachusetts, Medical Center, Worcester 1,160 5 98 0 8.879% 馬薩諸塞州
    4 塔斯基吉大學 Tuskegee University 3117 10 235 - 7.860% 阿拉巴馬州
    5 本篤學院 Benedict College 2,917 42 171 3 7.302% 南卡羅來納州
    6 紐約州立大學上州醫學中心 State University of New York, Upstate Medical Center 1,635 3 116 0 7.278% 紐約州
    7 德克薩斯大學休斯敦分校 University of Texas, Houston 4,779 10 331 0 7.135% 德克薩斯州
    8 德克薩斯大學西南醫學院 University of Texas, Southwestern Medical School 2,424 2 152 0 6.353% 德克薩斯州
    9 莫爾豪斯學院 Morehouse College 2,374 19 117 0 5.729% 佐治亞州
    10 南卡羅來納醫科大學 Medical University of South Carolina 2,731 1 149 1 5.492% 南卡羅來納州
    11 加州大學哈斯汀法學 University of California, Hastings College of Law 1,159 17 44 0 5.263% 加利福尼亞州
    11 密西西比大學醫學中心 University of Mississippi, Medical Center 2,147 0 113 0 5.263% 密西西比州
    13 切尼大學 Cheyney University 1,284 10 52 1 4.829% 賓夕法尼亞州
    14 新佛羅里達學院 New College of Florida 832 0 40 0 4.808% 佛羅里達州
    15 俄克拉何馬大學健康科學中心 University of Oklahoma, Health Sciences Center 3,605 7 162 0 4.688% 俄克拉荷馬州
    16 阿肯色大學醫學科學大學 University of Arkansas, Medical Sciences 2,809 11 120 0 4.664% 阿肯色州
    17 路易斯安那州立大學健康科學中心什里夫波特分校 Louisiana State University, Health Sciences Center, Shreveport 888 6 35 0 4.617% 路易斯安那州
    18 中央州立大學 Central State University 2,152 1 97 1 4.554% 俄亥俄州
    19 漢普郡學院 Hampshire College 1,461 2 59 0 4.175% 馬薩諸塞州
    20 薩凡納州立大學 Savannah State University 4,582 10 173 - 3.994% 佐治亞州
    21 狄金森學院 Dickinson College 2,386 4 83 0 3.646% 賓夕法尼亞州
    22 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 University of Texas, Health Science Center, San Antonio 3,249 2 115 0 3.601% 德克薩斯州
    23 艾茉莉大學 Emory University 14,236 9 503 0 3.597% 佐治亞州
    24 紐約州立大學下州醫學中心 State University of New York, Downstate Medical Center 1,799 7 57 - 3.558% 紐約州
    25 阿拉巴馬農工大學 Alabama A&M University 4853 6 165 - 3.524% 阿拉巴馬州
    26 巴特勒大學 Butler University6 4,712 4 158 0 3.438% 印第安納州
    27 肯塔基州立大學 Kentucky State University 2,524 2 84 0 3.407% 肯塔基州
    28 杜克大學 Duke University 15,386 10 510 2 3.380% 北卡羅來納州
    29 奧斯汀學院 Austin College 1,260 0 42 1 3.333% 德克薩斯州
    30 曼荷蓮女子學院 Mount Holyoke College 2,347 1 76 0 3.281% 馬薩諸塞州
    31 瑪麗哈丁大學貝勒分校 University of Mary Hardin-Baylor 3,287 2 105 0 3.255% 德克薩斯州
    32 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 11,189 1 353 0 3.164% 馬薩諸塞州
    33 康特拉科斯塔社區學院 Contra Costa Community College 6,899 7 211 2 3.160% 加利福尼亞州
    34 德克薩斯大學醫學分校 University of Texas, Medical Branch 3,012 1 93 0 3.121% 德克薩斯州
    35 范德堡大學 Vanderbilt University 12,710 32 361 0 3.092% 田納西州
    36 萊斯大學 Rice University 6,484 3 195 1 3.054% 德克薩斯州
    37 特拉華州立大學 Delaware State University 4,324 13 118 0 3.030% 特拉華州
    38 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley 35,893 47 969 9 2.831% 加利福尼亞州
    39 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego 28,294 7 774 1 2.760% 加利福尼亞州
    40 寇平州立大學 Coppin State University 3,612 9 89 0 2.713% 馬里蘭州
    41 紐華克醫科牙科大學 University of Medicine and Dentistry Newark 6,972 31 157 0 2.697% 新澤西州
    42 耶魯大學 Yale University 11,906 7 313 0 2.688% 康涅狄格州
    43 貝里學院 Berry College 2,166 0 58 0 2.678% 佐治亞州
    44 迪恩學院 Dean College 1,322 1 34 - 2.648% 馬薩諸塞州
    45 南方大學農工學院巴吞魯日分校 Southern University and A&M College, Baton Rouge 6,397 5 163 2 2.626% 路易斯安那州
    46 威廉瑪麗學院 College of William and Mary 8,258 0 215 1 2.604% 弗吉尼亞州
    47 圣瑪麗學院 St. Mary's College 1,933 2 48 1 2.587% 馬里蘭州
    48 克里斯托弗紐波特大學 Christopher Newport University 5,186 6 128 4 2.584% 弗吉尼亞州
    49 三一大學 Trinity University 2,458 3 60 0 2.563% 德克薩斯州
    50 史密斯學院 Smith College 3,212 1 81 0 2.553% 馬薩諸塞州
    51 常青州立學院 Evergreen State College 4,509 4 109 0 2.506% 華盛頓州
    52 東北俄克拉荷馬農工大學 Northeastern Oklahoma A&M College 2,526 4 59 0 2.494% 俄克拉荷馬州
    53 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 39,945 85 905 1 2.478% 加利福尼亞州
    54 迪拉德大學 Dillard University 1,307 2 30 0 2.448% 路易斯安那州
    55 摩拉維亞學院 Moravian College 1,910 3 42 0 2.356% 賓夕法尼亞州
    56 南卡羅來納州立大學 South Carolina State University 3,807 6 83 0 2.338% 南卡羅來納州
    57 圣地亞哥州立大學 San Diego State University 30,843 21 696 2 2.325% 加利福尼亞州
    58 南德克薩斯大學 Texas Southern University 9,646 22 200 0 2.301% 德克薩斯州
    59 芝加哥大學 University of Chicago Cook County 15,245 14 336 0 2.296% 伊利諾伊州
    60 瑪麗安大學 Marian University 2,580 1 58 0 2.287% 印第安納州
    61 衛理公會大學 Methodist University 2,359 2 51 2 2.247% 北卡羅來納州
    62 長老會學院 Presbyterian College 1,403 1 30 0 2.210% 南卡羅來納州
    63 亞利桑那大學 University of Arizona 40223 30 857 2 2.205% 亞利桑那州
    64 斯貝爾曼學院 Spelman College 2,145 7 40 - 2.191% 佐治亞州
    65 猶他大學 University of Utah 32,388 15 693 1 2.186% 猶他州
    65 加州州立大學奇科分校 California State University, Chico 16,470 4 356 1 2.186% 加利福尼亞州
    67 肯塔基大學 University of Kentucky 28,034 14 594 2 2.169% 肯塔基州
    68 弗吉尼亞州立大學 Virginia State University 6,208 8 126 0 2.159% 弗吉尼亞州
    69 馬里蘭大學巴爾的摩分校 University of Maryland, Baltimore City 6,368 9 126 0 2.120% 馬里蘭州
    70 田納西州立大學 Tennessee State University 8,740 15 170 0 2.117% 田納西州
    71 德克薩斯州立技術學院韋科分校 Texas State Technical College, Waco 4,277 6 84 0 2.104% 德克薩斯州
    72 諾福克州立大學 Norfolk State University 7,100 12 137 1 2.099% 弗吉尼亞州
    73 摩根州立大學 Morgan State University 7,952 8 157 0 2.075% 馬里蘭州
    74 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis 32,354 10 653 2 2.049% 加利福尼亞州
    75 馬里蘭大學東海岸分校 University of Maryland, Eastern Shore 4,454 3 88 0 2.043% 馬里蘭州
    76 瓦爾多斯塔州立大學 Valdosta State University 12,515 7 248 0 2.038% 佐治亞州
    77 羅格斯大學 Rutgers University, New Brunswick 40,434 36 775 0 2.006% 新澤西州
    78 北卡羅來納大學威爾明頓分校 University of North Carolina, Wilmington 13,733 9 266 2 2.002% 北卡羅來納州
    79 紐約州立大學技術學院 State University of New York College, Technology 3,151 1 62 0 1.999% 紐約州
    80 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 21,557 11 417 0 1.985% 佐治亞州
    81 蘇爾·羅斯州立大學 Sul Ross State University 2,680 0 53 1 1.978% 德克薩斯州
    82 里士滿大學 University of Richmond 4,361 3 83 1 1.972% 弗吉尼亞州
    83 俄克拉荷馬州立大學塔爾薩分校 Oklahoma State University, Tulsa 457 0 9 0 1.969% 俄克拉荷馬州
    84 東康涅狄格州立大學 Eastern Connecticut State University 5,440 0 107 0 1.967% 康涅狄格州
    85 卡羅來納海岸大學 Coastal Carolina University 9,335 8 175 0 1.960% 南卡羅來納州
    86 衛斯理學院 Wesleyan College 715 1 13 0 1.958% 佐治亞州
    87 伊麗莎白學院 Elizabethtown College 1,910 3 34 0 1.937% 賓夕法尼亞州
    88 哈佛大學 Harvard University 28,147 5 540 - 1.936% 馬薩諸塞州
    89 維斯理學院 Wellesley College 2,482 0 48 - 1.934% 馬薩諸塞州
    90 中佐治亞學院 Middle Georgia College 3,104 1 59 0 1.933% 佐治亞州
    90 格蘭布林州立大學 Grambling State University 5,277 10 92 0 1.933% 路易斯安那州
    92 北卡羅來納藝術學院 North Carolina School of the Arts 880 1 16 0 1.932% 北卡羅來納州
    92 紐約州立大學奧斯維戈分校 State University of New York College, Oswego 7,921 1 152 - 1.932% 紐約州
    94 菲里姆學院 Ferrum College 1,510 2 27 1 1.921% 弗吉尼亞州
    95 拉舍爾學院 Lasell College 1,980 4 34 - 1.919% 馬薩諸塞州
    96 布朗大學 Brown University 8,885 3 167 0 1.913% 羅德島州
    97 新墨西哥大學 University of New Mexico 29,033 37 512 0 1.891% 新墨西哥州
    98 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth 9,210 27 144 - 1.857% 馬薩諸塞州
    99 桑佛德大學 Samford University 4758 0 88 - 1.850% 阿拉巴馬州
    100 杜蘭大學 Tulane University 12,958 2 237 1 1.844% 路易斯安那州
    101 佐治亞亞格威內特學院 Georgia Gwinnett College 9,397 7 164 0 1.820% 佐治亞州
    102 北卡羅來納中央大學 North Carolina Central University 8,604 13 143 0 1.813% 北卡羅來納州
    102 東弗吉尼亞醫學院 Eastern Virginia Medical School 993 0 18 0 1.813% 弗吉尼亞州
    104 德克薩斯基督大學 Texas Christian University 9,727 14 160 1 1.789% 德克薩斯州
    105 弗吉尼亞聯邦大學 Virginia Commonwealth University 31,445 13 548 1 1.784% 弗吉尼亞州
    106 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor 43,426 22 747 2 1.771% 密歇根州
    107 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology 9,944 17 159 0 1.770% 新澤西州
    108 伊薩卡學院 Ithaca College 6,759 0 119 0 1.761% 紐約州
    109 索諾馬州立大學 Sonoma State University 9,021 2 154 1 1.729% 加利福尼亞州
    109 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois, Chicago  27,875 19 463 0 1.729% 伊利諾伊州
    111 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine 27,479 36 436 1 1.718% 加利福尼亞州
    112 紐約州立大學內西奧分校 State University of New York College, Geneseo 5,557 6 89 - 1.710% 紐約州
    113 匹茲堡大學約翰斯敦分校 University of Pittsburgh, Johnstown 2,932 5 45 0 1.705% 賓夕法尼亞州
    113 溫斯頓·塞勒姆州立大學 Winston-Salem State University 5,689 2 95 0 1.705% 北卡羅來納州
    115 加州州立大學弗雷斯諾分校 California State University, Fresno 22,565 3 379 0 1.693% 加利福尼亞州
    116 路易維爾大學 University of Louisville 21,239 9 350 0 1.690% 肯塔基州
    117 新墨西哥礦業技術學院 New Mexico Institute of Mining and Technology 2,105 0 35 0 1.663% 新墨西哥州
    118 紐約州立大學帕切斯分校 State University of New York College, Purchase 4,240 2 68 - 1.651% 紐約州
    119 緬因大學 University of Maine, Orono 10,901 2 176 11 1.633% 緬因州
    120 賓州州立大學舒伊爾基爾分校 Pennsylvania State University, Schuylkill 867 0 14 0 1.615% 賓夕法尼亞州
    121 西佐治亞大學 University of West Georgia 11,769 9 181 0 1.614% 佐治亞州
    122 亞利桑那州立大學 Arizona State University 73378 39 1131 2 1.594% 亞利桑那州
    123 匹茲堡大學布拉德福德分校 University of Pittsburgh, Bradford 1,518 1 23 0 1.581% 賓夕法尼亞州
    124 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 17,404 9 266 9 1.580% 加利福尼亞州
    125 紐約州立大學普拉茨堡分校 State University of New York College, Plattsburgh 6,167 0 97 - 1.573% 紐約州
    126 俄亥俄州立大學 Ohio State University Columbus 56,387 16 870 6 1.571% 俄亥俄州
    127 匹茲堡大學泰特斯維爾分校 University of Pittsburgh, Titusville 388 0 6 0 1.546% 賓夕法尼亞州
    127 俄克拉荷馬城大學 Oklahoma City University 3,299 1 50 0 1.546% 俄克拉荷馬州
    127 密歇根州立大學 Michigan State University 48,783 25 729 8 1.546% 密歇根州
    130 草原風情農工大學 Prairie View A&M University 8,336 13 115 0 1.536% 德克薩斯州
    131 圣瑪麗大學 St. Mary's University 3,941 1 59 0 1.522% 德克薩斯州
    132 阿爾巴尼州立大學 Albany State University 4,275 2 63 0 1.520% 佐治亞州
    133 賓州州立大學黑澤爾頓分校 Pennsylvania State University, Hazleton 1,060 0 16 0 1.509% 賓夕法尼亞州
    134 馬薩諸塞文理學院 Massachusetts College of Liberal Arts 1,799 1 26 0 1.501% 馬薩諸塞州
    134 愛默生學院 Emerson College 4,531 9 59 - 1.501% 馬薩諸塞州
    136 南卡羅來納大學艾肯分校 University of South Carolina, Aiken 3,211 0 48 0 1.495% 南卡羅來納州
    137 佛羅里達農工大學 Florida A&M University 12,057 13 167 0 1.493% 佛羅里達州
    138 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder 31,945 28 448 4 1.490% 科羅拉多州
    139 東北大學 Northeastern University 27,694 16 396 - 1.488% 馬薩諸塞州
    140 克拉克大學 Clark University 3,503 6 45 - 1.456% 馬薩諸塞州
    141 福特劉易斯學院 Fort Lewis College 3,883 3 53 0 1.442% 科羅拉多州
    142 布蘭迪斯大學 Brandeis University 5,808 3 80 - 1.429% 馬薩諸塞州
    143 華盛頓大學 University of Washington 43,485 10 611 1 1.428% 華盛頓
    144 阿比林基督大學 Abilene Christian University 4,367 2 60 0 1.420% 德克薩斯州
    145 費耶特維爾州立大學 Fayetteville State University 6,060 5 81 0 1.419% 北卡羅來納州
    146 阿拉巴馬大學 University of Alabama 33503 6 468 - 1.415% 阿拉巴馬州
    147 歐道明大學 Old Dominion University 24,670 18 329 2 1.407% 弗吉尼亞州
    148 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 21,927 19 289 2 1.405% 加利福尼亞州
    149 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute 1,664 1 22 0 1.382% 弗吉尼亞州
    150 梅里馬克學院 Merrimack College 2,694 2 35 - 1.373% 馬薩諸塞州
    151 楊哈里斯學院 Young Harris College 1,030 2 12 - 1.359% 佐治亞州
    152 斯帕坦堡循道學院 Spartanburg Methodist College 811 0 11 0 1.356% 南卡羅來納州
    153 紐約州立大學波茨坦分校 State University of New York College, Potsdam 4,224 2 55 - 1.349% 紐約州
    153 羅格斯大學紐華克分校 Rutgers University, Newark 12,011 27 135 0 1.349% 新澤西州
    155 田納西大學 University of Tennessee, Knoxville 29,833 9 393 2 1.348% 田納西州
    156 密蘇里科技大學 Missouri University of Science and Technology 7,645 1 102 1 1.347% 密蘇里州
    157 南方州立理工大學 Southern Polytechnic State University 6,202 3 80 0 1.338% 佐治亞州
    158 肖尼州立大學 Shawnee State University 4,652 0 62 0 1.333% 俄亥俄州
    159 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University, Bloomington 42,133 31 530 0 1.331% 印第安納州
    160 托萊多大學 University of Toledo 21,453 8 277 0 1.328% 俄亥俄州
    161 弗吉尼亞大學 University of Virginia 23,907 11 304 0 1.318% 弗吉尼亞州
    162 紐約州立大學水牛城分校 State University of New York, Buffalo 28,952 11 370 0 1.316% 紐約州
    163 本特利大學 Bentley University 5,647 8 66 - 1.310% 馬薩諸塞州
    164 田納西大學查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga 11,660 4 148 0 1.304% 田納西州
    165 朗伍德大學 Longwood University 4,834 2 61 0 1.303% 弗吉尼亞州
    166 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park 37,248 9 475 0 1.299% 馬里蘭州
    166 紐約州立大學水牛城學院 State University of New York College, Buffalo 11,781 4 149 0 1.299% 紐約州
    168 南佐治亞大學 Georgia Southern University 20,574 8 259 0 1.298% 佐治亞州
    169 紐約州立大學布魯克波特分校 State University of New York College, Brockport 8,271 5 102 - 1.294% 紐約州
    170 羅格斯大學卡姆登分校 Rutgers University, Camden 6,343 2 80 0 1.293% 新澤西州
    171 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge 30,225 23 367 0 1.290% 路易斯安那州
    172 休斯敦大學 University of Houston, Central Campus 40,747 25 496 0 1.279% 德克薩斯州
    173 中阿肯色大學 University of Central Arkansas 11,107 1 141 0 1.278% 阿肯色州
    173 西伊利諾伊大學 Western Illinois University 12,205 7 149 4 1.278% 伊利諾伊州
    175 鮑伊州立大學 Bowie State University 5,421 5 64 0 1.273% 馬里蘭州
    176 賓州州立大學阿爾圖納分校 Pennsylvania State University, Altoona 3,863 2 47 0 1.268% 賓夕法尼亞州
    177 密蘇里大學 University of Central Missouri 11,878 6 144 0 1.263% 密蘇里州
    178 蒙大拿州立大學 Montana State University 14,269 7 173 5 1.261% 蒙大拿州
    179 西北大學 Northwestern University, Evanston 21,215 20 245 0 1.249% 伊利諾伊州
    179 紐約州立大學石溪分校 State University of New York, Stony Brook 23,946 13 286 2 1.249% 紐約州
    181 基督兄弟大學 Christian Brothers University 1,603 1 19 0 1.248% 田納西州
    182 康奈爾大學 Cornell University 21,424 3 259 - 1.223% 紐約州
    183 加州州立大學圣何塞分校 California State University, San Jose 30,448 17 355 1 1.222% 加利福尼亞州
    184 匹茲堡州立大學 Pittsburg State University 7,289 0 89 0 1.221% 堪薩斯州
    185 薩吉諾谷州立大學 Saginaw Valley State University 10,552 8 120 0 1.213% 密歇根州
    186 西新英格蘭大學 Western New England University 3,802 0 46 - 1.210% 馬薩諸塞州
    187 沃什本大學 Washburn University 7,204 1 86 0 1.208% 堪薩斯州
    188 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 Southern Illinois University, Carbondale 18,847 13 214 4 1.204% 伊利諾伊州
    189 加州大學河濱分校 University of California, Riverside 20,947 9 242 1 1.198% 加利福尼亞州
    190 威斯康辛大學密爾沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee 28,712 6 336 0 1.191% 威斯康辛州
    191 賓州州立大學比弗分校 Pennsylvania State University, Beaver 759 0 9 0 1.186% 賓夕法尼亞州
    192 加州州立理工大學 California State Polytechnic University, San Luis Obispo 18,679 6 215 0 1.183% 加利福尼亞州
    192 洪堡州立大學 Humboldt State University 8,116 4 92 2 1.183% 加利福尼亞州
    194 漢普頓大學 Hampton University 4,765 1 55 0 1.175% 弗吉尼亞州
    195 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute 6,658 0 78 0 1.172% 紐約州
    196 奧斯汀·皮埃州立大學 Austin Peay State University 10,597 1 123 0 1.170% 田納西州
    197 德州農工大學金斯維爾分校 Texas A&M University, Kingsville 11,350 4 128 2 1.163% 德克薩斯州
    198 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University Raleigh 34,340 13 386 0 1.162% 北卡羅來納州
    199 南衛理公會大學 Southern Methodist University 10,893 5 121 0 1.157% 德克薩斯州
    200 紐約州立大學賓漢姆頓分校 State University of New York, Binghamton 15,308 4 173 - 1.156% 紐約州
    201 科羅拉多大學柯林斯堡分校 Colorado State University Fort Collins 30,659 9 345 7 1.155% 科羅拉多州
    202 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park 45,783 29 498 9 1.151% 賓夕法尼亞州
    203 東北密西西比社區學院 Northeast Mississippi Community College 3,407 0 39 0 1.145% 密西西比州
    204 密西西比大學 University of Mississippi, Oxford 18,794 10 205 0 1.144% 密西西比州
    205 東肯塔基大學 Eastern Kentucky University 15,968 2 180 2 1.140% 肯塔基州
    206 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 University of Alabama, Huntsville 7636 4 83 - 1.139% 阿拉巴馬州
    206 路易斯安那大學拉法葉分校 University of Louisiana, Lafayette 16,688 9 181 - 1.139% 路易斯安那州
    208 加州州立大學海峽群島分校 California State University, Channel Islands 4,920 7 49 0 1.138% 加利福尼亞州
    209 南佛羅里達大學圣彼得堡分校 University of South Florida, St. Petersburg 4,587 4 48 0 1.134% 佛羅里達州
    210 鮑爾州立大學 Ball State University 21,053 6 231 0 1.126% 印第安納州
    211 西密蘇里州立大學 Missouri Western State University 6,056 0 68 0 1.123% 密蘇里州
    212 羅德島大學 University of Rhode Island 16,451 3 181 1 1.118% 羅德島州
    213 芝加哥洛約拉大學 Loyola University 15,720 19 156 0 1.113% 伊利諾伊州
    214 佐治亞大學 University of Georgia 34,519 15 367 2 1.107% 佐治亞州
    215 圣母升天學院 Assumption College 2,813 1 30 1 1.102% 馬薩諸塞州
    216 波特蘭州立大學 Portland State University 28,287 6 305 0 1.099% 俄勒岡州
    217 林肯大學 Lincoln University 3,205 6 29 1 1.092% 密蘇里州
    218 新澤西學院 The College of New Jersey 7,270 1 78 0 1.087% 新澤西州
    219 哈丁-西蒙斯大學 Hardin-Simmons University 2,301 0 25 0 1.086% 德克薩斯州
    220 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma, Norman 27,507 2 296 0 1.083% 俄克拉荷馬州
    221 密歇根大學 Northern Michigan University 9,159 3 96 0 1.081% 密歇根州
    222 邁阿密大學(俄亥俄) Miami University 17,683 8 183 3 1.080% 俄亥俄州
    223 辛辛那提大學 University of Cincinnati 33,347 7 349 - 1.068% 俄亥俄州
    224 波士頓大學 Boston University 32,603 20 328 0 1.067% 馬薩諸塞州
    225 匹茲堡大學 University of Pittsburgh, Pittsburgh 28,769 15 291 0 1.064% 賓夕法尼亞州
    226 佛羅里達州立大學 Florida State University, Tallahassee 40,695 22 410 3 1.062% 佛羅里達州
    227 杜魯門州立大學 Truman State University 6,237 1 65 0 1.058% 密蘇里州
    228 新罕布什爾大學 University of New Hampshire 15,267 8 153 4 1.055% 新罕布什爾州
    229 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 29,278 9 299 1 1.052% 北卡羅來納州
    230 東新墨西哥大學 Eastern New Mexico University 5,804 0 61 0 1.051% 新墨西哥州
    231 中西部州立大學 Midwestern State University 5,916 1 61 0 1.048% 德克薩斯州
    232 斯蒂芬奧斯汀州立大學 Stephen F. Austin State University 12,999 2 134 0 1.046% 德克薩斯州
    233 伊隆大學 Elon University 6,029 2 61 0 1.045% 北卡羅來納州
    234 北達科他州立理學院 North Dakota State College of Science 3,066 0 32 0 1.044% 北達科他州
    235 德州農工大學加爾維斯頓分校 Texas A&M University, Galveston 2,014 0 21 0 1.043% 德克薩斯州
    236 加州州立大學北嶺分校 California State University, Northridge 36,164 6 371 2 1.042% 加利福尼亞州
    237 西卡羅來納大學 Western Carolina University 9,608 5 95 1 1.041% 北卡羅來納州
    237 北科羅拉多大學 University of Northern Colorado 13,070 2 134 1 1.041% 科羅拉多州
    239 東斯特勞茲堡大學 East Stroudsburg University 6,943 7 65 0 1.037% 賓夕法尼亞州
    240 懷俄明大學 University of Wyoming 12,903 1 132 0 1.031% 懷俄明州
    241 北卡羅來納大學格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro 18,516 6 184 0 1.026% 北卡羅來納州
    242 中央華盛頓大學 Central Washington University 11,268 3 112 0 1.021% 華盛頓州
    243 南卡羅來納大學 University of South Carolina, Columbia 31,288 7 312 0 1.020% 南卡羅來納州
    244 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University 40,393 8 400 0 1.010% 印第安納州
    245 佐治亞西南州立大學 Georgia Southwestern State University 2,973 4 26 0 1.009% 佐治亞州
    246 密蘇里大學 University of Missouri, Columbia 34,704 11 338 2 1.006% 密蘇里州
    247 奧特伯恩大學 Otterbein University 2,984 1 29 0 1.005% 俄亥俄州
    247 埃丁伯勒大學 Edinboro University 7,462 4 71 0 1.005% 賓夕法尼亞州
    247 春田學院 Springfield College 3,284 6 27 - 1.005% 馬薩諸塞州
    247 西華盛頓大學 Western Washington University 14,833 1 148 0 1.005% 華盛頓州
    251 西南大學 Southwestern University 1,394 0 14 0 1.004% 德克薩斯州
    252 阿肯色大學小石城分校 University of Arkansas, Little Rock 12872 2 127 0 1.002% 阿肯色州
    252 弗朗西斯馬里恩大學 Francis Marion University 4,093 0 41 0 1.002% 南卡羅來納州
    254 北亞利桑那大學 Northern Arizona University 25991 16 242 3 0.993% 亞利桑那州
    255 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska, Lincoln 24,207 5 234 0 0.987% 內布拉斯加州
    256 西北州立大學 Northwestern State University 9,447 2 91 0 0.984% 路易斯安那州
    256 舊金山州立大學 San Francisco State University 30,500 9 291 0 0.984% 加利福尼亞州
    258 杰克遜維爾州立大學 Jacksonville State University 9161 2 88 - 0.982% 阿拉巴馬州
    258 印第安納大學印第安納波利斯分校 Indiana University, Indianapolis 30,451 11 288 1 0.982% 印第安納州
    258 索爾茲伯里大學 Salisbury University 8,657 4 81 0 0.982% 馬里蘭州
    261 北阿拉巴馬大學 University of North Alabama 7032 6 63 - 0.981% 阿拉巴馬州
    262 佐治亞學院及州立大學 Georgia College and State University 6,444 3 60 0 0.978% 佐治亞州
    263 洛克紐黑文大學 Lock Haven University 5,328 7 45 0 0.976% 賓夕法尼亞州
    264 南伊利諾伊大學愛德華茲維爾分校 Southern Illinois University, Edwardsville 14,055 13 124 0 0.975% 伊利諾伊州
    265 克萊蒙森大學 Clemson University 20,768 4 197 0 0.968% 南卡羅來納州
    266 芝加哥州立大學 Chicago State University 6,107 3 56 0 0.966% 伊利諾伊州
    266 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana 44,520 30 400 1 0.966% 伊利諾伊州
    268 波士頓學院 Boston College 14,605 8 133 - 0.965% 馬薩諸塞州
    269 特拉華大學 University of Delaware 21,856 2 208 1 0.961% 特拉華州
    270 田納西理工大學 Tennessee Technological University 11,469 5 105 0 0.959% 田納西州
    271 曼斯菲爾德大學 Mansfield University 3,131 0 30 0 0.958% 賓夕法尼亞州
    272 南阿拉巴馬大學 University of South Alabama 14636 3 137 - 0.957% 阿拉巴馬州
    273 德州理工大學蘭波克分校 Texas Tech University, Lubbock 32,467 10 300 2 0.955% 德克薩斯州
    274 中田納西州立大學 Middle Tennessee State University 25,394 14 227 0 0.949% 田納西州
    275 懷特州立大學 Wright State University 16,780 6 153 0 0.948% 俄亥俄州
    276 密歇根理工大學 Michigan Technological University 6,933 2 63 3 0.938% 密歇根州
    277 路易斯安那大學門羅分校 University of Louisiana, Monroe 8,548 10 70 0 0.936% 路易斯安那州
    278 哥倫布州立大學 Columbus State University 8,239 2 75 3 0.935% 佐治亞州
    279 穆雷州立大學 Murray State University 10,832 6 95 7 0.932% 肯塔基州
    279 阿肯色理工大學 Arkansas Tech University 10950 2 100 0 0.932% 阿肯色州
    281 佛羅里達國際大學 Florida International University 46,171 4 426 1 0.931% 佛羅里達州
    282 埃塞克斯郡學院 Essex County College 11,979 5 106 0 0.927% 新澤西州
    283 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst 28,236 10 251 0 0.924% 馬薩諸塞州
    283 貝勒大學 Baylor University Waco 15,364 10 132 0 0.924% 德克薩斯州
    283 佛羅里達大學 University of South Florida, Tampa 41,116 7 373 0 0.924% 佛羅里達州
    286 威斯康辛大學斯圖特分校 University of Wisconsin, Stout 9,283 0 85 0 0.916% 威斯康辛州
    287 安吉洛州立大學 Angelo State University 6,888 1 62 0 0.915% 德克薩斯州
    288 北達科他大學 University of North Dakota 15,250 8 131 2 0.911% 北達科他州
    289 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities 51,853 12 460 2 0.910% 明尼蘇達州
    290 北卡羅來納大學阿什維爾分校 University of North Carolina, Asheville 3,751 3 31 0 0.906% 北卡羅來納州
    291 羅文大學 Rowan University 12,183 4 106 0 0.903% 新澤西州
    292 莫瑟爾大學 Mercer University 8,329 2 73 0 0.900% 佐治亞州
    293 蒙茅斯大學 Monmouth University 6,472 3 55 2 0.896% 新澤西州
