發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 浙江大學 |
本科專業 | 化工 |
GPA | 3.18 |
GRE/GMAT | 323.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0 |
語言成績 | 20.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:不相關工作 交流經歷:無 所獲獎項:弱獎 |
綜合評分: | 50.0 |
---|
純好奇測試一下...大部分學校已經出結果了。地理位置等沒要求,不看重工作與實習,看重課程及科研
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 浙江大學 |
本科專業 | 化工 |
GPA | 3.18 |
GRE/GMAT | 323.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0 |
語言成績 | 20.0 |
目標專業 | 化學工程 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:不相關工作 交流經歷:無 所獲獎項:弱獎 |
綜合評分: | 56.5 |
---|
純好奇測試一下...大部分學校已經出結果了。地理位置等沒要求,不看重工作與實習,看重課程及科研
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 浙江大學 |
本科專業 | 化工 |
GPA | 3.18 |
GRE/GMAT | 323.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0 |
語言成績 | 20.0 |
目標專業 | 機械工程 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:不相關工作 交流經歷:無 所獲獎項:弱獎 |
綜合評分: | 60.34 |
---|
純好奇測試一下...大部分學校已經出結果了。地理位置等沒要求,不看重工作與實習,看重課程及科研
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 浙江大學 |
本科專業 | 化工 |
GPA | 3.18 |
GRE/GMAT | 323.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0 |
語言成績 | 20.0 |
目標專業 | 化學工程 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:不相關工作 交流經歷:無 所獲獎項:弱獎 |
綜合評分: | 60.34 |
---|
純好奇測試一下...大部分學校已經出結果了。地理位置等沒要求,不看重工作與實習,看重課程及科研
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 浙江大學 |
本科專業 | 化工 |
GPA | 3.18 |
GRE/GMAT | 323.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
TOEFL/IELTS | 105.0 |
語言成績 | 20.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2017秋季 |
科研背景: | 科研經歷:弱 工作與實習經歷:不相關工作 交流經歷:無 所獲獎項:弱獎 |
綜合評分: | 51.76 |
---|
專業排名 |
學校名稱 |
已知錄取數 |
已知拒絕數 |
TOEFL最低分 |
GRE最低分 |
推薦檔次 |
40 |
猶他大學 |
14 |
13 |
99 |
319 |
沖刺 |
48 |
波士頓大學 |
13 |
5 |
94 |
317 |
沖刺 |
48 |
北卡羅來納州立大學 |
24 |
16 |
85 |
311 |
沖刺 |
67 |
俄勒岡州立大學 |
3 |
2 |
99 |
318 |
主申 |
70 |
德克薩斯大學達拉斯分校 |
70 |
3 |
82 |
308 |
主申 |
82 |
佛羅里達州立大學 |
1 |
0 |
102 |
327 |
主申 |
90 |
德雷塞爾大學 |
1 |
0 |
94 |
311 |
主申 |
Unranked |
羅切斯特理工學院 |
1 |
0 |
92 |
309 |
主申 |
101 |
南佛羅里達大學 |
1 |
1 |
0 |
0 |
保底 |
112 |
天普大學 |
2 |
0 |
0 |
0 |
保底 |
純好奇測試一下...大部分學校已經出結果了。地理位置等沒要求,不看重工作與實習,看重課程及科研
我去,怎么一下這么多
剛才好像網站有點卡
我是試了試我申化工,機械,CS會分別給我推什么學校,一點生成就一起弄出來了....不過上面生成的表好像有點問題,科研背景那里不太對,前面幾個報告顯示的也都是我最后一次測CS時填的數據。申化工和機械的選校報告點開也沒東西
現在的設定是要先生成報告,然后再次算下一次定位的。