發(fā)送您的姓名+專業(yè)+電話到下方微信,可免費(fèi)聽講座哦~
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 河南工業(yè)大學(xué) |
本科專業(yè) | 食品科學(xué)與工程專業(yè)油脂工程方向 |
GPA | 3.3 |
GRE/GMAT | 330.0 |
GRE寫作 | 3.5 |
TOEFL/IELTS | 7.0 |
語言成績 | 6.5 |
目標(biāo)專業(yè) | 食品科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:從大二開始做科研,有6篇SCI,部分二作,部分一作,其中有部分一區(qū)的文章,有一篇專利在審 工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:有世界500強(qiáng)食品企業(yè)的相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)歷 交流經(jīng)歷:無交流 所獲獎(jiǎng)項(xiàng):校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金,世界500強(qiáng)的企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部,先進(jìn)個(gè)人等 |
綜合評(píng)分: | 48.87 |
---|
無
當(dāng)前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 河南工業(yè)大學(xué) |
本科專業(yè) | 食品科學(xué)與工程 |
GPA | 3.5 |
GRE/GMAT | 330.0 |
GRE寫作 | 3.5 |
TOEFL/IELTS | 7.0 |
語言成績 | 6.5 |
目標(biāo)專業(yè) | 食品科學(xué) |
計(jì)劃留學(xué)年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研經(jīng)歷:從大二開始做科研,有6篇SCI,部分二作,部分一作,其中有部分一區(qū)的文章,有一篇專利在審 工作與實(shí)習(xí)經(jīng)歷:有世界500強(qiáng)食品企業(yè)的相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)歷 交流經(jīng)歷:無交流 所獲獎(jiǎng)項(xiàng):校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金,世界500強(qiáng)的企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部,先進(jìn)個(gè)人等 |
綜合評(píng)分: | 52.07 |
---|
無